Home / Markten / Verenigde Staten
Shortposities in de Verenigde Staten
Open posities op 15 juli 2026, gemeld aan FINRA. Bekijk de officiële publicatie.
Sinds 13 juli 2026 publiceert deze toezichthouder een geaggregeerd totaal per bedrijf en noemt de fondsen niet meer. Eerdere meldingen blijven op naam.
| Uitgevende instelling | Short verkochte aandelen | Fondsen | Laatste melding |
|---|---|---|---|
| Fidelity Real Estate Investmen (FPRO) | 2.945 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MS&AD INS GROUP HLDGS ADR -Uns (MSADY) | 2.945 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Teleperformance Unsponsored AD (TLPFY) | 2.944 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Critical Metals Corp. Warrants (CRMLW) | 2.941 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FUKUDA CORP SHS (Japan) (FUKUF) | 2.941 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CYANOTECH CORP Common Stock (CYAN) | 2.938 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Trinity Capital Inc. 7.875% No (TRINI) | 2.938 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Space Asset Acquisition Corp. (SAAQ) | 2.934 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares Ultra High Yield (UJB) | 2.933 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Genesis Growth Tech Acquisitio (Ggawf) | 2.932 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator Equity Dual Directio (DDFS) | 2.932 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| GalaxyEdge Acquisition Corpora (GLED) | 2.930 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Japan Data Science Consortium (Jdscf) | 2.928 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| VIVEVE MED INC Common Stock (VIVE) | 2.925 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Xtrackers S&P Dividend Aristoc (SNPD) | 2.923 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Victory Portfolios II VictoryS (GRIN) | 2.921 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Yotta Acquisition Corporation (YOTA) | 2.920 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Marketing Alliance INC COM (Maal) | 2.913 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Calamos S&P 500 Structured Alt (CPST) | 2.912 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| South Atlantic Bancshares INC (Sabk) | 2.909 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ADYTON RES CORP Common Shares (ADYRF) | 2.908 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Leverage Shares 2X Long GFS Da (GFSG) | 2.907 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Quartzsea Acquisition Corporat (QSEA) | 2.905 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SIERRA GRANDE MINERALS INC Ord (SIERF) | 2.900 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Vaneck Ucits Etfs PLC Vaneck Q (Qutmf) | 2.900 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| JPMorgan High Yield Municipal (JMHI) | 2.896 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Roundhill Treasury Bond Weekly (TSYW) | 2.896 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Small Cap BuyWrite (FTKI) | 2.895 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Lafayette Digital Acquisition (ZKP) | 2.895 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PlanRock Alternative Growth ET (PRAE) | 2.894 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ooh Media Ltd. Ordinary Shares (OMLAF) | 2.888 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| United Bancorporation of Alaba (UBAB) | 2.888 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Matthews Asia Innovators Activ (MINV) | 2.886 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Maywood Acquisition Corp. 2 Cl (MYX) | 2.878 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| DEFSEC Technologies Inc. Warra (DFSCW) | 2.875 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco Managed Futures Strate (IMF) | 2.875 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Launchpad Cadenza Acquisition (LPCVW) | 2.875 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Valley National Bancorp 5.50% (VLYPO) | 2.874 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Global X Etfs Icav Global X SI (Silgf) | 2.871 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| JAPAN MET FD INV CORP SHS Ordi (JRFIF) | 2.868 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| OKURA INDUSTRIAL CO LTD Common (OKRIF) | 2.867 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Dividend 15 Split Corp CL A SH (Dvspf) | 2.864 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) | 2.864 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Daedalus Special Acquisition C (DSACW) | 2.863 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Lotus Bakeries NV Act (Belgium (LTSSF) | 2.863 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pfeiffer Vacuum Technology Ag (PFFVF) | 2.861 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Capital Group U.S. Large Value (CGVV) | 2.858 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FT Vest U.S. Equity Deep Buffe (DJAN) | 2.856 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Shenzhou Intl Group Hldgs LTD (Shzhy) | 2.856 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) | 2.854 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| VictoryShares US Large Cap Hig (CDL) | 2.851 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| China Vanke Co Ltd American De (CHVKY) | 2.850 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Exchange-Traded Fu (RFDI) | 2.849 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Wienerberger Baustofindusti Ag (WBRBY) | 2.841 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Mass Megawatts Wind Power, Inc (MMMW) | 2.840 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Virtus Duff & Phelps Clean Ene (VCLN) | 2.840 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) | 2.840 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Manulife US Reit Reit (Mnulf) | 2.839 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PICC Property and Casualty Com (PPCCY) | 2.839 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares Trust iShares Breakthr (ETEC) | 2.838 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FRNT FINL INC Common Shares (FRFLF) | 2.835 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Xsolla SPAC 1 Class A Ordinary (XSLL) | 2.835 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Touchstone US Large Cap Focuse (LCF) | 2.834 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares Morningstar Multi-Asse (IYLD) | 2.834 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) | 2.833 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Origin Investment Corp I Warra (ORIQW) | 2.830 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Rightscorp, Inc. Common Stock (RIHT) | 2.829 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| VanEck Avalanche ETF Common Sh (VAVX) | 2.829 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Regenerative Medical Technolog (RMTG) | 2.826 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Interroll-Holding SA Santonino (Irrhf) | 2.824 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| VTech Holdings, Ltd. Unsponsor (VTKLY) | 2.817 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Horizon Corporation Depo (FHNPRF) | 2.816 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Saratoga Investment Corp. 8.12 (SAY) | 2.816 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Turk Telekomunikasyon Unsponso (TRKNY) | 2.816 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Appen Ltd. American Depositary (APXYY) | 2.812 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AXS Esoterica NextG Economy ET (WUGI) | 2.811 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FortuneX Acquisition Corporati (FXACU) | 2.811 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ClearThink 1 Acquisition Corp. (CTAA) | 2.810 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| West Island Brands Inc. Ordina (WIBFF) | 2.810 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Direxion Shares ETF Trust Dire (BRKU) | 2.809 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ZEB NICKEL CORP Common Shares (ZBNIF) | 2.808 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Comforia Residential Reit INC (Cofrf) | 2.804 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Income Opportunity Realty Inve (IOR) | 2.800 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| LG Electronics Inc. 144A Spons (LGEJY) | 2.800 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Saratoga Investment Corp. 6.00 (SAT) | 2.799 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Banco De Sabadell SA Unsponsor (BNDSY) | 2.798 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BASLER AG AHRENSBURG Ordinary (BSLAF) | 2.797 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Vaccinex INC COM PAR $0.0001 (Vcnx) | 2.794 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Liberty Defense Holdings, Ltd. (DETX) | 2.793 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| IShares VII PLC CS ETFIEON IBO (ISVIF) | 2.791 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ALPS Strategic Income Fund (RIGS) | 2.789 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco Exchange-Traded Fund T (PIO) | 2.789 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FT Vest U.S. Equity Uncapped A (UXOC) | 2.787 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Keystone Acquisition Corp. Cla (KEYY) | 2.785 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PAGEGROUP PLC American Deposit (MPGPY) | 2.784 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NuShares ETF Trust Nuveen Core (NCPB) | 2.782 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Mineral Resources Ltd. Unspons (MALRY) | 2.781 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| The Gabelli Global Small and M (GGZ) | 2.781 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ruffer Investment Company Ltd. (RUFIF) | 2.779 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Taiwan Semiconductor Manufactu (TSMWF) | 2.778 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| VOLTA METALS LTD Common Shares (VOLMF) | 2.775 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Sa Sa International Holdings L (SAXJY) | 2.773 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Sumitomo Chemical Co Ltd Unspo (SOMMY) | 2.773 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Global X India Active ETF (NDIA) | 2.769 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Huntington Bancshares Incorpor (HBANZ) | 2.769 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares Managed Futures Active (ISMF) | 2.766 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) | 2.761 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) | 2.758 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Dime Commercial Bancshares, In (DCOMPR) | 2.756 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NORIAN BANK AB SHARE AK (Swede (NRBKF) | 2.753 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Oaktree Acquisition Corp. III (OACCW) | 2.753 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares Ultra Materials (UYM) | 2.753 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tartisan Nickel Corp Ordinary (TTSRF) | 2.753 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares Ultra Real Estate (URE) | 2.750 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pinnacle Food Group Limited Cl (PFAI) | 2.747 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AQE Core ETF (AQEC) | 2.739 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| LPP S.A. GDANSK SHS (Poland) (LPGDF) | 2.739 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Merrill Lynch Depositor PPLUS (PYT) | 2.738 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Blum Holdings, Inc. Common Sto (BLMH) | 2.737 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Samfine Creation Holdings Grou (SFHG) | 2.737 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Molecular Partners AG American (MOLN) | 2.733 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tactical Resources Corp. Commo (USREF) | 2.733 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FT Vest U.S. Equity Enhance & (XJUL) | 2.729 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Dividend Growth Split Corp Cl (DDWWF) | 2.728 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| General American Investors Com (GAM) | 2.726 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Irenic Acquisition Corp. Class (IACQ) | 2.725 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nicholas Silver Income ETF (SLVX) | 2.722 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| KraneShares 2x Long BIDU Daily (KBDU) | 2.721 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares Bitcoin & Ether Equa (BETE) | 2.716 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Manz Automation Ag, Reutlingen (MANZF) | 2.714 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Beacon Unified Catalyst ETF (BSR) | 2.713 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| City Of London Investment Trus (CYLTF) | 2.708 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tempo Automation Hldgs INC (Tmpoq) | 2.708 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| POWERMAX MINERALS INC COM (Can (PWMXF) | 2.704 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Studio City International Hold (MSC) | 2.704 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Corgi 0-5 Year High Yield Corp (CHYG) | 2.703 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Goldman Sachs Ultra Short Muni (GUMI) | 2.702 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Goldman Sachs MarketBeta U.S. (GUSA) | 2.699 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SILK ENERGY LTD COM (Canada) (SLKEF) | 2.697 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| West High Yield Res Ltd Common (WHYRF) | 2.692 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares High Yield Corporate B (HYGW) | 2.689 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ACG Metals Limited Ordinary Sh (ACGAF) | 2.684 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares V PLC S&P 500 Consumer (ISRNF) | 2.677 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Autoscope Technologies Corpora (AATC) | 2.671 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| HealthWarehouse.com, Inc. Comm (HEWA) | 2.670 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator U.S. Equity Power Bu (PFEB) | 2.668 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Phoenix Footwear Group, Inc. C (PXFG) | 2.660 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| EQV Ventures Acquisition Corp. (EVAC) | 2.659 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Crimson Wine Group Ltd. Common (CWGL) | 2.653 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) | 2.653 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Redox LTD Ordinary Fully Paid (Rdxlf) | 2.653 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Urbana Corp COM CL A Non-Vtg ( (Ubaaf) | 2.653 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| WarCap Unconstrained Equity ET (WCAP) | 2.650 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Global X Emerging Markets ex-C (EMM) | 2.647 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| State Street SPDR MSCI USA Str (QUS) | 2.646 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Israel Shipyards Inds LTD Shar (Ishjf) | 2.644 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| IShares VII PLC Iboxx USD 3-7 (ISZXF) | 2.643 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PGIM Jennison International Op (PJIO) | 2.634 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Adaptive Core ETF (RULE) | 2.630 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NewtekOne, Inc. 8.50% Fixed Ra (NEWTO) | 2.627 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Aclarion, Inc. Warrant (ACONW) | 2.622 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Global X Ethereum Covered Call (EHCC) | 2.618 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Xtrackers IE PLC DBX TR Msci W (Xdwhf) | 2.616 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Defined Duration 10 ETF (DDX) | 2.615 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares Plc. Exchange Traded F (IERNF) | 2.615 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pictet AI Enhanced US Equity E (PQUS) | 2.613 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| U.S. Global Sea to Sky Cargo E (SEA) | 2.613 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| RHI Magnesita NV Ordinary Shar (RMGNF) | 2.612 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Automata Rare Earth Corp. Comm (CMTNF) | 2.606 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hovnanian Enterprises Inc Dep (HOVNP) | 2.606 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Rithm Property Trust Inc. 9.87 (RPTPRC) | 2.606 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares Trust ProShares Ultr (BIB) | 2.604 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tradr 2X Long CPNG Daily ETF (CPNX) | 2.604 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Corgi UNH 2x Daily ETF (UN) | 2.603 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - S (PBSE) | 2.603 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hartford AAA CLO ETF (TRPA) | 2.602 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Human Holdings CO LTD, Tokyo C (Hhcof) | 2.600 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| IShares V PLC MSCI World Consu (IMSBF) | 2.600 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| KraneShares Trust KraneShares (KBAB) | 2.600 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Mushrooms, Inc. Common Stock (MSRM) | 2.600 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nippon Seiro CO LTD COM STK (J (Npsof) | 2.600 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Smooth Rock Ventures Corp Comm (SMRVF) | 2.600 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Aben Gold Corp. Ordinary Share (ABNAF) | 2.595 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Centuria Indl Reit Ordinary Un (CNIEF) | 2.595 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco S&P SmallCap 600 QVM M (QVMS) | 2.595 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Rail Vision Ltd. Warrant (RVSNW) | 2.594 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Archimedes Tech SPAC Partners (ATIIW) | 2.592 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Sound Point Meridian Capital, (SPME) | 2.591 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| WEST COAST SILVER LTD Ordinary (ERWWF) | 2.591 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Calamos S&P 500 Structured Alt (CPSN) | 2.590 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator Equity Dual Directio (DDFM) | 2.590 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Amanat Acquisition Corp Class (AMAN) | 2.587 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Day Hagan Smart Sector ETF (SSUS) | 2.586 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FutureCrest Acquisition Corp. (FCRSU) | 2.585 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NEOS ETF Trust NEOS Boosted Na (XQQI) | 2.584 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Winners, Inc. Common Stock (WNRS) | 2.583 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| WisdomTree International High (DTH) | 2.580 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Global X Commodity Strategy ET (COMD) | 2.579 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Gladstone Investment Corporati (GAINI) | 2.578 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| KraneShares Man Buyout Beta In (BUYO) | 2.577 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ClearShares OCIO ETF (OCIO) | 2.573 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Guggenheim Ultra Short Income (GCSH) | 2.573 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SONDER HLDGS INC Warrant 01/ (SONWQ) | 2.572 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator Equity Premium Incom (SPUT) | 2.571 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Media Technologies Inc. Common (MDTC) | 2.571 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pennon Group plc American Depo (PEGRY) | 2.571 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Lionheart Holdings Class A Ord (CUB) | 2.570 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| State Street SPDR S&P Leverage (LVLN) | 2.568 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BANKINTER SA SPONSORED ADR (Sp (BKNIY) | 2.566 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SEI QiM U.S. Large Cap Momentu (SEIM) | 2.566 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG (HBGRY) | 2.565 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Baillie Gifford ETF Trust Bail (BGEG) | 2.563 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| OFS Capital Corporation 4.95% (OFSSH) | 2.562 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| RION CO LTD Ordinary Shares (RIOXF) | 2.559 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pacific Gas and Electric Compa (PCGPRE) | 2.556 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) | 2.553 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Boron One Holdings Inc. Ordina (ERVFF) | 2.550 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FPA Short Duration Government (FPAS) | 2.548 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Bloomberg Space Ec (FSPC) | 2.544 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Futuretech II Acquisition Corp (Ftii) | 2.544 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Corgi NYC Based ETF (NYNY) | 2.541 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BRBI BR Partners S.A. ADSs (BRBI) | 2.537 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Matthews Emerging Markets ex C (MEMX) | 2.533 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ETF Opportunities Trust OTG La (OTGL) | 2.532 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| LaFayette Acquisition Corp. Ri (LAFAR) | 2.532 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| GraniteShares ETF Trust Granit (SCA) | 2.528 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares Trust iShares Environm (EFRA) | 2.523 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Simplify Opportunistic Income (CRDT) | 2.522 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator International Develo (IOCT) | 2.519 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| New Providence Acquisition Cor (NPAC) | 2.519 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Strategas Global Policy Opport (SAGP) | 2.518 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Lipella Pharmaceuticals Inc. C (LIPO) | 2.513 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CORNISH METALS PLC Ordinary Sh (CRNMF) | 2.512 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CCF Hldgs LLC Unit CL A (Ccflu) | 2.511 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| WISEKEY INTL HLDG LTD Ordinary (WSKEF) | 2.511 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Karnalyte Resources, Inc. Ordi (KRLTF) | 2.510 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tribeca Strategic Acquisition (BIDWU) | 2.510 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| EQUITAL LTD SHARE (Israel) (EQUTF) | 2.508 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| KDX RLTY INVT CORP Ordinary Sh (KDXRF) | 2.508 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Alfa-Laval Ab Unsponsored ADR (ALFVY) | 2.506 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MOP Environmental Solutions In (MOPN) | 2.506 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MIXUE Group American Depositar (MXUBY) | 2.505 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Coloured Ties Capital INC COM (Apeod) | 2.500 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Grayscale Basic Attention Toke (Gbat) | 2.500 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Sanyo Industries LTD Tokyo COM (Syoif) | 2.500 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Uranium One Mining Corp. Ordin (UUUFF) | 2.500 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| GraniteShares ETF Trust Granit (AZYY) | 2.496 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| GraniteShares ETF Trust Granit (BIOY) | 2.496 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco Exchange-Traded Self-I (BSCA) | 2.496 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nomura Focused Large Growth ET (LRGG) | 2.496 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
De andere markten
- Frankrijk AMF
- België FSMA
- Nederland AFM
- Duitsland Bundesanzeiger
- Oostenrijk FMA
- Spanje CNMV
- Italië Consob
- Polen KNF
- Verenigd Koninkrijk FCA
- Noorwegen Finanstilsynet
- Ierland Central Bank of Ireland
- Zweden Finansinspektionen
- Denemarken Finanstilsynet
- Finland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australië ASIC
- Griekenland HCMC
- Luxemburg CSSF