Home / Markten / Verenigde Staten
Shortposities in de Verenigde Staten
Open posities op 15 juli 2026, gemeld aan FINRA. Bekijk de officiële publicatie.
Sinds 13 juli 2026 publiceert deze toezichthouder een geaggregeerd totaal per bedrijf en noemt de fondsen niet meer. Eerdere meldingen blijven op naam.
| Uitgevende instelling | Short verkochte aandelen | Fondsen | Laatste melding |
|---|---|---|---|
| NEOS Real Estate High Income E (IYRI) | 72.933 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nuveen Real Asset Income and G (JRI) | 72.902 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SPAR Group, Inc. Common Stock (SGRP) | 72.882 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ATOSS SOFTWARE SE Ordinary Sha (ATSWF) | 72.816 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| YieldMax RDDT Option Income St (RDYY) | 72.758 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PT United Tractors TBK ADR - U (Putky) | 72.756 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Heineken Holding NV Ordinary S (HKHHF) | 72.746 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Steakholder Foods Ltd. America (STKH) | 72.731 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BNY Mellon Strategic Municipal (LEO) | 72.720 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Saipem Spa San Donato Milanese (SAPMY) | 72.634 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| EMPRESS RTY CORP COM (Canada) (EMPYF) | 72.607 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MULTIMETAVERSE HLDGS LTD Ordin (MMVVF) | 72.579 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nippon Kanzai Holdings Co.,ltd (Nknzf) | 72.561 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| VanEck Solana ETF Shares of Be (VSOL) | 72.524 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Appia Rare Earths & Uranium CO (Apaaf) | 72.494 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| VirTra, Inc. Common Stock (VTSI) | 72.477 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SMX (Security Matters) Public (SMX) | 72.452 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Structured Credit (SCIO) | 72.426 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SPIRAX GROUP PLC Ordinary Shar (SPXSF) | 72.421 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Kestrel Group, Ltd. (KG) | 72.419 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Elm Market Navigator ETF (ELM) | 72.394 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CANNABIST CO HLDGS INC COM (Ca (CBSTQ) | 72.391 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Global X Dow 30 Covered Call E (DJIA) | 72.384 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator Equity Dual Directio (DDTY) | 72.332 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. Depos (EQHPRC) | 72.322 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Latin Metals Inc Common Shares (LMSQF) | 72.310 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Fanuc Corporation Unsponsored (FANUY) | 72.277 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Dreamland Limited Class A Ordi (TDIC) | 72.270 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SOLIDUS COMMUNICATIONS INC Com (SLDC) | 72.235 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Blue Biofuels, Inc. Common Sto (BIOF) | 72.209 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Optimi Health Corp. Common Sha (OPTH) | 72.205 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Themes ETF Trust Leverage Shar (BLSG) | 72.166 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| POLE TO WIN HLDGS CO LTD Ordin (PLPHF) | 72.141 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Franklin Municipal High Yield (FTMH) | 72.133 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Grande Portage Resources Ltd O (GPTRF) | 72.077 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| RiverNorth Opportunities Fund, (RIV) | 72.050 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pine Technology Holdings LTD O (Ptlyf) | 72.000 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Horizon Managed Risk ETF (SFTY) | 71.995 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BioHarvest Sciences Inc. Commo (BHST) | 71.964 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hypha Labs, Inc. Common Stock (FUNI) | 71.960 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Cybeats Technologies Corp COM (Cybcf) | 71.941 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nobilis Health Corporation Com (NRTSF) | 71.934 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| State Street SPDR S&P 400 Mid (MDYG) | 71.919 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ALDEBARAN RES INC Ordinary Sha (ADBRF) | 71.915 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Revenio Group Corporation Ordi (REVXF) | 71.909 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MORGAN STANLEY Depositary Shar (MSPRI) | 71.856 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AdvisorShares Ranger Equity Be (HDGE) | 71.843 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Western Asset Municipal High I (MHF) | 71.825 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FatPipe, Inc. Common Stock (FATN) | 71.755 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Albemarle Corporation Deposita (ALBPRA) | 71.747 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Peoples Bancorp of North Carol (PEBK) | 71.663 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares ESG Select Screened S& (XJH) | 71.643 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nagaileben Co Ltd Tokyo Ordina (NGLBF) | 71.636 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Blue Sky Uranium Corp Common S (BKUCF) | 71.611 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MEDARTIS HOLDING AG Namen AKT (MDRSF) | 71.575 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Epsium Enterprise Limited Clas (EPSM) | 71.541 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Legacy Education Inc. (LGCY) | 71.500 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator International Develo (IBUF) | 71.446 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Midas Minerals LTD Ordinary FU (Mdmlf) | 71.338 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Facto (MFUS) | 71.315 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET (RPG) | 71.309 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Real Messenger Corporation Ord (RMSG) | 71.202 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| HERBAL DISPATCH INC Common Sha (LUFFF) | 71.158 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pagaya Technologies Ltd. Warra (PGYWW) | 71.127 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iOThree Limited Ordinary Share (IOTR) | 71.124 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MEDIROM Healthcare Technologie (MRM) | 71.107 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Bank7 Corp. Common stock (BSVN) | 71.106 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| KraneShares Trust KraneShares (KMLI) | 71.075 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| LAVORO LTD Warrant (LVRWF) | 71.042 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MarketWise, Inc. Class A Commo (MKTW) | 71.033 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ONYX GOLD CORP COM (Canada) (ONXGF) | 71.000 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| QUIMBAYA GOLD INC COM (Canada) (QIMGF) | 70.961 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SHIMANO INC American Deposita (SMNNY) | 70.955 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco DB Base Metals Fund (DBB) | 70.953 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Metallium Limited Ordinary Sha (MTMCF) | 70.948 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FibroBiologics, Inc. Common St (FBLG) | 70.837 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| VanEck Short High Yield Muni E (SHYD) | 70.827 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Grayscale Hyperliquid Staking (HYPG) | 70.806 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Amplify Digital Payments ETF (IPAY) | 70.673 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco S&P International Deve (IDHQ) | 70.672 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pelthos Therapeutics Inc. (PTHS) | 70.670 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Marwynn Holdings, Inc. Common (MWYN) | 70.592 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Grizzly Discoveries Inc. Commo (GZDIF) | 70.551 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| EBR SYS INC 10 CDI TO 1 Share (Ebrcz) | 70.548 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ZKH Group Limited American Dep (ZKH) | 70.543 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares iBonds Dec 2034 Term C (IBDZ) | 70.504 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Principal Spectrum Preferred S (PREF) | 70.419 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Themes ETF Trust Leverage Shar (PANG) | 70.404 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Grupo Cementos de Chihuahua SA (GCWOF) | 70.337 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BranchOut Food Inc. Common Sto (BOF) | 70.243 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| VanEck ETF Trust VanEck Techno (TRUT) | 70.182 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| TUESDAY MORNING CORP NEW Commo (TUEMQ) | 70.178 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ELEVATE URANIUM LTD Ordinary S (ELVUF) | 70.177 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Argo Graphics INC Tokyo COM ST (Argpf) | 70.120 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) | 70.049 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Aware, Inc. Common Stock (AWRE) | 70.024 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| HOWA MACHINERY LTD Common Stoc (HWMYF) | 69.967 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Gecina Act Nom (France) (GECFF) | 69.965 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| GraniteShares ETF Trust Granit (ISUL) | 69.950 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| WisdomTree Private Credit and (HYIN) | 69.887 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Avantis All International Mark (AVNM) | 69.882 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| InnSuites Hospitality Trust (IHT) | 69.878 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FT Vest Nasdaq-100 Moderate Bu (QMMY) | 69.872 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pacer Funds Trust Pacer Nasdaq (PATN) | 69.826 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Midwich Group PLC ORD GBP0.01 (Midwf) | 69.763 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| TappAlpha Innovation 100 Growt (TDAQ) | 69.760 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CK Asset Hldgs Ltd Ordinary Sh (CHKGF) | 69.754 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Cre8 Enterprise Limited Class (CRE) | 69.714 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Wellgistics Health, Inc. Commo (WGRX) | 69.712 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Quadient SA Ordinary Shares (NPACF) | 69.583 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| KraneShares Emerging Markets C (KEMQ) | 69.570 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Robert Walters PLC ORD GBP0.20 (Rwalf) | 69.497 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| TDAQ Lift ETF (TDAX) | 69.459 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ultralife Corporation Common S (ULBI) | 69.458 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) | 69.421 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Grayscale Stellar Lumens TR XL (Gxlm) | 69.374 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Goldcliff Resource Corp Ordina (GCFFF) | 69.369 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares MSCI Belgium ETF (EWK) | 69.354 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SITO MOBILE LTD Common Stock (STTO) | 69.288 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hour Loop, Inc. Common Stock (HOUR) | 69.284 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hawthorn Bancshares, Inc. Comm (HWBK) | 69.178 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| DEFSEC Technologies Inc. Commo (DFSC) | 69.163 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Distillate U.S. Fundamental St (DSTL) | 69.137 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ITM Power Plc Ordinary Shares (ITMPF) | 69.134 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NXG Cushing Midstream Energy F (SRV) | 69.126 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Li Bang International Corporat (LBGJ) | 69.119 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BNY Mellon High Yield Strategi (DHF) | 69.092 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) | 69.041 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco Exchange-Traded Self-I (BSMS) | 69.023 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| OPEN UP GROUP INC Ordinary Sha (BNXYF) | 68.974 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| TransAct Technologies Incorpor (TACT) | 68.966 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Canstar Resources Inc Common (CSRNF) | 68.963 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| JPMorgan Active Bond ETF (JBND) | 68.916 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MFS Active Value ETF (MFSV) | 68.905 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator Equity Dual Directio (DDTJ) | 68.865 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Vince Holding Corp. Common Sto (VNCE) | 68.857 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ishares PLC Accum Ptg Shs Exch (ISAPF) | 68.834 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Direxion Daily MSCI India Bull (INDL) | 68.828 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BrasilAgro - Companhia Brasile (LND) | 68.815 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Capital Group Ultra Short Inco (CGUI) | 68.807 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Vanguard Scottsdale Funds Vang (VTWV) | 68.799 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BKW AG, BERN NAMEN - AKT (Swit (BKWAF) | 68.787 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Flexible Solutions Internation (FSI) | 68.786 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NextEra Energy Capital Holding (NEEPRW) | 68.753 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Victory Portfolios II VictoryS (UITB) | 68.750 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BETSSON AB Ordinary Shares (BTSBF) | 68.722 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Kitagawa Seiki CO LTD Hiroshim (Kgsif) | 68.700 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Northern Trust Corporation Dep (NTRSO) | 68.606 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| John Hancock Core Plus Bond ET (JHCP) | 68.598 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PIMCO Intermediate Municipal B (MUNI) | 68.543 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares iBonds Dec 2036 Term C (IBCB) | 68.415 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Northstar Clean Technologies I (Rooof) | 68.383 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Molecular Partners AG Ordinary (MLLCF) | 68.374 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| KraneShares MSCI China Clean T (KGRN) | 68.333 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Imdex Ltd Ordinary Shares (IMDXF) | 68.314 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator Index Autocallable I (ACII) | 68.314 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pandora A/S Ordinary Shares (D (PNDZF) | 68.314 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Great Panther Mining Limited (GPLDQ) | 68.274 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) | 68.259 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Industrials/Produc (FXR) | 68.243 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SLIGRO FOOD GROUP Shs (Netherl (SIGRF) | 68.175 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Exchange Listed Funds Trust ET (TDSB) | 68.168 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Capital Group U.S. Multi-Secto (CGMS) | 68.113 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust US Equity Opportun (FPX) | 68.097 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovative Food Holdings, Inc. (IVFH) | 68.091 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Investment Managers Series Tru (MQQQ) | 68.087 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco Short Term Treasury ET (TBLL) | 68.071 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nishi-Nippon Railroad CO LTD S (Nnrdf) | 68.057 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| LUCA MINING CORP. Ordinary Sha (LUCMF) | 67.982 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Kelso Technologies Inc. Common (KIQSF) | 67.971 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pacer Funds Pacer Emerging Mar (ECOW) | 67.946 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator Equity Defined Prote (ZNOV) | 67.914 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SYRAH RES LTD American Deposi (SRHYY) | 67.913 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| National Australia Bank Limite (NABZY) | 67.852 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator U.S. Small Cap Power (KJUN) | 67.814 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Versus Systems Inc. Common Sto (VS) | 67.794 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Lead Real Estate Co., Ltd Amer (LRE) | 67.689 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Lavoro Limited Class A Ordinar (LVROF) | 67.657 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Capella Minerals LTD COM NEW ( (Cmilf) | 67.588 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Starhill Global Real Estate In (SGLMF) | 67.537 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Dan IVES Wedbush AI Power & In (IVEP) | 67.505 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Bangkok Expwy & Metro Pub Co L (BKKXF) | 67.500 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SKY GOLD CORP Common Shares (SRKZF) | 67.490 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ACS Actividades De Construccio (ACSAY) | 67.478 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Listed Funds Trust Spear Alpha (SPRX) | 67.458 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares Trust iShares Nasdaq T (QTOP) | 67.458 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NewGenIvf Group Limited Class (NIVF) | 67.374 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ruanyun Edai Technology Inc. O (RYET) | 67.371 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CK Hutchison Holdings LTD Amer (CKHUY) | 67.337 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Global X Funds Global X U.S. E (ZAP) | 67.305 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Active Factor Larg (AFLG) | 67.269 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Linkage Global Inc. Class A Or (UZX) | 67.264 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SU Group Holdings Limited Clas (SUGP) | 67.190 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Mitsuboshi Belting Ltd Ord Ord (MBGFF) | 67.102 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Amsterdam Commodities NV Ordin (ACNFF) | 67.050 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AMERICAN REBEL HLDGS INC Commo (AREB) | 67.048 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Radiopharm Theranostics Limite (RADX) | 66.998 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Vivos Inc Common Stock (RDGL) | 66.933 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Aptorum Group Limited Class A (APM) | 66.930 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| GOLDEN SPIKE RES CORP Common S (GSPRF) | 66.925 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) | 66.907 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Yoshimura Food Hldgs K K Com S (YSMHF) | 66.900 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BB Biotech AG Schaffhausen Nam (BBAGF) | 66.899 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Valhi, Inc. (VHI) | 66.883 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FolioBeyond Alternative Income (RISR) | 66.871 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Patagonia Gold Corp Common Sh (HGLD) | 66.835 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) | 66.823 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Universal Entertainment Corpor (UETMF) | 66.772 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| HOMERUN RES INC Common Shares (HMRFF) | 66.761 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Oxide Corp Common Stock (Japan (OXIDF) | 66.700 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pinstripes Holdings, Inc. Clas (PNSTQ) | 66.655 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares ESG Aware MSCI USA Val (EVUS) | 66.641 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Edreams Odigeo SA Ordinary Sha (EDDRF) | 66.602 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Victory Portfolios II VictoryS (UBND) | 66.555 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| J Sainsbury Plc Sponsored ADR (JSAIY) | 66.554 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Netwealth Group Ltd Ordinary S (NWLFF) | 66.537 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Resverlogix Corp Common Stock (RVXCF) | 66.517 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| KALEIDO BIOSCIENCES INC Common (KLDO) | 66.516 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| State Street Fixed Income Sect (FISR) | 66.489 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares Short Maturity Municip (MEAR) | 66.474 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Mingteng International Corpora (MTEN) | 66.464 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| RESONA HLDGS INC American Depo (RSHGY) | 66.437 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Allspring Multi-Sector Income (ERC) | 66.434 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Abits Group Inc Ordinary Share (ABTS) | 66.418 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Lindian Resources LTD Ordinary (Linif) | 66.394 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Reliance Industries Ltd Sponso (RLNIY) | 66.384 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| GLADIATOR METALS CORP COM (Can (GDTRF) | 66.376 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) | 66.374 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Acco Group Holdings Limited Cl (ACCL) | 66.310 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| VAT Group AG American Deposita (VACNY) | 66.296 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Goldman Sachs MarketBeta Total (GXUS) | 66.186 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Creative Media & Community Tru (CMCT) | 66.175 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| VECTOR INC TOKYO COM STK (Japa (VECRF) | 66.160 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Huadi International Group Co., (HUDI) | 66.135 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NORTHX NICKEL CORP COM (Canada (NXNIF) | 66.115 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BlackRock Taxable Municipal Bo (BBN) | 66.063 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Sound Point Meridian Capital, (SPMC) | 66.043 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Wing Yip Food Holdings Group L (WYHG) | 66.040 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| EQV Ventures Acquisition Corp. (EVACWS) | 65.990 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Global X Adaptive U.S. Factor (AUSF) | 65.988 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Prudential Financial, Inc. 4.1 (PFH) | 65.954 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| YELLOW HAT LTD TOKYO SHS (Japa (YLLWF) | 65.909 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Fuyo General Lease CO LTD, TOK (Fuygf) | 65.908 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator Laddered Allocation (BUFB) | 65.900 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Local Bounti Corporation (LOCL) | 65.899 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Fenbo Holdings Limited Class A (FEBO) | 65.822 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| DUSKIN CO LTD Ordinary Shares (DSKNF) | 65.749 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Dundee Corporation Class A Sub (DDEJF) | 65.742 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| rYojbaba Co., Ltd. Common Shar (RYOJ) | 65.736 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Themes ETF Trust Leverage Shar (USGG) | 65.689 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
De andere markten
- Frankrijk AMF
- België FSMA
- Nederland AFM
- Duitsland Bundesanzeiger
- Oostenrijk FMA
- Spanje CNMV
- Italië Consob
- Polen KNF
- Verenigd Koninkrijk FCA
- Noorwegen Finanstilsynet
- Ierland Central Bank of Ireland
- Zweden Finansinspektionen
- Denemarken Finanstilsynet
- Finland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australië ASIC
- Griekenland HCMC
- Luxemburg CSSF