Home / Markten / Verenigde Staten
Shortposities in de Verenigde Staten
Open posities op 15 oktober 2026 (bron: FINRA). Bekijk de officiële publicatie.
FINRA publiceert twee keer per maand het aantal short verkochte aandelen per bedrijf. Hun aandeel in alle aandelen wordt hier berekend op het aantal dat het bedrijf aan de SEC meldt, en deze markt staat in geen enkele gezamenlijke ranglijst.
| Uitgevende instelling | % van de aandelen | Short verkochte aandelen | Laatste melding |
|---|---|---|---|
| Mercantile Bank Corporation Co (MBWM) | 3,25% | 561.517 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ingram Micro Holding Corporati (INGM) | 3,24% | 7.448.928 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Fastenal Company Common Stock (FAST) | 3,23% | 37.031.117 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bluejay Diagnostics, Inc. Comm (BJDX) | 3,23% | 144.402 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Raymond James Financial, Inc. (RJF) | 3,22% | 6.192.283 aandelen | 15 oktober 2026 |
| CBIZ, Inc. (CBZ) | 3,22% | 1.774.483 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Future Fuel Corporation (FF) | 3,22% | 1.414.557 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Starz Entertainment Corp. Comm (STRZ) | 3,22% | 556.498 aandelen | 15 oktober 2026 |
| inTEST Corporation (INTT) | 3,22% | 404.364 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Delta Air Lines, Inc. (DAL) | 3,21% | 21.112.539 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Dover Corporation (DOV) | 3,21% | 4.268.413 aandelen | 15 oktober 2026 |
| SBA Communications Corporation (SBAC) | 3,21% | 3.400.692 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Albany International Corp Clas (AIN) | 3,21% | 911.532 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Universal Insurance Hldg, INC. (UVE) | 3,21% | 887.853 aandelen | 15 oktober 2026 |
| ProFrac Holding Corp. Class A (ACDC) | 3,20% | 5.834.010 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Entera Bio Ltd. Ordinary Share (ENTX) | 3,20% | 5.548.769 aandelen | 15 oktober 2026 |
| WEBTOON Entertainment Inc. Com (WBTN) | 3,20% | 4.340.168 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Solidion Technology, Inc. Comm (STI) | 3,20% | 272.104 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Nathan's Famous, Inc. Common S (NATH) | 3,19% | 130.915 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Norfolk Southern Corp. (NSC) | 3,18% | 7.136.902 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Unum Group (UNM) | 3,18% | 4.932.082 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Core Natural Resources, Inc. (CNR) | 3,18% | 1.576.154 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Attovia Therapeutics, Inc. Com (ATTO) | 3,18% | 1.453.089 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Griffon Corp (GFF) | 3,18% | 1.439.589 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Vera Bradley, Inc. Common Stoc (VRA) | 3,18% | 911.287 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Rogers Corporation (ROG) | 3,18% | 566.389 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Capital City Bank Group Common (CCBG) | 3,18% | 543.656 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Lifeward Ltd. Ordinary Shares (LFWD) | 3,17% | 89.640 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Exelon Corporation Common Stoc (EXC) | 3,16% | 32.359.342 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Invitation Homes Inc. Common S (INVH) | 3,16% | 18.217.253 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Prospect Capital Corporation C (PSEC) | 3,16% | 17.607.914 aandelen | 15 oktober 2026 |
| QCR Holdings, Inc. Common Stoc (QCRH) | 3,16% | 516.810 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Healthpeak Properties, Inc. (DOC) | 3,15% | 21.729.512 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Solstice Advanced Materials In (SOLS) | 3,15% | 4.955.963 aandelen | 15 oktober 2026 |
| KinderCare Learning Companies, (KLC) | 3,15% | 3.731.221 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Labcorp Holdings Inc. (LH) | 3,15% | 2.557.656 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Shore Bancshares Inc Common St (SHBI) | 3,15% | 1.047.115 aandelen | 15 oktober 2026 |
| AMERISAFE, Inc. Common Stock (AMSF) | 3,15% | 583.261 aandelen | 15 oktober 2026 |
| South Plains Financial, Inc. C (SPFI) | 3,14% | 591.094 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Travelzoo Common Stock (TZOO) | 3,14% | 320.402 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Dr. Reddy's Laboratories Limit (RDY) | 3,13% | 26.141.105 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Lineage, Inc. Common Stock (LINE) | 3,13% | 7.127.881 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Allegion Public Limited Compan (ALLE) | 3,13% | 2.636.984 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) | 3,13% | 2.152.826 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sanmina Corporation Common Sto (SANM) | 3,13% | 1.676.249 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Spok Holdings, Inc. Common Sto (SPOK) | 3,13% | 655.518 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Axis Capital Holders Limited (AXS) | 3,12% | 2.238.837 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Legacy Housing Corporation Com (LEGH) | 3,12% | 741.361 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Socket Mobile, Inc. Common Sto (SCKT) | 3,12% | 258.725 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Teads Holding Co. Common Stock (TEAD) | 3,11% | 3.053.105 aandelen | 15 oktober 2026 |
| STAK Inc. Class A Ordinary Sha (STAK) | 3,11% | 597.127 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Alpine Income Property Trust, (PINE) | 3,10% | 555.923 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Third Coast Bancshares, Inc. C (TCBX) | 3,10% | 518.703 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Carnival Corporation Ltd. (CCL) | 3,09% | 41.615.233 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Zebra Technologies Corporation (ZBRA) | 3,09% | 1.453.740 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Asure Software, Inc Common Sto (ASUR) | 3,09% | 931.720 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Great Elm Capital Corp. Common (GECC) | 3,08% | 420.924 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Roadzen, Inc. Ordinary Shares (RDZN) | 3,07% | 2.594.729 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Alpha Teknova, Inc. Common Sto (TKNO) | 3,07% | 1.649.354 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ross Stores, Inc. Common Stock (ROST) | 3,06% | 9.780.314 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Seres Therapeutics, Inc. Commo (MCRB) | 3,06% | 312.339 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Astrotech Corporation (DE) Com (ASTC) | 3,06% | 61.524 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Humana Inc. (HUM) | 3,05% | 3.665.781 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Popular, Inc. Common Stock (BPOP) | 3,05% | 1.947.288 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Byline Bancorp, Inc. Common St (BY) | 3,05% | 1.378.357 aandelen | 15 oktober 2026 |
| nVent Electric plc Ordinary Sh (NVT) | 3,04% | 4.904.865 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Tiptree Inc. Common Stock (TIPT) | 3,04% | 1.107.755 aandelen | 15 oktober 2026 |
| MetroCity Bankshares, Inc. Com (MCBS) | 3,04% | 873.751 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Stepan Co. (SCL) | 3,04% | 690.262 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) | 3,04% | 552.616 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Lantern Pharma Inc. Common Sto (LTRN) | 3,04% | 388.655 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) | 3,03% | 38.323.206 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Las Vegas Sands Corp. (LVS) | 3,03% | 19.010.224 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Deep Fission, Inc. Common Stoc (FISN) | 3,03% | 1.786.449 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Octave Specialty Group, Inc. (OSG) | 3,03% | 1.362.927 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Independent Bank Corporation C (IBCP) | 3,03% | 668.302 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Aytu BioPharma, Inc. Common St (AYTU) | 3,03% | 328.872 aandelen | 15 oktober 2026 |
| PPG Industries, Inc. (PPG) | 3,02% | 6.678.071 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Holley Inc. (HLLY) | 3,02% | 3.663.067 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ameriprise Financial, Inc. (AMP) | 3,02% | 2.625.061 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sierra Bancorp Common Stock (BSRR) | 3,02% | 391.122 aandelen | 15 oktober 2026 |
| GRI Bio, Inc. Common Stock (GRI) | 3,02% | 66.115 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Korn Ferry (KFY) | 3,01% | 1.642.597 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Intelligent Bio Solutions Inc. (INBS) | 3,01% | 91.113 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Eversource Energy (ES) | 3,00% | 11.308.225 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Intuit Inc. Common Stock (INTU) | 3,00% | 8.012.198 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Neumora Therapeutics, Inc. Com (NMRA) | 3,00% | 5.639.597 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Crexendo, Inc. Common Stock (CXDO) | 3,00% | 999.691 aandelen | 15 oktober 2026 |
| NextEra Energy, Inc. (NEE) | 2,99% | 62.399.035 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Aramark (Armk) | 2,99% | 7.888.814 aandelen | 15 oktober 2026 |
| CECO Environmental Corp. Commo (CECO) | 2,99% | 1.749.975 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) | 2,99% | 1.212.294 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Magnachip Semiconductor Corp. (MX) | 2,99% | 1.092.672 aandelen | 15 oktober 2026 |
| California BanCorp Common Stoc (BCAL) | 2,99% | 960.237 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Intrepid Potash, Inc (IPI) | 2,98% | 398.137 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Vistra Corp. (VST) | 2,96% | 9.946.752 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) | 2,96% | 1.924.027 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ryerson Holding Corporation (RYZ) | 2,96% | 1.531.991 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Mine Safety Incorporated (MSA) | 2,96% | 1.140.638 aandelen | 15 oktober 2026 |
| BancFirst Corporation Common S (BANF) | 2,96% | 994.134 aandelen | 15 oktober 2026 |
| CNO Financial Group, Inc. (CNO) | 2,95% | 2.730.214 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Avery Dennison Corp. (AVY) | 2,95% | 2.229.238 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Rocket One Inc. Common Stock (RKTO) | 2,95% | 734.424 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Forrester Research, Inc. Commo (FORR) | 2,95% | 562.091 aandelen | 15 oktober 2026 |
| RBB Bancorp Common Stock (RBB) | 2,95% | 499.196 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Clene Inc. Common Stock (CLNN) | 2,95% | 424.864 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ames National Corporation Comm (ATLO) | 2,95% | 261.369 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Hoyne Bancorp, Inc. Common Sto (HYNE) | 2,95% | 238.929 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Globe Life Inc. (GL) | 2,94% | 2.220.566 aandelen | 15 oktober 2026 |
| The Hanover Insurance Group, I (THG) | 2,94% | 1.008.916 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bowman Consulting Group Ltd. C (BWMN) | 2,94% | 509.609 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Myseum.AI, Inc. Common Stock (MYSE) | 2,94% | 152.988 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Preformed Line Products Compan (PLPC) | 2,94% | 143.295 aandelen | 15 oktober 2026 |
| SKYX Platforms Corp. Common St (SKYX) | 2,93% | 3.972.713 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Jones Lang LaSalle, Inc. (JLL) | 2,93% | 1.339.211 aandelen | 15 oktober 2026 |
| First Community Bankshares, In (FCBC) | 2,93% | 553.990 aandelen | 15 oktober 2026 |
| MIND Technology, Inc. Common S (MIND) | 2,93% | 266.700 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Silexion Therapeutics Corp Ord (SLXN) | 2,93% | 162.704 aandelen | 15 oktober 2026 |
| First Horizon Corporation (FHN) | 2,92% | 13.819.171 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Illinois Tool Works Inc. (ITW) | 2,92% | 8.286.076 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Douglas Elliman Inc. (DOUG) | 2,92% | 2.656.439 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Green Dot Corporation (GDOT) | 2,92% | 1.666.548 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Assurant, Inc. (AIZ) | 2,92% | 1.437.855 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Planet Green Holdings Corp. (PLAG) | 2,92% | 415.451 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Solventum Corporation (SOLV) | 2,91% | 4.952.208 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ranpak Holdings Corp. (PACK) | 2,91% | 2.494.884 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Advanced Flower Capital Inc. C (AFCG) | 2,91% | 660.210 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Kenvue Inc. (KVUE) | 2,90% | 55.696.920 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ribbon Communications Inc. Com (RBBN) | 2,90% | 5.204.223 aandelen | 15 oktober 2026 |
| HBT Financial, Inc. Common Sto (HBT) | 2,90% | 1.053.040 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) | 2,90% | 956.093 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Insight Molecular Diagnostics (IMDX) | 2,90% | 949.512 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ideal Power Inc. Common Stock (IPWR) | 2,90% | 476.462 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Antero Midstream Corporation C (AM) | 2,89% | 13.633.169 aandelen | 15 oktober 2026 |
| West Pharmaceutical Services, (WST) | 2,89% | 2.013.684 aandelen | 15 oktober 2026 |
| First Mid Bancshares, Inc. Com (FMBH) | 2,89% | 768.185 aandelen | 15 oktober 2026 |
| VICI Properties Inc. Common St (VICI) | 2,88% | 31.760.306 aandelen | 15 oktober 2026 |
| SEI Investments Company Common (SEIC) | 2,88% | 3.412.979 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Equity Bancshares, Inc. (EQBK) | 2,88% | 593.685 aandelen | 15 oktober 2026 |
| AES Corporation (AES) | 2,87% | 20.495.600 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Valero Energy Corporation (VLO) | 2,87% | 8.011.885 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Mercury General Corp. (MCY) | 2,87% | 1.588.063 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Avidbank Holdings, Inc. Common (AVBH) | 2,87% | 315.570 aandelen | 15 oktober 2026 |
| American Assets Trust, INC. (AAT) | 2,85% | 1.750.632 aandelen | 15 oktober 2026 |
| NRG Energy, Inc. (NRG) | 2,84% | 5.978.131 aandelen | 15 oktober 2026 |
| DTE Energy Company (DTE) | 2,84% | 5.913.072 aandelen | 15 oktober 2026 |
| NPK International Inc. (NPKI) | 2,84% | 2.380.792 aandelen | 15 oktober 2026 |
| The Gorman-Rupp Company Common (GRC) | 2,84% | 749.963 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Cintas Corporation Common Stoc (CTAS) | 2,83% | 11.251.823 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Polar Power, Inc. Common Stock (POLA) | 2,83% | 109.010 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Concentra Group Holdings Paren (CON) | 2,82% | 3.601.334 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Donaldson Company, Inc. (DCI) | 2,82% | 3.274.120 aandelen | 15 oktober 2026 |
| FrontView REIT, Inc. (FVR) | 2,82% | 690.166 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Rare Earths Americas, Inc. (REA) | 2,82% | 561.900 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Tvardi Therapeutics, Inc. Comm (TVRD) | 2,82% | 375.939 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Eagle Financial Services Inc C (EFSI) | 2,82% | 152.435 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Boston Scientific Corp. (BSX) | 2,81% | 40.708.019 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ciena Corporation (CIEN) | 2,81% | 3.984.850 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Allison Transmission Holdings, (Alsn) | 2,81% | 2.311.869 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Marvell Technology, Inc. Commo (MRVL) | 2,80% | 24.588.610 aandelen | 15 oktober 2026 |
| LPL Financial Holdings Inc. Co (LPLA) | 2,80% | 2.181.600 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Intel Corporation Common Stock (INTC) | 2,79% | 148.504.504 aandelen | 15 oktober 2026 |
| QUALCOMM Incorporated Common S (QCOM) | 2,79% | 29.809.851 aandelen | 15 oktober 2026 |
| GE Vernova Inc. (GEV) | 2,79% | 7.383.835 aandelen | 15 oktober 2026 |
| KALA BIO, Inc. Common Stock (KALA) | 2,79% | 539.414 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Aterian, Inc. Common Stock (ATER) | 2,79% | 502.156 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Cellectar Biosciences, Inc. Co (CLRB) | 2,79% | 263.517 aandelen | 15 oktober 2026 |
| KeyCorp (KEY) | 2,78% | 29.401.059 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) | 2,78% | 7.114.399 aandelen | 15 oktober 2026 |
| The Travelers Companies, Inc. (TRV) | 2,78% | 5.690.346 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Laureate Education, Inc. Commo (LAUR) | 2,78% | 3.768.105 aandelen | 15 oktober 2026 |
| AZZ Inc. (AZZ) | 2,78% | 831.325 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Insight Enterprises, Inc. Comm (NSIT) | 2,78% | 814.777 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Exagen Inc. Common Stock (XGN) | 2,78% | 673.850 aandelen | 15 oktober 2026 |
| LanzaTech Global, Inc. Common (LNZA) | 2,78% | 363.932 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Iridium Communications Inc Com (IRDM) | 2,77% | 2.935.902 aandelen | 15 oktober 2026 |
| BayFirst Financial Corp. Commo (BAFN) | 2,77% | 747.926 aandelen | 15 oktober 2026 |
| O'Reilly Automotive, Inc. Comm (ORLY) | 2,75% | 22.221.690 aandelen | 15 oktober 2026 |
| NGL Energy Partners LP (NGL) | 2,75% | 3.429.506 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Health Catalyst, Inc Common St (HCAT) | 2,75% | 2.067.651 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Criteo S.A. Ordinary Shares (CRTO) | 2,75% | 1.351.360 aandelen | 15 oktober 2026 |
| SANUWAVE Health, Inc. Common S (SNWV) | 2,75% | 236.233 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Proto Labs, INC. (Prlb) | 2,74% | 653.218 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bar Harbor Bankshares (BHB) | 2,74% | 458.647 aandelen | 15 oktober 2026 |
| ProMIS Neurosciences Inc. Comm (PMN) | 2,74% | 245.838 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ventas, Inc. (VTR) | 2,73% | 14.436.877 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Everpure, Inc. (P) | 2,73% | 9.103.952 aandelen | 15 oktober 2026 |
| The Sherwin-Williams Company (SHW) | 2,73% | 6.593.991 aandelen | 15 oktober 2026 |
| PACS Group, Inc. (PACS) | 2,73% | 4.334.923 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Steel Dynamics, Inc. (STLD) | 2,73% | 3.886.454 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Anika Therapeutics Inc. Common (ANIK) | 2,73% | 365.717 aandelen | 15 oktober 2026 |
| SR Bancorp, Inc. Common stock (SRBK) | 2,73% | 216.794 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Dominion Energy, Inc Common St (D) | 2,72% | 23.887.118 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Community Healthcare Trust Inc (CHCT) | 2,72% | 781.187 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bonk, Inc. Common Stock (BNKK) | 2,72% | 217.655 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Zone Frontier Inc. (ZONE) | 2,71% | 13.780.570 aandelen | 15 oktober 2026 |
| J.B. Hunt Transport Services, (JBHT) | 2,71% | 2.524.295 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Stoneridge, Inc (SRI) | 2,71% | 774.741 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Palomar Holdings, Inc. Common (PLMR) | 2,71% | 714.495 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Arch Capital Group Ltd. Common (ACGL) | 2,70% | 8.781.600 aandelen | 15 oktober 2026 |
| LuxExperience B.V. American De (LUXE) | 2,70% | 3.766.599 aandelen | 15 oktober 2026 |
| John Marshall Bancorp, Inc. Co (JMSB) | 2,70% | 381.054 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Dollar General Corp. (DG) | 2,69% | 5.938.498 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Atmos Energy Corporation (ATO) | 2,69% | 4.544.573 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sensient Technology Corporatio (SXT) | 2,69% | 1.145.566 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Myomo Inc. (MYO) | 2,69% | 1.064.143 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Astec Industries, Inc. Common (ASTE) | 2,69% | 618.676 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Intensity Therapeutics, Inc. C (INTS) | 2,69% | 87.767 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Servicenow, INC. (NOW) | 2,68% | 27.838.652 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Broadridge Financial Solutions (BR) | 2,68% | 3.029.870 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Jabil Inc. (JBL) | 2,68% | 2.754.723 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Howmet Aerospace Inc. (HWM) | 2,67% | 10.598.344 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Mid Penn Bancorp Common Stock (MPB) | 2,67% | 677.308 aandelen | 15 oktober 2026 |
| NexPoint Real Estate Finance, (NREF) | 2,67% | 502.527 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Eagle Bancorp Montana, Inc. Co (EBMT) | 2,67% | 212.569 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ardent Health, Inc. (ARDT) | 2,66% | 3.752.879 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Carpenter Technology Corp (CRS) | 2,66% | 1.317.953 aandelen | 15 oktober 2026 |
| W.W. Grainger, Inc. (GWW) | 2,65% | 1.242.612 aandelen | 15 oktober 2026 |
| 1st Source Corporation Common (SRCE) | 2,65% | 639.171 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Clean Energy Fuels Corp. Commo (CLNE) | 2,64% | 5.813.774 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Cincinnati Financial Corporati (CINF) | 2,64% | 4.056.044 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Heritage Insurance Holdings IN (Hrtg) | 2,64% | 785.998 aandelen | 15 oktober 2026 |
| First Northern Community Banco (FNRN) | 2,64% | 433.245 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sono Group N.V. Ordinary Share (SSM) | 2,64% | 37.609 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) | 2,63% | 3.713.798 aandelen | 15 oktober 2026 |
| REX American Resources Corp. (REX) | 2,63% | 872.914 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Cyngn Inc. Common Stock (CYN) | 2,63% | 378.736 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Private Bancorp of America, In (PBAM) | 2,63% | 150.497 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Marathon Petroleum Corporation (MPC) | 2,62% | 7.145.349 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Primis Financial Corp. Common (FRST) | 2,62% | 648.854 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Avidia Bancorp, Inc. (AVBC) | 2,62% | 523.276 aandelen | 15 oktober 2026 |
| The Southern Company (SO) | 2,61% | 29.442.250 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Targa Resources Corp. (TRGP) | 2,61% | 5.592.185 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor (ZWS) | 2,61% | 4.314.208 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Arrow Electronics, Inc. (ARW) | 2,61% | 1.330.123 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Safe Pro Group Inc. Common Sto (SPAI) | 2,61% | 531.840 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Energy Services of America Cor (ESOA) | 2,61% | 486.572 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Richmond Mutual Bancorporation (RMBI) | 2,61% | 437.811 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Palo Alto Networks, Inc. Commo (PANW) | 2,60% | 21.268.455 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Essential Utilities, Inc. (WTRG) | 2,60% | 7.433.515 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Veeva Systems Inc. (VEEV) | 2,60% | 4.203.799 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Finward Bancorp Common Stock (FNWD) | 2,60% | 112.553 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Marriott International Class A (MAR) | 2,59% | 6.658.459 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Resources Connection, Inc. Com (RGP) | 2,59% | 899.183 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Materion Corporation (MTRN) | 2,59% | 540.741 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Superior Group of Companies, I (SGC) | 2,59% | 413.031 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Automatic Data Processing, Inc (ADP) | 2,58% | 10.187.703 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Neuropace, Inc. Common Stock (NPCE) | 2,58% | 886.230 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Extra Space Storage, Inc. (EXR) | 2,57% | 5.367.018 aandelen | 15 oktober 2026 |
| General Motors Company (GM) | 2,56% | 21.566.926 aandelen | 15 oktober 2026 |
De andere markten
- Frankrijk AMF
- België FSMA
- Nederland AFM
- Duitsland Bundesanzeiger
- Oostenrijk FMA
- Spanje CNMV
- Italië Consob
- Polen KNF
- Verenigd Koninkrijk FCA
- Noorwegen Finanstilsynet
- Ierland Central Bank of Ireland
- Zweden Finansinspektionen
- Denemarken Finanstilsynet
- Finland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australië ASIC
- Griekenland HCMC
- Luxemburg CSSF
- Tsjechië CNB
- Hongarije MNB
- IJsland Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM