Home / Markten / Verenigde Staten
Shortposities in de Verenigde Staten
Open posities op 15 september 2026 (bron: FINRA). Bekijk de officiële publicatie.
FINRA publiceert twee keer per maand het aantal short verkochte aandelen per bedrijf. Hun aandeel in alle aandelen wordt hier berekend op het aantal dat het bedrijf aan de SEC meldt, en deze markt staat in geen enkele gezamenlijke ranglijst.
| Uitgevende instelling | Short verkochte aandelen | Laatste melding |
|---|---|---|
| K92 Mining Inc Common Shares ( (KNTNF) | 2.748.659 aandelen | 15 september 2026 |
| Kinetic Development Group Limi (Kdglf) | 2.746.000 aandelen | 15 september 2026 |
| China Eastern Airlines Corpora (CHEAF) | 2.743.800 aandelen | 15 september 2026 |
| ARCHION CORP Common Stock (ANCPF) | 2.741.778 aandelen | 15 september 2026 |
| Dena Co Ltd Tokyo Ordinary Sha (DNACF) | 2.741.426 aandelen | 15 september 2026 |
| Octave Intelligence plc Class (OCTV) | 2.739.613 aandelen | 15 september 2026 |
| DPM Metals, Inc Common Shares (DPMLF) | 2.733.326 aandelen | 15 september 2026 |
| Abrasilver Resource Corp COM N (Abbrf) | 2.730.089 aandelen | 15 september 2026 |
| Elemental Royalty Corporation (ELE) | 2.729.180 aandelen | 15 september 2026 |
| Belo Sun Mining Corp. Ordinary (BSXGF) | 2.724.210 aandelen | 15 september 2026 |
| ATRenew Inc. American Deposita (RERE) | 2.724.001 aandelen | 15 september 2026 |
| PT Telekomunikasi Indonesia (TLK) | 2.723.936 aandelen | 15 september 2026 |
| Universal Health Services, Inc (UHS) | 2.720.468 aandelen | 15 september 2026 |
| West Fraser Timber Co. Ltd (WFG) | 2.709.355 aandelen | 15 september 2026 |
| NITTO DENKO CORP COM STK (Japa (NDEKF) | 2.708.975 aandelen | 15 september 2026 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd Ordinary (DSKYF) | 2.705.225 aandelen | 15 september 2026 |
| OPAL Fuels Inc. Class A Common (OPAL) | 2.703.390 aandelen | 15 september 2026 |
| VinFast Auto Ltd. Ordinary Sha (VFS) | 2.702.713 aandelen | 15 september 2026 |
| GN Great Nordic Ltd Ordinary S (GGNDF) | 2.699.956 aandelen | 15 september 2026 |
| NTN CORP SHS (Japan) (NTTBF) | 2.699.624 aandelen | 15 september 2026 |
| Showa Denko Kk Ordinary Shares (SHWDF) | 2.699.091 aandelen | 15 september 2026 |
| Fiera CAP Corp CL A SUB VTG (C (Frrpf) | 2.698.708 aandelen | 15 september 2026 |
| Origin Energy Ltd Ordinary Sha (OGFGF) | 2.698.371 aandelen | 15 september 2026 |
| Vanguard FTSE Developed Market (VEA) | 2.695.842 aandelen | 15 september 2026 |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Ordi (KAKKF) | 2.681.550 aandelen | 15 september 2026 |
| Sekisui House Ltd Ordinary Sha (SKHSF) | 2.681.126 aandelen | 15 september 2026 |
| TELSTRA GROUP LTD Ordinary Sha (TTRAF) | 2.680.927 aandelen | 15 september 2026 |
| ReNew Energy Global plc Class (RNW) | 2.673.645 aandelen | 15 september 2026 |
| iShares Trust iShares 1-5 Year (IGSB) | 2.671.246 aandelen | 15 september 2026 |
| iShares Trust iShares Fallen A (FALN) | 2.667.548 aandelen | 15 september 2026 |
| Konica Minolta Holdings Inc Or (KNCAF) | 2.664.925 aandelen | 15 september 2026 |
| NOMURA HLDGS INC Ordinary Shar (NRSCF) | 2.659.435 aandelen | 15 september 2026 |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA Or (FCBBF) | 2.658.676 aandelen | 15 september 2026 |
| TowneBank Common Stock (TOWN) | 2.652.457 aandelen | 15 september 2026 |
| ATKINSREALIS GROUP INC COM (Ca (SNCAF) | 2.650.945 aandelen | 15 september 2026 |
| Csop Leveraged & Inverse SER C (Csopf) | 2.649.600 aandelen | 15 september 2026 |
| Sampo OYJ Ordinary Shares (SAXPF) | 2.642.776 aandelen | 15 september 2026 |
| Storagevault Cda Inc. Ordinary (SVAUF) | 2.640.840 aandelen | 15 september 2026 |
| Reitar Logtech Holdings Limite (RITR) | 2.639.468 aandelen | 15 september 2026 |
| Li Ning Company Limited Ordina (LNNGF) | 2.632.861 aandelen | 15 september 2026 |
| Daifuku Co Ltd Ordinary Shares (DAIUF) | 2.630.472 aandelen | 15 september 2026 |
| BillionToOne, Inc. Class A Com (BLLN) | 2.625.520 aandelen | 15 september 2026 |
| Japan Exchange Group, Inc. Or (OSCUF) | 2.623.547 aandelen | 15 september 2026 |
| DNB NOR BANK ASA Ordinary Shar (DNBBF) | 2.621.931 aandelen | 15 september 2026 |
| Fujikura Ltd Ordinary Shares ( (FKURF) | 2.620.300 aandelen | 15 september 2026 |
| Dingdong (Cayman) Limited Amer (DDL) | 2.617.812 aandelen | 15 september 2026 |
| Direxion Daily Small Cap Bull (TNA) | 2.617.718 aandelen | 15 september 2026 |
| BP PLC Ordinary Shares (BPAQF) | 2.616.045 aandelen | 15 september 2026 |
| Informa Plc Ordinary Shares GB (IFPJF) | 2.612.142 aandelen | 15 september 2026 |
| Howden Joinery Group Plc Ordin (HWDJF) | 2.609.338 aandelen | 15 september 2026 |
| Elite Pharmaceuticals, Inc. Co (ELTP) | 2.606.630 aandelen | 15 september 2026 |
| Opendoor Technologies Inc Seri (OPENZ) | 2.604.415 aandelen | 15 september 2026 |
| Vanguard Information Technolog (VGT) | 2.601.026 aandelen | 15 september 2026 |
| Persol Holdings Co Ltd Ordinar (TEMPF) | 2.600.623 aandelen | 15 september 2026 |
| Burberry Group Plc Ordinary Sh (BBRYF) | 2.599.952 aandelen | 15 september 2026 |
| Vonovia SE Ordinary Shares (Ge (VNNVF) | 2.596.984 aandelen | 15 september 2026 |
| Greatland RES LTD Ordinary FUL (Ggpsf) | 2.595.770 aandelen | 15 september 2026 |
| VITALHUB CORP COM NO PAR (Cana (VHIBF) | 2.595.021 aandelen | 15 september 2026 |
| Santacruz Silver Mining Ltd. C (SCZM) | 2.592.473 aandelen | 15 september 2026 |
| Cardinal Energy Ltd. Ordinary (CRLFF) | 2.592.160 aandelen | 15 september 2026 |
| Houlihan Lokey, Inc. (HLI) | 2.588.193 aandelen | 15 september 2026 |
| Black Stone Minerals, L.P. (BSM) | 2.585.913 aandelen | 15 september 2026 |
| Evotec SE Ordinary Shares (EVOTF) | 2.583.241 aandelen | 15 september 2026 |
| Standard Nuclear, Inc. (STDN) | 2.582.085 aandelen | 15 september 2026 |
| AAK AB Ordinary Shares (ARHUF) | 2.581.007 aandelen | 15 september 2026 |
| Cardinal Infrastructure Group (CDNL) | 2.578.274 aandelen | 15 september 2026 |
| Chiyoda Corp Common Ordinary S (CHYCF) | 2.576.415 aandelen | 15 september 2026 |
| T-REX 2X Long SNDK Daily Targe (SNDU) | 2.573.939 aandelen | 15 september 2026 |
| flyExclusive, Inc. (FLYX) | 2.573.826 aandelen | 15 september 2026 |
| Greater BAY Area AI Computing (Gbaif) | 2.569.405 aandelen | 15 september 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg Co (CWB) | 2.567.749 aandelen | 15 september 2026 |
| Ucore Rare Metals, Inc. Common (UURAF) | 2.566.970 aandelen | 15 september 2026 |
| ANZ GROUP HLDGS LTD SHS (Austr (ANZGF) | 2.561.050 aandelen | 15 september 2026 |
| Tuya Inc. American Depositary (TUYA) | 2.560.747 aandelen | 15 september 2026 |
| Eisai Co Ltd Ordinary Shares (ESALF) | 2.559.487 aandelen | 15 september 2026 |
| DAIICHI LIFE GROUP INC Ordinar (DCNSF) | 2.559.251 aandelen | 15 september 2026 |
| AFC Energy Plc Ordinary Shares (AFGYF) | 2.559.023 aandelen | 15 september 2026 |
| Ambu A/S Ordinary Shares (AMBFF) | 2.558.928 aandelen | 15 september 2026 |
| Rogers Sugar Inc Ordinary Shar (RSGUF) | 2.558.478 aandelen | 15 september 2026 |
| Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. (COCSF) | 2.545.989 aandelen | 15 september 2026 |
| PROSUS N V Shs (Netherlands) (PROSF) | 2.542.767 aandelen | 15 september 2026 |
| Huadian Power International Co (HPIFF) | 2.540.000 aandelen | 15 september 2026 |
| AZBIL CORP SHS (Japan) (YMATF) | 2.539.604 aandelen | 15 september 2026 |
| GMR Solutions Inc. (GMRS) | 2.528.187 aandelen | 15 september 2026 |
| Genesis Energy, L.P. (GEL) | 2.527.816 aandelen | 15 september 2026 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc (REGN) | 2.526.446 aandelen | 15 september 2026 |
| BlackRock Capital Allocation T (BCAT) | 2.523.119 aandelen | 15 september 2026 |
| Polestar Automotive Holding UK (PSNY) | 2.515.627 aandelen | 15 september 2026 |
| Oversea-Chinese Banking Corpor (OVCHF) | 2.512.621 aandelen | 15 september 2026 |
| China Resources Cement Holding (CJRCF) | 2.506.000 aandelen | 15 september 2026 |
| Bank of Queensland Ltd Ordinar (BKQNF) | 2.492.521 aandelen | 15 september 2026 |
| Direxion Daily S&P Biotech Bea (LABD) | 2.492.085 aandelen | 15 september 2026 |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) | 2.490.166 aandelen | 15 september 2026 |
| Bollore Investissement Ordinar (BOIVF) | 2.484.380 aandelen | 15 september 2026 |
| Alps Electric Co Ltd Ordinary (APELF) | 2.477.565 aandelen | 15 september 2026 |
| Huatai Securities Co Ltd Share (HUATF) | 2.470.019 aandelen | 15 september 2026 |
| AISIN SEIKI CO LTD SHS (Japan) (ASEKF) | 2.469.676 aandelen | 15 september 2026 |
| Tidal Trust II Defiance Daily (SOFX) | 2.468.205 aandelen | 15 september 2026 |
| Grupo Supervielle S.A. (SUPV) | 2.466.255 aandelen | 15 september 2026 |
| China Coal Energy Co LTD Shs - (CCOZF) | 2.463.252 aandelen | 15 september 2026 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A (TKC) | 2.459.718 aandelen | 15 september 2026 |
| Ferrexpo plc, London Ordinary (FEEXF) | 2.457.439 aandelen | 15 september 2026 |
| Costamare Inc. (CMRE) | 2.456.391 aandelen | 15 september 2026 |
| Invesco Actively Managed Exch- (PDBC) | 2.450.873 aandelen | 15 september 2026 |
| TOWA CORP SHS (Japan) (TOWCF) | 2.448.565 aandelen | 15 september 2026 |
| Axa-Uap Sa Ordinary Shares (AXAHF) | 2.446.945 aandelen | 15 september 2026 |
| Knightscope, Inc. Class A Comm (KSCP) | 2.445.070 aandelen | 15 september 2026 |
| Arqit Quantum Inc. Ordinary Sh (ARQQ) | 2.439.615 aandelen | 15 september 2026 |
| Becle SAB De CV Ordinary Share (BCCLF) | 2.439.494 aandelen | 15 september 2026 |
| CHINA EVERBRIGHT LTD SHS (Hong (CEVIF) | 2.439.074 aandelen | 15 september 2026 |
| PubMatic, Inc. Class A Common (PUBM) | 2.438.982 aandelen | 15 september 2026 |
| Rolls Royce Holdings plc Spons (RYCEY) | 2.436.739 aandelen | 15 september 2026 |
| ANA Holdings Inc. Ordinary Sha (ALNPF) | 2.435.889 aandelen | 15 september 2026 |
| Japan Post INS CO LTD COM STK (Jppif) | 2.433.540 aandelen | 15 september 2026 |
| Guardian Pharmacy Services, In (GRDN) | 2.427.722 aandelen | 15 september 2026 |
| Sociedad Quimica y Minera de C (SQM) | 2.423.211 aandelen | 15 september 2026 |
| Inpex Corporation Ordinary Sha (IPXHF) | 2.420.986 aandelen | 15 september 2026 |
| Roche Holdings AG Basel Americ (RHHBY) | 2.411.872 aandelen | 15 september 2026 |
| PIRAEUS BANK SA Ordinary Share (PIRBF) | 2.408.533 aandelen | 15 september 2026 |
| Excelerate Energy, Inc. (EE) | 2.406.840 aandelen | 15 september 2026 |
| OUTCROP SILVER & GOLD CORP Com (OCGSF) | 2.403.225 aandelen | 15 september 2026 |
| SharonAI Holdings, Inc. Class (SHAZ) | 2.393.264 aandelen | 15 september 2026 |
| Erie Indemnity Company Class A (ERIE) | 2.387.841 aandelen | 15 september 2026 |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd (IMHDF) | 2.387.429 aandelen | 15 september 2026 |
| Sinch AB Ordinary Shares (CLCMF) | 2.378.786 aandelen | 15 september 2026 |
| Sony Group Corp Ordinary Share (SNEJF) | 2.376.019 aandelen | 15 september 2026 |
| Infineon Technologies Ag Ordin (IFNNF) | 2.371.462 aandelen | 15 september 2026 |
| Yamaha Corp Ordinary Shares (YAMCF) | 2.369.849 aandelen | 15 september 2026 |
| J. Front Retailing Co. Ltd. Or (JFROF) | 2.367.572 aandelen | 15 september 2026 |
| Artemis Gold Inc Common Stock (ARGTF) | 2.365.492 aandelen | 15 september 2026 |
| JFE Holdings Inc Ordinary Shar (JFEEF) | 2.365.275 aandelen | 15 september 2026 |
| Riocan Real Estate Inv Tr Ordi (RIOCF) | 2.357.747 aandelen | 15 september 2026 |
| GESTAMP Automocion S A Accione (GMPUF) | 2.355.673 aandelen | 15 september 2026 |
| Yesway, Inc. Class A Common St (YSWY) | 2.354.518 aandelen | 15 september 2026 |
| Shanghai Industrial Holdings L (SGHIF) | 2.350.000 aandelen | 15 september 2026 |
| Clinuvel Pharmaceuticals Ltd O (CLVLF) | 2.348.191 aandelen | 15 september 2026 |
| AppFolio, Inc. Class A Common (APPF) | 2.340.047 aandelen | 15 september 2026 |
| Mineral Resources Ltd. Ordinar (MALRF) | 2.332.782 aandelen | 15 september 2026 |
| China Life Ins Co Ltd Shares H (CILJF) | 2.331.177 aandelen | 15 september 2026 |
| State Street SPDR S&P Insuranc (KIE) | 2.328.027 aandelen | 15 september 2026 |
| BioNTech SE American Depositar (BNTX) | 2.322.764 aandelen | 15 september 2026 |
| Upm Kymmene Corp Ordinary Shar (UPMKF) | 2.317.892 aandelen | 15 september 2026 |
| Gropo Financiero Inbursa SA d (GPFOF) | 2.316.934 aandelen | 15 september 2026 |
| State Street SPDR Nuveen ICE H (HYMB) | 2.314.005 aandelen | 15 september 2026 |
| CLEANAWAY WASTE MGMT LTD Ordin (TSPCF) | 2.312.667 aandelen | 15 september 2026 |
| MOBICO GROUP PLC Ordinary Shar (NXPGF) | 2.310.691 aandelen | 15 september 2026 |
| Tokyu Corporation Ordinary Sha (TOKUF) | 2.307.639 aandelen | 15 september 2026 |
| Gabelli Utility Trust (GUT) | 2.306.822 aandelen | 15 september 2026 |
| Vaxart, Inc Common Stock (VXRT) | 2.306.655 aandelen | 15 september 2026 |
| China Citic Bank Corporation L (CHBJF) | 2.305.000 aandelen | 15 september 2026 |
| BitGo Holdings, Inc. (BTGO) | 2.302.906 aandelen | 15 september 2026 |
| Metro Inc Cl A Ordinary Shares (MTRAF) | 2.293.043 aandelen | 15 september 2026 |
| Amplifon Spa Milano Ordinary S (AMFPF) | 2.291.752 aandelen | 15 september 2026 |
| Invesco S&P 500 Low Volatility (SPLV) | 2.290.166 aandelen | 15 september 2026 |
| Sichaun Expressway Co Ltd Ordi (SEXHF) | 2.288.396 aandelen | 15 september 2026 |
| Orkla Borregaard New B Ordinar (ORKLF) | 2.287.373 aandelen | 15 september 2026 |
| Digico Infrastructure Reit FUL (Dgtrf) | 2.286.004 aandelen | 15 september 2026 |
| Transcontinental Inc Class A S (TCLAF) | 2.283.078 aandelen | 15 september 2026 |
| Industrivarden Ab Ordinary Sha (IDDTF) | 2.280.987 aandelen | 15 september 2026 |
| TScan Therapeutics, Inc. Commo (TCRX) | 2.280.163 aandelen | 15 september 2026 |
| Suncrete, Inc. Class A Common (RMIX) | 2.277.563 aandelen | 15 september 2026 |
| Opendoor Technologies Inc Seri (OPENL) | 2.270.784 aandelen | 15 september 2026 |
| Ibiden Co Ltd Ord Ordinary Sha (IBIDF) | 2.270.514 aandelen | 15 september 2026 |
| Nuveen Municipal Credit Opport (NMCO) | 2.266.167 aandelen | 15 september 2026 |
| Guggenheim Strategic Opportuni (GOF) | 2.266.158 aandelen | 15 september 2026 |
| Dave Inc. Class A Common Stock (DAVE) | 2.266.088 aandelen | 15 september 2026 |
| ArcelorMittal Common Shares (AMSYF) | 2.260.054 aandelen | 15 september 2026 |
| Alkane Resources Ltd. Ordinary (ALKEF) | 2.255.484 aandelen | 15 september 2026 |
| DYE & DURHAM LTD Common Shares (DYNDF) | 2.252.719 aandelen | 15 september 2026 |
| iShares S&P GSCI Commodity-In (GSG) | 2.250.759 aandelen | 15 september 2026 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd O (TKPHF) | 2.250.395 aandelen | 15 september 2026 |
| YieldMax SMCI Option Income St (SMCY) | 2.247.081 aandelen | 15 september 2026 |
| Vital Infrastructure Property (Nwhuf) | 2.245.779 aandelen | 15 september 2026 |
| Lixil Group Corp. Ordinary Sha (JSGCF) | 2.244.504 aandelen | 15 september 2026 |
| Banco Del Bajio Shares of Bank (BBAJF) | 2.234.307 aandelen | 15 september 2026 |
| QBEBECOR INC CL B (Canada) (QBCRF) | 2.231.517 aandelen | 15 september 2026 |
| Resolute Mining Ltd Ordinary S (RMGGF) | 2.230.819 aandelen | 15 september 2026 |
| Ascentage Pharma Group Intl HK (Asphf) | 2.225.302 aandelen | 15 september 2026 |
| Nova Ltd. Ordinary Shares (NVMI) | 2.224.212 aandelen | 15 september 2026 |
| iShares Trust iShares 0-1 Year (SHV) | 2.223.877 aandelen | 15 september 2026 |
| Telecom Italia S.P.A. New Comm (TIAOF) | 2.223.331 aandelen | 15 september 2026 |
| Pick n Pay Stores Ltd Ordinary (PPASF) | 2.214.673 aandelen | 15 september 2026 |
| Rentokil Initial 2005 Plc Ordi (RKLIF) | 2.213.517 aandelen | 15 september 2026 |
| NETLINK NBN TR Ordinary Shares (NETLF) | 2.211.447 aandelen | 15 september 2026 |
| Deutsche Telekom A G Ordinary (DTEGF) | 2.207.579 aandelen | 15 september 2026 |
| Yakult Honsha Co Ltd Ordinary (YKLTF) | 2.204.819 aandelen | 15 september 2026 |
| Dongyue Group Limited Ordinary (DNGYF) | 2.203.600 aandelen | 15 september 2026 |
| TAKASHIMAYA CO LTD COM STK (Ja (TKSHF) | 2.203.279 aandelen | 15 september 2026 |
| Land and House Public Co Ltd N (LDHUF) | 2.203.000 aandelen | 15 september 2026 |
| Sands China Ltd Shs (Cayman Is (SCHYF) | 2.202.653 aandelen | 15 september 2026 |
| Tenaris SA Luxembourg Common S (TNRSF) | 2.201.710 aandelen | 15 september 2026 |
| Sonic Automotive, Inc. (SAH) | 2.196.717 aandelen | 15 september 2026 |
| MicroSectors Gold Miners 3x Le (GDXU) | 2.194.536 aandelen | 15 september 2026 |
| Volkswagen A G Ord Ordinary Sh (VLKPF) | 2.191.450 aandelen | 15 september 2026 |
| Deutsche Lufthansa A G Ord Ord (DLAKF) | 2.185.846 aandelen | 15 september 2026 |
| Mitsui E&S Hldgs Co Ltd Ordina (MIESF) | 2.185.222 aandelen | 15 september 2026 |
| Kojamo PLC Ordinary Shares (Fi (KOJAF) | 2.182.636 aandelen | 15 september 2026 |
| Nihon M&A Center Inc, Tokyo Or (NHMAF) | 2.177.276 aandelen | 15 september 2026 |
| HEXATRONIC GROUP AB Common Sh (HTROF) | 2.175.658 aandelen | 15 september 2026 |
| Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) | 2.175.028 aandelen | 15 september 2026 |
| Vend Marketplaces ASA B SHS (N (Sbbtf) | 2.174.617 aandelen | 15 september 2026 |
| Tryg A/S Ordinary Shares (TGVSF) | 2.173.359 aandelen | 15 september 2026 |
| Nippon Sanso Holdings Corp Ord (TYNPF) | 2.170.402 aandelen | 15 september 2026 |
| ProShares Ultra Bloomberg Crud (UCO) | 2.169.818 aandelen | 15 september 2026 |
| Sanbio Co Ltd. Common Stock (J (SNBIF) | 2.168.461 aandelen | 15 september 2026 |
| AlTi Global, Inc. Class A Comm (ALTI) | 2.168.260 aandelen | 15 september 2026 |
| JD Logistics INC USD ORD SHS ( (Jdlgf) | 2.163.800 aandelen | 15 september 2026 |
| AUTO1 Group SE Seinhaber Aktie (Atogf) | 2.163.341 aandelen | 15 september 2026 |
| Vivendi Ordinary Shares (Franc (VVVNF) | 2.162.634 aandelen | 15 september 2026 |
| CADELER AS Ordinary Shares (CADLF) | 2.162.587 aandelen | 15 september 2026 |
| Contemporary Amperex Technolog (Ctatf) | 2.154.243 aandelen | 15 september 2026 |
| Thai Beverage Public Co Ltd Or (TBVPF) | 2.154.199 aandelen | 15 september 2026 |
| ATS Corporation (ATS) | 2.150.708 aandelen | 15 september 2026 |
| Goosehead Insurance, Inc. Clas (GSHD) | 2.148.567 aandelen | 15 september 2026 |
| Tecmo Koei Holdings CO LTD, YO (Tkhcf) | 2.145.559 aandelen | 15 september 2026 |
| RAKUS CO LTD COM STK (Japan) (RKUSF) | 2.141.053 aandelen | 15 september 2026 |
| Mega Uranium Ltd Ordinary Shar (MGAFF) | 2.135.374 aandelen | 15 september 2026 |
| Dai Nippon Pharmaceutical Ord (DNPUF) | 2.134.204 aandelen | 15 september 2026 |
| Alstom Ordinary Shares Prov Re (AOMFF) | 2.133.621 aandelen | 15 september 2026 |
| TOKYO METRO CO LTD COM STK (Ja (TKMEF) | 2.123.418 aandelen | 15 september 2026 |
| SUGI HLDGS CO LTD SHS (Japan) (SGIPF) | 2.123.414 aandelen | 15 september 2026 |
| Nagoya Railroad Co Ltd Ord Ord (NARRF) | 2.116.048 aandelen | 15 september 2026 |
| iShares Russell 2000 Growth ET (IWO) | 2.115.425 aandelen | 15 september 2026 |
| Nuveen Preferred & Income Oppo (JPC) | 2.114.349 aandelen | 15 september 2026 |
| KLX Energy Services Holdings, (KLXER) | 2.113.891 aandelen | 15 september 2026 |
| CHINA RES BEER HLDGS CO LTD Or (CRHKF) | 2.109.705 aandelen | 15 september 2026 |
| Anheuser Busch Inbev SA NV Ord (BUDFF) | 2.108.141 aandelen | 15 september 2026 |
| China Oilfield Services Limite (CHOLF) | 2.102.900 aandelen | 15 september 2026 |
| Adagene Inc. American Deposita (ADAG) | 2.101.495 aandelen | 15 september 2026 |
| Exro Technologies Inc Ordinary (EXROF) | 2.100.100 aandelen | 15 september 2026 |
| CSG N V SHS (Netherlands) (CSGNF) | 2.098.442 aandelen | 15 september 2026 |
| Adecco Group AG Ordinary Share (AHEXF) | 2.091.458 aandelen | 15 september 2026 |
| Meridian Energy LTD Ordinary S (MDDNF) | 2.090.760 aandelen | 15 september 2026 |
| AstraZeneca PLC (AZN) | 2.087.754 aandelen | 15 september 2026 |
| Man Wah Holdings Limited New O (MAWHF) | 2.081.153 aandelen | 15 september 2026 |
| Melrose Industries PLC Ordinar (MLSPF) | 2.080.727 aandelen | 15 september 2026 |
| Defiance Daily Target 2X Short (MUZ) | 2.076.720 aandelen | 15 september 2026 |
| China Travel International Inv (CTVIF) | 2.075.677 aandelen | 15 september 2026 |
| Vanguard Intermediate-Term Tre (VGIT) | 2.074.526 aandelen | 15 september 2026 |
| Nos SGPS SA Ordinary Shares (P (ZONNF) | 2.071.999 aandelen | 15 september 2026 |
| ENGIE SA Ordinary Shares (Fran (ENGQF) | 2.069.829 aandelen | 15 september 2026 |
| T&D Holdings Inc Tokyo Ordinar (TDHOF) | 2.067.848 aandelen | 15 september 2026 |
| Paramount Res Ltd Class A Shar (PRMRF) | 2.056.404 aandelen | 15 september 2026 |
| SHIZUOKA FINL GROUP INC Ordina (SFGIF) | 2.053.936 aandelen | 15 september 2026 |
| Keikyu Corp Ordinary Shares (J (KHEXF) | 2.053.797 aandelen | 15 september 2026 |
| EDP RENEWABLES S A SHS (Spain) (EDRVF) | 2.051.893 aandelen | 15 september 2026 |
| Daiwa House Ind Ltd Ordinary S (DWAHF) | 2.048.508 aandelen | 15 september 2026 |
| Canadian Utilities Ltd Cl A Or (CDUAF) | 2.045.952 aandelen | 15 september 2026 |
| Vicor Corporation Common Stock (VICR) | 2.045.907 aandelen | 15 september 2026 |
| FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) | 2.045.645 aandelen | 15 september 2026 |
De andere markten
- Frankrijk AMF
- België FSMA
- Nederland AFM
- Duitsland Bundesanzeiger
- Oostenrijk FMA
- Spanje CNMV
- Italië Consob
- Polen KNF
- Verenigd Koninkrijk FCA
- Noorwegen Finanstilsynet
- Ierland Central Bank of Ireland
- Zweden Finansinspektionen
- Denemarken Finanstilsynet
- Finland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australië ASIC
- Griekenland HCMC
- Luxemburg CSSF
- Tsjechië CNB
- Hongarije MNB
- IJsland Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM