Home / Frankrijk

Shortposities in Frankrijk

Open posities op 3 augustus 2026, gemeld aan AMF. Bekijk de officiƫle publicatie.

Som van de open shortposities per bedrijf, in procent van het kapitaal.
Uitgevende instelling% van het kapitaalFondsenLaatste melding
Ubisoft Entertainment FR000005447013,90% 123 augustus 2026
Valeo FR001317652610,55% 83 augustus 2026
Teleperformance FR000005180710,50% 83 augustus 2026
Renault FR00001319066,88% 83 augustus 2026
FDJ United FR00134513336,06% 320 juli 2026
Worldline FR00140182K65,37% 53 augustus 2026
Remy Cointreau FR00001303955,36% 59 juli 2026
Alstom FR00102204755,31% 630 juli 2026
Viridien FR001400PVN64,97% 73 augustus 2026
Abivax FR00123332844,85% 428 juli 2026
Vusiongroup FR00102828224,76% 73 augustus 2026
Forvia FR00001211474,63% 531 juli 2026
Publicis Groupe SA FR00001305773,91% 531 juli 2026
Valneva SE FR00040568513,38% 431 juli 2026
Edenred FR00109085333,31% 429 juli 2026
Sodexo FR00001212203,26% 430 juli 2026
DBV Technologies FR00104173453,12% 331 juli 2026
Elior Group FR00119507323,08% 422 juli 2026
Capgemini FR00001253383,05% 43 augustus 2026
Nexity FR00101125242,97% 429 juli 2026
Sopra Steria Group FR00000508092,86% 328 juli 2026
X-Fab Silicon Foundries SE BE09743104282,73% 13 augustus 2026
Elis FR00124351212,62% 229 juli 2026
Smcp FR00132141452,52% 127 januari 2025
Exail Technologies FR00000626712,48% 33 augustus 2026
Solutions 30 SE FR00133794842,41% 330 juli 2026
Television Francaise 1 FR00000549002,29% 219 juni 2026
Pernod Ricard FR00001206932,21% 329 juli 2026
Soitec FR00132271132,19% 331 juli 2026
Capital B FR00110536362,04% 33 augustus 2026
Casino Guichard-Perrachon FR001400OKR32,00% 123 juni 2026
Eutelsat Communications FR00102212341,78% 230 juli 2026
Atos Group FR001400X2S41,70% 221 juli 2026
Medincell FR00040656051,69% 222 juli 2026
2CRSI FR00133417811,55% 23 augustus 2026
Carrefour FR00001201721,50% 229 juli 2026
Clariane SE FR00103863341,49% 211 november 2025
Bourbon Corporation FR00045488731,35% 119 september 2019
Accor FR00001204041,32% 13 augustus 2026
Gaztransport et Technigaz FR00117268351,20% 23 augustus 2026
Gecina FR00100408651,20% 228 juli 2026
Median Technologies FR00110498241,20% 122 juli 2026
Aeroports de Paris FR00103401411,14% 27 juli 2026
AIR France-Klm FR001400J7701,08% 229 juli 2026
Cellectis FR00104255951,00% 228 juli 2026
Vallourec FR00135067300,95% 129 juni 2021
Cellnovo Group FR00126333600,90% 13 mei 2019
Totalenergies SE FR00001202710,88% 16 mei 2026
Klepierre FR00001219640,81% 118 juni 2026
Icade FR00000350810,74% 130 juni 2026
Kaufman & Broad SA FR00040078130,70% 110 juli 2026
Dassault Systemes FR0014003TT80,69% 123 juli 2026
Sensorion FR00125964680,66% 131 juli 2026
Societe BIC FR00001209660,66% 131 juli 2019
Biomerieux FR00132802860,63% 129 juli 2026
LA Francaise de L'Energie FR00130301520,62% 129 juli 2026
Mexedia S.P.A. S.B. IT00054508190,62% 13 augustus 2026
Inventiva FR00132330120,60% 112 juni 2026
Lectra SA FR00000654840,60% 12 juli 2026
Mercialys FR00102416380,60% 116 juni 2026
Nanobiotix FR00113412050,60% 127 juli 2026
Wendel FR00001212040,60% 110 juni 2026
Eiffage FR00001304520,59% 131 juli 2026
Ingenico Group FR00001253460,59% 112 december 2014
Amoeba FR00110515980,58% 129 juli 2026
Euroapi FR0014008VX50,55% 130 juli 2026
Alten FR00000719460,50% 18 juli 2026
Covivio FR00000645780,50% 119 mei 2023
Dassault Aviation FR0014004L860,50% 123 juli 2026
Ekinops FR00114660690,50% 118 februari 2026
Eurofins Scientific SE FR0014000MR30,50% 124 juli 2026
SES LU00880873240,50% 15 november 2024
Technip Energies N.V. NL00145594780,50% 17 juli 2026
Voltalia FR00119955880,50% 125 juni 2026