Home / Frankrijk / Accor

Accor

FR0000120404 Shortpositie gemeld op 3 augustus 2026.

Verloop van het gemelde totaal

6.53.30.0
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Van 23 mei 2013 tot 3 augustus 2026, maximum 6,52%.

Open posities

De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.
Fonds% van het kapitaalSinds
Ilex Capital Partners (UK) LLP1,32%3 augustus 2026

Historie van de meldingen

322 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
3 augustus 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1,32%lopend
10 juli 2026Marshall Wace LLP0,49%14 juli 2026
1 juli 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1,20%lopend
1 juli 2026Marshall Wace LLP0,50%14 juli 2026
30 juni 2026Marshall Wace LLP0,49%2 juli 2026
26 juni 2026AQR Capital Management, LLC0,49%30 juni 2026
15 juni 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1,11%lopend
12 juni 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1,06%lopend
12 juni 2026AQR Capital Management, LLC0,59%30 juni 2026
11 juni 2026Marshall Wace LLP0,51%2 juli 2026
8 juni 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,94%lopend
4 juni 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,85%lopend
3 juni 2026AQR Capital Management, LLC0,68%30 juni 2026
26 mei 2026AQR Capital Management, LLC0,79%30 juni 2026
6 mei 2026AQR Capital Management, LLC0,80%30 juni 2026
6 mei 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,79%lopend
6 mei 2026TWO Sigma Investments, LP0,48%8 mei 2026
5 mei 2026Marshall Wace LLP0,48%7 mei 2026
28 april 2026Marshall Wace LLP0,52%7 mei 2026
21 april 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,87%lopend
17 april 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,75%lopend
14 april 2026AQR Capital Management, LLC0,78%30 juni 2026
8 april 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,54%lopend
30 maart 2026TWO Sigma Investments, LP0,59%8 mei 2026
24 maart 2026TWO Sigma Investments, LP0,61%8 mei 2026
9 maart 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,37%11 maart 2026
3 maart 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,55%11 maart 2026
11 februari 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,44%13 februari 2026
9 februari 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,51%13 februari 2026
5 februari 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,63%13 februari 2026
4 februari 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,79%13 februari 2026
22 januari 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,80%13 februari 2026
22 januari 2026TWO Sigma Investments, LP0,58%8 mei 2026
21 januari 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,77%13 februari 2026
16 januari 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,86%13 februari 2026
2 januari 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,91%13 februari 2026
2 januari 2026TWO Sigma Investments, LP0,64%8 mei 2026
22 december 2025Marshall Wace LLP0,49%24 december 2025
18 december 2025AQR Capital Management, LLC0,81%30 juni 2026
17 december 2025Ilex Capital Partners (UK) LLP0,80%13 februari 2026
17 december 2025Marshall Wace LLP0,57%24 december 2025
16 december 2025Ilex Capital Partners (UK) LLP0,74%13 februari 2026
15 december 2025Ilex Capital Partners (UK) LLP0,51%13 februari 2026
12 december 2025Marshall Wace LLP0,68%24 december 2025
9 december 2025AQR Capital Management, LLC0,79%30 juni 2026
8 december 2025AQR Capital Management, LLC0,80%30 juni 2026
26 november 2025Marshall Wace LLP0,79%24 december 2025
13 november 2025AQR Capital Management, LLC0,70%30 juni 2026
6 november 2025Marshall Wace LLP0,88%24 december 2025
30 oktober 2025AQR Capital Management, LLC0,60%30 juni 2026
29 oktober 2025AQR Capital Management, LLC0,59%30 juni 2026
24 oktober 2025Marshall Wace LLP0,98%24 december 2025
17 oktober 2025AQR Capital Management, LLC0,60%30 juni 2026
13 oktober 2025Marshall Wace LLP1,07%24 december 2025
7 oktober 2025AQR Capital Management, LLC0,51%30 juni 2026
16 september 2025Marshall Wace LLP1,10%24 december 2025
9 september 2025Marshall Wace LLP1,03%24 december 2025
8 september 2025Marshall Wace LLP0,99%24 december 2025
28 augustus 2025Marshall Wace LLP1,09%24 december 2025
27 augustus 2025Marshall Wace LLP1,11%24 december 2025
11 augustus 2025Marshall Wace LLP1,09%24 december 2025
30 juli 2025Marshall Wace LLP1,13%24 december 2025
24 juli 2025Marshall Wace LLP1,03%24 december 2025
15 juli 2025Marshall Wace LLP0,91%24 december 2025
9 juli 2025Marshall Wace LLP0,80%24 december 2025
20 juni 2025Marshall Wace LLP0,70%24 december 2025
27 mei 2025Marshall Wace LLP0,69%24 december 2025
22 mei 2025Marshall Wace LLP0,70%24 december 2025
6 mei 2025Marshall Wace LLP0,69%24 december 2025
25 april 2025Marshall Wace LLP0,77%24 december 2025
16 april 2025Marshall Wace LLP0,82%24 december 2025
10 april 2025Marshall Wace LLP0,70%24 december 2025
7 april 2025Marshall Wace LLP0,61%24 december 2025
31 maart 2025Marshall Wace LLP0,51%24 december 2025
27 maart 2025Capital Fund Management0,47%31 maart 2025
13 maart 2025Capital Fund Management0,52%31 maart 2025
20 februari 2025Capital Fund Management0,49%24 februari 2025
6 februari 2025Capital Fund Management0,59%24 februari 2025
5 februari 2025Marshall Wace LLP0,49%7 februari 2025
30 januari 2025Marshall Wace LLP0,59%7 februari 2025
23 januari 2025Marshall Wace LLP0,69%7 februari 2025
16 januari 2025Marshall Wace LLP0,79%7 februari 2025
6 januari 2025Marshall Wace LLP0,89%7 februari 2025
19 december 2024Marshall Wace LLP0,99%7 februari 2025
16 december 2024Marshall Wace LLP1,09%7 februari 2025
12 december 2024Marshall Wace LLP1,19%7 februari 2025
12 december 2024Capital Fund Management0,69%24 februari 2025
6 december 2024Marshall Wace LLP1,27%7 februari 2025
2 december 2024Marshall Wace LLP1,39%7 februari 2025
27 november 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0,49%29 november 2024
20 november 2024Marshall Wace LLP1,49%7 februari 2025
19 november 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0,58%29 november 2024
1 november 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0,61%29 november 2024
30 oktober 2024Marshall Wace LLP1,50%7 februari 2025
29 oktober 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0,51%29 november 2024
25 oktober 2024Marshall Wace LLP1,46%7 februari 2025
18 oktober 2024Marshall Wace LLP1,37%7 februari 2025
17 oktober 2024Marshall Wace LLP1,43%7 februari 2025
1 oktober 2024Marshall Wace LLP1,39%7 februari 2025
13 september 2024Marshall Wace LLP1,40%7 februari 2025
8 augustus 2024Marshall Wace LLP1,31%7 februari 2025
5 augustus 2024Marshall Wace LLP1,25%7 februari 2025
31 juli 2024Marshall Wace LLP1,12%7 februari 2025
26 juli 2024Marshall Wace LLP1,00%7 februari 2025
24 juli 2024Capital Fund Management0,73%24 februari 2025
22 juli 2024Marshall Wace LLP0,92%7 februari 2025
12 juli 2024Marshall Wace LLP0,82%7 februari 2025
8 juli 2024Marshall Wace LLP0,71%7 februari 2025
5 juli 2024Capital Fund Management0,62%24 februari 2025
3 juli 2024Marshall Wace LLP0,62%7 februari 2025
28 juni 2024Marshall Wace LLP0,53%7 februari 2025
13 mei 2024Capital Fund Management0,50%24 februari 2025
2 februari 2024Marshall Wace LLP0,49%6 februari 2024
15 januari 2024Marshall Wace LLP0,56%6 februari 2024
5 januari 2024Marshall Wace LLP0,68%6 februari 2024
3 januari 2024Marshall Wace LLP0,71%6 februari 2024
22 december 2023Marshall Wace LLP0,68%6 februari 2024
15 december 2023Marshall Wace LLP0,76%6 februari 2024
8 december 2023Marshall Wace LLP0,89%6 februari 2024
5 december 2023Citadel Advisors LLC0,47%7 december 2023
4 december 2023Citadel Advisors LLC0,51%7 december 2023
1 december 2023Citadel Advisors LLC0,49%5 december 2023
7 november 2023Citadel Advisors LLC0,51%5 december 2023
1 november 2023Marshall Wace LLP0,90%6 februari 2024
25 oktober 2023Marshall Wace LLP0,83%6 februari 2024
13 oktober 2023Marshall Wace LLP0,70%6 februari 2024
11 oktober 2023Marshall Wace LLP0,62%6 februari 2024
5 oktober 2023Marshall Wace LLP0,57%6 februari 2024
4 oktober 2023Marshall Wace LLP0,60%6 februari 2024
29 september 2023Marshall Wace LLP0,52%6 februari 2024
18 oktober 2022Kintbury Capital LLP0,42%20 oktober 2022
28 september 2022Kintbury Capital LLP0,50%20 oktober 2022
6 juni 2022AQR Capital Management, LLC0,49%8 juni 2022
1 juni 2022AQR Capital Management, LLC0,50%8 juni 2022
20 mei 2022AQR Capital Management, LLC0,49%24 mei 2022
4 mei 2022AQR Capital Management, LLC0,50%24 mei 2022
23 maart 2022AQR Capital Management, LLC0,49%25 maart 2022
18 februari 2022Marshall Wace LLP0,49%22 februari 2022
7 februari 2022AQR Capital Management, LLC0,51%25 maart 2022
1 februari 2022Marshall Wace LLP0,58%22 februari 2022
20 januari 2022Marshall Wace LLP0,69%22 februari 2022
5 januari 2022Marshall Wace LLP0,78%22 februari 2022
23 december 2021Marshall Wace LLP0,81%22 februari 2022
22 december 2021Marshall Wace LLP0,79%22 februari 2022
21 december 2021Citadel Europe LLP0,49%23 december 2021
15 december 2021Citadel Europe LLP0,53%23 december 2021
14 december 2021Marshall Wace LLP0,81%22 februari 2022
10 december 2021Citadel Europe LLP0,47%14 december 2021
2 december 2021Citadel Europe LLP0,50%14 december 2021
11 november 2021Marshall Wace LLP0,70%22 februari 2022
22 oktober 2021Marshall Wace LLP0,61%22 februari 2022
20 oktober 2021Citadel Europe LLP0,47%22 oktober 2021
14 oktober 2021Marshall Wace LLP0,51%22 februari 2022
13 oktober 2021Citadel Europe LLP0,50%22 oktober 2021
30 september 2021Citadel Europe LLP0,46%4 oktober 2021
27 september 2021Marshall Wace LLP0,46%29 september 2021
24 september 2021Citadel Europe LLP0,50%4 oktober 2021
23 september 2021Citadel Europe LLP0,49%27 september 2021
15 september 2021Marshall Wace LLP0,50%29 september 2021
13 september 2021Citadel Europe LLP0,51%27 september 2021
17 augustus 2021Citadel Europe LLP0,47%19 augustus 2021
13 augustus 2021Citadel Europe LLP0,51%19 augustus 2021
5 augustus 2021Citadel Europe LLP0,49%9 augustus 2021
4 augustus 2021Citadel Europe LLP0,50%9 augustus 2021
1 juli 2021Citadel Europe LLP0,47%5 juli 2021
17 juni 2021Citadel Europe LLP0,59%5 juli 2021
16 juni 2021Citadel Europe LLP0,60%5 juli 2021
9 juni 2021Citadel Europe LLP0,57%5 juli 2021
8 juni 2021Citadel Europe LLP0,60%5 juli 2021
7 juni 2021Citadel Europe LLP0,58%5 juli 2021
4 juni 2021Citadel Europe LLP0,60%5 juli 2021
26 mei 2021Citadel Europe LLP0,57%5 juli 2021
19 mei 2021Citadel Europe LLP0,67%5 juli 2021
13 mei 2021Citadel Europe LLP0,71%5 juli 2021
13 april 2021Citadel Europe LLP0,67%5 juli 2021
12 april 2021Citadel Europe LLP0,70%5 juli 2021
1 april 2021Citadel Europe LLP0,66%5 juli 2021
30 maart 2021Citadel Europe LLP0,52%5 juli 2021
16 november 2020AQR Capital Management, LLC0,49%18 november 2020
23 oktober 2020Marshall Wace LLP0,43%27 oktober 2020
22 oktober 2020Marshall Wace LLP0,51%27 oktober 2020
22 oktober 2020Citadel Europe LLP0,43%26 oktober 2020
21 oktober 2020Marshall Wace LLP0,49%23 oktober 2020
14 oktober 2020Citadel Europe LLP0,59%26 oktober 2020
14 oktober 2020Citadel Advisors LLC0,46%16 oktober 2020
13 oktober 2020Citadel Europe LLP0,66%26 oktober 2020
9 oktober 2020Citadel Advisors LLC0,59%16 oktober 2020
2 oktober 2020Citadel Advisors LLC0,63%16 oktober 2020
25 september 2020Citadel Europe LLP0,71%26 oktober 2020
22 september 2020Citadel Advisors LLC0,50%16 oktober 2020
18 september 2020Citadel Europe LLP0,62%26 oktober 2020
15 september 2020Citadel Europe LLP0,44%17 september 2020
14 september 2020Citadel Europe LLP0,50%17 september 2020
11 september 2020Marshall Wace LLP0,52%23 oktober 2020
8 september 2020Marshall Wace LLP0,48%10 september 2020
4 september 2020Marshall Wace LLP0,53%10 september 2020
1 september 2020Marshall Wace LLP0,89%10 september 2020
20 augustus 2020Marshall Wace LLP0,90%10 september 2020
6 augustus 2020Marshall Wace LLP0,80%10 september 2020
23 juli 2020AQR Capital Management, LLC0,59%18 november 2020
22 juli 2020AQR Capital Management, LLC0,60%18 november 2020
21 juli 2020AQR Capital Management, LLC0,59%18 november 2020
20 juli 2020AQR Capital Management, LLC0,61%18 november 2020
7 juli 2020AQR Capital Management, LLC0,58%18 november 2020
1 juli 2020AQR Capital Management, LLC0,68%18 november 2020
29 juni 2020Marshall Wace LLP0,72%10 september 2020
5 juni 2020Marshall Wace LLP0,89%10 september 2020
2 juni 2020Marshall Wace LLP0,99%10 september 2020
1 juni 2020Marshall Wace LLP1,08%10 september 2020
27 mei 2020Marshall Wace LLP1,14%10 september 2020
21 mei 2020Marshall Wace LLP1,22%10 september 2020
31 maart 2020Marshall Wace LLP1,15%10 september 2020
25 maart 2020AQR Capital Management, LLC0,87%18 november 2020
24 maart 2020Marshall Wace LLP1,27%10 september 2020
18 maart 2020Marshall Wace LLP1,36%10 september 2020
17 maart 2020Light Street Capital Management, LLC0,49%19 maart 2020
13 maart 2020Marshall Wace LLP1,42%10 september 2020
12 maart 2020Marshall Wace LLP1,27%10 september 2020
12 maart 2020Light Street Capital Management, LLC0,60%19 maart 2020
10 maart 2020Marshall Wace LLP1,15%10 september 2020
6 maart 2020Marshall Wace LLP1,08%10 september 2020
5 maart 2020Marshall Wace LLP0,93%10 september 2020
2 maart 2020Marshall Wace LLP0,80%10 september 2020
28 februari 2020AQR Capital Management, LLC0,99%18 november 2020
28 februari 2020Marshall Wace LLP0,61%10 september 2020
27 februari 2020AQR Capital Management, LLC1,00%18 november 2020
27 februari 2020Marshall Wace LLP0,57%10 september 2020
26 februari 2020Marshall Wace LLP0,61%10 september 2020
24 februari 2020Marshall Wace LLP0,56%10 september 2020
7 februari 2020AQR Capital Management, LLC0,99%18 november 2020
29 januari 2020Marshall Wace LLP0,44%31 januari 2020
27 januari 2020Marshall Wace LLP0,54%31 januari 2020
24 januari 2020AQR Capital Management, LLC1,08%18 november 2020
24 januari 2020Marshall Wace LLP0,49%28 januari 2020
23 januari 2020AQR Capital Management, LLC1,10%18 november 2020
20 januari 2020Marshall Wace LLP0,71%28 januari 2020
16 januari 2020Marshall Wace LLP0,65%28 januari 2020
10 januari 2020AQR Capital Management, LLC1,09%18 november 2020
10 januari 2020Marshall Wace LLP0,51%28 januari 2020
23 december 2019AQR Capital Management, LLC1,18%18 november 2020
12 november 2019AQR Capital Management, LLC1,29%18 november 2020
24 oktober 2019AQR Capital Management, LLC1,30%18 november 2020
2 oktober 2019Jupiter Investment Management Limited0,45%4 oktober 2019
1 oktober 2019Jupiter Investment Management Limited0,54%4 oktober 2019
10 september 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,49%12 september 2019
29 augustus 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,57%12 september 2019
28 augustus 2019AQR Capital Management, LLC1,20%18 november 2020
20 juni 2019AQR Capital Management, LLC1,10%18 november 2020
6 juni 2019AQR Capital Management, LLC1,01%18 november 2020
23 mei 2019AQR Capital Management, LLC0,91%18 november 2020
22 mei 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,60%12 september 2019
15 mei 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,51%12 september 2019
8 maart 2019Jupiter Investment Management Limited0,60%4 oktober 2019
5 februari 2019Jupiter Investment Management Limited0,50%4 oktober 2019
10 januari 2019AQR Capital Management, LLC0,81%18 november 2020
28 november 2018AQR Capital Management, LLC0,79%18 november 2020
1 november 2018AQR Capital Management, LLC0,80%18 november 2020
15 oktober 2018AQR Capital Management, LLC0,79%18 november 2020
9 augustus 2018AQR Capital Management, LLC0,88%18 november 2020
20 juli 2018AQR Capital Management, LLC0,99%18 november 2020
20 juni 2018AQR Capital Management, LLC1,09%18 november 2020
30 mei 2018AQR Capital Management, LLC1,18%18 november 2020
26 april 2018AQR Capital Management, LLC1,29%18 november 2020
29 maart 2018Capital Fund Management0,49%3 april 2018
12 maart 2018Capital Fund Management0,59%3 april 2018
28 februari 2018AQR Capital Management, LLC1,39%18 november 2020
26 januari 2018AQR Capital Management, LLC1,48%18 november 2020
17 januari 2018AQR Capital Management, LLC1,59%18 november 2020
3 januari 2018AQR Capital Management, LLC1,69%18 november 2020
30 november 2017AQR Capital Management, LLC1,79%18 november 2020
28 november 2017Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,49%30 november 2017
24 november 2017Jupiter Investment Management Limited0,49%29 januari 2018
6 oktober 2017Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,50%30 november 2017
13 september 2017Capital Fund Management0,69%3 april 2018
12 september 2017Capital Fund Management0,70%3 april 2018
8 september 2017Capital Fund Management0,69%3 april 2018
6 september 2017Jupiter Investment Management Limited0,50%29 januari 2018
1 september 2017Capital Fund Management0,70%3 april 2018
23 augustus 2017AQR Capital Management, LLC1,89%18 november 2020
23 augustus 2017Capital Fund Management0,69%3 april 2018
21 augustus 2017Capital Fund Management0,70%3 april 2018
17 augustus 2017Capital Fund Management0,69%3 april 2018
7 augustus 2017Capital Fund Management0,70%3 april 2018
4 augustus 2017Capital Fund Management0,69%3 april 2018
1 augustus 2017Capital Fund Management0,70%3 april 2018
13 juli 2017Capital Fund Management0,69%3 april 2018
12 juli 2017AQR Capital Management, LLC1,99%18 november 2020
10 juli 2017Capital Fund Management0,70%3 april 2018
12 juni 2017AQR Capital Management, LLC2,00%18 november 2020
18 mei 2017AQR Capital Management, LLC1,90%18 november 2020
12 mei 2017Capital Fund Management0,60%3 april 2018
11 mei 2017Capital Fund Management0,59%3 april 2018
10 mei 2017Capital Fund Management0,60%3 april 2018
20 april 2017AQR Capital Management, LLC1,80%18 november 2020
19 april 2017Capital Fund Management0,50%3 april 2018
17 maart 2017AQR Capital Management, LLC1,70%18 november 2020
22 februari 2017AQR Capital Management, LLC1,60%18 november 2020
7 februari 2017AQR Capital Management, LLC1,51%18 november 2020
30 januari 2017AQR Capital Management, LLC1,40%18 november 2020
17 januari 2017AQR Capital Management, LLC1,30%18 november 2020
19 december 2016AQR Capital Management, LLC1,20%18 november 2020
15 november 2016AQR Capital Management, LLC1,12%18 november 2020
31 oktober 2016AQR Capital Management, LLC1,00%18 november 2020
17 oktober 2016AQR Capital Management, LLC0,91%18 november 2020
30 september 2016AQR Capital Management, LLC0,80%18 november 2020
21 september 2016AQR Capital Management, LLC0,70%18 november 2020
8 september 2016AQR Capital Management, LLC0,61%18 november 2020
19 juli 2016AQR Capital Management, LLC0,50%18 november 2020
18 juli 2016AQR Capital Management, LLC0,49%20 juli 2016
13 juli 2016AQR Capital Management, LLC0,51%20 juli 2016
3 juni 2016Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,38%7 juni 2016
24 mei 2016Citadel Europe LLP0,48%26 mei 2016
23 mei 2016Citadel Europe LLP0,50%26 mei 2016
10 mei 2016AQR Capital Management, LLC0,60%20 juli 2016
5 april 2016AQR Capital Management, LLC0,50%20 juli 2016
15 maart 2016Citadel Europe LLP0,41%17 maart 2016
25 februari 2016Citadel Europe LLP0,52%17 maart 2016
15 september 2015Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,58%7 juni 2016
9 juli 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,47%11 juli 2013
18 juni 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,58%11 juli 2013
29 mei 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,65%11 juli 2013
23 mei 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,58%11 juli 2013