Home / Frankrijk / Compagnie Generale des Etablissements Michelin

Compagnie Generale des Etablissements Michelin

Op dit aandeel is vandaag geen shortpositie open.

Verloop van het gemelde totaal

0%1%2%3%
2,86% 2017 0% vandaag
20202025
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Eerste positie gemeld op 16 februari 2016, hoogste stand 2,86% op 7 maart 2017.

Open posities

Vandaag meldt geen enkel fonds een shortpositie op dit aandeel. De historie hieronder bewaart het spoor van de posities die er zijn geweest.

Historie van de meldingen

165 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
29 juli 2026AQR Capital Management, LLC0,49%31 juli 2026
29 juli 2026Citadel Advisors LLC0,48%31 juli 2026
22 juli 2026Citadel Advisors LLC0,50%31 juli 2026
14 juli 2026AQR Capital Management, LLC0,59%31 juli 2026
3 juli 2026TWO Sigma Investments, LP0,49%7 juli 2026
16 juni 2026AQR Capital Management, LLC0,69%31 juli 2026
16 juni 2026Citadel Advisors LLC0,49%18 juni 2026
3 juni 2026AQR Capital Management, LLC0,79%31 juli 2026
29 mei 2026Citadel Advisors LLC0,59%18 juni 2026
22 mei 2026AQR Capital Management, LLC0,88%31 juli 2026
19 mei 2026AQR Capital Management, LLC0,90%31 juli 2026
8 mei 2026Citadel Advisors LLC0,69%18 juni 2026
28 april 2026Citadel Advisors LLC0,71%18 juni 2026
24 april 2026TWO Sigma Investments, LP0,50%7 juli 2026
20 april 2026Citadel Advisors LLC0,62%18 juni 2026
16 april 2026Citadel Advisors LLC0,51%18 juni 2026
16 april 2026Marshall Wace LLP0,44%20 april 2026
13 april 2026Marshall Wace LLP0,62%20 april 2026
10 april 2026Marshall Wace LLP0,59%20 april 2026
9 april 2026Marshall Wace LLP0,60%20 april 2026
2 april 2026Marshall Wace LLP0,50%20 april 2026
1 april 2026Marshall Wace LLP0,47%7 april 2026
19 maart 2026AQR Capital Management, LLC0,80%31 juli 2026
18 maart 2026AQR Capital Management, LLC0,79%31 juli 2026
12 maart 2026AQR Capital Management, LLC0,80%31 juli 2026
5 maart 2026Marshall Wace LLP0,50%7 april 2026
5 februari 2026Marshall Wace LLP0,48%9 februari 2026
3 februari 2026AQR Capital Management, LLC0,70%31 juli 2026
23 januari 2026Marshall Wace LLP0,50%9 februari 2026
2 december 2025AQR Capital Management, LLC0,61%31 juli 2026
1 december 2025Marshall Wace LLP0,49%3 december 2025
24 november 2025Marshall Wace LLP0,53%3 december 2025
28 oktober 2025Marshall Wace LLP0,49%30 oktober 2025
23 oktober 2025Marshall Wace LLP0,56%30 oktober 2025
15 oktober 2025Marshall Wace LLP0,62%30 oktober 2025
10 oktober 2025Marshall Wace LLP0,50%30 oktober 2025
3 oktober 2025Marshall Wace LLP0,48%7 oktober 2025
1 oktober 2025AQR Capital Management, LLC0,50%31 juli 2026
23 september 2025Marshall Wace LLP0,50%7 oktober 2025
2 september 2025Marshall Wace LLP0,40%4 september 2025
21 augustus 2025Marshall Wace LLP0,50%4 september 2025
19 juni 2025Citadel Advisors Europe Limited0,49%23 juni 2025
18 juni 2025Citadel Advisors Europe Limited0,50%23 juni 2025
16 juni 2025Citadel Advisors Europe Limited0,49%18 juni 2025
3 juni 2025Citadel Advisors Europe Limited0,51%18 juni 2025
6 december 2024Marshall Wace LLP0,48%10 december 2024
4 december 2024Marshall Wace LLP0,57%10 december 2024
28 november 2024Marshall Wace LLP0,61%10 december 2024
31 oktober 2024Marshall Wace LLP0,59%10 december 2024
25 oktober 2024Marshall Wace LLP0,61%10 december 2024
17 oktober 2024Millennium International Management LP0,48%21 oktober 2024
16 oktober 2024Marshall Wace LLP0,51%10 december 2024
2 oktober 2024Millennium International Management LP0,50%21 oktober 2024
23 augustus 2022Marshall Wace LLP0,48%25 augustus 2022
17 augustus 2022Marshall Wace LLP0,51%25 augustus 2022
17 augustus 2022Marshall Wace LLP Compagnie Generale des0,51%lopend
3 december 2021Syquant Capital0,47%7 december 2021
3 december 2021Syquant Capital Compagnie Generale des0,47%lopend
19 november 2021Syquant Capital0,59%7 december 2021
19 november 2021Syquant Capital Compagnie Generale des0,59%lopend
18 november 2021Syquant Capital0,60%7 december 2021
18 november 2021Syquant Capital Compagnie Generale des0,60%lopend
15 oktober 2021Citadel Europe LLP0,49%19 oktober 2021
15 oktober 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,49%lopend
6 oktober 2021Citadel Advisors LLC0,48%8 oktober 2021
6 oktober 2021Citadel Advisors LLC Compagnie Generale des0,48%lopend
29 september 2021Citadel Europe LLP0,52%19 oktober 2021
29 september 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,52%lopend
28 september 2021Citadel Advisors LLC0,50%8 oktober 2021
28 september 2021Citadel Advisors LLC Compagnie Generale des0,50%lopend
22 september 2021Citadel Europe LLP0,49%24 september 2021
22 september 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,49%lopend
20 september 2021Citadel Europe LLP0,52%24 september 2021
20 september 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,52%lopend
14 september 2021Citadel Advisors LLC0,49%16 september 2021
14 september 2021Citadel Advisors LLC Compagnie Generale des0,49%lopend
9 september 2021Citadel Europe LLP0,69%24 september 2021
9 september 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,69%lopend
3 september 2021Citadel Europe LLP0,70%24 september 2021
3 september 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,70%lopend
2 september 2021Citadel Europe LLP0,69%24 september 2021
2 september 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,69%lopend
2 september 2021Citadel Advisors LLC0,50%16 september 2021
2 september 2021Citadel Advisors LLC Compagnie Generale des0,50%lopend
18 augustus 2021Citadel Europe LLP0,70%24 september 2021
18 augustus 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,70%lopend
23 juli 2021Citadel Europe LLP0,60%24 september 2021
23 juli 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,60%lopend
22 juli 2021Citadel Europe LLP0,59%24 september 2021
22 juli 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,59%lopend
15 juli 2021Citadel Europe LLP0,60%24 september 2021
15 juli 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,60%lopend
25 juni 2021Citadel Europe LLP0,50%24 september 2021
25 juni 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,50%lopend
8 januari 2020Citadel Europe LLP0,49%10 januari 2020
6 januari 2020Citadel Europe LLP0,58%10 januari 2020
12 december 2019Citadel Europe LLP0,66%10 januari 2020
5 december 2019Citadel Europe LLP0,78%10 januari 2020
29 november 2019Citadel Europe LLP0,80%10 januari 2020
27 november 2019Citadel Europe LLP0,75%10 januari 2020
7 november 2019Citadel Europe LLP0,61%10 januari 2020
5 november 2019Citadel Europe LLP0,59%10 januari 2020
4 november 2019Citadel Europe LLP0,67%10 januari 2020
31 oktober 2019Citadel Europe LLP0,73%10 januari 2020
25 oktober 2019Citadel Europe LLP0,64%10 januari 2020
23 oktober 2019Citadel Europe LLP0,52%10 januari 2020
17 oktober 2019Citadel Europe LLP0,61%10 januari 2020
7 oktober 2019Citadel Europe LLP0,50%10 januari 2020
26 november 2018Third Point LLC0,43%28 november 2018
19 oktober 2018Third Point LLC0,50%28 november 2018
26 september 2018Tiger Global Management, LLC0,41%28 september 2018
12 september 2018Tiger Global Management, LLC0,53%28 september 2018
6 september 2018Tiger Global Management, LLC0,69%28 september 2018
27 augustus 2018Tiger Global Management, LLC0,75%28 september 2018
23 augustus 2018Tiger Global Management, LLC0,59%28 september 2018
22 augustus 2018Tiger Global Management, LLC0,68%28 september 2018
13 juni 2018Third Point LLC0,47%15 juni 2018
8 mei 2018Tiger Global Management, LLC0,93%28 september 2018
4 mei 2018Tiger Global Management, LLC0,85%28 september 2018
18 april 2018Third Point LLC0,50%15 juni 2018
26 december 2017Tiger Global Management, LLC0,77%28 september 2018
26 december 2017Frederick Investments, LTD.0,00%28 december 2017
27 juli 2017Citadel Europe LLP0,38%31 juli 2017
24 juli 2017Citadel Europe LLP0,50%31 juli 2017
29 juni 2017Blue Ridge Capital, L.L.C.0,47%3 juli 2017
28 juni 2017Blue Ridge Capital, L.L.C.0,57%3 juli 2017
8 juni 2017Citadel Europe LLP0,41%12 juni 2017
7 juni 2017Citadel Europe LLP0,50%12 juni 2017
6 juni 2017Citadel Europe LLP0,60%12 juni 2017
17 mei 2017Citadel Europe LLP0,70%12 juni 2017
27 april 2017Citadel Europe LLP0,69%12 juni 2017
23 maart 2017Citadel Europe LLP0,77%12 juni 2017
22 maart 2017Citadel Advisors LLC0,43%24 maart 2017
21 maart 2017Citadel Europe LLP0,82%12 juni 2017
17 maart 2017Citadel Europe LLP0,98%12 juni 2017
7 maart 2017Citadel Europe LLP1,01%12 juni 2017
21 februari 2017Citadel Advisors LLC0,50%24 maart 2017
13 februari 2017Citadel Europe LLP0,90%12 juni 2017
9 februari 2017Blue Ridge Capital, L.L.C.0,64%3 juli 2017
8 februari 2017Frederick Investments, LTD.0,71%28 december 2017
8 februari 2017Blue Ridge Capital, L.L.C.0,56%3 juli 2017
3 februari 2017Citadel Europe LLP0,81%12 juni 2017
3 februari 2017Frederick Investments, LTD.0,66%28 december 2017
2 februari 2017Frederick Investments, LTD.0,56%28 december 2017
1 februari 2017Citadel Advisors LLC0,48%3 februari 2017
30 januari 2017Citadel Europe LLP0,62%12 juni 2017
27 januari 2017Citadel Europe LLP0,79%12 juni 2017
25 januari 2017Citadel Europe LLP0,99%12 juni 2017
24 januari 2017Citadel Europe LLP1,08%12 juni 2017
24 januari 2017Citadel Advisors LLC0,59%3 februari 2017
17 januari 2017Citadel Advisors LLC0,60%3 februari 2017
3 januari 2017Citadel Advisors LLC0,59%3 februari 2017
7 december 2016Citadel Advisors LLC0,60%3 februari 2017
14 november 2016Citadel Europe LLP1,11%12 juni 2017
17 oktober 2016Citadel Advisors LLC0,52%3 februari 2017
16 september 2016Citadel Europe LLP1,00%12 juni 2017
27 juli 2016Citadel Europe LLP0,90%12 juni 2017
8 juli 2016Citadel Europe LLP0,82%12 juni 2017
24 juni 2016Citadel Europe LLP0,71%12 juni 2017
7 juni 2016Citadel Europe LLP0,56%12 juni 2017
27 mei 2016Citadel Europe LLP0,70%12 juni 2017
11 mei 2016Citadel Europe LLP0,66%12 juni 2017
21 april 2016Citadel Europe LLP0,70%12 juni 2017
18 februari 2016Citadel Europe LLP0,61%12 juni 2017
16 februari 2016Citadel Europe LLP0,55%12 juni 2017

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk