Shortposities in Noorwegen
Open posities op 4 november 2026 (bron: Finanstilsynet). Bekijk de officiële publicatie.
| Uitgevende instelling | % van het kapitaal | Fondsen | Laatste melding |
|---|---|---|---|
| Borr Drilling Limited BMG1466R1732 | 6,81% | 2 | 3 november 2026 |
| Vend Marketplaces ASA NO0010736879 | 2,15% | 1 | 29 oktober 2026 |
| Bruton Limited NO0013036814 | 1,73% | 2 | 2 november 2026 |
| Zaptec ASA NO0010713936 | 1,69% | 1 | 4 november 2026 |
| Magnora NO0010187032 | 1,28% | 1 | 4 november 2026 |
| Salmon Evolution ASA NO0010892094 | 1,01% | 1 | 4 november 2026 |
| Hexagon Composites NO0003067902 | 0,99% | 1 | 24 augustus 2026 |
| Xplora Technologies NO0010895782 | 0,92% | 1 | 19 oktober 2026 |
| Grieg Seafood NO0010365521 | 0,89% | 1 | 15 oktober 2026 |
| TGS ASA NO0003078800 | 0,89% | 1 | 27 oktober 2026 |
| Aker BP NO0010345853 | 0,84% | 1 | 3 november 2026 |
| Nordic Semiconductor NO0003055501 | 0,82% | 1 | 29 oktober 2026 |
| Norwegian AIR Shuttle NO0010196140 | 0,80% | 1 | 28 oktober 2026 |
| Hunter Group NO0012953720 | 0,79% | 1 | 28 oktober 2026 |
| 3030 DVD AS NO0010955917 | 0,78% | 1 | 4 november 2026 |
| Envipco Holding N.V. NL0015000GX8 | 0,76% | 1 | 4 november 2026 |
| MPC Container Ships NO0010791353 | 0,72% | 1 | 1 juni 2026 |
| Tomra Systems NO0012470089 | 0,71% | 1 | 3 november 2026 |
| Yara International NO0010208051 | 0,70% | 1 | 28 oktober 2026 |
| Scatec ASA NO0010715139 | 0,64% | 1 | 2 november 2026 |
| Aker Solutions NO0010716582 | 0,61% | 1 | 4 september 2026 |
| Mowi NO0003054108 | 0,61% | 1 | 22 september 2026 |
| Salmar NO0010310956 | 0,61% | 1 | 30 oktober 2026 |
| Autostore Holdings LTD. BMG0670A1099 | 0,60% | 1 | 10 september 2026 |
| Bakkafrost FO0000000179 | 0,60% | 1 | 14 september 2026 |
| Okeanis ECO Tankers MHY641771016 | 0,60% | 1 | 3 november 2026 |
| Borregaard NO0010657505 | 0,59% | 1 | 10 september 2026 |
| Dellia Group NO0013755728 | 0,59% | 1 | 28 oktober 2026 |
| Nordic Mining NO0013162693 | 0,53% | 1 | 22 oktober 2026 |
| Elliptic Laboratories ASA NO0010722283 | 0,51% | 1 | 26 augustus 2026 |
| Endúr NO0012555459 | 0,51% | 1 | 14 oktober 2026 |
| Kitron NO0003079709 | 0,51% | 1 | 28 oktober 2026 |
| Panoro Energy NO0010564701 | 0,51% | 1 | 4 november 2026 |
| Thor Medical ASA NO0010597883 | 0,51% | 1 | 20 oktober 2026 |
| MPC Energy Solutions N.V. NL0015268814 | 0,50% | 1 | 3 november 2026 |
| Norsk Hydro NO0005052605 | 0,50% | 1 | 26 oktober 2026 |
| Photocure NO0010000045 | 0,50% | 1 | 14 oktober 2026 |
| VÅR Energi ASA NO0011202772 | 0,50% | 1 | 27 oktober 2026 |
De andere markten
- Frankrijk AMF
- België FSMA
- Nederland AFM
- Duitsland Bundesanzeiger
- Oostenrijk FMA
- Spanje CNMV
- Italië Consob
- Polen KNF
- Verenigd Koninkrijk FCA
- Ierland Central Bank of Ireland
- Zweden Finansinspektionen
- Denemarken Finanstilsynet
- Finland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australië ASIC
- Verenigde Staten FINRA
- Griekenland HCMC
- Luxemburg CSSF
- Tsjechië CNB
- Hongarije MNB
- IJsland Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM