Home / Noorwegen / MPC Container Ships

MPC Container Ships

NO0010791353 Shortpositie gemeld op 1 juni 2026.

Verloop van het gemelde totaal

0%2%4%6%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen.
De hele geschiedenis, hoogste stand 4,56% op 22 mei 2025. De gekleurde zone is het jaar hierboven.

24 juni 2024 vandaag

Open posities

De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.
FondsTwaalf maanden% van het kapitaalOver een jaarSinds
Fearnley Asset Management AS0,72%nieuw1 juni 2026

Historie van de meldingen

264 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
1 juni 2026Fearnley Asset Management AS0,72%lopend
5 mei 2026Fearnley Asset Management AS0,61%19 mei 2026
23 april 2026ActusRayPartners Limited0,59%5 mei 2026
23 april 2026Fearnley Asset Management AS0,50%5 mei 2026
3 maart 2026Marshall Wace LLP0,56%4 maart 2026
2 maart 2026Marshall Wace LLP0,67%3 maart 2026
27 februari 2026Marshall Wace LLP0,75%2 maart 2026
25 februari 2026Marshall Wace LLP0,85%27 februari 2026
24 februari 2026Marshall Wace LLP0,98%25 februari 2026
24 februari 2026Numeric Investors LLC0,56%25 februari 2026
18 februari 2026Numeric Investors LLC0,77%24 februari 2026
16 februari 2026Marshall Wace LLP1,29%18 februari 2026
12 februari 2026Marshall Wace LLP1,32%16 februari 2026
9 februari 2026Marshall Wace LLP1,22%12 februari 2026
9 februari 2026Numeric Investors LLC0,80%12 februari 2026
4 februari 2026Marshall Wace LLP1,18%9 februari 2026
4 februari 2026Numeric Investors LLC0,70%9 februari 2026
4 februari 2026Oceanic Investment Management Limited0,52%9 februari 2026
30 januari 2026Marshall Wace LLP1,29%4 februari 2026
29 januari 2026Numeric Investors LLC0,65%30 januari 2026
23 januari 2026Marshall Wace LLP1,33%29 januari 2026
19 januari 2026Marshall Wace LLP1,20%23 januari 2026
12 januari 2026Numeric Investors LLC0,77%19 januari 2026
7 januari 2026Marshall Wace LLP1,11%12 januari 2026
8 december 2025Marshall Wace LLP1,07%7 januari 2026
3 december 2025Marshall Wace LLP1,18%8 december 2025
3 december 2025Numeric Investors LLC0,81%8 december 2025
1 december 2025Marshall Wace LLP1,28%3 december 2025
27 november 2025Marshall Wace LLP1,37%28 november 2025
26 november 2025Marshall Wace LLP1,50%27 november 2025
25 november 2025Citadel Advisors LLC0,57%26 november 2025
21 november 2025Citadel Advisors LLC0,66%25 november 2025
20 november 2025Marshall Wace LLP1,44%21 november 2025
17 november 2025Citadel Advisors LLC0,79%20 november 2025
17 november 2025Voleon Capital Management LP0,59%20 november 2025
14 november 2025Marshall Wace LLP1,59%17 november 2025
12 november 2025Marshall Wace LLP1,62%14 november 2025
11 november 2025Marshall Wace LLP1,59%12 november 2025
7 november 2025Voleon Capital Management LP0,67%11 november 2025
6 november 2025Voleon Capital Management LP0,70%7 november 2025
3 november 2025Numeric Investors LLC0,90%6 november 2025
31 oktober 2025Voleon Capital Management LP0,69%3 november 2025
31 oktober 2025ActusRayPartners Limited0,61%3 november 2025
29 oktober 2025Marshall Wace LLP1,69%31 oktober 2025
28 oktober 2025Citadel Advisors LLC0,89%29 oktober 2025
23 oktober 2025Voleon Capital Management LP0,79%28 oktober 2025
22 oktober 2025Marshall Wace LLP1,72%23 oktober 2025
20 oktober 2025Marshall Wace LLP1,68%22 oktober 2025
17 oktober 2025Citadel Advisors LLC0,96%20 oktober 2025
16 oktober 2025Numeric Investors LLC0,89%17 oktober 2025
15 oktober 2025Marshall Wace LLP1,77%16 oktober 2025
13 oktober 2025Marshall Wace LLP1,88%15 oktober 2025
8 oktober 2025Citadel Advisors LLC1,03%13 oktober 2025
7 oktober 2025Voleon Capital Management LP0,89%8 oktober 2025
2 oktober 2025Numeric Investors LLC0,96%7 oktober 2025
2 oktober 2025Citadel Advisors LLC0,91%7 oktober 2025
1 oktober 2025Marshall Wace LLP1,98%2 oktober 2025
1 oktober 2025ActusRayPartners Limited0,50%2 oktober 2025
30 september 2025Citadel Advisors LLC0,82%1 oktober 2025
26 september 2025Citadel Advisors LLC0,73%30 september 2025
22 september 2025Marshall Wace LLP2,09%26 september 2025
22 september 2025Numeric Investors LLC1,06%26 september 2025
22 september 2025Citadel Advisors LLC0,62%26 september 2025
19 september 2025Qube Research & Technologies Limited0,52%22 september 2025
18 september 2025Citadel Advisors LLC0,56%19 september 2025
17 september 2025Marshall Wace LLP2,19%18 september 2025
15 september 2025Marshall Wace LLP2,26%17 september 2025
15 september 2025Qube Research & Technologies Limited0,59%17 september 2025
10 september 2025Qube Research & Technologies Limited0,65%15 september 2025
9 september 2025Marshall Wace LLP2,39%10 september 2025
4 september 2025Citadel Advisors LLC0,69%9 september 2025
2 september 2025Citadel Advisors LLC0,76%4 september 2025
28 augustus 2025Marshall Wace LLP2,48%2 september 2025
28 augustus 2025Voleon Capital Management LP0,98%2 september 2025
28 augustus 2025Citadel Advisors LLC0,85%2 september 2025
27 augustus 2025Numeric Investors LLC1,10%28 augustus 2025
27 augustus 2025Voleon Capital Management LP1,00%28 augustus 2025
27 augustus 2025Citadel Advisors LLC0,93%28 augustus 2025
26 augustus 2025Marshall Wace LLP2,57%27 augustus 2025
26 augustus 2025Qube Research & Technologies Limited0,58%27 augustus 2025
25 augustus 2025Marshall Wace LLP2,68%26 augustus 2025
22 augustus 2025Numeric Investors LLC1,03%25 augustus 2025
21 augustus 2025Qube Research & Technologies Limited0,60%22 augustus 2025
20 augustus 2025Marshall Wace LLP2,72%21 augustus 2025
19 augustus 2025Qube Research & Technologies Limited0,59%20 augustus 2025
15 augustus 2025Marshall Wace LLP2,60%19 augustus 2025
15 augustus 2025Voleon Capital Management LP0,98%19 augustus 2025
15 augustus 2025Numeric Investors LLC0,90%19 augustus 2025
14 augustus 2025Qube Research & Technologies Limited0,69%15 augustus 2025
12 augustus 2025Citadel Advisors LLC0,80%14 augustus 2025
11 augustus 2025Numeric Investors LLC0,82%12 augustus 2025
11 augustus 2025Qube Research & Technologies Limited0,78%12 augustus 2025
8 augustus 2025Voleon Capital Management LP1,06%11 augustus 2025
8 augustus 2025Qube Research & Technologies Limited0,80%11 augustus 2025
8 augustus 2025Numeric Investors LLC0,75%11 augustus 2025
7 augustus 2025Numeric Investors LLC0,66%8 augustus 2025
5 augustus 2025Marshall Wace LLP2,51%7 augustus 2025
5 augustus 2025Qube Research & Technologies Limited0,72%7 augustus 2025
5 augustus 2025Numeric Investors LLC0,50%7 augustus 2025
4 augustus 2025Citadel Advisors LLC0,70%5 augustus 2025
1 augustus 2025Voleon Capital Management LP1,19%4 augustus 2025
1 augustus 2025Qube Research & Technologies Limited0,69%4 augustus 2025
30 juli 2025Qube Research & Technologies Limited0,78%1 augustus 2025
29 juli 2025Qube Research & Technologies Limited0,80%30 juli 2025
28 juli 2025Qube Research & Technologies Limited0,75%29 juli 2025
25 juli 2025Marshall Wace LLP2,49%28 juli 2025
23 juli 2025Marshall Wace LLP2,57%25 juli 2025
23 juli 2025Citadel Advisors LLC0,67%25 juli 2025
23 juli 2025Qube Research & Technologies Limited0,62%25 juli 2025
18 juli 2025Marshall Wace LLP2,68%23 juli 2025
18 juli 2025Qube Research & Technologies Limited0,56%23 juli 2025
17 juli 2025Citadel Advisors LLC0,78%18 juli 2025
16 juli 2025Marshall Wace LLP2,77%17 juli 2025
9 juli 2025Marshall Wace LLP2,82%16 juli 2025
9 juli 2025Voleon Capital Management LP1,20%16 juli 2025
8 juli 2025Voleon Capital Management LP1,19%9 juli 2025
7 juli 2025Marshall Wace LLP2,75%8 juli 2025
4 juli 2025Citadel Advisors LLC0,80%7 juli 2025
1 juli 2025Voleon Capital Management LP1,22%4 juli 2025
30 juni 2025Citadel Advisors LLC0,70%1 juli 2025
25 juni 2025Marshall Wace LLP2,60%30 juni 2025
25 juni 2025Voleon Capital Management LP1,16%30 juni 2025
24 juni 2025Citadel Advisors LLC0,66%25 juni 2025
23 juni 2025Voleon Capital Management LP1,21%24 juni 2025
20 juni 2025Marshall Wace LLP2,58%23 juni 2025
20 juni 2025Citadel Advisors LLC0,56%23 juni 2025
20 juni 2025PDT Partners, LLC0,56%23 juni 2025
18 juni 2025Marshall Wace LLP2,64%19 juni 2025
18 juni 2025Voleon Capital Management LP1,11%19 juni 2025
17 juni 2025Citadel Advisors LLC0,55%18 juni 2025
16 juni 2025Voleon Capital Management LP1,07%17 juni 2025
6 juni 2025Marshall Wace LLP2,50%16 juni 2025
6 juni 2025Citadel Advisors LLC0,64%16 juni 2025
5 juni 2025Citadel Advisors LLC0,71%6 juni 2025
4 juni 2025Marshall Wace LLP2,45%5 juni 2025
4 juni 2025Citadel Advisors LLC0,69%5 juni 2025
2 juni 2025Citadel Advisors LLC0,70%4 juni 2025
30 mei 2025Marshall Wace LLP2,38%2 juni 2025
30 mei 2025Voleon Capital Management LP1,10%2 juni 2025
28 mei 2025Voleon Capital Management LP1,09%30 mei 2025
27 mei 2025Voleon Capital Management LP1,10%28 mei 2025
23 mei 2025Marshall Wace LLP2,48%27 mei 2025
23 mei 2025Voleon Capital Management LP1,05%27 mei 2025
23 mei 2025Citadel Advisors LLC0,64%27 mei 2025
22 mei 2025Marshall Wace LLP2,50%23 mei 2025
22 mei 2025Voleon Capital Management LP0,96%23 mei 2025
22 mei 2025Citadel Advisors LLC0,58%23 mei 2025
22 mei 2025PDT Partners, LLC0,52%23 mei 2025
21 mei 2025Marshall Wace LLP1,93%22 mei 2025
21 mei 2025Voleon Capital Management LP0,81%22 mei 2025
19 mei 2025Marshall Wace LLP1,74%21 mei 2025
16 mei 2025Voleon Capital Management LP0,71%19 mei 2025
15 mei 2025Marshall Wace LLP1,65%16 mei 2025
14 mei 2025Voleon Capital Management LP0,62%15 mei 2025
13 mei 2025Marshall Wace LLP1,50%14 mei 2025
12 mei 2025Marshall Wace LLP1,43%13 mei 2025
9 mei 2025Marshall Wace LLP1,34%12 mei 2025
7 mei 2025Voleon Capital Management LP0,51%9 mei 2025
6 mei 2025Citadel Advisors LLC0,58%7 mei 2025
30 april 2025Citadel Advisors LLC0,67%6 mei 2025
28 april 2025Marshall Wace LLP1,26%30 april 2025
25 april 2025Citadel Advisors LLC0,76%28 april 2025
23 april 2025Marshall Wace LLP1,35%25 april 2025
16 april 2025Marshall Wace LLP1,48%23 april 2025
10 april 2025Marshall Wace LLP1,58%16 april 2025
7 april 2025Citadel Advisors LLC0,84%10 april 2025
3 april 2025Citadel Advisors LLC0,70%7 april 2025
2 april 2025Citadel Advisors LLC0,68%3 april 2025
1 april 2025Marshall Wace LLP1,66%2 april 2025
20 maart 2025Marshall Wace LLP1,70%1 april 2025
20 maart 2025Citadel Advisors LLC0,73%1 april 2025
17 maart 2025Marshall Wace LLP1,69%20 maart 2025
14 maart 2025Citadel Advisors LLC0,61%17 maart 2025
13 maart 2025Citadel Advisors LLC0,59%14 maart 2025
13 maart 2025DNB Asset Management AS0,51%14 maart 2025
12 maart 2025Marshall Wace LLP1,78%13 maart 2025
12 maart 2025WorldQuant LLC0,50%13 maart 2025
7 maart 2025Marshall Wace LLP1,87%11 maart 2025
5 maart 2025Marshall Wace LLP1,97%7 maart 2025
4 maart 2025Marshall Wace LLP2,04%5 maart 2025
3 maart 2025Marshall Wace LLP2,13%4 maart 2025
28 februari 2025Citadel Advisors LLC0,68%3 maart 2025
27 februari 2025Marshall Wace LLP2,29%28 februari 2025
27 februari 2025WorldQuant LLC0,52%28 februari 2025
26 februari 2025Marshall Wace LLP2,33%27 februari 2025
24 februari 2025Citadel Advisors LLC0,74%26 februari 2025
21 februari 2025Marshall Wace LLP2,49%24 februari 2025
20 februari 2025Marshall Wace LLP2,55%21 februari 2025
17 februari 2025Marshall Wace LLP2,66%20 februari 2025
17 februari 2025Citadel Advisors LLC0,65%20 februari 2025
13 februari 2025Marshall Wace LLP2,78%17 februari 2025
13 februari 2025WorldQuant LLC0,50%17 februari 2025
12 februari 2025Marshall Wace LLP2,85%13 februari 2025
11 februari 2025Marshall Wace LLP2,90%12 februari 2025
10 februari 2025Marshall Wace LLP3,00%11 februari 2025
6 februari 2025Marshall Wace LLP2,90%10 februari 2025
6 februari 2025Citadel Advisors LLC0,50%10 februari 2025
5 februari 2025WorldQuant LLC0,59%6 februari 2025
4 februari 2025Marshall Wace LLP2,82%5 februari 2025
3 februari 2025DNB Asset Management AS0,58%4 februari 2025
31 januari 2025Marshall Wace LLP2,70%3 februari 2025
30 januari 2025Marshall Wace LLP2,61%31 januari 2025
29 januari 2025Marshall Wace LLP2,54%30 januari 2025
29 januari 2025WorldQuant LLC0,69%30 januari 2025
28 januari 2025Citadel Advisors LLC0,57%29 januari 2025
23 januari 2025Marshall Wace LLP2,40%28 januari 2025
22 januari 2025WorldQuant LLC0,78%23 januari 2025
20 januari 2025Millennium Capital Partners LLP0,51%21 januari 2025
17 januari 2025Citadel Advisors LLC0,60%20 januari 2025
17 januari 2025DNB Asset Management AS0,60%20 januari 2025
9 januari 2025WorldQuant LLC0,83%17 januari 2025
8 januari 2025Marshall Wace LLP2,30%9 januari 2025
8 januari 2025Citadel Advisors LLC0,58%9 januari 2025
30 december 2024Marshall Wace LLP2,20%8 januari 2025
20 december 2024Marshall Wace LLP2,12%27 december 2024
20 december 2024WorldQuant LLC0,71%27 december 2024
17 december 2024Millennium Capital Partners LLP0,50%20 december 2024
13 december 2024Marshall Wace LLP2,00%17 december 2024
13 december 2024Citadel Advisors LLC0,62%17 december 2024
12 december 2024WorldQuant LLC0,63%13 december 2024
9 december 2024Marshall Wace LLP1,91%12 december 2024
9 december 2024WorldQuant LLC0,52%12 december 2024
4 december 2024Citadel Advisors LLC0,57%9 december 2024
29 november 2024Marshall Wace LLP1,88%4 december 2024
28 november 2024Citadel Advisors LLC0,63%29 november 2024
27 november 2024Citadel Advisors LLC0,59%28 november 2024
26 november 2024Marshall Wace LLP1,98%27 november 2024
21 november 2024Marshall Wace LLP2,07%26 november 2024
20 november 2024Marshall Wace LLP1,99%21 november 2024
19 november 2024Marshall Wace LLP2,00%20 november 2024
14 november 2024Marshall Wace LLP1,98%19 november 2024
12 november 2024Citadel Advisors LLC0,58%14 november 2024
8 november 2024Marshall Wace LLP2,06%12 november 2024
5 november 2024Marshall Wace LLP2,18%8 november 2024
5 november 2024Citadel Advisors LLC0,67%8 november 2024
31 oktober 2024Citadel Advisors LLC0,70%5 november 2024
30 oktober 2024Marshall Wace LLP2,20%31 oktober 2024
30 oktober 2024Citadel Advisors LLC0,61%31 oktober 2024
17 oktober 2024Marshall Wace LLP2,00%30 oktober 2024
10 oktober 2024Marshall Wace LLP1,98%11 oktober 2024
9 oktober 2024Citadel Advisors LLC0,53%10 oktober 2024
4 oktober 2024Marshall Wace LLP2,09%9 oktober 2024
26 september 2024Marshall Wace LLP2,19%4 oktober 2024
24 september 2024Citadel Advisors LLC0,57%26 september 2024
23 september 2024Marshall Wace LLP2,29%24 september 2024
23 september 2024Citadel Advisors LLC0,62%24 september 2024
20 september 2024Citadel Advisors LLC0,59%23 september 2024
18 september 2024Marshall Wace LLP2,37%20 september 2024
17 september 2024Citadel Advisors LLC0,69%18 september 2024
13 september 2024Marshall Wace LLP2,40%17 september 2024
10 september 2024Marshall Wace LLP2,32%13 september 2024
6 september 2024Citadel Advisors LLC0,70%10 september 2024
5 september 2024Citadel Advisors LLC0,67%6 september 2024
29 augustus 2024Citadel Securities (Europe) Limited0,51%30 augustus 2024
27 augustus 2024Marshall Wace LLP2,22%28 augustus 2024
22 augustus 2024Marshall Wace LLP2,17%27 augustus 2024
22 augustus 2024Citadel Advisors LLC0,57%27 augustus 2024
19 augustus 2024Marshall Wace LLP2,22%22 augustus 2024
12 augustus 2024Marshall Wace LLP2,19%19 augustus 2024
12 augustus 2024Citadel Advisors LLC0,66%19 augustus 2024
6 augustus 2024Citadel Advisors LLC0,79%12 augustus 2024
1 augustus 2024Marshall Wace LLP2,28%6 augustus 2024
18 juli 2024Citadel Advisors LLC0,80%6 augustus 2024
24 juni 2024DNB Asset Management AS0,53%6 augustus 2024

Andere short verkochte bedrijven in Noorwegen