Home / Japan

Shortposities in Japan

Open posities op 4 augustus 2026, gemeld aan JPX. Bekijk de officiële publicatie.

JPX publiceert ook de posities van effectenhuizen, ver onder de drempel die andere markten hanteren. De bedrijven zijn vergelijkbaar, de fondsen niet: deze markt blijft daarom buiten de ranglijst van de actiefste shortsellers.

Som van de open shortposities per bedrijf, in procent van het kapitaal.
Uitgevende instelling% van het kapitaalFondsenLaatste melding
eole Inc. 14,00% 44 augustus 2026
KLab Inc. 12,65% 44 augustus 2026
QD Laser,Inc. JP324472000310,98% 54 augustus 2026
Unitika LTD. 10,64% 44 augustus 2026
Jibannet Holdings Co.,Ltd. 10,53% 44 augustus 2026
AKIBA Holdings Co.,Ltd. 8,65% 44 augustus 2026
3-D Matrix,Ltd. 8,53% 33 augustus 2026
W-SCOPE Corporation 8,09% 44 augustus 2026
Seven & i Holdings Co.,Ltd. 7,49% 13 augustus 2026
Tri Chemical Laboratories Inc. 7,09% 44 augustus 2026
Hokkaido Electric Power Company,Incorporated 6,72% 33 augustus 2026
Nomura Micro Science Co.,Ltd. JP37629500086,71% 64 augustus 2026
AIMECHATEC,Ltd. 6,66% 34 augustus 2026
Y.a.c.holdings Co.,ltd. 6,61% 24 augustus 2026
Terra Drone Corporation JP35464500026,55% 34 augustus 2026
OSG Corporation 6,49% 13 augustus 2026
Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. 6,47% 44 augustus 2026
Towa Corporation 6,39% 64 augustus 2026
PKSHA Technology Inc. 6,34% 44 augustus 2026
Oncolys BioPharma Inc. 6,27% 14 augustus 2026
Toda Kogyo Corp. 6,14% 64 augustus 2026
Sanrio Company,Ltd. 6,03% 33 augustus 2026
TESS Holdings Co.,Ltd. 5,83% 24 augustus 2026
Silicon Studio Corp. 5,70% 44 augustus 2026
Howa Machinery,Ltd. 5,46% 33 augustus 2026
Rasa Industries,Ltd. 5,32% 54 augustus 2026
TORIDOLL Holdings Corporation 5,31% 24 augustus 2026
V Technology Co.,Ltd. 5,22% 44 augustus 2026
Ezaki Glico Co.,Ltd. 5,17% 33 augustus 2026
Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. JP32110500045,10% 53 augustus 2026
COVER Corporation 5,08% 23 augustus 2026
EDP Corporation 5,08% 34 augustus 2026
Appier Group,Inc. 5,03% 44 augustus 2026
JEOL Ltd. 5,03% 34 augustus 2026
ImageONE Co.,Ltd. 5,02% 24 augustus 2026
Marumae Co.,Ltd. 4,96% 34 augustus 2026
MITSUI E&S Co.,Ltd. 4,80% 43 augustus 2026
ACSL Ltd. 4,68% 34 augustus 2026
JADE GROUP,Inc. 4,68% 43 augustus 2026
Suncall Corporation 4,65% 33 augustus 2026
Microwave Chemical Co.Ltd. JP38603400034,64% 24 augustus 2026
Pacific Metals Co.,ltd. 4,64% 24 augustus 2026
Minato Holdings INC. 4,61% 24 augustus 2026
Daishinku Corp. 4,58% 24 augustus 2026
INTERTRADE Co.,Ltd. 4,54% 23 augustus 2026
ReYuu Japan Inc. 4,51% 23 augustus 2026
Tamagawa Holdings Co.,ltd. 4,35% 33 augustus 2026
Asgent,Inc. 4,27% 24 augustus 2026
Birdman Inc. 4,26% 34 augustus 2026
H.U. Group Holdings,Inc. 4,24% 34 augustus 2026
Systems Engineering Consultants Co.,LTD. 4,24% 34 augustus 2026
ispace,inc. 4,22% 34 augustus 2026
Liberaware Co.,Ltd. 4,21% 14 augustus 2026
SymBio Pharmaceuticals Limited 4,17% 34 augustus 2026
Kyokuto Securities Co.,ltd. JP32569700094,13% 34 augustus 2026
ValueCommerce Co.,Ltd. 4,12% 34 augustus 2026
Tokyo Keiki INC. 4,09% 34 augustus 2026
Nakamura Choukou Co.,ltd. 4,06% 34 augustus 2026
Daikin Industries,ltd. 4,02% 24 augustus 2026
inspec Inc. 4,02% 34 augustus 2026
Rigaku Holdings Corporation JP39697500033,93% 43 augustus 2026
Jig-Saw INC. 3,92% 24 augustus 2026
Metaplanet Inc. 3,87% 24 augustus 2026
Medrx Co.,Ltd. 3,85% 24 augustus 2026
Lifedrink Company,inc. 3,71% 23 augustus 2026
istyle Inc. 3,70% 34 augustus 2026
note inc. 3,69% 24 augustus 2026
ExaWizards Inc. 3,67% 24 augustus 2026
Socionext Inc. 3,67% 43 augustus 2026
Toyo Securities Co.,ltd. JP36118000083,67% 34 augustus 2026
kaihan co.,Ltd. 3,62% 24 augustus 2026
Nippon Building Fund Inc. 3,59% 43 augustus 2026
West Japan Railway Company 3,54% 24 augustus 2026
ENECHANGE Ltd. 3,53% 24 augustus 2026
TerraSky Co.,Ltd 3,53% 33 augustus 2026
Perseus Proteomics Inc. 3,51% 23 augustus 2026
Takara Holdings INC. 3,47% 13 augustus 2026
Informetis Co.,Ltd. 3,45% 33 augustus 2026
KOSE Holdings Corporation 3,45% 34 augustus 2026
Astroscale Holdings Inc. 3,42% 24 augustus 2026
Inui Global Logistics Co.,Ltd. 3,38% 34 augustus 2026
Ryoyo Ryosan Holdings,Inc. JP39754100063,37% 34 augustus 2026
TIER IV,Inc. 3,37% 23 augustus 2026
G-NEXT Inc. 3,35% 23 augustus 2026
Ishikawa Seisakusho,Ltd. 3,35% 34 augustus 2026
LAND Co.,Ltd. 3,35% 14 augustus 2026
Bitcoin Japan Corporation 3,34% 14 augustus 2026
Carlit Co.,Ltd. 3,34% 53 augustus 2026
Naikai Zosen Corporation 3,27% 33 augustus 2026
BroadBand Tower,Inc. 3,26% 33 augustus 2026
Money Forward,Inc. 3,26% 13 augustus 2026
Mipox Corporation 3,25% 33 augustus 2026
Nissan Motor Co.,ltd. 3,25% 33 augustus 2026
Okano Valve Mfg.co.ltd. 3,24% 33 augustus 2026
Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co.,ltd 3,22% 14 augustus 2026
Renascience Inc. 3,22% 13 augustus 2026
Kotobuki Spirits Co.,Ltd. 3,19% 34 augustus 2026
Quants Research Institute Holdings,Inc. 3,19% 13 augustus 2026
TSUDAKOMA Corp. 3,16% 24 augustus 2026
Japan Electronic Materials Corporation 3,14% 24 augustus 2026
SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. 3,14% 33 augustus 2026
Rikei Corporation 3,12% 14 augustus 2026
Mitachi Co.,ltd. 3,09% 34 augustus 2026
unbanked inc. 3,05% 23 augustus 2026
Toyo Engineering Corporation 3,03% 43 augustus 2026
Dentsu Group INC. 3,02% 23 augustus 2026
Rock Field Co.,ltd. 2,98% 13 augustus 2026
Kyoritsu Maintenance Co.,ltd. 2,96% 33 augustus 2026
Asterisk Inc. 2,95% 23 augustus 2026
Shiseido Company,Limited 2,92% 23 augustus 2026
CyberStep Holdings,Inc. 2,90% 13 augustus 2026
Next Generation Technology Group Inc. JP32643500042,90% 34 augustus 2026
D.Western Therapeutics Institute, Inc. 2,89% 34 augustus 2026
Liberta Co.,ltd. 2,89% 13 augustus 2026
Furuya Metal Co.,ltd. 2,88% 24 augustus 2026
Globalway,Inc. 2,85% 23 augustus 2026
MegaChips Corporation 2,85% 23 augustus 2026
The Japan Steel Works,Ltd. 2,84% 34 augustus 2026
MIRARTH Real Estate Investment Corporation 2,81% 23 augustus 2026
Nipro Corporation 2,81% 13 augustus 2026
SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. 2,80% 34 augustus 2026
Hephaist Co.,ltd. 2,79% 13 augustus 2026
Nikkato Corporation 2,76% 13 augustus 2026
Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. 2,75% 24 augustus 2026
INTER ACTION Corporation 2,75% 13 augustus 2026
NPC Incorporated 2,75% 24 augustus 2026
Sukegawa Electric Co.,ltd. 2,75% 14 augustus 2026
SystemSoft Corporation 2,69% 13 augustus 2026
Shima Seiki Mfg.,ltd. 2,66% 33 augustus 2026
Axel Mark INC. 2,64% 13 augustus 2026
Nippon Paper Industries Co.,Ltd. 2,61% 13 augustus 2026
Kusuri NO Aoki Holdings Co.,ltd. 2,59% 23 augustus 2026
Syuppin Co.,Ltd. 2,59% 24 augustus 2026
INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd. 2,56% 24 augustus 2026
Sumitomo Pharma Co.,Ltd. 2,55% 24 augustus 2026
JCR Pharmaceuticals Co.,Ltd. 2,54% 33 augustus 2026
Rorze Corporation 2,54% 24 augustus 2026
Roland Corporation JP39834000072,52% 33 augustus 2026
Takaoka Toko Co.,ltd. 2,52% 34 augustus 2026
DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS Co.,Ltd. 2,51% 13 augustus 2026
ASTERIA Corporation 2,50% 23 augustus 2026
Digital Media Professionals Inc. 2,49% 24 augustus 2026
ELEMENTS,Inc. 2,49% 23 augustus 2026
Musashi Seimitsu Industry Co.,ltd. 2,49% 24 augustus 2026
SRE Holdings Corporation 2,49% 23 augustus 2026
Cyberdyne,inc. 2,48% 24 augustus 2026
Casio Computer Co.,ltd. 2,47% 24 augustus 2026
Ateam Holdings Co.,Ltd. 2,44% 24 augustus 2026
Iseki & Co.,ltd. 2,42% 34 augustus 2026
Techno Horizon Co.,ltd. JP35452200002,42% 23 augustus 2026
Aozora Bank,Ltd. 2,41% 23 augustus 2026
Daido Metal Co.,ltd. 2,41% 33 augustus 2026
Sanoh Industrial Co.,Ltd. 2,41% 24 augustus 2026
Sanken Electric Co.,Ltd. 2,38% 33 augustus 2026
Juki Corporation 2,37% 44 augustus 2026
i-mobile Co.,Ltd. 2,35% 23 augustus 2026
JSH Co.,Ltd. 2,34% 24 augustus 2026
Shoei Co.,ltd. 2,31% 13 augustus 2026
DeNA Co.,Ltd. 2,30% 23 augustus 2026
GAtechnologies Co.,Ltd. 2,28% 13 augustus 2026
Yoshimura Food Holdings K.K. 2,27% 34 augustus 2026
Def consulting,inc. 2,26% 13 augustus 2026
Tokyo Electric Power Company Holdings,Incorporated 2,25% 33 augustus 2026
en Inc. 2,24% 23 augustus 2026
Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd. 2,22% 23 augustus 2026
SmartDrive inc. 2,19% 24 augustus 2026
Sumida Corporation 2,19% 23 augustus 2026
Kodama Chemical Industry Co.,ltd. JP32990000042,18% 33 augustus 2026
Tokyo Tekko Co.,ltd. 2,18% 13 augustus 2026
MFS,Inc. 2,17% 13 augustus 2026
Takashimaya Company,Limited 2,17% 23 augustus 2026
Sumco Corporation 2,16% 34 augustus 2026
DIC Corporation 2,15% 13 augustus 2026
Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. 2,15% 24 augustus 2026
Signpost Corporation 2,13% 14 augustus 2026
Watahan & Co.,Ltd. 2,13% 23 augustus 2026
Foster Electric Company,Limited 2,12% 33 augustus 2026
Environment Friendly Holdings Corp. 2,09% 14 augustus 2026
NETSTARS Co.,Ltd. 2,09% 24 augustus 2026
Ceres INC. 2,08% 13 augustus 2026
Kimura Chemical Plants Co.,ltd. 2,07% 23 augustus 2026
Meiwa Estate Company Limited 2,06% 33 augustus 2026
Maxell,Ltd. 2,05% 23 augustus 2026
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse Index Exchange Traded Fund 2,01% 14 augustus 2026
Abalance Corporation 1,99% 23 augustus 2026
CanBas Co.,Ltd. 1,99% 23 augustus 2026
Kansai Paint Co.,ltd. 1,99% 23 augustus 2026
OXIDE Corporation 1,99% 23 augustus 2026
Shinden Hightex Corporation 1,99% 13 augustus 2026
gumi Inc. 1,99% 23 augustus 2026
ISE Chemicals Corporation 1,98% 14 augustus 2026
TRaaS On Product Inc. 1,97% 13 augustus 2026
Tsubaki Nakashima Co.,ltd. 1,96% 34 augustus 2026
Fundely Co.,Ltd. 1,95% 14 augustus 2026
Nxera Pharma Co.,Ltd. 1,95% 23 augustus 2026
Gift Holdings INC. 1,94% 13 augustus 2026
Oisix Inc. 1,93% 24 augustus 2026
Taiyo Yuden Co.,ltd. 1,93% 24 augustus 2026
Ichigo Hotel REIT Investment Corporation 1,92% 23 augustus 2026
Nitto Boseki Co.,ltd. 1,92% 13 augustus 2026
OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. 1,92% 14 augustus 2026
Alps Alpine Co.,ltd. 1,91% 23 augustus 2026
Innotech Corporation 1,90% 13 augustus 2026
Japan Investment Adviser Co.,Ltd. 1,90% 24 augustus 2026
Bank of Innovation,Inc. 1,88% 13 augustus 2026
Nittetsu Mining Co.,Ltd. 1,88% 24 augustus 2026
HODL1,inc. 1,87% 24 augustus 2026
Monex Group,Inc. 1,84% 34 augustus 2026
Kubota Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd. 1,83% 13 augustus 2026
BrightPath Biotherapeutics Co.,Ltd. 1,82% 13 augustus 2026
MetaReal Corporation 1,81% 24 augustus 2026
River Eletec Corporation 1,81% 13 augustus 2026
SanBio Company Limited 1,81% 24 augustus 2026
Japan Display Inc. 1,80% 24 augustus 2026
KEY Coffee INC 1,80% 13 augustus 2026
Taiko Pharmaceutical Co.,ltd. 1,80% 13 augustus 2026
Accrete Inc. 1,78% 23 augustus 2026
DKS Co.Ltd. 1,78% 23 augustus 2026
SMS Co.,ltd. 1,78% 23 augustus 2026
Taiyo Bussan Kaisha,ltd. 1,78% 14 augustus 2026
West Holdings Corporation 1,78% 13 augustus 2026
AI storm Co.,Ltd. 1,77% 23 augustus 2026
Kumiai Chemical Industry Co.,ltd. 1,77% 23 augustus 2026
Nippon Seiro Co.,ltd. 1,77% 13 augustus 2026
Stella Chemifa Corporation 1,76% 34 augustus 2026
Solasia Pharma K.K. 1,74% 13 augustus 2026
Blue innovation Co.,Ltd. 1,73% 24 augustus 2026
Sankyo Tateyama,Inc. 1,73% 23 augustus 2026
Infomart Corporation 1,72% 23 augustus 2026
JFE Holdings,Inc. 1,72% 13 augustus 2026
Nagoya Railroad Co., Ltd. 1,72% 33 augustus 2026
Sigma Koki Co.,ltd. 1,72% 23 augustus 2026
Tsuzuki Denki Co.,ltd. 1,72% 23 augustus 2026
Sumitomo Chemical Company,limited 1,71% 24 augustus 2026
Ascentech K.K. 1,70% 24 augustus 2026
FunPep Company Limited 1,70% 23 augustus 2026
H.I.S.Co.,Ltd. 1,70% 23 augustus 2026
Fujio Food Group INC. 1,69% 23 augustus 2026
System Support Holdings Inc. 1,69% 13 augustus 2026
Axelspace Holdings Corporation 1,68% 14 augustus 2026
KOA Corporation 1,68% 24 augustus 2026
Oriental Chain MFG. Co.,ltd. 1,68% 24 augustus 2026
Sansan,Inc. 1,68% 33 augustus 2026
NEIS Co.,Ltd. 1,66% 14 augustus 2026
CAICA DIGITAL Inc. 1,65% 13 augustus 2026
Fruta Fruta INC. 1,65% 13 augustus 2026
GNI Group Ltd. 1,65% 13 augustus 2026
Makino Milling Machine Co.,Ltd. 1,61% 13 augustus 2026
Nihon M&A Center Holdings Inc. 1,61% 13 augustus 2026
ReproCELL Incorporated 1,61% 13 augustus 2026
Kanadevia Corporation 1,60% 23 augustus 2026
jig.jp co.,ltd. 1,60% 24 augustus 2026
Resonac Holdings Corporation 1,59% 13 augustus 2026
Asahi Co.,ltd. 1,58% 13 augustus 2026
Schoo,inc. 1,58% 14 augustus 2026
eSOL Co.,Ltd. 1,58% 13 augustus 2026
GENDA Inc. 1,56% 23 augustus 2026
LIXIL Corporation 1,55% 24 augustus 2026
Micronics Japan Co.,ltd. 1,55% 23 augustus 2026
Mito Securities Co.,Ltd. 1,55% 23 augustus 2026
Mitsuba Corporation JP38952000081,54% 23 augustus 2026
SUNWELS Co.,Ltd. 1,54% 13 augustus 2026
Open Door Inc. 1,53% 13 augustus 2026
TESEC Corporation 1,53% 13 augustus 2026
Tokyo Electron Device Limited 1,53% 24 augustus 2026
Sanix Holdings Incorporated 1,52% 23 augustus 2026
Macbee Planet,Inc. 1,50% 23 augustus 2026
AIN Holdings INC. 1,49% 13 augustus 2026
Godo Steel,Ltd. 1,49% 13 augustus 2026
Rohm Company Limited 1,49% 23 augustus 2026
Sharp Corporation 1,49% 13 augustus 2026
Shin-Etsu Chemical Co.,Ltd. 1,49% 14 augustus 2026
TASUKI Holdings Inc. 1,49% 24 augustus 2026
santec Holdings Corporation 1,49% 24 augustus 2026
Nichicon Corporation 1,47% 23 augustus 2026
Konoshima Chemical Co.,Ltd. 1,46% 23 augustus 2026
Plat'Home Co.,ltd. 1,46% 13 augustus 2026
UT Group Co.,Ltd. 1,46% 24 augustus 2026
CHANGE Holdings,Inc. 1,45% 23 augustus 2026
Dexerials Corporation 1,45% 23 augustus 2026
Matsuo Electric Co.,ltd. 1,45% 13 augustus 2026
Square Enix Holdings Co.,ltd. 1,45% 13 augustus 2026
Shinwa Wise Holdings Co.,ltd. 1,44% 13 augustus 2026
ENVIPRO HOLDINGS Inc. 1,42% 23 augustus 2026
Ef-On INC. 1,42% 23 augustus 2026
Organo Corporation 1,42% 24 augustus 2026
Cuorips Inc. 1,41% 13 augustus 2026
robot home Inc. 1,41% 23 augustus 2026
Nihon Seimitsu Co.,Ltd. 1,40% 13 augustus 2026
Nikon Corporation 1,40% 24 augustus 2026
Shochiku Co.,Ltd. 1,40% 23 augustus 2026
Mazda Motor Corporation 1,39% 23 augustus 2026
NEXTAGE Co.,Ltd. 1,39% 14 augustus 2026
TOYO Corporation 1,39% 24 augustus 2026
Writeup Co.,Ltd. 1,39% 13 augustus 2026
Cyber Security Cloud,Inc. 1,38% 13 augustus 2026
SHINTO Holdings,Inc. 1,38% 24 augustus 2026
Tera Probe,Inc. 1,38% 23 augustus 2026
f-code Inc. 1,38% 14 augustus 2026
Japan Pure Chemical Co.,ltd. 1,37% 23 augustus 2026
Nippon Chemi-Con Corporation 1,37% 23 augustus 2026
Japan Engine Corporation 1,36% 13 augustus 2026
Yamada Holdings Co.,ltd. 1,36% 13 augustus 2026
Carna Biosciences,Inc. 1,35% 13 augustus 2026
Tekscend Photomask Corp. 1,35% 24 augustus 2026
Gurunavi,Inc. 1,34% 13 augustus 2026
yutori,Inc. 1,33% 23 augustus 2026
Kagome Co.,ltd. 1,32% 14 augustus 2026
Asaka Riken Co.,Ltd. 1,31% 13 augustus 2026
ITmedia Inc. 1,31% 13 augustus 2026
Japan Medical Dynamic Marketing,INC. 1,31% 13 augustus 2026
Konica Minolta,inc. 1,31% 23 augustus 2026
pluszero,Inc. 1,31% 13 augustus 2026
Ledax Co.,Ltd. 1,30% 14 augustus 2026
Tsukuba Bank,Ltd. 1,30% 13 augustus 2026
AirTrip Corp. 1,29% 23 augustus 2026
Eiken Chemical Co.,ltd. 1,29% 13 augustus 2026
GS Yuasa Corporation 1,29% 13 augustus 2026
Skylark Holdings Co.,ltd. 1,28% 13 augustus 2026
Toho Zinc Co.,Ltd. 1,28% 13 augustus 2026
Toyo Kanetsu K.K. 1,28% 13 augustus 2026
S-Pool,Inc. 1,27% 23 augustus 2026
EDION Corporation 1,26% 13 augustus 2026
HIRATA Corporation 1,26% 23 augustus 2026
Wize INC. 1,26% 24 augustus 2026
Kitagawa Seiki Co.,ltd. 1,25% 14 augustus 2026
Fuji Media Holdings,inc. 1,24% 24 augustus 2026
Marimo Regional Revitalization REIT,Inc. 1,24% 23 augustus 2026
Financial Partners Group Co.,Ltd. 1,23% 24 augustus 2026
Komatsu Wall Industry Co.,ltd. 1,23% 13 augustus 2026
TMH Inc. 1,21% 24 augustus 2026
GENOVA,Inc. 1,20% 23 augustus 2026
Management Solutions Co.,Ltd. 1,20% 14 augustus 2026
Mitsui Chemicals,Inc. 1,20% 13 augustus 2026
Hamee Corp. 1,19% 13 augustus 2026
Hodogaya Chemical Co.,Ltd. 1,19% 24 augustus 2026
Kurimoto,Ltd. 1,19% 24 augustus 2026
MEEQ Inc. 1,19% 13 augustus 2026
Shikoku Kasei Holdings Corporation 1,19% 23 augustus 2026
Media Links Co.,ltd. 1,18% 14 augustus 2026
Nissha Co.,Ltd. 1,18% 13 augustus 2026
Saizeriya Co.,ltd. 1,18% 23 augustus 2026
Speee,Inc. 1,18% 13 augustus 2026
Yamaura Corporation 1,18% 13 augustus 2026
Kojima Co.,Ltd. 1,17% 23 augustus 2026
Mitsui Matsushima Holdings Co.,ltd. 1,15% 23 augustus 2026
UBE Corporation 1,15% 24 augustus 2026
IG Port,Inc. 1,14% 14 augustus 2026
Kewpie Corporation 1,14% 23 augustus 2026
CMK Corporation 1,13% 13 augustus 2026
SHIFT Inc. 1,12% 24 augustus 2026
Fujita Kanko INC. 1,11% 23 augustus 2026
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc. 1,11% 13 augustus 2026
Cybozu,Inc. 1,10% 24 augustus 2026
Kappa・create Co.,ltd. 1,10% 13 augustus 2026
RaQualia Pharma Inc. 1,10% 13 augustus 2026
SMK Corporation 1,10% 14 augustus 2026
Tokaido REIT,Inc. 1,10% 23 augustus 2026
Daiwa LTD. 1,09% 13 augustus 2026
Healios K.K. 1,09% 13 augustus 2026
Kasai Kogyo Co.,ltd. 1,09% 13 augustus 2026
Mitsubishi Pencil Company,limited 1,09% 24 augustus 2026
Nikkiso Co.,ltd. 1,09% 14 augustus 2026
Toagosei Co.,ltd. 1,09% 13 augustus 2026
YE DIGITAL Corporation 1,09% 13 augustus 2026
OncoTherapy Science,Inc. 1,08% 23 augustus 2026
THE Shimizu Bank,ltd. 1,08% 13 augustus 2026
Wise Holdings Co.,ltd. 1,08% 13 augustus 2026
Yokorei Co.,ltd. 1,08% 23 augustus 2026
Fujikura Kasei Co.,ltd. 1,07% 24 augustus 2026
Global X Japan Semiconductor ETF 1,07% 13 augustus 2026
Harmonic Drive Systems Inc. 1,07% 13 augustus 2026
Maruwa Co.,ltd. 1,07% 13 augustus 2026
Nippon Coke & Engineering Company,limited 1,07% 23 augustus 2026
RAKUS Co.,Ltd. 1,06% 13 augustus 2026
Fundinno,inc. 1,05% 13 augustus 2026
Orion Breweries,ltd. 1,05% 13 augustus 2026
Realgate INC. 1,05% 13 augustus 2026
Amvis Holdings,Inc. 1,04% 13 augustus 2026
Food & Life Companies LTD. 1,03% 13 augustus 2026
KEIWA Incorporated 1,03% 14 augustus 2026
Toyo Denki Seizo K.k.(Toyo Electric Mfg.co.,ltd.) 1,03% 13 augustus 2026
ANYCOLOR Inc. 1,02% 14 augustus 2026
Amazia,inc. 1,02% 24 augustus 2026
Edia Co.,Ltd. 1,02% 13 augustus 2026
Japan Animal Referral Medical Center Co.,Ltd. 1,02% 13 augustus 2026
Qol Holdings Co.,Ltd. 1,02% 13 augustus 2026
SAKURA internet Inc. 1,02% 14 augustus 2026
The Chugoku Electric Power Company,Incorporated 1,02% 13 augustus 2026
Toyo Tanso Co.,ltd. 1,01% 13 augustus 2026
Fujimi Incorporated 1,00% 14 augustus 2026
Tokyo Steel Manufacturing Co.,ltd. 1,00% 13 augustus 2026
Tomoe Engineering Co.,ltd.(Tomoe Kogyo Co.,ltd.) 1,00% 13 augustus 2026
VALUENEX Japan Inc. 1,00% 14 augustus 2026
giftee Group,Inc. 1,00% 13 augustus 2026
Furuno Electric Co.,ltd. 0,99% 13 augustus 2026
GMO GlobalSign Holdings K.K. 0,99% 13 augustus 2026
GMO Payment Gateway,Inc. 0,99% 13 augustus 2026
Meiji Electric Industries Co.,ltd. 0,99% 23 augustus 2026
Mitsui Kinzoku Company,Limited 0,99% 23 augustus 2026
dip Corporation 0,98% 13 augustus 2026
Cacco Inc. 0,97% 14 augustus 2026
Sinko Industries LTD. 0,97% 13 augustus 2026
USS Co.,Ltd. 0,97% 14 augustus 2026
ANA Holdings INC. 0,96% 13 augustus 2026
Hmcomm Inc. 0,96% 14 augustus 2026
Nikkei225 Bear -2x ETF 0,95% 13 augustus 2026
Timee,Inc. 0,95% 13 augustus 2026
Yamaha Motor Co.,Ltd. 0,95% 14 augustus 2026
Itoham Yonekyu Holdings INC. 0,94% 14 augustus 2026
Yakult Honsha Co.,ltd. 0,94% 13 augustus 2026
DIGITAL GRID Corporation 0,93% 13 augustus 2026
create restaurants holdings inc. 0,93% 14 augustus 2026
DyDo GROUP HOLDINGS,INC. 0,92% 13 augustus 2026
TOBISHIMA HOLDINGS Inc. 0,92% 13 augustus 2026
Tamura Corporation 0,92% 13 augustus 2026
Warabeya Nichiyo Holdings Co.,ltd. 0,92% 13 augustus 2026
Akebono Brake Industry Co.,ltd. 0,91% 13 augustus 2026
Institution for a Global Society Corporation 0,91% 14 augustus 2026
People, Dreams & Technologies Group Co.,Ltd. 0,91% 13 augustus 2026
FIDEA Holdings Co.Ltd. 0,90% 13 augustus 2026
France BED Holdings Co.,ltd. 0,90% 13 augustus 2026
Genky DrugStores Co.,Ltd. 0,90% 14 augustus 2026
Nippon Steel Corporation 0,90% 13 augustus 2026
Sumitomo Forestry Co.,Ltd. 0,90% 14 augustus 2026
TOKYU REIT, Inc. 0,90% 13 augustus 2026
FINDEX Inc. 0,89% 13 augustus 2026
PRISM BioLab Co.,LTD 0,89% 14 augustus 2026
baudroie,inc. 0,89% 14 augustus 2026
HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd. 0,88% 13 augustus 2026
Sinfonia Technology Co.,ltd. 0,88% 13 augustus 2026
TEIKOKU SEN-I Co.,Ltd. 0,88% 14 augustus 2026
Toho Co.,ltd 0,88% 13 augustus 2026
GMO Financial Gate,Inc. 0,87% 13 augustus 2026
Kyoei Tanker Co.,ltd. 0,87% 14 augustus 2026
Oriental Shiraishi Corporation 0,87% 13 augustus 2026
Sumiseki Holdings,Inc. 0,87% 14 augustus 2026
Dream Incubator Inc. 0,86% 13 augustus 2026
Ichiyoshi Securities Co.,Ltd. 0,86% 13 augustus 2026
Sumitomo Seika Chemicals Company,Limited. 0,86% 23 augustus 2026
JELLY BEANS GROUP Co.,Ltd. 0,85% 14 augustus 2026
ROUND ONE Corporation 0,85% 13 augustus 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group,Inc. 0,85% 13 augustus 2026
Ibiden Co.,ltd. 0,84% 13 augustus 2026
JANOME Corporation 0,84% 13 augustus 2026
FUJIKURA COMPOSITES Inc. 0,83% 14 augustus 2026
Fujicco Co.,ltd. 0,83% 13 augustus 2026
Morinaga Milk Industry Co.,ltd. 0,83% 13 augustus 2026
ONO SOKKI Co.,Ltd. 0,83% 23 augustus 2026
Takara & Company LTD. 0,83% 14 augustus 2026
GLOBERIDE,Inc. 0,82% 13 augustus 2026
Meiko Network Japan Co.,ltd. 0,82% 13 augustus 2026
Obara Group Incorporated 0,82% 13 augustus 2026
The Okinawa Electric Power Company,Incorporated 0,82% 23 augustus 2026
ALBIS Co.,Ltd. 0,81% 13 augustus 2026
Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co.,ltd. 0,81% 13 augustus 2026
Hokko Chemical Industry Co.,ltd. 0,81% 13 augustus 2026
Link-U Group Inc. 0,81% 13 augustus 2026
Oenon Holdings,Inc. 0,81% 13 augustus 2026
Quest Co.,Ltd. 0,81% 13 augustus 2026
coconala Inc. 0,81% 13 augustus 2026
Central Security Patrols Co.,ltd. 0,80% 14 augustus 2026
Daido Steel Co.,Ltd. 0,80% 13 augustus 2026
Hokkan Holdings Limited 0,80% 13 augustus 2026
Midac Holdings Co.,ltd. 0,80% 13 augustus 2026
Mory Industries INC. 0,80% 13 augustus 2026
MrMax Holdings Ltd. 0,80% 13 augustus 2026
REFINVERSE Group,Inc. 0,80% 13 augustus 2026
Heartseed Inc. 0,79% 14 augustus 2026
Mitsubishi Corporation 0,79% 13 augustus 2026
SERENDIP HOLDINGS Co.,Ltd. 0,79% 13 augustus 2026
Kirin Holdings Company,Limited 0,78% 13 augustus 2026
Softfront Holdings 0,78% 13 augustus 2026
Unipres Corporation 0,78% 13 augustus 2026
ASTMAX Co.,Ltd. 0,77% 14 augustus 2026
Global X Semiconductor ETF 0,77% 14 augustus 2026
Kameda Seika Co.,ltd. 0,77% 13 augustus 2026
Recomm Co.,ltd. 0,77% 13 augustus 2026
Riken Technos Corporation 0,77% 13 augustus 2026
Sanyo Shokai LTD. 0,77% 13 augustus 2026
TORICO Co.,Ltd. 0,77% 13 augustus 2026
CyberAgent,Inc. 0,76% 13 augustus 2026
