Home / Japan / Fixstars Corporation
Fixstars Corporation
Op dit aandeel is vandaag geen shortpositie open.
Volgen
0,00% van het kapitaal short verkocht
0 meldende fondsen
52 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
0%5%10%15%
12 aug21 aug30 aug8 sep
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen. Open posities
Vandaag meldt geen enkel fonds een shortpositie op dit aandeel. De historie hieronder bewaart het spoor van de posities die er zijn geweest.
Volgen via RSS
De bewegingen op Fixstars Corporation per mail ontvangen.
Zonder account: een adres, een link om te bevestigen, een link om te stoppen in elk bericht.
Historie van de meldingen
52 geregistreerde meldingen op dit aandeel.| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 10 september 2026 | Goldman Sachs International | 2,33% | |
| 10 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,53% | |
| 9 september 2026 | Goldman Sachs International | 2,40% | |
| 9 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,49% | |
| 8 september 2026 | Goldman Sachs International | 2,36% | |
| 8 september 2026 | Merrill Lynch International | 0,43% | |
| 7 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 5,05% | |
| 7 september 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,56% | |
| 7 september 2026 | Merrill Lynch International | 0,56% | |
| 4 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 5,25% | |
| 4 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,59% | |
| 4 september 2026 | Merrill Lynch International | 0,57% | |
| 3 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 5,43% | |
| 3 september 2026 | Merrill Lynch International | 0,58% | |
| 2 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 5,60% | |
| 2 september 2026 | Merrill Lynch International | 0,59% | |
| 1 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 5,47% | |
| 1 september 2026 | Goldman Sachs International | 2,54% | |
| 1 september 2026 | Merrill Lynch International | 0,64% | |
| 28 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 5,36% | |
| 28 augustus 2026 | Goldman Sachs International | 2,49% | |
| 28 augustus 2026 | Merrill Lynch International | 0,62% | |
| 27 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 5,54% | |
| 26 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 5,62% | |
| 26 augustus 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,67% | |
| 26 augustus 2026 | Merrill Lynch International | 0,63% | |
| 24 augustus 2026 | Goldman Sachs International | 2,50% | |
| 24 augustus 2026 | Merrill Lynch International | 0,64% | |
| 21 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 5,70% | |
| 20 augustus 2026 | Merrill Lynch International | 0,63% | |
| 19 augustus 2026 | Goldman Sachs International | 2,48% | |
| 18 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 5,88% | |
| 18 augustus 2026 | Goldman Sachs International | 2,51% | |
| 18 augustus 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,79% | |
| 17 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 5,56% | |
| 17 augustus 2026 | Goldman Sachs International | 2,87% | |
| 14 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 5,73% | |
| 14 augustus 2026 | Merrill Lynch International | 0,64% | |
| 13 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 5,85% | |
| 12 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 6,03% | |
| 10 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 6,19% | |
| 10 augustus 2026 | Goldman Sachs International | 2,70% | |
| 10 augustus 2026 | Merrill Lynch International | 0,63% | |
| 6 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 6,49% | |
| 6 augustus 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,61% | |
| 6 augustus 2026 | Merrill Lynch International | 0,64% | |
| 5 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 6,55% | |
| 5 augustus 2026 | Goldman Sachs International | 2,62% | |
| 5 augustus 2026 | Merrill Lynch International | 0,57% | |
| 4 augustus 2026 | Goldman Sachs International | 2,42% | |
52 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Fonds, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Andere short verkochte bedrijven in Japan
- ReYuu Japan Inc. 16,72% van het kapitaal short verkocht
- Towa Corporation 14,61% van het kapitaal short verkocht
- Sanrio Company,Ltd. 11,27% van het kapitaal short verkocht
- QD Laser,Inc. 10,10% van het kapitaal short verkocht
- AKIBA Holdings Co.,Ltd. 9,04% van het kapitaal short verkocht
- SHIFT Inc. 8,56% van het kapitaal short verkocht
- Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. 8,46% van het kapitaal short verkocht
- Jibannet Holdings Co.,Ltd. 8,12% van het kapitaal short verkocht
- Tri Chemical Laboratories Inc. 8,07% van het kapitaal short verkocht
- Metaplanet Inc. 7,98% van het kapitaal short verkocht
- 3-D Matrix,Ltd. 7,53% van het kapitaal short verkocht
- eole Inc. 7,46% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Fixstars Corporation, bron JPX, gegevens van 10 september 2026, https://www.quivad.be/action/fixstars-corporation