Home / Japan / Datasection Inc.
Datasection Inc.
Shortpositie gemeld op 18 september 2026.
Volgen
7,20% van het kapitaal short verkocht
2 meldende fondsen
67 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
0%2%4%6%8%
14 aug24 aug3 sep13 sep23 sep
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen. Open posities
Volgen via RSS
De bewegingen op Datasection Inc. per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
67 geregistreerde meldingen op dit aandeel.| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 18 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,93% | lopend |
| 17 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,27% | lopend |
| 16 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,12% | |
| 16 september 2026 | Goldman Sachs International | 0,71% | |
| 15 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,93% | |
| 14 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,05% | |
| 14 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,29% | |
| 11 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,70% | |
| 11 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,02% | |
| 10 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,42% | |
| 10 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,90% | |
| 9 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,66% | |
| 9 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,22% | |
| 8 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,83% | |
| 7 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,27% | |
| 7 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,09% | |
| 4 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,12% | |
| 4 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,48% | |
| 4 september 2026 | Goldman Sachs International | 0,53% | |
| 3 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,87% | |
| 3 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,27% | |
| 3 september 2026 | 個人 | 0,66% | |
| 2 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,07% | |
| 2 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,34% | |
| 1 september 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,98% | |
| 1 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,41% | |
| 31 augustus 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,19% | |
| 31 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,12% | |
| 31 augustus 2026 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 0,25% | |
| 28 augustus 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,68% | |
| 28 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,75% | |
| 28 augustus 2026 | Jump Trading Pacific Pte Ltd | 0,55% | |
| 27 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,41% | |
| 26 augustus 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,78% | |
| 26 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,31% | |
| 25 augustus 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,37% | |
| 25 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,11% | |
| 25 augustus 2026 | 個人 | 0,38% | |
| 24 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,10% | |
| 24 augustus 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,19% | |
| 24 augustus 2026 | 個人 | 0,55% | |
| 21 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,93% | |
| 21 augustus 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,65% | |
| 20 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 3,52% | |
| 20 augustus 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,99% | |
| 19 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 3,19% | |
| 19 augustus 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,08% | |
| 19 augustus 2026 | 個人 | 0,65% | |
| 18 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 3,25% | |
| 18 augustus 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,92% | |
67 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Fonds, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Andere short verkochte bedrijven in Japan
- Metaplanet Inc. 12,12% van het kapitaal short verkocht
- Towa Corporation 10,64% van het kapitaal short verkocht
- 3-D Matrix,Ltd. 10,34% van het kapitaal short verkocht
- KLab Inc. 10,28% van het kapitaal short verkocht
- QD Laser,Inc. 10,26% van het kapitaal short verkocht
- Jibannet Holdings Co.,Ltd. 9,53% van het kapitaal short verkocht
- SHIFT Inc. 9,38% van het kapitaal short verkocht
- ReYuu Japan Inc. 8,91% van het kapitaal short verkocht
- Renascience Inc. 8,76% van het kapitaal short verkocht
- Unitika LTD. 8,57% van het kapitaal short verkocht
- Fixstars Corporation 7,96% van het kapitaal short verkocht
- Infomart Corporation 7,44% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Datasection Inc., bron JPX, gegevens van 18 september 2026, https://www.quivad.be/action/datasection-inc