Home / Japan / TORIDOLL Holdings Corporation
TORIDOLL Holdings Corporation
Shortpositie gemeld op 2 november 2026. Register JPX gelezen op 4 november 2026.
Volgen
4,09% van het kapitaal short verkocht
46e van 696 rang in Japan
-0,08 pp over 5 dagen
-2,94 pp over 20 dagen
1 meldend fonds
51 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
0%2%4%6%8%
22 aug10 sep29 sep18 okt
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen. Open posities
De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.| Fonds | Twaalf maanden | % van het kapitaal | Over een jaar | Sinds |
|---|
| モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | | 4,09% | nieuw | 2 november 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op TORIDOLL Holdings Corporation hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
51 geregistreerde meldingen op dit aandeel.| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 2 november 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,09% | lopend |
| 30 oktober 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,48% | |
| 29 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,17% | |
| 28 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,29% | |
| 26 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,34% | |
| 26 oktober 2026 | Goldman Sachs International | 1,49% | |
| 26 oktober 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0,47% | |
| 23 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,44% | |
| 22 oktober 2026 | Goldman Sachs International | 1,50% | |
| 21 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,51% | |
| 20 oktober 2026 | Goldman Sachs International | 1,46% | |
| 19 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,46% | |
| 16 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,51% | |
| 16 oktober 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0,59% | |
| 13 oktober 2026 | Goldman Sachs International | 1,53% | |
| 9 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,40% | |
| 8 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,36% | |
| 7 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,27% | |
| 7 oktober 2026 | Goldman Sachs International | 1,60% | |
| 5 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,15% | |
| 1 oktober 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,08% | |
| 1 oktober 2026 | Goldman Sachs International | 1,58% | |
| 30 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 3,96% | |
| 30 september 2026 | Goldman Sachs International | 1,67% | |
| 29 september 2026 | Goldman Sachs International | 1,75% | |
| 18 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 3,75% | |
| 16 september 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,50% | |
| 15 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 3,89% | |
| 11 september 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 3,97% | |
| 11 september 2026 | Goldman Sachs International | 1,69% | |
| 9 september 2026 | Goldman Sachs International | 1,72% | |
| 9 september 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,48% | |
| 8 september 2026 | Goldman Sachs International | 1,59% | |
| 7 september 2026 | Goldman Sachs International | 1,66% | |
| 31 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,17% | |
| 25 augustus 2026 | Goldman Sachs International | 1,55% | |
| 24 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,20% | |
| 24 augustus 2026 | Goldman Sachs International | 1,47% | |
| 20 augustus 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,50% | |
| 18 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,19% | |
| 18 augustus 2026 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0,49% | |
| 17 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,23% | |
| 17 augustus 2026 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0,60% | |
| 13 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,10% | |
| 12 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 4,01% | |
| 12 augustus 2026 | Goldman Sachs International | 1,55% | |
| 10 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 3,94% | |
| 7 augustus 2026 | Goldman Sachs International | 1,61% | |
| 4 augustus 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 3,82% | |
| 4 augustus 2026 | Goldman Sachs International | 1,50% | |
51 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Fonds, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Andere short verkochte bedrijven in Japan
- FLIGHT SOLUTIONS Inc. 12,10% van het kapitaal short verkocht
- Datasection Inc. 11,70% van het kapitaal short verkocht
- QD Laser,Inc. 11,57% van het kapitaal short verkocht
- GNI Group Ltd. 10,86% van het kapitaal short verkocht
- Oncolys BioPharma Inc. 10,84% van het kapitaal short verkocht
- Metaplanet Inc. 10,27% van het kapitaal short verkocht
- AIMECHATEC,Ltd. 9,68% van het kapitaal short verkocht
- ReYuu Japan Inc. 9,50% van het kapitaal short verkocht
- Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. 9,49% van het kapitaal short verkocht
- KLab Inc. 8,85% van het kapitaal short verkocht
- Astroscale Holdings Inc. 8,80% van het kapitaal short verkocht
- Hutzper Inc. 8,70% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, TORIDOLL Holdings Corporation, bron JPX, gegevens van 2 november 2026, https://www.quivad.be/action/toridoll-holdings-corporation
De grafiek insluiten
<iframe src="https://www.quivad.be/embed/action/toridoll-holdings-corporation" width="600" height="280" title="TORIDOLL Holdings Corporation" loading="lazy" style="border:0"></iframe>
Badge
<a href="https://www.quivad.be/action/toridoll-holdings-corporation"><img src="https://www.quivad.be/action/toridoll-holdings-corporation/badge.svg" alt="QuiVad, TORIDOLL Holdings Corporation"></a>