Home / Fondsen / Diversified Select Opportunities, LLC
Diversified Select Opportunities, LLC
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| ACSL Ltd. | Japan | 1,32% | 16 september 2026 |
| QD Laser,Inc. | Japan | 1,01% | 16 september 2026 |
| Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. | Japan | 0,83% | 16 september 2026 |
| Nippon Chemi-Con Corporation | Japan | 0,82% | 16 september 2026 |
| Fuji Pharma Co.,Ltd. | Japan | 0,58% | 16 september 2026 |
| J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | 16 september 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op Diversified Select Opportunities, LLC per mail ontvangen.
Zonder account: een adres, een link om te bevestigen, een link om te stoppen in elk bericht.
Historie van de meldingen
367 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 16 september 2026 | ACSL Ltd. | Japan | 1,32% | lopend |
| 16 september 2026 | QD Laser,Inc. | Japan | 1,01% | lopend |
| 16 september 2026 | Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. | Japan | 0,83% | lopend |
| 16 september 2026 | Nippon Chemi-Con Corporation | Japan | 0,82% | lopend |
| 16 september 2026 | Fuji Pharma Co.,Ltd. | Japan | 0,58% | lopend |
| 16 september 2026 | J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | lopend |
| 15 september 2026 | QD Laser,Inc. | Japan | 1,14% | |
| 15 september 2026 | Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. | Japan | 0,98% | |
| 15 september 2026 | Nippon Chemi-Con Corporation | Japan | 0,92% | |
| 15 september 2026 | Weathernews INC. | Japan | 0,90% | |
| 15 september 2026 | Money Forward,Inc. | Japan | 0,62% | |
| 15 september 2026 | Daishinku Corp. | Japan | 0,44% | |
| 14 september 2026 | Nippon Chemi-Con Corporation | Japan | 1,02% | |
| 14 september 2026 | Fuji Pharma Co.,Ltd. | Japan | 0,69% | |
| 11 september 2026 | OXIDE Corporation | Japan | 2,30% | |
| 11 september 2026 | Axelspace Holdings Corporation | Japan | 2,05% | |
| 11 september 2026 | Nissha Co.,Ltd. | Japan | 1,23% | |
| 11 september 2026 | Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. | Japan | 1,10% | |
| 11 september 2026 | Sakai Chemical Industry Co.,Ltd. | Japan | 1,10% | |
| 11 september 2026 | NexTone Inc. | Japan | 1,08% | |
| 11 september 2026 | TOBISHIMA HOLDINGS Inc. | Japan | 0,68% | |
| 11 september 2026 | Kanadevia Corporation | Japan | 0,51% | |
| 11 september 2026 | Money Forward,Inc. | Japan | 0,51% | |
| 10 september 2026 | Shima Seiki Mfg.,ltd. | Japan | 1,70% | |
| 10 september 2026 | OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. | Japan | 1,03% | |
| 10 september 2026 | Daiki Aluminium Industry Co.,ltd. | Japan | 1,00% | |
| 10 september 2026 | Osaki Electric Co.,Ltd. | Japan | 0,71% | |
| 10 september 2026 | Vector INC. | Japan | 0,62% | |
| 10 september 2026 | Aichi Corporation | Japan | 0,50% | |
| 10 september 2026 | Daishinku Corp. | Japan | 0,50% | |
| 9 september 2026 | Asahi Co.,ltd. | Japan | 1,70% | |
| 9 september 2026 | Buffalo INC. | Japan | 1,50% | |
| 9 september 2026 | ACSL Ltd. | Japan | 1,49% | |
| 9 september 2026 | System Support Holdings Inc. | Japan | 1,40% | |
| 9 september 2026 | Comture Corporation | Japan | 1,32% | |
| 9 september 2026 | OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. | Japan | 1,22% | |
| 9 september 2026 | Hennge K.K. | Japan | 1,13% | |
| 9 september 2026 | Nippon Chemi-Con Corporation | Japan | 0,99% | |
| 9 september 2026 | Foster Electric Company,Limited | Japan | 0,90% | |
| 9 september 2026 | Treasure Factory Co.,LTD. | Japan | 0,74% | |
| 9 september 2026 | Siix Corporation | Japan | 0,58% | |
| 8 september 2026 | Axelspace Holdings Corporation | Japan | 1,91% | |
| 8 september 2026 | ACSL Ltd. | Japan | 1,81% | |
| 8 september 2026 | Kanamic Network Co.,LTD | Japan | 1,30% | |
| 8 september 2026 | Alpen Co.,Ltd. | Japan | 1,20% | |
| 8 september 2026 | QD Laser,Inc. | Japan | 1,20% | |
| 8 september 2026 | Hennge K.K. | Japan | 1,04% | |
| 8 september 2026 | Nippon Chemi-Con Corporation | Japan | 0,83% | |
| 8 september 2026 | Weathernews INC. | Japan | 0,81% | |
| 8 september 2026 | Good Com Asset Co.,Ltd. | Japan | 0,65% | |
367 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Diversified Select Opportunities, LLC, gegevens van 16 september 2026, https://www.quivad.be/detenteur/diversified-select-opportunities-llc