Home / Fondsen / Nomura International plc
Nomura International plc
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op Nomura International plc per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
3971 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 18 september 2026 | OSG Corporation | Japan | 5,48% | |
| 18 september 2026 | eole Inc. | Japan | 2,18% | |
| 18 september 2026 | Towa Corporation | Japan | 1,94% | |
| 18 september 2026 | RIBOMIC Inc. | Japan | 1,79% | |
| 18 september 2026 | Axell Corporation | Japan | 1,72% | |
| 18 september 2026 | BrightPath Biotherapeutics Co.,Ltd. | Japan | 1,72% | |
| 18 september 2026 | DeNA Co.,Ltd. | Japan | 1,70% | |
| 18 september 2026 | Japan Electronic Materials Corporation | Japan | 1,61% | |
| 18 september 2026 | Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. | Japan | 1,55% | |
| 18 september 2026 | Hosoya Pyro-Engineering Co.,ltd. | Japan | 1,49% | |
| 18 september 2026 | Aiming Inc. | Japan | 1,45% | |
| 18 september 2026 | JADE GROUP,Inc. | Japan | 1,40% | |
| 18 september 2026 | Nippon Chemi-Con Corporation | Japan | 1,36% | |
| 18 september 2026 | Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | Japan | 1,33% | |
| 18 september 2026 | Sourcenext Corporation | Japan | 1,31% | |
| 18 september 2026 | NFK HOLDINGS CO.,Ltd | Japan | 1,28% | |
| 18 september 2026 | Wintest Corp. | Japan | 1,27% | |
| 18 september 2026 | Vector HOLDINGS Inc. | Japan | 1,25% | |
| 18 september 2026 | Vector INC. | Japan | 1,23% | |
| 18 september 2026 | G-NEXT Inc. | Japan | 1,18% | |
| 18 september 2026 | W-SCOPE Corporation | Japan | 1,15% | |
| 18 september 2026 | Kansai Paint Co.,ltd. | Japan | 1,13% | |
| 18 september 2026 | TOA Road Corporation | Japan | 1,12% | |
| 18 september 2026 | AMBITION DX HOLDINGS Co.,Ltd. | Japan | 1,06% | |
| 18 september 2026 | OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. | Japan | 1,06% | |
| 18 september 2026 | Mercari,Inc. | Japan | 1,04% | |
| 18 september 2026 | Ishikawa Seisakusho,Ltd. | Japan | 1,01% | |
| 18 september 2026 | RaQualia Pharma Inc. | Japan | 0,99% | |
| 18 september 2026 | Kimura Chemical Plants Co.,ltd. | Japan | 0,95% | |
| 18 september 2026 | Appirits Inc. | Japan | 0,94% | |
| 18 september 2026 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,ltd. | Japan | 0,94% | |
| 18 september 2026 | Sumida Corporation | Japan | 0,94% | |
| 18 september 2026 | Informetis Co.,Ltd. | Japan | 0,90% | |
| 18 september 2026 | CAICA DIGITAL Inc. | Japan | 0,87% | |
| 18 september 2026 | ReproCELL Incorporated | Japan | 0,86% | |
| 18 september 2026 | Softfront Holdings | Japan | 0,86% | |
| 18 september 2026 | Samco INC. | Japan | 0,85% | |
| 18 september 2026 | Mobilus Corporation | Japan | 0,84% | |
| 18 september 2026 | Shin Nippon Air Technologies Co.,Ltd. | Japan | 0,84% | |
| 18 september 2026 | COVER Corporation | Japan | 0,82% | |
| 18 september 2026 | AGC Inc. | Japan | 0,81% | |
| 18 september 2026 | Comture Corporation | Japan | 0,81% | |
| 18 september 2026 | Fundinno,inc. | Japan | 0,81% | |
| 18 september 2026 | Nippon Paper Industries Co.,Ltd. | Japan | 0,81% | |
| 18 september 2026 | TESS Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0,80% | |
| 18 september 2026 | GMO internet,Inc. | Japan | 0,77% | |
| 18 september 2026 | Nano Holdings,Inc. | Japan | 0,77% | |
| 18 september 2026 | SUSMED,Inc. | Japan | 0,76% | |
| 18 september 2026 | Tokyo Seimitsu Co.,ltd. | Japan | 0,76% | |
| 18 september 2026 | Tokaido REIT,Inc. | Japan | 0,75% | |
3971 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Nomura International plc, gegevens van 18 september 2026, https://www.quivad.be/detenteur/nomura-international-plc