Home / Fondsen / 野村證券株式会社
野村證券株式会社
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Volgen via RSS
De bewegingen op 野村證券株式会社 hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
312 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 22 oktober 2026 | Nippon Steel Corporation | Japan | 0,94% | lopend |
| 21 oktober 2026 | Daikin Industries,ltd. | Japan | 0,78% | |
| 21 oktober 2026 | Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0,59% | |
| 21 oktober 2026 | Pegasus Co.,ltd. | Japan | 0,58% | |
| 20 oktober 2026 | Nippon Steel Corporation | Japan | 0,78% | |
| 20 oktober 2026 | Central Japan Railway Company | Japan | 0,66% | |
| 20 oktober 2026 | Ibiden Co.,ltd. | Japan | 0,64% | |
| 20 oktober 2026 | Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0,62% | |
| 20 oktober 2026 | SanBio Company Limited | Japan | 0,50% | |
| 20 oktober 2026 | Genky DrugStores Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | |
| 19 oktober 2026 | Central Japan Railway Company | Japan | 0,83% | |
| 16 oktober 2026 | Daikin Industries,ltd. | Japan | 0,80% | |
| 16 oktober 2026 | Nippon Steel Corporation | Japan | 0,60% | |
| 16 oktober 2026 | Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0,59% | |
| 16 oktober 2026 | Kurabo Industries LTD. | Japan | 0,59% | |
| 16 oktober 2026 | Sanshin Electronics Co.,ltd. | Japan | 0,59% | |
| 16 oktober 2026 | Sanyo Shokai LTD. | Japan | 0,59% | |
| 16 oktober 2026 | Atrae,Inc. | Japan | 0,49% | |
| 16 oktober 2026 | Serverworks Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | |
| 16 oktober 2026 | Tsubaki Nakashima Co.,ltd. | Japan | 0,49% | |
| 15 oktober 2026 | LECRE Inc. | Japan | 5,27% | |
| 15 oktober 2026 | Daikin Industries,ltd. | Japan | 0,79% | |
| 15 oktober 2026 | Gunosy Inc. | Japan | 0,75% | |
| 15 oktober 2026 | IR Japan Holdings,Ltd. | Japan | 0,48% | |
| 15 oktober 2026 | M3,Inc. | Japan | 0,48% | |
| 14 oktober 2026 | Gunosy Inc. | Japan | 0,84% | |
| 14 oktober 2026 | Nippon Steel Corporation | Japan | 0,59% | |
| 14 oktober 2026 | M3,Inc. | Japan | 0,51% | |
| 14 oktober 2026 | Members Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | |
| 14 oktober 2026 | Focus Systems Corporation | Japan | 0,48% | |
| 14 oktober 2026 | Computer Institute of Japan, Ltd. | Japan | 0,42% | |
| 14 oktober 2026 | Oliver Corporation | Japan | 0,00% | |
| 13 oktober 2026 | DIC Corporation | Japan | 0,90% | |
| 13 oktober 2026 | Daikin Industries,ltd. | Japan | 0,84% | |
| 13 oktober 2026 | Members Co.,Ltd. | Japan | 0,58% | |
| 13 oktober 2026 | Genky DrugStores Co.,Ltd. | Japan | 0,50% | |
| 9 oktober 2026 | DIC Corporation | Japan | 0,89% | |
| 9 oktober 2026 | Systems Engineering Consultants Co.,LTD. | Japan | 0,69% | |
| 9 oktober 2026 | TOKYO BASE Co.,Ltd. | Japan | 0,69% | |
| 9 oktober 2026 | Genky DrugStores Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | |
| 9 oktober 2026 | Ibiden Co.,ltd. | Japan | 0,49% | |
| 9 oktober 2026 | Micronics Japan Co.,ltd. | Japan | 0,11% | |
| 9 oktober 2026 | WOLVES HAND Co.,Ltd. | Japan | 0,00% | |
| 8 oktober 2026 | FIT EASY Inc. | Japan | 1,78% | |
| 8 oktober 2026 | DIC Corporation | Japan | 0,90% | |
| 8 oktober 2026 | Computer Institute of Japan, Ltd. | Japan | 0,50% | |
| 8 oktober 2026 | Genky DrugStores Co.,Ltd. | Japan | 0,50% | |
| 7 oktober 2026 | Okura Industrial Co.,Ltd. | Japan | 1,67% | |
| 6 oktober 2026 | DIC Corporation | Japan | 0,89% | |
| 6 oktober 2026 | Toho Zinc Co.,Ltd. | Japan | 0,79% | |
312 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, 野村證券株式会社, gegevens van 22 oktober 2026, https://www.quivad.be/detenteur/sans-nom-eca9297b828d9b22