Home / Markten / Verenigde Staten
Shortposities in de Verenigde Staten
Open posities op 15 juli 2026, gemeld aan FINRA. Bekijk de officiële publicatie.
Sinds 13 juli 2026 publiceert deze toezichthouder een geaggregeerd totaal per bedrijf en noemt de fondsen niet meer. Eerdere meldingen blijven op naam.
| Uitgevende instelling | Short verkochte aandelen | Fondsen | Laatste melding |
|---|---|---|---|
| Lucas GC Limited Ordinary Shar (LGCL) | 260.185 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco CurrencyShares Japanes (FXY) | 260.166 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| INVO Fertility, Inc. Common St (IVF) | 260.114 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Indaptus Therapeutics, Inc. Co (INDP) | 259.720 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares Russell Mid-Cap Value (IWS) | 259.674 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nam Tai Property Inc. Ordinary (NTPIF) | 259.642 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FAT Brands INC CL A COM (Fataq) | 259.373 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| State Street SPDR Dow Jones Gl (RWO) | 259.361 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Centuria CAP Group Fully Paid (Cnecf) | 259.341 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Evolution Mining Ltd. Ordinary (CAHPF) | 259.274 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hadron Energy, Inc. Common Sto (HDRN) | 258.856 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Amber International Holding Li (AMBR) | 258.835 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AIRBUS SE ADR - Unsponsored (N (EADSY) | 258.538 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Morgan Stanley Depositary Shar (MSPRO) | 258.521 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Defiance Daily Target 2X Long (AMPU) | 258.506 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ASX Ltd Ordinary Shares (Austr (ASXFF) | 258.382 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| DHI Group, Inc. (DHX) | 258.148 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Roundhill S&P 500 0DTE Covered (XDTE) | 257.858 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Banzai International, Inc. Cla (BNZI) | 257.800 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Bellway Plc 25p Ords Ordinary (BLWYF) | 257.449 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Boyd Group Services Inc. (BGSI) | 257.433 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| EUROFINS SCIENTIFIC SA Ordinar (ERFSF) | 257.392 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BOLIDEN AB NEW SHARE AK (Swede (BLIDF) | 257.188 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Western New England Bancorp, I (WNEB) | 257.074 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| KORE Group Holdings, Inc. (KORE) | 256.965 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares MSCI USA Quality Facto (QUAL) | 256.776 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| KALA BIO, Inc. Common Stock (KALA) | 256.622 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) | 256.464 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PHC Holdings Corp Common Stock (PHCCF) | 256.378 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Exchange-Traded Fu (FTSL) | 256.371 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MIRAIT ONE CORP Ordinary Share (MRHLF) | 256.369 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| T-REX 2X Long SBET Daily Targe (SBTU) | 256.349 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| EL.EN. SPA FIRENZE Ordinary Sh (ELEAF) | 256.328 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| DATASECTION INC SHS (Japan) (DSCNF) | 256.120 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Minto APT Real Estate Invt TR (Miapf) | 255.905 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BlackRock Enhanced Equity Divi (BDJ) | 255.779 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Intrepid Potash, Inc (IPI) | 255.692 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Twin Vee PowerCats Co. Common (VEEE) | 255.484 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares Core S&P U.S. Growth E (IUSG) | 255.409 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MIRA Pharmaceuticals, Inc. Com (MIRA) | 255.261 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FT Vest Laddered Moderate Buff (BUFZ) | 255.217 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Sappi Limited Common Stock (SPPJY) | 255.178 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Wuxi Biologics (Cayman) Inc Am (WXXWY) | 255.103 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| YieldMax GOOGL Option Income S (GOOY) | 254.853 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BROADLEAF CO LTD Common Shares (BRDLF) | 254.768 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Spar Group Ltd Pinetown Ordina (SGPPF) | 254.757 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Sonder Holdings Inc. Class A C (SONDQ) | 254.561 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| LATCH INC Common Stock (LTCH) | 254.086 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hoyne Bancorp, Inc. Common Sto (HYNE) | 253.986 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Dream Unlimited Corp Com CL A (DRUNF) | 253.807 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Dimensional International High (DIHP) | 253.622 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Direxion Daily 20+ Year Treasu (TMV) | 253.601 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| WhiteHawk Minerals Corp. (WHK) | 253.534 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nuveen Credit Strategies Incom (JQC) | 253.154 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CBL International Limited Clas (BANL) | 252.909 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Jins Hldgs Inc Ordinary Shares (JNDOF) | 252.809 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Vanguard Dividend Appreciation (VIG) | 252.599 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ollanami S A B Shares of Finan (Olanf) | 252.542 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Rafael Holdings, Inc. Class B (RFL) | 252.495 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Core Investment Gr (FTCB) | 252.460 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Versarien PLC Ordinary Shares (VRSRF) | 252.432 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Laurentian Bank Canada Que Ord (LRCDF) | 252.362 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AGT Food & Ingredients INC COM (Agtff) | 252.208 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Subsea 7 SA Ordinary Shares (L (ACGYF) | 252.000 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PLAID INC. Common Stock (PLDIF) | 251.953 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Direxion Shares ETF Trust Dire (AVL) | 251.881 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Sol Strategies Inc. Common Sha (STKE) | 251.800 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S (ZROZ) | 251.770 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BayFirst Financial Corp. Commo (BAFN) | 251.745 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Direxion Shares ETF Trust Dire (AAPU) | 251.718 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Apyx Medical Corporation Commo (APYX) | 251.668 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) | 251.574 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| 888 Holdings plc Ordinary Shar (EIHDF) | 251.453 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PSQ Holdings, Inc. (PSQH) | 251.349 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Kimberly Clark de Mexico S A B (Kcdmy) | 251.297 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| VenHub Global, Inc. Common Sto (VHUB) | 250.495 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ET (SCHV) | 250.339 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal (JMST) | 250.217 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Defiance Daily Target 2X Long (INFH) | 250.213 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Kurita Water Inds Ltd Ordinary (KTWIF) | 250.130 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Euglena Co Ltd Ordinary Shares (EGLNF) | 250.100 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Vinci Sa Ordinary Shares (VCISF) | 250.095 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Boqii Holding Limited (BQ) | 249.911 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| LA FRANCAISE DES JEUX ORD (Fra (LFDJF) | 249.861 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Duke Energy Corporation Deposi (DUKPRA) | 249.776 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco DB Oil Fund (DBO) | 249.725 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Metalex Ventures Ltd New Ordin (MXTLF) | 249.720 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BlackRock Technology and Priva (BTX) | 249.643 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| YieldMax MSTR Short Option Inc (WNTR) | 249.589 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Zurich Insurance Group AG Ordi (ZFSVF) | 249.512 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| abrdn Income Credit Strategies (ACP) | 249.490 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| EA Series Trust EA Bridgeway O (BSVO) | 249.242 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AVOLTA AG Common Shares (DFRYF) | 249.197 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SSGA Active Trust State Street (ALLW) | 249.128 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| HireQuest, Inc. Common Stock ( (HQI) | 249.078 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Iveda Solutions, Inc. Common S (IVDA) | 249.064 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Savaria Corporation Ordinary S (SISXF) | 249.026 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| QT Group OYJ Ordinary Shares (QTGPF) | 248.909 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Evogene Ltd Ordinary Shares (EVGN) | 248.770 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| 20/20 Biolabs, Inc. Common Sto (AIDX) | 248.647 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Evercore Hldgs INC COM PAR $ (Evho) | 248.591 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fu (JTEK) | 248.555 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Western Asset High Income Fund (HIX) | 248.069 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Perfect Moment Ltd. Common Sto (PMNT) | 248.065 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| REX ETF Trust REX Drone ETF (DRNZ) | 248.018 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| State Street SPDR Portfolio Mo (SPMB) | 248.013 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| TENAZ ENERGY CORP Ordinary Sha (ATUUF) | 247.959 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Capstone Energy Plus, Inc. Com (CEPL) | 247.924 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SIFCO Industries, Inc. (SIF) | 247.923 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| QUILTER PLC Ordinary Shares (QUILF) | 247.729 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tidal Trust II Defiance Daily (RKLZ) | 247.711 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Segro PLC REIT Ordinary Shares (SEGXF) | 247.344 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Peruvian Metals Corp. Common S (DUVNF) | 246.929 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Internet Initiative Japan, Inc (IIJIF) | 246.769 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Voyager Digital Ltd. Ordinary (VYGVQ) | 246.434 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Graphene Ltd Ordinary Sh (FGPHF) | 246.372 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Anton Oilfield Services Group (ATONF) | 246.000 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Preformed Line Products Compan (PLPC) | 245.216 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| U-Next Holdings CO LTD COM STK (Usnnf) | 244.765 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Legal & General Group Plc 10p (LGGNY) | 244.408 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Woori Financial Group Inc. Ame (WF) | 244.375 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| International General Insuranc (IGIC) | 244.326 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| COVER CORP COM STK (Japan) (COVCF) | 244.048 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Apt Satellite Hldgs Ordinary S (ASEJF) | 244.000 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Canary XRP ETF Shares of Benef (XRPC) | 243.985 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| John Hancock Preferred Income (HPI) | 243.920 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Smith Unconstraine (UCON) | 243.853 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ituran Location and Control Lt (ITRN) | 243.818 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Senmiao Technology Limited Com (AIHS) | 243.654 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Adial Pharmaceuticals, Inc Com (ADIL) | 243.624 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| M-tron Industries, Inc. (MPTI) | 243.549 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Xtrackers S&P 500 Scored & Scr (SNPE) | 243.519 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Main BuyWrite ETF (BUYW) | 243.444 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| HomeTrust Bancshares, Inc. (HTB) | 243.424 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Lesaka Technologies, Inc. Comm (LSAK) | 243.414 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Fidelity Fundamental Large Cap (FFLG) | 243.145 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Koshidaka Co Ltd, Maebashi COM (KSHDF) | 242.949 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pasithea Therapeutics Corp. Co (KTTA) | 242.873 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Victory Portfolios II VictoryS (VFLO) | 242.774 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Dongyue Group Limited Ordinary (DNGYF) | 242.712 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Megacable Holdings SAB DE CV C (MHSDF) | 242.631 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Digerati Technologies, Inc. Co (DTGI) | 242.026 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SERIA CO LTD OGAKI SHS (Japan) (SAOGF) | 241.986 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) | 241.912 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Allied Telesis Holdings KK Or (ATSKF) | 241.800 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| International Consolidated Air (ICAGY) | 241.791 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| US Copper Corp. Ordinary Share (USCUF) | 241.772 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Miraca Holdings Inc Ordinary s (MRCHF) | 241.687 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Auddia Inc. Common Stock (AUUD) | 241.667 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ames National Corporation Comm (ATLO) | 241.544 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) | 241.120 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ARK Autonomous Technology & Ro (ARKQ) | 241.109 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Global X SuperDividend U.S. ET (DIV) | 241.079 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Solidion Technology, Inc. Comm (STI) | 240.948 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Powerlaw Corp. Common Stock (PWRL) | 240.931 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Sera Prognostics, Inc. Class A (SERA) | 240.837 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Jyong Biotech Ltd. Ordinary Sh (MENS) | 240.724 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Softbank Corp American Deposit (SOBKY) | 240.642 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Veraxa Biotech AG Ordinary Sha (VRXA) | 240.554 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Target Group Inc. Common Stock (CBDY) | 240.509 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Boundless Bio, Inc. Common Sto (BOLD) | 240.423 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Precinct Properties New Zealan (AOTUF) | 240.420 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares U.S. Infrastructure ET (IFRA) | 240.130 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Franklin Massachusetts Municip (FTMA) | 240.120 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Youlife Group Inc. American De (YOUL) | 240.098 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Suburban Propane Partners L P (SPH) | 240.004 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SANKEN ELECTRIC CO LTD Ordinar (SANJF) | 239.863 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Exor NV Ordinary Shares (EXXRF) | 239.789 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nanosonics Ltd, Sydney Ordinar (NNCSF) | 239.734 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Royce Small-Cap Trust, Inc. (RVT) | 239.578 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ceragon Networks Ltd. Ordinary (CRNT) | 239.519 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Fila Fabbrica Italiana Lapis E (Filaf) | 239.270 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Jupiter Neurosciences, Inc. Co (JUNS) | 239.118 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Roundhill PLTR WeeklyPay ETF (PLTW) | 238.968 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| State Street SPDR Portfolio Co (SPBO) | 238.540 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Granite Point Mortgage Trust I (GPMT) | 238.420 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| DRDGOLD Limited Ordinary Share (DRDGF) | 238.369 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Teva Pharmaceutical Industries (TEVJF) | 238.357 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AXA SA Sponsored ADR (France) (AXAHY) | 238.105 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Sachem Capital Corp. Common Sh (SACH) | 237.963 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares MSCI South Africa ETF (EZA) | 237.590 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Vista OIL & GAS SAB de CV Shar (Vsogf) | 237.556 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BRT Apartments Corp (BRT) | 237.490 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FPA Global Equity ETF (FPAG) | 237.365 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| U Power Limited Class A Ordina (UCAR) | 237.251 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) | 237.173 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| HEALIOS K K COM STK (Japan) (HLOSF) | 236.533 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AURO METALS INC Common Shares (AURFF) | 236.422 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| EFG International Zuerich Name (EFGIF) | 236.356 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Vocodia Hldgs Corp COM (Vhai) | 236.292 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) | 236.215 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ategrity Specialty Insurance C (ASIC) | 236.025 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hoya Corp Ordinary Shares (Jap (HOCPF) | 236.023 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nippon Steel Corporation Ameri (NPSCY) | 236.014 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Shimmick Corporation Common St (SHIM) | 235.889 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Royal Holdings Co Ltd Ordinary (ROYHF) | 235.866 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProMIS Neurosciences Inc. Comm (PMN) | 235.779 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Security National Financial Co (SNFCA) | 235.532 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Red River Bancshares, Inc. Com (RRBI) | 235.423 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Fidelity International Value F (FIVA) | 235.284 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SGS SA Ordinary Shares (SGSOF) | 235.145 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Costamare Bulkers Holdings Lim (CMDB) | 235.118 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| JPMorgan Income ETF (JPIE) | 234.997 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ELIS Ordinary Shares Eur 0,50 (ELSSF) | 234.886 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NH FOODS LTD SHS (Japan) (NHFOF) | 234.824 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Phaos Technology Holdings (Cay (POAS) | 234.495 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| EDAP TMS S.A. American Deposit (FOCL) | 234.411 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BitFuFu Inc. Class A Ordinary (FUFU) | 234.292 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Big Digital Energy, Inc. Commo (BGDE) | 234.167 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Summit Midstream Corporation (SMC) | 234.151 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| TANTALUS SYS HLDGS INC COM (Ca (TGMPF) | 233.812 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Canon Marketing Japan INC COM (Camjf) | 233.768 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Groupe Danone Fgn Ordinary Sha (GPDNF) | 233.720 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| The Beachbody Company, Inc. Cl (BODI) | 233.608 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) | 233.568 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Happy City Holdings Limited Cl (HCHL) | 233.308 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| U-BX Technology Ltd. Class A O (UBXG) | 233.203 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| China Yuchai International Ltd (CYD) | 233.186 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| High Liner Foods Inc Ordinary (HLNFF) | 233.166 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Liberty Latin America Ltd. 9.0 (LILAP) | 232.934 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Capital Group International Co (CGIC) | 232.739 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Raysearch Laboratories AB Ordi (RSLBF) | 232.697 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Evolv Technologies Holdings, I (EVLVW) | 232.477 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CT Real Estate Invt Tr Unit (C (CTRRF) | 232.180 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AllianzIM U.S. Equity Buffer20 (JULW) | 232.115 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| IT Tech Packaging, Inc. (ITP) | 232.037 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SBM Offshore Nv Ordinary Share (SBFFF) | 232.008 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tidal Trust II Defiance Daily (SOFX) | 231.958 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Asmodee Group AB Share AK B (S (Asmof) | 231.944 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Swiss Prime Site AG Namen AKT (SWPRF) | 231.847 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Compagnie de ST Gobain ADR - U (Codyy) | 231.458 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares GENIUS Money Market (IQMM) | 231.304 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Leverage Shares 2X Long SNDK D (SNDG) | 230.904 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Yamashin Filter Corp COM STK ( (Ymfcf) | 230.868 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tsumura & Co Ordinary Shares (TSMRF) | 230.298 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CitroTech Inc. (CITR) | 230.253 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Telecom Argentina S.A. (TEO) | 230.155 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nippon Shinyaku Co Ltd Ordinar (NPNKF) | 229.961 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Credit Suisse High Yield Credi (DHY) | 229.903 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Schott Pharma AG & CO KGAA INH (Sttpf) | 229.853 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CHORUS AVIATION INC Common Sha (CHRRF) | 229.677 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| LiqTech International, Inc. Co (LIQT) | 229.397 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hartford Multifactor Developed (RODM) | 229.227 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Swire Pacific Ltd Ordinary Sha (SWRAF) | 229.227 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Richelieu Hardware Ltd Ordinar (RHUHF) | 229.030 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| DeFi Development Corp. Warrant (DFDVW) | 229.013 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Mcmillan Shakespeare LTD Ordin (Mcslf) | 228.799 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ise Chemicals Corp Ordinary Sh (ICHMF) | 228.623 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Aethlon Medical, Inc. Common S (AEMD) | 228.466 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| RCM Technologies, Inc. Common (RCMT) | 228.433 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
De andere markten
- Frankrijk AMF
- België FSMA
- Nederland AFM
- Duitsland Bundesanzeiger
- Oostenrijk FMA
- Spanje CNMV
- Italië Consob
- Polen KNF
- Verenigd Koninkrijk FCA
- Noorwegen Finanstilsynet
- Ierland Central Bank of Ireland
- Zweden Finansinspektionen
- Denemarken Finanstilsynet
- Finland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australië ASIC
- Griekenland HCMC
- Luxemburg CSSF