Home / Markten / Verenigde Staten
Shortposities in de Verenigde Staten
Open posities op 15 juli 2026, gemeld aan FINRA. Bekijk de officiële publicatie.
Sinds 13 juli 2026 publiceert deze toezichthouder een geaggregeerd totaal per bedrijf en noemt de fondsen niet meer. Eerdere meldingen blijven op naam.
| Uitgevende instelling | Short verkochte aandelen | Fondsen | Laatste melding |
|---|---|---|---|
| Ainos, Inc. Common Stock (AIMD) | 14.197 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Bain Capital GSS Investment Co (BCSSWS) | 14.196 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Codere Online Luxembourg, S.A. (CDROW) | 14.196 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Cambria Global Momentum ETF (GMOM) | 14.190 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Direxion Daily S&P 500 High Be (HIBL) | 14.187 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares Short Financials (SEF) | 14.185 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Virtus AlphaSimplex Managed Fu (ASMF) | 14.181 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Aegon Funding Company LLC 5.10 (AEFC) | 14.160 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Brookfield Property Partners L (BPYPP) | 14.153 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Global X Funds Global X AI Sem (CHPX) | 14.128 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Swvl Holdings Corp Class A Com (SWVL) | 14.127 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SEI QiM U.S. Large Cap Quality (SEIQ) | 14.117 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) | 14.115 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| KKR & Co. Inc. 6.875% Subordin (KKRT) | 14.113 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Valens Semiconductor Ltd. Warr (VLNWS) | 14.103 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Kentucky First Federal Bancorp (KFFB) | 14.102 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| abrdn Physical Precious Metals (GLTR) | 14.084 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FT Vest U.S. Equity Enhance & (XSEP) | 14.082 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Harbor International Compounde (OSEA) | 14.081 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FT Vest U.S. Equity Deep Buffe (DAPR) | 14.074 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Direxion Shares ETF Trust Dire (ORCS) | 14.073 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Black Mammoth Metals Corp (Can (LQRCF) | 14.069 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| State Street Short Duration IG (PRSD) | 14.062 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| State Street SPDR MSCI Emergin (QEMM) | 14.059 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Deutsche Euroshop Ag Eschborn (DUSCF) | 14.057 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Telecom Italia S P A Sponsored (Tiiay) | 14.056 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ImmuCell Corporation Common St (ICCC) | 14.048 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Peloton Minerals Corporation C (PMCCF) | 14.047 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Fidelity Dynamic Buffered Equi (FBUF) | 14.041 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Xtrackers MSCI EAFE Selection (EASG) | 14.041 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Highview Merger Corp. Warrants (HVMCW) | 14.037 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MOZAYYX Acquisition Corp. Rede (MZYXWS) | 14.037 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pacer Funds Pacer Cash Cows Fu (HERD) | 14.023 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust STOXX European Sel (FDD) | 14.011 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Presurance Holdings, Inc. Comm (PRHI) | 14.005 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Altamire Gold Corp Ordinary Sh (EQTRF) | 14.000 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| China LNG Group Ltd Ordinary S (CHNTF) | 14.000 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Themes ETF Trust Leverage Shar (FCXG) | 13.984 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Moreguard Real Estate Invt TR (Mgruf) | 13.971 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| OptimumBank Holdings, Inc. (OPHC) | 13.963 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ETF Series Solutions Defiance (UFOX) | 13.958 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares Large Cap 10% Target B (TEND) | 13.954 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hua Medicine Ordinary Shares ( (HUMDF) | 13.945 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares Trust iShares Paris-Al (PABU) | 13.938 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| TAZMO CO LTD IHARA SHS (Japan) (TZMOF) | 13.925 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ReTo Eco-Solutions, Inc. Class (RETO) | 13.913 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SonicShares Global Shipping ET (BOAT) | 13.912 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Brunello Cucinelli S P A Unspo (BCUCY) | 13.891 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Lectra Ordinary Shares (France (LCTSF) | 13.889 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) | 13.886 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Brandes U.S. Value ETF (BUSA) | 13.880 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - O (OCTP) | 13.871 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Meiwu Technology Company Limit (WNW) | 13.868 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| TFF Group Ordinary Shares (FRFTF) | 13.860 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CRANSWICK PLC Ordinary Shares (CRWKF) | 13.853 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares Ultra Copper K-1 Fre (UCOP) | 13.838 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Replenish Nutrients Hldg Corp (Vvivf) | 13.837 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) | 13.822 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ishares III PLC Ishares Msci W (Imwsf) | 13.791 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Vossloh Ordinary Shares (VOSSF) | 13.790 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CNO Financial Group, Inc. 5.12 (CNOPRA) | 13.784 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| 9 METERS BIOPHARMA INC Common (NMTRQ) | 13.783 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Champion Bear Res Ltd Ordinary (CBRSF) | 13.779 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Flagstar Bank, National Associ (FLGPRA) | 13.774 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ceske Energ Zavody Ordinary Sh (CZAVF) | 13.769 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| YieldMax PYPL Option Income St (PYPY) | 13.769 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Origin Investment Corp I Ordin (ORIQ) | 13.765 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Qantas Airways Ltd (F) Aust Am (QABSY) | 13.764 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SEI QiM U.S. Large Cap Value A (SEIV) | 13.760 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares S&P/TSX Capped Financi (ITSXF) | 13.751 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Amplify Bloomberg AI Equal Wei (AIVC) | 13.739 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BHAV Acquisition Corp Class A (BHAV) | 13.739 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) | 13.736 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Neostellar Capital Corp. 6.00% (NSLRL) | 13.724 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AllianzIM U.S Equity Buffer5 E (QBSV) | 13.722 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Phoenix New Media Limited Amer (FENG) | 13.710 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AmperCap Acquisition Company U (APMCU) | 13.706 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| State Street SPDR Global Dow E (DGT) | 13.695 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pacer Trendpilot US Large Cap (PTLC) | 13.674 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NU E Power Corp. Com New (Cana (NUEPF) | 13.663 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pacer American Energy Infrastr (USAI) | 13.663 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Blackrock Muniyield Pennsylvan (MPA) | 13.661 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Addtech AB American Depositary (ADDHY) | 13.660 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Siddhi Acquisition Corp Right (SDHIR) | 13.656 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Medipharm Labs Corporation Com (MEDIF) | 13.638 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Corgi 0-3 Month T-Bill ETF (CGOV) | 13.633 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Vanguard Scottsdale Funds Vang (VTC) | 13.625 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tema Photonics & Optical ETF (LAZR) | 13.607 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Fintechwerx Intl Software Svcs (Fwrxf) | 13.600 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| I3 INTERACTIVE INC Common Shar (BLITF) | 13.600 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| HAYASA METALS INC COM (Canada) (HAYAF) | 13.599 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hosken Consolidated Investment (HKCIF) | 13.596 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ALLURION TECHNOLOGIES INC Warr (ALURW) | 13.591 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MicroSectors U.S. Big Banks 3x (BNKU) | 13.579 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Exchange-Traded Fu (DVLU) | 13.569 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hamborner Reit AG Agnamens AKT (Hmbrf) | 13.565 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Fidelity MSCI Real Estate Inde (FREL) | 13.558 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Gem Diamonds Ltd. Ordinary Sha (GMDMF) | 13.549 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ishares II PLC Developed Marke (Isdmf) | 13.541 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Exchange-Traded Fu (FV) | 13.540 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Armada Mercantile Ltd Ordinary (AAMTF) | 13.536 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| GCL Global Holdings Ltd Warran (GCLWW) | 13.535 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares S&P 500 Ex-Technolog (SPXT) | 13.531 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FT Vest Laddered U.S. Equity U (BFXU) | 13.530 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NET Power Inc. Redeemable warr (NPWRWS) | 13.520 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tessenderlo Group NV Ordinary (TSDOF) | 13.519 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Expert AI SPA Expert AI SPA AZ (Exspf) | 13.515 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tema ETF Trust Tema Internatio (ARMY) | 13.504 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Active Factor Smal (AFSM) | 13.499 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Psyence Biomedical Ltd. Warran (PBMWW) | 13.498 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Direxion Shares ETF Trust Dire (NFXS) | 13.493 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PENSIONBEE GROUP PLC Ordinary (PBNYF) | 13.491 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CID HoldCo, Inc. Warrants (DAICW) | 13.486 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| The RBB Fund, Inc. F/m Accumul (SGVA) | 13.477 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Franklin Wireless Corp. Common (FKWL) | 13.476 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| TELYRX HLDGS INC COM (Canada) (TELYF) | 13.476 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Questerre Energy Corp Class A (QTEYF) | 13.466 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Oncology Pharma, Inc. Common S (ONPH) | 13.438 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| UBICOM HLDGS INC Common Stock (UBIHF) | 13.438 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Bonterra Res Inc Ordinary Shar (BONXF) | 13.427 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Vodacom Group Ltd. Sponsored A (VDMCY) | 13.419 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Arbor Realty Trust, Inc. 6.375 (ABRPRD) | 13.412 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Takara Printing Co Ltd Ordinar (TKPTF) | 13.410 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PESORAMA INC NEW COM (Canada) (PSSOF) | 13.405 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| DANYA CEBUS LTD Ordinary Share (DNYAF) | 13.402 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Algonquin Power & Utilities Co (AQNB) | 13.392 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SeaStar Medical Holding Corpor (ICUCW) | 13.391 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| VistaShares Target 15 TEPRTant (TPRY) | 13.382 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Counterpoint High Yield Trend (HYTR) | 13.381 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Direxion Shares ETF Trust Dire (XOMX) | 13.374 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FG Imperii Acquisition Corp. W (FGIIW) | 13.372 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Brookfield Infrastructure Part (BIPPRA) | 13.371 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares Bloomberg Roll Select (CMDY) | 13.371 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Deswell Industries, Inc. Commo (DSWL) | 13.367 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Cartesian Growth Corporation I (CGCFU) | 13.342 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| VanEck Ethereum ETF (ETHV) | 13.333 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| The RBB Fund Trust Pathfinder (PFDE) | 13.322 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Direxion Shares ETF Trust Dire (LMTL) | 13.320 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Alaunos Therapeutics, Inc. Com (TCRT) | 13.319 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ssga Spdr Etfs Europe I PLC SP (Ssdrf) | 13.319 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CANATU OYJ A Ordinary Shares ( (CNTPF) | 13.309 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Texas Ventures Acquisition III (TVACW) | 13.303 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NSTS Bancorp, Inc. Common Stoc (NSTS) | 13.302 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco Actively Managed Excha (EVMT) | 13.277 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BrilliA Inc (BRIA) | 13.276 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FlexShares Quality Dividend In (QDF) | 13.254 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Battery X Metals INC COM NO PA (Batxf) | 13.252 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Xsolla SPAC 1 Warrants (XSLLW) | 13.245 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Three Crowns Critical Metals I (Aswrd) | 13.243 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NIGHTFOOD HLDGS INC Common Sto (NGTF) | 13.223 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ZEPHYR ENERGY PLC Ordinary Sha (ZPHRF) | 13.215 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Enterprise Financial Services (EFSCP) | 13.209 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Accesso Technology Group Plc ( (LOQPF) | 13.205 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator Premium Income 20 Ba (APRH) | 13.203 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Localiza Rent A Car Sa Sponsor (LZRFY) | 13.203 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pzena International Value ETF (PZIV) | 13.202 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| The RBB Fund, Inc. Motley Fool (MFMO) | 13.200 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Global Indemnity Group, LLC Cl (GBLI) | 13.185 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CMS Energy Corporation Deposit (CMSPRC) | 13.179 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MFS Blended Research Small-Mid (BRSM) | 13.179 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Superq Quantum Computing INC C (Qbtqf) | 13.170 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| The Gabelli Healthcare & Welln (GRX) | 13.169 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares Trust iShares MSCI Wor (WSML) | 13.164 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Broadcast Marketing Group, Inc (BDCM) | 13.163 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Leverage Shares 2x Long World (WLDU) | 13.161 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIX) | 13.156 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares Ultra Consumer Stapl (UGE) | 13.149 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| WisdomTree Bloomberg U.S. Doll (USDU) | 13.148 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Fantasy Aces Daily Fantasy SPO (Fasdf) | 13.142 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco S&P 500 Downside Hedge (PHDG) | 13.141 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Rockefeller California Municip (RMCA) | 13.137 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Fidelity Enhanced Small Cap Gr (FSEG) | 13.130 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Xos, Inc. Warrants (XOSWW) | 13.129 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Greenpro Capital Corp. Common (GRNQ) | 13.120 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco Rochester High Yield M (IROC) | 13.110 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Remark Holdings Inc Common Sto (MARK) | 13.096 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Silexion Therapeutics Corp Ord (SLXN) | 13.090 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Freeman Gold Corp. Ordinary Sh (FMANF) | 13.067 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Mercury NZ Ltd Ordinary Shares (MGHTF) | 13.064 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| IShares VII PLC Core S&P 500 U (CSTNL) | 13.052 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hercules Capital, Inc. 6.25% N (HCXY) | 13.040 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Cancom AG Ordinary Shares (Ger (CCCMF) | 13.039 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) | 13.039 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ion Beam Applications Sa Ion B (IOBCF) | 13.027 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| The Bank of New York Mellon Co (BNYPRK) | 13.008 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| LION ROCK MINERALS LTD Ordinar (HEGLF) | 13.000 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| METALERO MNG CORP COM (Canada) (CRTTF) | 13.000 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| OREGEN ENERGY CORP Common Shar (ORGEF) | 12.999 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Russell Investments Exchange T (RIFR) | 12.988 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| WisdomTree Efficient Gold Plus (GDMN) | 12.986 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| State Street Ultra Short Term (ULST) | 12.972 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NATBRIDGE RES LTD Common Share (NATBF) | 12.970 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Kimco Realty Corporation Depos (KIMPRN) | 12.956 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust New Constructs Cor (FTCE) | 12.954 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| W.R. Berkley Corporation 4.25% (WRBPRG) | 12.951 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Clough Global Dividend and Inc (GLV) | 12.948 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| LanzaTech Global, Inc. Warrant (LNZAW) | 12.946 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| VALQUA LTD SHS (Japan) (NPNVF) | 12.943 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| YieldMax Short NVDA Option Inc (DIPS) | 12.930 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Grenekeleasing Ag Baden Ordina (GKSGF) | 12.924 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Beneteau SA Ordinary Shares (F (BTEAF) | 12.923 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ABN Amro BK N V Amsterdam BRH (Aavmy) | 12.922 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco S&P SmallCap 600 Pure (RZV) | 12.917 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Bluerock Acquisition Corp. War (BLRKW) | 12.915 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Direxion Shares ETF Trust Dire (PALD) | 12.911 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tidal Trust II YieldMax S&P 50 (SDTY) | 12.908 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nomura National High-Yield Mun (HTAX) | 12.907 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Grayscale Avalanche Staking ET (GAVA) | 12.902 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MAXELL LTD Ordinary Shares (MXLLF) | 12.900 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Axiom Intelligence Acquisition (AXINR) | 12.890 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NETCLASS TECHNOLOGY INC Class (NTCL) | 12.885 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Sphere 3D Corp. Common Shares (ANY) | 12.885 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) | 12.874 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NETRAMARK HLDGS INC Common Sto (AINMF) | 12.874 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Viking Acquisition Corp. I Uni (VACIU) | 12.844 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Defiance Daily Target 2X Long (MPL) | 12.839 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) | 12.831 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Calamos S&P 500 Structured Alt (CPSM) | 12.823 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Visionary Holdings Inc. Common (GV) | 12.823 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| GLOBAL LITHIUM RES LTD Ordinar (GBLRF) | 12.822 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| IRONMAN INTL LTD COM (Canada) (IMITF) | 12.818 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Baru Gold Corp Common Shares (BARUF) | 12.811 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Saga Communications, Inc. Clas (SGA) | 12.811 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Westwood Enhanced Income Oppor (YLDW) | 12.810 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| US Commodity Index (USCI) | 12.808 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pacer Swan SOS Moderate (July) (PSMJ) | 12.803 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| DigitalBridge Group, Inc. 7.12 (DBRGPRH) | 12.802 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tianrong Med Group, Inc. Commo (TNMD) | 12.792 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAAR) | 12.785 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Atlas Copco Ab Sponsored ADR r (ATLCY) | 12.783 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Dottikon ES Holding AG Namen A (Desnf) | 12.781 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| TrueShares Seasonality Laddere (ONEZ) | 12.774 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FCC CO LTD Common Stock (Japan (FCVFF) | 12.770 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nuveen Select Maturities Munic (NIM) | 12.769 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hornbach Hldg AG Ordinary Shar (HBBHF) | 12.759 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) | 12.756 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Deutsche Wohnen AG Ordinary Sh (DWHHF) | 12.755 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Intermediate Durat (FIIG) | 12.753 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Alternative Access First Prior (AAA) | 12.745 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FT Vest U.S. Equity Quarterly (DHDG) | 12.740 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| WisdomTree Trust WisdomTree Ta (GTR) | 12.736 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| C1 Fund Inc. (CFND) | 12.733 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| DLT Resolution Inc. Common Sto (DLTI) | 12.733 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Bakkt, Inc. Warrants to purcha (BKKTWS) | 12.731 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nippon Yakin Kogyo Co Ltd COM (NYAKF) | 12.727 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Vietnam Enterprise Investments (VTMEF) | 12.720 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ETF Opportunities Trust Applie (IVSX) | 12.710 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Roundhill HALO ETF (LOHA) | 12.710 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Amprius Technologies, Inc. War (AMPXWS) | 12.709 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FAIRCHILD GOLD CORP COM (Canad (FCHDF) | 12.707 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
De andere markten
- Frankrijk AMF
- België FSMA
- Nederland AFM
- Duitsland Bundesanzeiger
- Oostenrijk FMA
- Spanje CNMV
- Italië Consob
- Polen KNF
- Verenigd Koninkrijk FCA
- Noorwegen Finanstilsynet
- Ierland Central Bank of Ireland
- Zweden Finansinspektionen
- Denemarken Finanstilsynet
- Finland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australië ASIC
- Griekenland HCMC
- Luxemburg CSSF