Home / Markten / Verenigde Staten
Shortposities in de Verenigde Staten
Open posities op 15 juli 2026, gemeld aan FINRA. Bekijk de officiële publicatie.
Sinds 13 juli 2026 publiceert deze toezichthouder een geaggregeerd totaal per bedrijf en noemt de fondsen niet meer. Eerdere meldingen blijven op naam.
| Uitgevende instelling | Short verkochte aandelen | Fondsen | Laatste melding |
|---|---|---|---|
| ActivePassive Intermediate Mun (APMU) | 3.887 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares iBonds Oct 2036 Term T (IBIM) | 3.885 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CresAlta Global Dividend ETF (CVGD) | 3.881 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Micromobility.com INC CL A PAR (Mcom) | 3.880 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NMP Acquisition Corp. Right (NMPAR) | 3.879 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Cambria Micro and SmallCap Sha (MYLD) | 3.875 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Bitwise MARA Option Income Str (IMRA) | 3.865 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| EA Series Trust Research Affil (NIXT) | 3.865 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PURE Bioscience, Inc. Common S (PURE) | 3.865 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Exchange-Traded Fu (DGLO) | 3.864 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| CSPC Pharmaceuticals Group Ltd (CSPCY) | 3.862 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| J. W. Mays, Inc. Common Stock (MAYS) | 3.854 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ishares IV PLC Ishares Msci EM (Meief) | 3.853 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Miller Convertible Total Retur (MCVT) | 3.852 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Burtech Acquisition Corp II Un (BRKHU) | 3.843 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BELIMO HOLDING AG ADR - Unspon (BLMOY) | 3.836 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| IB Acquisition Corp. Common St (IBAC) | 3.836 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Shreya Acquisition Group (SAGU) | 3.835 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Trillion Energy International (TRLEF) | 3.828 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Compass Digital Acquisition CO (Cdawf) | 3.826 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Kurv Yield Premium Strategy Am (AMZP) | 3.818 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ishares V PLC Ishares Global A (Ivgaf) | 3.817 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator U.S. Small Cap Power (KJAN) | 3.811 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Entergy Arkansas, LLC First Mo (EAI) | 3.810 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Corgi ONTO 2x Daily ETF (ONTX) | 3.808 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FOUR LEAF ACQUISITION CORP War (FORLW) | 3.807 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| OceanPal Inc. Common Stock (SVRN) | 3.807 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SSGA Active Trust State Street (MYCG) | 3.806 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Aspire Biopharma Holdings, Inc (ASBPW) | 3.804 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Immobiliare Grande Distribuzio (IMMQF) | 3.804 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Brookfield BRP Holdings (Canad (BEPJ) | 3.802 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Jubilant Flame International L (JFIL) | 3.802 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Capstone Companies, Inc. Commo (CAPC) | 3.801 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Jpmorgan Etfs Ireland Icav GLO (Jpgef) | 3.801 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BRII BIOSCIENCE LTD Ordinary S (BRIBF) | 3.800 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Beijing Capital International (BJCHY) | 3.800 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| GIBO Holdings Limited Class A (GIBO) | 3.800 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| TEAMSPIRIT INC Common Stock (TMSPF) | 3.800 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Spartacus Acquisition Corp. II (TMTSU) | 3.798 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AXS Green Alpha ETF (NXTE) | 3.795 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - A (AUGP) | 3.795 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nikkei 225 Exchange Traded Fun (NTETF) | 3.790 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) | 3.788 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| REPUBLIC TECHNOLOGIES INC Comm (DOCKF) | 3.786 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Thayer Ventures Acquisition Co (TVAIR) | 3.786 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AllianzIM International Equity (QBIV) | 3.785 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FT Vest U.S. Equity Quarterly (FHDG) | 3.784 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Fidelity Magellan ETF (FMAG) | 3.784 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Rayliant Funds Trust Rayliant- (CNQQ) | 3.784 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Cemtrex INC PFD SER 1 (Cetxp) | 3.782 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Touchstone International Equit (TLCI) | 3.782 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) | 3.776 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Federal Home Loan Mortgage Cor (FREJP) | 3.770 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ASPEN GROUP INC Common Stock (ASPU) | 3.769 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Virtus Silvant Growth Opportun (VGRO) | 3.766 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Collective Acquisition Corp. W (CCAQW) | 3.762 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Senstar Technologies Corporati (SNT) | 3.760 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| IHEARTMEDIA INC Warrant 05/01 (IHETW) | 3.759 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Korea Fund, INC (KF) | 3.757 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Priority Income Fund, Inc. 6.3 (PRIFPRL) | 3.754 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Humacyte, Inc. Warrant (HUMAW) | 3.752 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PIMCO RAFI Multi-Factor Intern (MFDX) | 3.746 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Boost Run Inc. Warrant (BRUNW) | 3.743 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Federal Agricultural Mortgage (AGMPRF) | 3.742 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust S&P REIT Index Fun (FRI) | 3.739 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Super HI International Holding (HDL) | 3.739 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| WisdomTree Mortgage Plus Bond (MTGP) | 3.739 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Quadratic Deflation ETF (BNDD) | 3.738 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ARK DIET Q3 Buffer ETF (ARKE) | 3.736 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MEC CO LTD AMAGASAKI SHS (Japa (MECGF) | 3.736 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| American Century Select High Y (AHYB) | 3.731 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| State Street Health Care Selec (XLVI) | 3.730 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| OFX GROUP LTD SHS (Australia) (ORXXF) | 3.727 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| New Mountain Finance Corporati (NMFCZ) | 3.721 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SIGNATURE BK NEW YORK N Y Depo (SBNYL) | 3.720 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MFS Blended Research Emerging (BREE) | 3.718 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Soulpower Acquisition Corporat (SOULRT) | 3.711 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco Exchange-Traded Fund T (PXI) | 3.708 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Scage Future Warrants (SCAGW) | 3.701 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ishares Plc Ordinary shares (I (IHPCF) | 3.700 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| WisdomTree Trust WisdomTree Sp (WSPC) | 3.700 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FUCHS SE Ordinary Shares (FUPEF) | 3.696 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| INNOSCRIPTA AG AKTIEN O N (Ger (INNTF) | 3.695 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| State Bank Of India 144A (SBKJY) | 3.694 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Spirax Group plc American Depo (SPXSY) | 3.693 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Redwood Trust, Inc. 9.125% Sen (RWTP) | 3.692 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NIP Group Inc. American Deposi (NIPG) | 3.691 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SUMA Acquisition Corporation C (SUMA) | 3.688 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PERSONAL ASSETS TRUST PLC Ordi (PSNTF) | 3.683 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Associated CAP Group INC CL A (Acgp) | 3.682 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| KraneShares InspereX Nasdaq Dy (KIQQ) | 3.682 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FISCALNOTE HLDGS INC Warrant ( (NOTEW) | 3.680 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AFC AJAX NV AMSTERDAM SHS (Net (AFCJF) | 3.677 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| United Urban Investment Corp T (UUICF) | 3.677 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) | 3.676 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NewGenIvf Group Limited Warran (NIVFW) | 3.675 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Franklin U.S. Mid Cap Multifac (FLQM) | 3.671 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Strive U.S. Energy ETF (DRLL) | 3.667 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Entergy Texas, Inc. 5.375% Ser (ETIPR) | 3.666 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ELEKTA AB ADR - Unsponsored (S (EKTAY) | 3.663 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| KIPLIN METALS INC Ordinary Sha (ALDVF) | 3.663 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares Trust UltraShort MSC (EFU) | 3.663 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Synthetic Fixed-Income Sec STR (GJH) | 3.663 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MORY INDUSTRIES INC Common Sto (MYITF) | 3.660 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tsakos Energy Navigation Limit (TENPRF) | 3.660 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) | 3.655 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - (PMJL) | 3.654 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Guardforce AI Co., Limited War (GFAIW) | 3.653 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nedbank Group Limited Sponsore (NDBKY) | 3.651 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco Exchange-Traded Fund T (PRN) | 3.648 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Simplify Gamma Emerging Market (GAEM) | 3.647 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Crane Harbor Acquisition Corp. (CRAN) | 3.641 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| GraniteShares ETF Trust Granit (BBYY) | 3.641 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Exchange-Traded Fu (FGSI) | 3.638 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Themes ETF Trust Leverage Shar (AALG) | 3.637 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Matthews Emerging Markets Equi (MEM) | 3.634 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SSGA Active Trust State Street (MYMK) | 3.634 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Collective Acquisition Corp. C (CCAQ) | 3.633 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares S&P Kensho Cleantech (CTEX) | 3.633 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NS UNITED KAIUN KA SHS (Japan) (NSUKF) | 3.631 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ITC LTD Global Depositary Rcpt (Itcty) | 3.627 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Amplify Etho Climate Leadershi (ETHO) | 3.626 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Monarch Dividend Plus Index ET (MDPL) | 3.621 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - O (PBOC) | 3.620 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SINGULUS TECHNOLOGIES AG Ordin (SGTSF) | 3.617 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tema Durable Quality ETF (TOLL) | 3.617 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Precipitate Gold Corporation C (PREIF) | 3.615 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Integrated Cannabis Solutions, (IGPK) | 3.612 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) | 3.612 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FIS Bright Portfolios Focused (BRIF) | 3.609 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tamboran RES Corp CDI 200:1 US (Tbnrl) | 3.608 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Providence Resources, Inc. Com (PVRS) | 3.607 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Hennessy Advisors, Inc. Common (HNNA) | 3.602 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Leverage Shares 2X Long FN Dai (FNG) | 3.602 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Morgan Stanley ETF Trust Eaton (EVYM) | 3.599 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco S&P SmallCap Low Volat (XSLV) | 3.594 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Skyline Bankshares, Inc. Commo (SLBK) | 3.591 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ANA Holdings Inc. Ord American (ALNPY) | 3.590 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tennessee Valley Authority Pow (TVE) | 3.589 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Exchange Listed Funds Trust Pu (NVPS) | 3.588 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares V Plc S&P 500 Informat (ISRCF) | 3.587 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged (HDLB) | 3.586 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AGC Inc. American Depositary R (ASGLY) | 3.584 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Digicann Ventures INC COM NEW (Agfaf) | 3.584 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Direxion Shares ETF Trust Dire (LINT) | 3.582 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FOCUS MINERALS LTD Common Shar (FCSUF) | 3.582 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Grupo Rotoplas S A B de C V OR (Grprf) | 3.577 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Cuprina Holdings (Cayman) Limi (CUPR) | 3.571 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Fabled Silver Gold Corp COM NE (Fbsgf) | 3.570 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| The RBB Fund, Inc. F/m 3-Year (ZTRE) | 3.570 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ten-League International Holdi (TLIH) | 3.569 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) | 3.568 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares Short Ether ETF (SETH) | 3.566 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Fidelity Low Duration Bond Fac (FLDR) | 3.565 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Spark I Acquisition Corp. Warr (SPKLW) | 3.564 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Taiga Building Products Ltd Or (TGAFF) | 3.564 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Anydrus Advantage ETF (NDOW) | 3.562 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) | 3.562 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Bank Of America Corporation 7. (BACPRL) | 3.560 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pioneer Acquisition I Corp Uni (PACHU) | 3.560 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco Exchange-Traded Fund T (PSCF) | 3.559 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PL Growth and Income ETF (PLGI) | 3.556 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| WisdomTree Trust WisdomTree Em (EMCB) | 3.551 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ishares IV PLC Edge Msci World (Isqwf) | 3.550 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tomagold Corporation Common Sh (TOGOF) | 3.550 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Bahl & Gaynor Income Growth ET (BGIG) | 3.548 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Keystone Acquisition Corp. Uni (KEYYU) | 3.541 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Wynn Macau Limited Unsponsored (WYNMY) | 3.534 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AEON REIT INVT CORP SHS (Japan (AEORF) | 3.532 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Collective Acquisition Corp. I (CAIIU) | 3.532 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SALEM MEDIA GROUP INC Common S (SALM) | 3.532 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Dividend Strength (FTDS) | 3.530 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| 9F Inc. American Depositary Sh (JFU) | 3.529 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| National Healthcare Pptys INC (Hltc) | 3.528 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Revelation Biosciences, Inc. W (REVBW) | 3.525 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| I SHARES NIKKEI 225 TOKYO Exch (ISHNF) | 3.524 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Greystone Logistics, Inc. Comm (GLGI) | 3.522 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares Euro Investment Grade (EUIG) | 3.519 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Chatham Lodging Trust 6.625% S (CLDTPRA) | 3.518 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| K2 Capital Acquisition Corpora (KTWO) | 3.517 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| ProShares Ulta SmallCap600 (SAA) | 3.517 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Global X Etfs Icav Global X NA (Qlyxf) | 3.514 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Liminatus Pharma, Inc. Warrant (LIMNW) | 3.511 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Theam Euro Long VOL FCP Bnpp E (Etzpf) | 3.511 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| EVOLVE ROYALTIES LTD COM (Cana (EVRYF) | 3.509 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Global X MSCI SuperDividend Em (SDEM) | 3.509 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO) | 3.509 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Conrad Industries, Inc. Common (CNRD) | 3.508 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Morgan Stanley Depositary Shar (MSPRL) | 3.508 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Legato Merger Corp. IV Units, (LEGOU) | 3.506 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| GraniteShares ETF Trust Granit (TQQY) | 3.504 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BioNexus Gene Lab Corp Common (BGLC) | 3.503 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PILBARA GOLD LTD SHS (Australi (KAIFF) | 3.500 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Rank Group plc Ordinary Shares (RANKF) | 3.500 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| True North Commerical Reit REI (Tuerf) | 3.500 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Calamos Russell 2000 Structure (CPRA) | 3.495 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| GMO US Value ETF (GMOV) | 3.493 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Barings Participation Investor (MPV) | 3.492 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Texas Community Bancshares, In (TCBS) | 3.492 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BASE CARBON INC COM (Canada) (BCBNF) | 3.490 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BlackRock ETF Trust iShares La (BGRO) | 3.489 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator Growth-100 Power Buf (NOCT) | 3.486 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) | 3.486 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Global X Funds Global X NASDAQ (QCLR) | 3.484 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| State Street Prime Money Marke (MMK) | 3.483 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BlackRock ETF Trust iShares U. (INRO) | 3.482 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| KraneShares Electric Vehicles (KARS) | 3.482 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| GP-Act III Acquisition Corp. C (GPAT) | 3.478 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Yunhong Green CTI Ltd. Common (YHGJ) | 3.478 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator U.S. Small Cap Manag (KBFR) | 3.477 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SILVER CROWN ROYALTIES INC Com (SLCRF) | 3.477 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| iShares II plc Global Infrastr (IISGF) | 3.476 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| WisdomTree Efficient Long/Shor (WTLS) | 3.475 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| NEXT DYNAMICS INC Common Stock (NEXD) | 3.474 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Nevada Canyon Gold Corp Common (NGLD) | 3.464 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Dimensional Emerging Markets H (DEHP) | 3.456 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) | 3.454 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| YieldMax Crypto Industry & Tec (LFGY) | 3.454 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FlexShares ESG & Climate Devel (FEDM) | 3.452 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Coro Global Inc. Common Stock (CGLO) | 3.451 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Silicon Valley Acquisition Cor (SVAQU) | 3.451 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Amplify LQD Investment Grade 1 (LQDM) | 3.450 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| AllianzIM U.S. Equity Buffer20 (NVBW) | 3.449 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Papaya Growth Opportunity Corp (PPYAW) | 3.449 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Ribbon Acquisition Corp Rights (RIBBR) | 3.449 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Northern Lights Fund Trust Oce (DUKX) | 3.448 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Syntec Optics Holdings, Inc. W (OPTXW) | 3.447 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| First Trust Alerian US NextGen (RBLD) | 3.444 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| S F HLDG CO LTD ADS - Unsponso (SFHOY) | 3.442 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Dynamix Corporation Warrant (DYNCW) | 3.441 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Pillarstone CAP Reit PFD CL A (Prlpq) | 3.435 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Futuretech II Acquisition Corp (Ftiiw) | 3.434 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PROFUSA INC Warrant 08/02/2027 (NVACW) | 3.432 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Tristar Acquisition Group Comm (TAGP) | 3.432 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| United Acquisition Corp. I War (UACWS) | 3.432 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| SKRR EXPL INC Common Shares (SKKRF) | 3.428 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Zapp Electric Vehicles Group L (ZAPPF) | 3.428 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Exasol AG AKTIEN O N Ordinary (EXLGF) | 3.424 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Defiance Daily Target 2X Long (OUSL) | 3.423 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PRESTO AUTOMATION INC Common S (PRST) | 3.418 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| BOC Hong Kong (Holdings) Limit (BHKLY) | 3.412 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Oculis Holding AG Warrants (OCSAW) | 3.412 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Bluerock Acquisition Corp. Uni (BLRKU) | 3.410 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| EMP Metals Corp Common Shares (EMPPF) | 3.410 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Yaskawa Electric Corp Unsponso (YASKY) | 3.409 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| PSYCHEMEDICS CORP Common Stock (PMDI) | 3.406 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| FT Vest Laddered Emerging Mark (BUFE) | 3.405 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Transamerica Large Value Activ (TALV) | 3.405 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Invesco S&P 500 Value with Mom (SPVM) | 3.404 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
| Innovator Growth-100 Power Buf (NFEB) | 3.403 aandelen | geaggregeerd | 15 juli 2026 |
De andere markten
- Frankrijk AMF
- België FSMA
- Nederland AFM
- Duitsland Bundesanzeiger
- Oostenrijk FMA
- Spanje CNMV
- Italië Consob
- Polen KNF
- Verenigd Koninkrijk FCA
- Noorwegen Finanstilsynet
- Ierland Central Bank of Ireland
- Zweden Finansinspektionen
- Denemarken Finanstilsynet
- Finland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australië ASIC
- Griekenland HCMC
- Luxemburg CSSF