Home / Markten / Verenigde Staten
Shortposities in de Verenigde Staten
Open posities op 15 oktober 2026 (bron: FINRA). Bekijk de officiële publicatie.
FINRA publiceert twee keer per maand het aantal short verkochte aandelen per bedrijf. Hun aandeel in alle aandelen wordt hier berekend op het aantal dat het bedrijf aan de SEC meldt, en deze markt staat in geen enkele gezamenlijke ranglijst.
| Uitgevende instelling | Short verkochte aandelen | Laatste melding |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactu (TSM) | 29.310.548 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Freshworks Inc. Class A Common (FRSH) | 29.267.192 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Mesoblast Ltd Ordinary Shares (MEOBF) | 29.254.871 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Chewy, Inc. (CHWY) | 29.239.240 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Li Auto Inc. American Deposita (LI) | 29.188.088 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Strategy Inc Common Stock Clas (MSTR) | 29.100.241 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Direxion Daily MSCI South Kore (KORU) | 28.861.983 aandelen | 15 oktober 2026 |
| iShares Silver Trust (SLV) | 28.492.691 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Whitecap Resources, Inc. Commo (WCPRF) | 28.450.685 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Meta Platforms, Inc. Class A C (META) | 28.417.942 aandelen | 15 oktober 2026 |
| COFCO JOYCOME FOODS LTD Ordina (COFJF) | 28.264.412 aandelen | 15 oktober 2026 |
| GoPro, Inc. Class A Common Sto (GPRO) | 28.251.738 aandelen | 15 oktober 2026 |
| KANZHUN LIMITED American Depos (BZ) | 28.233.772 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Hong Kong & China Gas Ltd Ord (HOKCF) | 28.002.551 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Softbank Corp Common Stock (Ja (SFBQF) | 27.835.630 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Circle Internet Group, Inc. (CRCL) | 27.724.692 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Silvercorp Metals Inc. Common (SVM) | 27.462.343 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Rakuten Group Inc Ordinary Sha (RKUNF) | 27.394.340 aandelen | 15 oktober 2026 |
| WH GROUP LTD Ordinary Shares ( (WHGRF) | 27.195.522 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Vanguard Long-Term Corporate B (VCLT) | 26.981.890 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Osisko Gold Group Inc. (OGG) | 26.929.097 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Meitu Inc Ordinary Shares (Cay (MEIUF) | 26.431.441 aandelen | 15 oktober 2026 |
| United Parcel Service, Inc. Cl (UPS) | 26.210.019 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Microport Scientific Corp. Ord (MCRPF) | 26.188.327 aandelen | 15 oktober 2026 |
| BCE, Inc. (BCE) | 26.182.279 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Clover Health Investments, Cor (CLOV) | 25.949.084 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Roblox Corporation (RBLX) | 25.758.781 aandelen | 15 oktober 2026 |
| First Majestic Silver Corp (AG) | 25.668.903 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Tempus AI, Inc. Class A Common (TEM) | 25.375.199 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Energy Transfer LP Common Unit (ET) | 25.260.261 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Chime Financial, Inc. Class A (CHYM) | 25.180.963 aandelen | 15 oktober 2026 |
| MMG Ltd Ordinary Shares (Hong (MMLTF) | 24.806.715 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Under Armour, Inc. Class C Com (UA) | 24.794.911 aandelen | 15 oktober 2026 |
| IHI Corporation Ordinary Share (IHICF) | 24.758.614 aandelen | 15 oktober 2026 |
| ProKidney Corp. Class A Ordina (PROK) | 24.566.501 aandelen | 15 oktober 2026 |
| EchoStar Corporation Common St (ECHO) | 24.540.543 aandelen | 15 oktober 2026 |
| State Street Industrial Select (XLI) | 24.505.095 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight E (RSP) | 24.441.756 aandelen | 15 oktober 2026 |
| ADT Inc. (ADT) | 24.426.359 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sweetgreen, Inc. (SG) | 24.099.323 aandelen | 15 oktober 2026 |
| iShares 7-10 Year Treasury Bon (IEF) | 24.092.116 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Svenska Handelsbanken AB Publ (Svnlf) | 23.944.808 aandelen | 15 oktober 2026 |
| SentinelOne, Inc. (S) | 23.871.085 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Coinbase Global, Inc. Class A (COIN) | 23.767.692 aandelen | 15 oktober 2026 |
| POET Technologies Inc. Common (POET) | 23.711.153 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Fervo Energy Company Class A c (FRVO) | 23.603.475 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Brookfield Asset Management Lt (BAM) | 23.524.624 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Lennar Corporation Class A (LEN) | 23.169.795 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Baytex Energy Corp. (BTE) | 23.158.240 aandelen | 15 oktober 2026 |
| iShares Expanded Tech-Software (IGV) | 23.152.658 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bilibili Inc. American Deposit (BILI) | 22.996.694 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Dropbox, Inc. Class A Common S (DBX) | 22.915.870 aandelen | 15 oktober 2026 |
| CAPSTONE COPPER CORP COM (Cana (CSCCF) | 22.774.744 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Far East Horizon Ltd, Hong Kon (FEZHF) | 22.707.331 aandelen | 15 oktober 2026 |
| ST George Mining LTD, West LEE (Sgqmf) | 22.607.866 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Vanguard Intermediate-Term Cor (VCIT) | 22.522.448 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Americas Gold and Silver Corpo (USAS) | 22.448.335 aandelen | 15 oktober 2026 |
| CHINA TOWER CORP LTD Ordinary (CHWRF) | 22.409.600 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Global Atomic Corp Ordinary Sh (GLATF) | 22.409.340 aandelen | 15 oktober 2026 |
| loanDepot, Inc. (LDI) | 22.376.634 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Molson Coors Beverage Company (TAP) | 22.363.068 aandelen | 15 oktober 2026 |
| X-Energy, Inc. Class A Common (XE) | 22.317.854 aandelen | 15 oktober 2026 |
| GFL Environmental Inc. Subordi (GFL) | 22.250.646 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Hormel Foods Corporation (HRL) | 22.202.355 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Citigroup Inc. (C) | 22.151.221 aandelen | 15 oktober 2026 |
| ICICI Bank Limited (IBN) | 22.132.235 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Brookfield Corporation (BN) | 22.015.502 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Endeavour Silver Corp. (EXK) | 21.896.994 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Nexteer Automotive Group Ltd. (NTXVF) | 21.830.000 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. A (YMM) | 21.808.344 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Huaneng Power International, I (HUNGF) | 21.712.266 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Defi Technologies, Inc. Common (DEFT) | 21.685.503 aandelen | 15 oktober 2026 |
| XP Inc. Class A Common Stock (XP) | 21.681.455 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Reddit, Inc. (RDDT) | 21.602.533 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ping AN Healthcare & Technolog (Panhf) | 21.582.295 aandelen | 15 oktober 2026 |
| DiDi Global Inc. American Depo (DIDIY) | 21.547.070 aandelen | 15 oktober 2026 |
| State Street Consumer Staples (XLP) | 21.485.371 aandelen | 15 oktober 2026 |
| China Everbright Environment G (Chfff) | 21.353.600 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Figure Technology Solutions, I (FIGR) | 21.284.003 aandelen | 15 oktober 2026 |
| TAL Education Group (TAL) | 21.121.424 aandelen | 15 oktober 2026 |
| iShares J,P. Morgan USD Emergi (EMB) | 21.118.659 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Almonty Industries Inc. Common (ALM) | 21.079.325 aandelen | 15 oktober 2026 |
| China Resources Power Holdings (CRPJF) | 20.920.277 aandelen | 15 oktober 2026 |
| State Street Technology Select (XLK) | 20.836.703 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Lloyds Banking Group PLC Ordin (LLDTF) | 20.824.037 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Shopify Inc. Class A Subordina (SHOP) | 20.775.010 aandelen | 15 oktober 2026 |
| State Street SPDR Portfolio S& (SPYM) | 20.706.234 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Snam SPA Ordinary Shares (Ital (SNMRF) | 20.704.829 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ping An Insurance Co Ltd Share (PIAIF) | 20.533.224 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ballard Power Systems, Inc. Co (BLDP) | 20.519.309 aandelen | 15 oktober 2026 |
| VISA Inc. (V) | 20.507.586 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Warby Parker Inc. (WRBY) | 20.504.550 aandelen | 15 oktober 2026 |
| METAPLANET INC Ordinary Shares (MTPLF) | 20.490.601 aandelen | 15 oktober 2026 |
| JD.com, Inc. American Deposita (JD) | 20.471.781 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Toyota Motor Corp Ltd Ord Ordi (TOYOF) | 20.272.022 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Dutch Bros Inc. (BROS) | 20.249.678 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Accenture PLC (ACN) | 20.228.953 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Hyperscale Data, Inc. (GPUS) | 20.166.381 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Klaviyo, Inc. (KVYO) | 20.161.862 aandelen | 15 oktober 2026 |
| FIGS, Inc. (FIGS) | 20.068.694 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sidus Space, Inc. Class A Comm (SIDU) | 19.914.628 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Cerebras Systems Inc. Class A (CBRS) | 19.862.654 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Hennes & Mauritz B Free Shs Or (HMRZF) | 19.691.339 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou (Smfnf) | 19.668.726 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Saipem Spa Ordinary Shares (SAPMF) | 19.574.322 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Alcon Inc. Ordinary Shares (ALC) | 19.554.732 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Innoviz Technologies Ltd. Ordi (INVZ) | 19.553.380 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Land and House Public Co., Ltd (LDHOF) | 19.533.600 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Canadian Solar Inc. Common Sha (CSIQ) | 19.452.394 aandelen | 15 oktober 2026 |
| WeRide Inc. American Depositar (WRD) | 19.446.201 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Petco Health and Wellness Comp (WOOF) | 19.441.220 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Shell plc American Depositary (SHEL) | 19.394.704 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Capitaland Investment Ltd Ordi (CLILF) | 19.243.822 aandelen | 15 oktober 2026 |
| BHP Group Limited American Dep (BHP) | 19.216.306 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Strive, Inc. Class A Common St (ASST) | 19.199.480 aandelen | 15 oktober 2026 |
| McCormick & Company, Incorpora (MKC) | 19.180.698 aandelen | 15 oktober 2026 |
| SunHydrogen, Inc. Common Stock (HYSR) | 19.166.932 aandelen | 15 oktober 2026 |
| PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) | 19.127.490 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bending Spoons S.p.A. Ordinary (BSP) | 18.962.974 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Asana, Inc. Class A Common Sto (ASAN) | 18.936.769 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bank OZK Common Stock (OZK) | 18.893.668 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Trasmissione Elettricita Rete (TERRF) | 18.885.095 aandelen | 15 oktober 2026 |
| EquipmentShare.com Inc Class A (EQPT) | 18.766.134 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Legal & General Group Plc 10p (LGGNF) | 18.713.616 aandelen | 15 oktober 2026 |
| New York Times Co. (NYT) | 18.693.319 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Equinor ASA American Depositar (EQNR) | 18.660.723 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Satellogic Inc. Class A Common (SATL) | 18.626.454 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Haleon plc American Depositary (HLN) | 18.538.062 aandelen | 15 oktober 2026 |
| State Street SPDR S&P Retail E (XRT) | 18.302.700 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Oscar Health, Inc. (OSCR) | 18.294.074 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Liberty Energy Inc. (LBRT) | 18.196.603 aandelen | 15 oktober 2026 |
| GDS HLDGS LTD SHS CL A (Cayman (GDHLF) | 18.106.160 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Leverage Shares 2X Long CBRS D (CBRG) | 18.103.057 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Henderson Land Development Co (HLDVF) | 18.031.442 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Petroleo Brasileiro S.A.-Petro (PBRA) | 17.957.442 aandelen | 15 oktober 2026 |
| PALADIN ENERGY LTD Ordinary Sh (PALAF) | 17.914.957 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Nokia Oy Corp Ab A Shs Ordinar (NOKBF) | 17.849.503 aandelen | 15 oktober 2026 |
| BT Group Plc (United Kingdom) (BTGOF) | 17.705.730 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Arm Holdings plc American Depo (ARM) | 17.701.475 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Symbotic Inc. Class A Common S (SYM) | 17.694.942 aandelen | 15 oktober 2026 |
| State Street SPDR Portfolio Hi (SPHY) | 17.626.588 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Federal National Mortgage Asso (FNMAS) | 17.624.495 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Tourmaline Oil Corp. Ordinary (TRMLF) | 17.610.784 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) | 17.507.639 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Charter Communications, Inc. C (CHTR) | 17.430.799 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdi (YSHLF) | 17.404.661 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Smoore International Holdings (SMORF) | 17.398.000 aandelen | 15 oktober 2026 |
| DLocal Limited Class A Common (DLO) | 17.385.034 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Affirm Holdings, Inc. Class A (AFRM) | 17.349.593 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Kimberly-Clark De Mexico S A B (KCDMF) | 17.340.022 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Birchcliff Energy Ltd. New Ord (BIREF) | 17.335.272 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Fortuna Mining Corp. (FSM) | 17.329.994 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Foxconn Interconnect Technolog (FITGF) | 17.215.308 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Banco Santander S A New Reg Sh (BCDRF) | 17.175.012 aandelen | 15 oktober 2026 |
| LUNDIN MNG CORP Common Shares (LUNMF) | 17.155.173 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Kinross Gold Corporation (KGC) | 17.141.806 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Restaurant Brands Internationa (QSR) | 17.052.158 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Beijing Enterprises Water Grou (BJWTF) | 17.009.162 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Droneshield Ltd ORDINARY FULLY (DRSHF) | 16.917.084 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ramaco Resources, Inc. Class A (METC) | 16.915.788 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Autostore Hldgs LTD SHS NOK RE (Autsf) | 16.888.528 aandelen | 15 oktober 2026 |
| ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) | 16.888.244 aandelen | 15 oktober 2026 |
| China Life Ins Co Ltd Shares H (CILJF) | 16.822.914 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Shoals Technologies Group, Inc (SHLS) | 16.818.480 aandelen | 15 oktober 2026 |
| State Street Health Care Selec (XLV) | 16.808.325 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Banco Invex SA Fibras Certific (Fmtyf) | 16.802.014 aandelen | 15 oktober 2026 |
| SOFTBANK GROUP CORP Ordinary S (SFTBF) | 16.653.173 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Telefon AB LM Ericsson Ordinar (ERIXF) | 16.641.487 aandelen | 15 oktober 2026 |
| DoorDash, Inc. Class A Common (DASH) | 16.616.513 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Galaxy Entertainment Group Lim (GXYEF) | 16.567.960 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Solaris Energy Infrastructure, (SEI) | 16.534.361 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Toronto Dominion Bank (TD) | 16.452.489 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Rogers Communications, Inc. (RCI) | 16.445.179 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Weibo Corporation American Dep (WB) | 16.401.869 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Netskope, Inc. Class A Common (NTSK) | 16.397.984 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Lloyds Banking Group PLC (LYG) | 16.396.159 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Immuneering Corporation Class (IMRX) | 16.324.569 aandelen | 15 oktober 2026 |
| China Gas Holdings, Ltd. Ordin (CGHOF) | 16.306.696 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Nordic American Tanker (NAT) | 16.196.091 aandelen | 15 oktober 2026 |
| MTR Corporation Ltd Ordinary S (MTRJF) | 16.172.020 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Federal Home Loan Mortgage Cor (FMCKJ) | 16.140.206 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Honda Motor Co Ltd Ordinary Sh (HNDAF) | 16.115.111 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bentley Systems, Incorporated (BSY) | 16.088.594 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ioneer Ltd Ordinary Shares (GSCCF) | 16.065.778 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) | 16.040.404 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sino Land Co Ltd Ord H $1 Par (SNLAF) | 15.983.759 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Inter & Co. Inc. Class A Commo (INTR) | 15.906.625 aandelen | 15 oktober 2026 |
| State Street Materials Select (XLB) | 15.894.713 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ascendas Real Estate Investmen (ACDSF) | 15.869.303 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Netlist, Inc. Common Stock (NLST) | 15.835.025 aandelen | 15 oktober 2026 |
| LOTUS RES LTD SHS NEW (Austral (LTSRF) | 15.783.520 aandelen | 15 oktober 2026 |
| HAICHANG OCEAN PK HLDG LTD Ord (HCGOF) | 15.777.441 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Greentown China Holdings Limit (GTWCF) | 15.721.705 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ares Management Corporation Cl (ARES) | 15.643.448 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Vesta Shs (Mexico) (VESTF) | 15.612.699 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sportradar Group AG Class A Or (SRAD) | 15.558.419 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Vulcan Energy Resources Ltd. O (VULNF) | 15.544.649 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sino Biopharmaceutical Ordinar (SBMFF) | 15.500.869 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Schwab International Equity ET (SCHF) | 15.458.081 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) | 15.423.185 aandelen | 15 oktober 2026 |
| A2A SpA Ordinary Shares (AEMMF) | 15.399.457 aandelen | 15 oktober 2026 |
| SPDR Gold Trust, SPDR Gold Sha (GLD) | 15.390.586 aandelen | 15 oktober 2026 |
| HK Elec Invts & HK Elec Invts (Hkcvf) | 15.388.360 aandelen | 15 oktober 2026 |
| VOBILE GROUP LTD Common Stock (VOBIF) | 15.319.000 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Cornerstone Total Return Fund, (CRF) | 15.274.918 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Meren Energy Inc. Ordinary Sha (MRNFF) | 15.185.067 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Telefonica SA Ordinary Shares (TEFOF) | 15.143.048 aandelen | 15 oktober 2026 |
| TransAlta Corporation (TAC) | 15.136.628 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Surf Air Mobility Inc. (SRFM) | 15.118.631 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Federal National Mortgage Asso (FNMA) | 15.098.788 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Vanguard FTSE Developed Market (VEA) | 15.037.622 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Peyto Exploration & Developmen (PEYUF) | 15.022.490 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Cemex S.A.B. de C.V. (CX) | 15.011.070 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Vanguard STAR Funds Vanguard T (VXUS) | 14.998.485 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Vylor Inc. (VYLR) | 14.989.198 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Stitch Fix, Inc. Class A Commo (SFIX) | 14.944.165 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Amer Sports, Inc. (AS) | 14.941.108 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Frasers Logistics & Commercial (FRLOF) | 14.920.544 aandelen | 15 oktober 2026 |
| First Mining Gold Corp. Ordina (FFMGF) | 14.888.578 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Zillow Group, Inc. Class C Cap (Z) | 14.860.209 aandelen | 15 oktober 2026 |
| ThredUp Inc. Class A Common St (TDUP) | 14.859.346 aandelen | 15 oktober 2026 |
| TPG Inc. Class A Common Stock (TPG) | 14.753.826 aandelen | 15 oktober 2026 |
| DHT Holdings, INC. (DHT) | 14.748.666 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Hkt Trust and Hkt Ltd Ordindar (HKTTF) | 14.695.415 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Lenovo Group Ltd Ordinary Sha (LNVGF) | 14.682.949 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Airbnb, Inc. Class A Common St (ABNB) | 14.631.207 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Brookfield Renewable Corporati (BEPC) | 14.618.505 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Suncor Energy, Inc. (SU) | 14.602.073 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Beta Technologies, Inc. (BETA) | 14.586.778 aandelen | 15 oktober 2026 |
| GSK plc American Depositary Sh (GSK) | 14.579.567 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Barrick Mining Corporation (B) | 14.502.915 aandelen | 15 oktober 2026 |
| J&T Global Express LTD USD CL (Jtglf) | 14.332.007 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bank of Nova Scotia (BNS) | 14.255.176 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Immutep Ltd Ordinary Shares (PRRUF) | 14.223.434 aandelen | 15 oktober 2026 |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) | 14.212.024 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Xinyi Solar Holdings Limited O (XNYIF) | 14.188.560 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Companhia de Saneamento B Sico (SBS) | 14.121.917 aandelen | 15 oktober 2026 |
| DAVIDE CAMPARI MILANO N V Comm (DVDCF) | 14.091.659 aandelen | 15 oktober 2026 |
| ITV plc Ordinary Shares (Unite (ITVPF) | 14.019.192 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Banco Bradesco S.A. American D (BBD) | 13.990.447 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) | 13.963.526 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Algonquin Power & Utilities Co (AQN) | 13.963.049 aandelen | 15 oktober 2026 |
| JBG SMITH Properties Common Sh (JBGS) | 13.953.611 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Teck Resources Limited (TECK) | 13.923.401 aandelen | 15 oktober 2026 |
| ZenaTech, Inc. Common Stock (ZENA) | 13.911.071 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Legend Biotech Corporation Ame (LEGN) | 13.904.472 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Webuild SPA SHS Post Raggruppa (Wbdsf) | 13.887.259 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Clear Secure, Inc. (YOU) | 13.823.844 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Block, Inc. (XYZ) | 13.822.570 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) | 13.806.253 aandelen | 15 oktober 2026 |
De andere markten
- Frankrijk AMF
- België FSMA
- Nederland AFM
- Duitsland Bundesanzeiger
- Oostenrijk FMA
- Spanje CNMV
- Italië Consob
- Polen KNF
- Verenigd Koninkrijk FCA
- Noorwegen Finanstilsynet
- Ierland Central Bank of Ireland
- Zweden Finansinspektionen
- Denemarken Finanstilsynet
- Finland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australië ASIC
- Griekenland HCMC
- Luxemburg CSSF
- Tsjechië CNB
- Hongarije MNB
- IJsland Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM