Home / Markten / Verenigde Staten
Shortposities in de Verenigde Staten
Open posities op 15 oktober 2026 (bron: FINRA). Bekijk de officiële publicatie.
FINRA publiceert twee keer per maand het aantal short verkochte aandelen per bedrijf. Hun aandeel in alle aandelen wordt hier berekend op het aantal dat het bedrijf aan de SEC meldt, en deze markt staat in geen enkele gezamenlijke ranglijst.
| Uitgevende instelling | % van de aandelen | Short verkochte aandelen | Laatste melding |
|---|---|---|---|
| Archer Daniels Midland Company (ADM) | 2,56% | 12.179.938 aandelen | 15 oktober 2026 |
| The Cigna Group (CI) | 2,56% | 6.757.391 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Wesco International Inc. (WCC) | 2,56% | 1.244.768 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Curtiss-Wright Corp. (CW) | 2,56% | 947.042 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Mobia Medical, Inc. Common Sto (MOBI) | 2,56% | 850.177 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Pilgrim's Pride Corporation Co (PPC) | 2,55% | 6.065.072 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Horace Mann Educators Corporat (HMN) | 2,55% | 1.032.320 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Gaxos.ai Inc. Common Stock (GXAI) | 2,55% | 274.040 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Hawthorn Bancshares, Inc. Comm (HWBK) | 2,55% | 176.267 aandelen | 15 oktober 2026 |
| INNIO N.V. Ordinary Shares (INIO) | 2,54% | 19.025.505 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ubran Edge Properties (UE) | 2,54% | 3.202.880 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Booking Holdings Inc. Common S (BKNG) | 2,53% | 18.790.497 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Aardvark Therapeutics, Inc. Co (AARD) | 2,53% | 553.262 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Phunware, Inc. Common Stock (PHUN) | 2,53% | 516.718 aandelen | 15 oktober 2026 |
| MainStreet Bancshares, Inc. Co (MNSB) | 2,53% | 180.035 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Plains All American Pipeline, (PAA) | 2,52% | 17.801.660 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Hillman Solutions Corp. Common (HLMN) | 2,52% | 4.894.229 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sunshine Silver Mining & Refin (SSMR) | 2,52% | 3.623.663 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Core Molding Technologies, Inc (CMT) | 2,52% | 222.459 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Alico, Inc. Common Stock (ALCO) | 2,52% | 186.899 aandelen | 15 oktober 2026 |
| National Presto Industries, In (NPK) | 2,52% | 179.915 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Baker Hughes Company Class A C (BKR) | 2,51% | 24.958.331 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Instil Bio, Inc. Common Stock (TIL) | 2,51% | 170.479 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Big Digital Energy, Inc. Commo (BGDE) | 2,51% | 142.265 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sysco Corporation (SYY) | 2,50% | 12.300.998 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Veralto Corporation (VLTO) | 2,50% | 6.086.972 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Teledyne Technologies Incorpor (TDY) | 2,50% | 1.151.223 aandelen | 15 oktober 2026 |
| LENSAR, Inc. Common Stock (LNSR) | 2,50% | 306.972 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Blackstone Inc. (BX) | 2,49% | 18.663.289 aandelen | 15 oktober 2026 |
| ESCO Technologies, Inc. (ESE) | 2,49% | 645.135 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ponce Financial Group, Inc. Co (PDLB) | 2,49% | 601.255 aandelen | 15 oktober 2026 |
| VeriSign, Inc. Common Stock (VRSN) | 2,48% | 2.225.204 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Royal Gold, Inc. Common Stock (RGLD) | 2,48% | 2.099.531 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Minerals Technologies Inc (MTX) | 2,48% | 771.054 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bridgewater Bancshares, Inc. C (BWB) | 2,48% | 695.249 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Black Hawk Acquisition Corpora (BKHA) | 2,48% | 103.214 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Amgen Inc. Common Stock (AMGN) | 2,47% | 13.378.638 aandelen | 15 oktober 2026 |
| The Allstate Corporation (ALL) | 2,47% | 6.112.830 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Safety Insurance Group, Inc. C (SAFT) | 2,47% | 362.484 aandelen | 15 oktober 2026 |
| The Joint Corp. Common Stock (JYNT) | 2,47% | 349.244 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Diamondback Energy, Inc. Commo (FANG) | 2,46% | 6.876.071 aandelen | 15 oktober 2026 |
| STERIS plc (STE) | 2,46% | 2.397.345 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Geospace Technologies Corporat (GEOS) | 2,46% | 318.326 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Aveanna Healthcare Holdings In (AVAH) | 2,45% | 5.336.767 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Conduent Incorporated Common S (CNDT) | 2,45% | 3.817.278 aandelen | 15 oktober 2026 |
| IDEXX Laboratories, Inc. Commo (IDXX) | 2,45% | 1.929.268 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bridger Aerospace Group Holdin (BAER) | 2,45% | 1.441.827 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Waterstone Financial, Inc. Com (WSBF) | 2,45% | 440.566 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Nuwellis, Inc. Common Stock (NUWE) | 2,45% | 89.357 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bristol-Myers Squibb Co. (BMY) | 2,44% | 49.948.083 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Occidental Petroleum Corporati (OXY) | 2,44% | 24.367.909 aandelen | 15 oktober 2026 |
| APi Group Corporation (APG) | 2,44% | 10.387.099 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Barings BDC, Inc. (BBDC) | 2,44% | 2.557.016 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Willis Towers Watson Public Li (WTW) | 2,44% | 2.251.544 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Rithm Property Trust Inc. (RPT) | 2,44% | 193.295 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Playboy, Inc. Common Stock (PLBY) | 2,43% | 2.916.425 aandelen | 15 oktober 2026 |
| CorVel Corp. Common Stock (CRVL) | 2,43% | 1.225.895 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Orrstown Financial Services, I (ORRF) | 2,43% | 478.079 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Pfizer Inc. (PFE) | 2,42% | 137.816.093 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Armata Pharmaceuticals, Inc. C (ARMP) | 2,42% | 899.639 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Enpro Inc. (NPO) | 2,42% | 512.208 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Rocky Brands, Inc. Common Stoc (RCKY) | 2,42% | 181.972 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Teva Pharmaceutical Industries (TEVA) | 2,41% | 28.070.513 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Goldman Sachs Group Inc. (GS) | 2,41% | 6.943.084 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Nordson Corporation Common Sto (NDSN) | 2,41% | 1.340.856 aandelen | 15 oktober 2026 |
| American States Water Company (AWR) | 2,41% | 955.349 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Ryder System, Inc. (R) | 2,41% | 921.654 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Quanome Technologies, Inc. Com (QNME) | 2,41% | 831.323 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Devon Energy Corporation (DVN) | 2,40% | 26.347.799 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Iron Mountain Inc. (IRM) | 2,40% | 7.146.315 aandelen | 15 oktober 2026 |
| CS Disco, Inc. (LAW) | 2,40% | 1.578.782 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Uber Technologies, Inc. (UBER) | 2,39% | 48.811.371 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Altria Group, Inc. (MO) | 2,39% | 39.819.256 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Icahn Enterprises, L.P. Common (IEP) | 2,39% | 18.122.874 aandelen | 15 oktober 2026 |
| NXP Semiconductors N.V. Common (NXPI) | 2,39% | 6.028.328 aandelen | 15 oktober 2026 |
| The Ensign Group, Inc. Common (ENSG) | 2,39% | 1.393.970 aandelen | 15 oktober 2026 |
| PRA Group, Inc. Common Stock (PRAA) | 2,39% | 900.809 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Tredegar Corporation (TG) | 2,39% | 836.321 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Elevance Health, Inc. (ELV) | 2,38% | 5.137.559 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Crown Holdings Inc. (CCK) | 2,38% | 2.574.918 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bally's Corporation (BALY) | 2,38% | 1.202.941 aandelen | 15 oktober 2026 |
| FB Bancorp, Inc. Common Stock (FBLA) | 2,38% | 380.238 aandelen | 15 oktober 2026 |
| NeuroOne Medical Technologies (NMTC) | 2,38% | 207.315 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Amrize Ltd (AMRZ) | 2,37% | 12.599.814 aandelen | 15 oktober 2026 |
| PACCAR Inc. Common Stock (PCAR) | 2,37% | 12.504.433 aandelen | 15 oktober 2026 |
| American Financial Group, Inc. (AFG) | 2,37% | 1.969.378 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Wheels Up Experience Inc. (UP) | 2,37% | 859.531 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Saul Centers, Inc. (BFS) | 2,37% | 585.579 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Lee Enterprises, Incorporated (LEE) | 2,37% | 527.431 aandelen | 15 oktober 2026 |
| ATN International, Inc. Common (ATNI) | 2,37% | 365.071 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Truist Financial Corporation (TFC) | 2,36% | 28.235.483 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Honeywell Aerospace Inc. Commo (HONA) | 2,36% | 7.495.906 aandelen | 15 oktober 2026 |
| TD SYNNEX Corporation (SNX) | 2,36% | 1.884.545 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Chatham Lodging Trust (Cldt) | 2,36% | 1.098.394 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Traeger, Inc. (COOK) | 2,36% | 66.029 aandelen | 15 oktober 2026 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. Cla (CRWD) | 2,35% | 24.026.908 aandelen | 15 oktober 2026 |
| HCA Healthcare, Inc. (HCA) | 2,35% | 4.906.014 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Kyntra Bio, Inc. Common Stock (KYNB) | 2,35% | 94.984 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Honeywell International Inc. C (HON) | 2,34% | 7.431.274 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Worthington Enterprises, Inc. (WOR) | 2,34% | 1.150.784 aandelen | 15 oktober 2026 |
| LiveOne, Inc. Common Stock (LVO) | 2,34% | 317.654 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Duke Energy Corporation (DUK) | 2,33% | 18.139.937 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Crown Castle Inc. (CCI) | 2,33% | 9.896.876 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Mueller Industries, Inc. (MLI) | 2,33% | 5.068.222 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) | 2,33% | 1.541.760 aandelen | 15 oktober 2026 |
| United Rentals, Inc. (URI) | 2,33% | 1.443.521 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Advanced Micro Devices, Inc. C (AMD) | 2,32% | 38.117.463 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Marcus & Millichap (MMI) | 2,32% | 877.342 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Mistras Group Inc. (MG) | 2,32% | 738.731 aandelen | 15 oktober 2026 |
| BRT Apartments Corp (BRT) | 2,32% | 435.850 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Electromed, Inc. (ELMD) | 2,32% | 194.329 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Noodles & Company Class A Comm (NDLS) | 2,32% | 138.699 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Tenet Healthcare Corporation N (THC) | 2,31% | 1.836.265 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Republic Airways Holdings Inc. (RJET) | 2,31% | 1.080.335 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Markel Group Inc. (MKL) | 2,31% | 281.993 aandelen | 15 oktober 2026 |
| WidePoint Corporation (WYY) | 2,31% | 230.684 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Lunai Bioworks Inc. Common Sto (LNAI) | 2,31% | 116.509 aandelen | 15 oktober 2026 |
| L3Harris Technologies, Inc. (LHX) | 2,30% | 4.285.596 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Quanta Services, Inc. (PWR) | 2,30% | 3.459.110 aandelen | 15 oktober 2026 |
| First Guaranty Bancshares, Inc (FGBI) | 2,30% | 379.587 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Universal Health Realty Income (UHT) | 2,30% | 320.268 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Welltower Inc. (WELL) | 2,28% | 16.696.223 aandelen | 15 oktober 2026 |
| State Street Corporation (STT) | 2,28% | 6.191.843 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Cheniere Energy Inc (LNG) | 2,28% | 4.661.138 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Kartoon Studios, Inc. (TOON) | 2,28% | 1.416.705 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Reliance, Inc. (RS) | 2,28% | 1.162.334 aandelen | 15 oktober 2026 |
| PC Connection, Inc. Common Sto (CNXN) | 2,28% | 574.747 aandelen | 15 oktober 2026 |
| American Integrity Insurance G (AII) | 2,28% | 447.629 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Mondelez International, Inc. C (MDLZ) | 2,27% | 28.698.195 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Lam Research Corporation Commo (LRCX) | 2,27% | 28.325.154 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Genworth Financial, Inc. (GNW) | 2,27% | 8.562.503 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Cosmos Health Inc. Common Stoc (COSM) | 2,27% | 2.285.010 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sonoma Pharmaceuticals, Inc. C (SNOA) | 2,27% | 108.814 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Elme Communities (ELME) | 2,26% | 2.008.679 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Clean Harbors, Inc (CLH) | 2,26% | 1.189.180 aandelen | 15 oktober 2026 |
| SuperX AI Technology Limited O (SUPX) | 2,26% | 993.388 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Douglas Dynamics, INC. (Plow) | 2,26% | 521.318 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Valmont Industries, Inc. (VMI) | 2,26% | 433.470 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Rhinebeck Bancorp, Inc. Common (RBKB) | 2,26% | 353.126 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Wabtec Inc. (WAB) | 2,25% | 3.771.311 aandelen | 15 oktober 2026 |
| enGene Therapeutics Inc. Commo (ENGN) | 2,24% | 1.502.316 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Cumberland Pharmaceuticals Inc (CPIX) | 2,24% | 336.001 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sight Sciences, Inc. Common St (SGHT) | 2,23% | 1.241.141 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Carrier Global Corporation (CARR) | 2,22% | 18.201.336 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) | 2,22% | 4.938.805 aandelen | 15 oktober 2026 |
| L.B. Foster Company Common Sto (FSTR) | 2,22% | 233.334 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Texas Instruments Incorporated (TXN) | 2,21% | 20.223.093 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Centene Corporation (CNC) | 2,21% | 10.934.979 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Digital Realty Trust, Inc. (DLR) | 2,21% | 7.781.570 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Enact Holdings, Inc. Common St (ACT) | 2,21% | 3.035.484 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Greenlight Capital Re, Ltd. Cl (GLRE) | 2,21% | 712.400 aandelen | 15 oktober 2026 |
| AdvanSix Inc. (ASIX) | 2,21% | 596.838 aandelen | 15 oktober 2026 |
| ABVC BioPharma, Inc. Common St (ABVC) | 2,21% | 589.852 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Intrusion Inc. Common Stock (INTZ) | 2,21% | 542.769 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bausch Health Companies Inc (BHC) | 2,20% | 8.243.538 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) | 2,20% | 1.973.986 aandelen | 15 oktober 2026 |
| DXP Enterprises, Inc. Common S (DXPE) | 2,20% | 341.889 aandelen | 15 oktober 2026 |
| FS Bancorp, Inc. Common Stock (FSBW) | 2,20% | 163.465 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Picard Medical, Inc. (PMI) | 2,20% | 51.356 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Colgate-Palmolive Company (CL) | 2,19% | 17.408.859 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Northern Trust Corporation Com (NTRS) | 2,19% | 3.959.789 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Outdoor Holding Company Common (POWW) | 2,19% | 2.547.758 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Crescent Capital BDC, Inc. Com (CCAP) | 2,19% | 807.969 aandelen | 15 oktober 2026 |
| West Bancorporation Common Sto (WTBA) | 2,19% | 373.388 aandelen | 15 oktober 2026 |
| CSX Corporation Common Stock (CSX) | 2,18% | 40.149.900 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Williams Companies Inc. (WMB) | 2,18% | 26.612.858 aandelen | 15 oktober 2026 |
| FedEx Corporation (FDX) | 2,18% | 5.101.942 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Broadwind, Inc. Common Stock (BWEN) | 2,18% | 516.336 aandelen | 15 oktober 2026 |
| SLR Investment Corp. Common St (SLRC) | 2,17% | 1.164.489 aandelen | 15 oktober 2026 |
| MindWalk Holdings Corp. Common (HYFT) | 2,17% | 1.013.616 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Comfort Systems USA, Inc. (FIX) | 2,17% | 757.613 aandelen | 15 oktober 2026 |
| MVB Financial Corp. Common Sto (MVBF) | 2,17% | 281.573 aandelen | 15 oktober 2026 |
| GreenPower Motor Company Inc. (GP) | 2,17% | 109.259 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Friedman Industries Inc. Commo (FRD) | 2,16% | 155.924 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Canadian Pacific Kansas City L (CP) | 2,15% | 18.732.005 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Nucor Corporation (NUE) | 2,15% | 4.868.073 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Indonesia Energy Corporation L (INDO) | 2,15% | 330.944 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Flex Ltd. Ordinary Shares (FLEX) | 2,14% | 7.909.634 aandelen | 15 oktober 2026 |
| TE Connectivity plc (TEL) | 2,14% | 6.183.308 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Alliance Laundry Holdings Inc. (ALH) | 2,14% | 4.256.250 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Stellus Capital Investment COR (SCM) | 2,14% | 608.305 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Passage Bio, Inc. Common Stock (PASG) | 2,14% | 68.917 aandelen | 15 oktober 2026 |
| N-able, Inc. (NABL) | 2,13% | 4.024.086 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Eastern International Ltd. Ord (ELOG) | 2,13% | 272.917 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. (EQH) | 2,12% | 5.798.391 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Air Products & Chemicals, Inc. (APD) | 2,12% | 4.714.546 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Alta Equipment Group Inc. (ALTG) | 2,12% | 691.249 aandelen | 15 oktober 2026 |
| DUKE Robotics Corp. Common Sto (DUKR) | 2,12% | 72.088 aandelen | 15 oktober 2026 |
| International Business Machine (IBM) | 2,11% | 19.911.577 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Intuitive Surgical, Inc. Commo (ISRG) | 2,11% | 7.325.463 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Bain Capital Specialty Finance (BCSF) | 2,11% | 1.368.384 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Netflix, Inc. Common Stock (NFLX) | 2,10% | 86.044.199 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sunbelt Rentals Holdings, Inc. (SUNB) | 2,10% | 8.598.934 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Woodward, Inc. Common Stock (WWD) | 2,10% | 1.238.728 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Crane Company (CR) | 2,10% | 1.212.672 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Corvex, Inc. Common Stock (MOVE) | 2,10% | 579.259 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Waste Connections, Inc. (WCN) | 2,09% | 5.231.424 aandelen | 15 oktober 2026 |
| AudioEye, Inc. Common Stock (AEYE) | 2,09% | 265.004 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Aebi Schmidt Holding AG Common (AEBI) | 2,08% | 1.610.960 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Fathom Holdings Inc. Common St (FTHM) | 2,08% | 690.967 aandelen | 15 oktober 2026 |
| WhiteHorse Finance, Inc. Commo (WHF) | 2,08% | 447.107 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Analog Devices, Inc. Common St (ADI) | 2,07% | 10.018.773 aandelen | 15 oktober 2026 |
| PNC Financial Services Group (PNC) | 2,07% | 8.217.910 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Silence Therapeutics Plc Ameri (SLN) | 2,07% | 2.927.366 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Seaboard Corporation (SEB) | 2,07% | 19.807 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sempra (SRE) | 2,06% | 13.494.381 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Cencora, Inc. (COR) | 2,06% | 3.932.007 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Natural Resource Partners L.P. (NRP) | 2,06% | 272.951 aandelen | 15 oktober 2026 |
| C&F Financial Corporation Comm (CFFI) | 2,06% | 67.036 aandelen | 15 oktober 2026 |
| MSCI, Inc. (MSCI) | 2,05% | 1.463.554 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Talphera, Inc. Common Stock (TLPH) | 2,05% | 1.065.727 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Comtech Telecommunications Cor (CMTL) | 2,05% | 616.738 aandelen | 15 oktober 2026 |
| SiNtx Technologies, Inc. Commo (SINT) | 2,05% | 136.441 aandelen | 15 oktober 2026 |
| HCW Biologics Inc. Common Stoc (HCWB) | 2,05% | 37.709 aandelen | 15 oktober 2026 |
| SS&C Technologies Holdings, In (SSNC) | 2,04% | 4.789.738 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Phoenix Education Partners, In (PXED) | 2,04% | 749.804 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Northpointe Bancshares, Inc. (NPB) | 2,04% | 706.019 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Escalade, Incorporated Common (ESCA) | 2,04% | 281.186 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Unity Bancorp, Inc. Common Sto (UNTY) | 2,04% | 205.128 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Intergroup Corporation (The) C (INTG) | 2,04% | 43.923 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Alibaba Group Holding Limited (BABA) | 2,03% | 37.759.837 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Cadence Design Systems, Inc. C (CDNS) | 2,03% | 5.568.751 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Sunrise Realty Trust, Inc. Com (SUNS) | 2,03% | 273.893 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Acme United Corporation (ACU) | 2,03% | 77.825 aandelen | 15 oktober 2026 |
| PepsiCo, Inc. Common Stock (PEP) | 2,02% | 27.486.195 aandelen | 15 oktober 2026 |
| GrowGeneration Corp. Common St (GRWG) | 2,02% | 1.188.685 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Verizon Communications (VZ) | 2,01% | 83.327.477 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Aflac Inc. (AFL) | 2,01% | 10.069.206 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Playtika Holding Corp. Common (PLTK) | 2,01% | 7.674.079 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Actinium Pharmaceuticals, Inc (ATNM) | 2,01% | 631.234 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Qnity Electronics, Inc. (Q) | 2,00% | 4.173.213 aandelen | 15 oktober 2026 |
| DocGo Inc. Common Stock (DCGO) | 2,00% | 1.977.433 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Lumexa Imaging Holdings, Inc. (LMRI) | 2,00% | 1.918.493 aandelen | 15 oktober 2026 |
| MercadoLibre, Inc. Common Stoc (MELI) | 2,00% | 1.014.286 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Office Properties Income Trust (OPI) | 2,00% | 439.995 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Micron Technology, Inc. Common (MU) | 1,99% | 22.533.635 aandelen | 15 oktober 2026 |
| American International Group, (AIG) | 1,99% | 10.319.773 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Motorola Solutions, Inc. New (MSI) | 1,99% | 3.282.945 aandelen | 15 oktober 2026 |
| McKesson Corporation (MCK) | 1,99% | 2.298.518 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Forestar Group Inc. (FOR) | 1,99% | 1.016.059 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Gran Tierra Energy Inc. (GTE) | 1,99% | 704.182 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Biodesix, Inc. Common Stock (BDSX) | 1,99% | 209.504 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Kinder Morgan, Inc. (KMI) | 1,98% | 44.000.754 aandelen | 15 oktober 2026 |
| 5E Advanced Materials, Inc. Co (FEAM) | 1,98% | 824.826 aandelen | 15 oktober 2026 |
| First Internet Bancorp Common (INBK) | 1,97% | 172.238 aandelen | 15 oktober 2026 |
| CRH Public Limited Company (CRH) | 1,96% | 13.029.394 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Concrete Pumping Holdings, Inc (BBCP) | 1,96% | 990.101 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Innospec Inc. Common Stock (IOSP) | 1,96% | 483.179 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Valor Energy Incorporated Comm (VAI) | 1,96% | 285.982 aandelen | 15 oktober 2026 |
| Femasys Inc. Common Stock (FEMY) | 1,96% | 164.106 aandelen | 15 oktober 2026 |
De andere markten
- Frankrijk AMF
- België FSMA
- Nederland AFM
- Duitsland Bundesanzeiger
- Oostenrijk FMA
- Spanje CNMV
- Italië Consob
- Polen KNF
- Verenigd Koninkrijk FCA
- Noorwegen Finanstilsynet
- Ierland Central Bank of Ireland
- Zweden Finansinspektionen
- Denemarken Finanstilsynet
- Finland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australië ASIC
- Griekenland HCMC
- Luxemburg CSSF
- Tsjechië CNB
- Hongarije MNB
- IJsland Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM