Home / Markten / Verenigde Staten
Shortposities in de Verenigde Staten
Open posities op 15 september 2026 (bron: FINRA). Bekijk de officiële publicatie.
FINRA publiceert twee keer per maand het aantal short verkochte aandelen per bedrijf. Hun aandeel in alle aandelen wordt hier berekend op het aantal dat het bedrijf aan de SEC meldt, en deze markt staat in geen enkele gezamenlijke ranglijst.
| Uitgevende instelling | % van de aandelen | Short verkochte aandelen | Laatste melding |
|---|---|---|---|
| Boxlight Corporation Class A C (BOXL) | 11,85% | 79.080 aandelen | 15 september 2026 |
| ImmunityBio, Inc. Common Stock (IBRX) | 11,83% | 125.408.192 aandelen | 15 september 2026 |
| Precigen, Inc. Common Stock (PGEN) | 11,81% | 42.278.237 aandelen | 15 september 2026 |
| Proficient Auto Logistics, Inc (PAL) | 11,80% | 3.310.394 aandelen | 15 september 2026 |
| Enliven Therapeutics, Inc. Com (ELVN) | 11,77% | 8.620.503 aandelen | 15 september 2026 |
| Louisiana-Pacific Corp. (LPX) | 11,75% | 8.214.663 aandelen | 15 september 2026 |
| Enviri Corporation (NVRI) | 11,75% | 3.302.124 aandelen | 15 september 2026 |
| Intercont (Cayman) Limited Cla (NCT) | 11,75% | 3.134.393 aandelen | 15 september 2026 |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc (AMPH) | 11,74% | 4.994.808 aandelen | 15 september 2026 |
| Ethan Allen Interiors Inc (ETD) | 11,71% | 2.951.500 aandelen | 15 september 2026 |
| Vivos Therapeutics, Inc. Commo (VVOS) | 11,70% | 1.626.351 aandelen | 15 september 2026 |
| Five9, Inc. Common Stock (FIVN) | 11,69% | 8.736.863 aandelen | 15 september 2026 |
| PennyMac Mortgage Investment T (PMT) | 11,67% | 10.173.902 aandelen | 15 september 2026 |
| PTC Therapeutics, Inc. Common (PTCT) | 11,67% | 9.738.919 aandelen | 15 september 2026 |
| Lineage Cell Therapeutics, Inc (LCTX) | 11,65% | 29.468.651 aandelen | 15 september 2026 |
| NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) | 11,65% | 4.976.955 aandelen | 15 september 2026 |
| SITE Centers Corp. Common Shar (SITC) | 11,64% | 6.108.548 aandelen | 15 september 2026 |
| Wix.com Ltd. Ordinary Shares (WIX) | 11,63% | 6.397.083 aandelen | 15 september 2026 |
| Vir Biotechnology, Inc. Common (VIR) | 11,62% | 19.660.671 aandelen | 15 september 2026 |
| Accendra Health, Inc. (ACH) | 11,57% | 8.895.678 aandelen | 15 september 2026 |
| Albertsons Companies, Inc. (ACI) | 11,53% | 55.956.616 aandelen | 15 september 2026 |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) | 11,53% | 16.324.963 aandelen | 15 september 2026 |
| TAT Technologies Ltd. Ordinary (TATT) | 11,53% | 1.496.347 aandelen | 15 september 2026 |
| Arlo Technologies, Inc. (ARLO) | 11,52% | 12.399.928 aandelen | 15 september 2026 |
| Oruka Therapeutics, Inc. Commo (ORKA) | 11,51% | 7.623.327 aandelen | 15 september 2026 |
| NVE Corporation Common Stock (NVEC) | 11,48% | 555.196 aandelen | 15 september 2026 |
| The Macerich Company (MAC) | 11,47% | 32.526.380 aandelen | 15 september 2026 |
| Rapid7, Inc. Common Stock (RPD) | 11,46% | 7.720.792 aandelen | 15 september 2026 |
| Humacyte, Inc. Common Stock (HUMA) | 11,45% | 31.807.566 aandelen | 15 september 2026 |
| PDS Biotechnology Corporation (PDSB) | 11,45% | 6.406.521 aandelen | 15 september 2026 |
| American Healthcare REIT, Inc. (AHR) | 11,41% | 24.871.701 aandelen | 15 september 2026 |
| Otter Tail Corporation Common (OTTR) | 11,41% | 4.790.407 aandelen | 15 september 2026 |
| Progress Software Corporation (PRGS) | 11,41% | 4.679.885 aandelen | 15 september 2026 |
| The Chefs' Warehouse, Inc. Com (CHEF) | 11,41% | 4.655.894 aandelen | 15 september 2026 |
| GD Culture Group Limited Commo (GDC) | 11,41% | 474.775 aandelen | 15 september 2026 |
| Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) | 11,40% | 8.953.127 aandelen | 15 september 2026 |
| Universal Technical Institute, (UTI) | 11,37% | 6.263.296 aandelen | 15 september 2026 |
| TOYO Co., Ltd Ordinary Shares (TOYO) | 11,37% | 4.294.000 aandelen | 15 september 2026 |
| Tectonic Therapeutic, Inc. Com (TECX) | 11,35% | 2.218.549 aandelen | 15 september 2026 |
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) | 11,33% | 18.728.986 aandelen | 15 september 2026 |
| Olin Corp. (OLN) | 11,33% | 12.914.192 aandelen | 15 september 2026 |
| InterDigital, Inc. Common Stoc (IDCC) | 11,31% | 2.918.161 aandelen | 15 september 2026 |
| CADIZ, Inc. Common Stock (CDZI) | 11,28% | 9.555.608 aandelen | 15 september 2026 |
| Ready Capital Corporation (RC) | 11,27% | 18.613.189 aandelen | 15 september 2026 |
| Kontoor Brands, Inc. Common St (KTB) | 11,24% | 6.144.365 aandelen | 15 september 2026 |
| Etsy, Inc. (ETSY) | 11,23% | 10.305.169 aandelen | 15 september 2026 |
| O-I Glass, Inc. (OI) | 11,21% | 17.228.924 aandelen | 15 september 2026 |
| CEVA, Inc. Common Stock (CEVA) | 11,21% | 3.156.439 aandelen | 15 september 2026 |
| Krispy Kreme, Inc. Common Stoc (DNUT) | 11,17% | 19.385.719 aandelen | 15 september 2026 |
| YETI Holdings, Inc. Common Sto (YETI) | 11,15% | 8.134.723 aandelen | 15 september 2026 |
| BellRing Brands, Inc. (BRBR) | 11,14% | 12.956.703 aandelen | 15 september 2026 |
| Highwoods Properties Inc. (HIW) | 11,12% | 12.266.421 aandelen | 15 september 2026 |
| Greenwich LifeSciences, Inc. C (GLSI) | 11,11% | 1.631.150 aandelen | 15 september 2026 |
| AbCellera Biologics Inc. Commo (ABCL) | 11,07% | 33.930.287 aandelen | 15 september 2026 |
| Cardlytics, Inc. Common Stock (CDLX) | 11,07% | 651.982 aandelen | 15 september 2026 |
| Digimarc Corporation Common St (DMRC) | 11,05% | 2.483.811 aandelen | 15 september 2026 |
| Sonoco Products Company (SON) | 11,04% | 10.918.031 aandelen | 15 september 2026 |
| MacroGenics, Inc. Common Stock (MGNX) | 11,04% | 7.032.428 aandelen | 15 september 2026 |
| Energizer Holdings, Inc (ENR) | 11,03% | 7.556.806 aandelen | 15 september 2026 |
| BridgeBio Pharma, Inc. Common (BBIO) | 11,02% | 21.549.349 aandelen | 15 september 2026 |
| HA Sustainable Infrastructure (HASI) | 11,02% | 14.154.373 aandelen | 15 september 2026 |
| Citi Trends, Inc. Common Stock (CTRN) | 11,02% | 919.029 aandelen | 15 september 2026 |
| Rekor Systems, Inc. Common Sto (REKR) | 11,01% | 15.159.553 aandelen | 15 september 2026 |
| COMPASS Pathways Plc American (CMPS) | 11,00% | 15.235.260 aandelen | 15 september 2026 |
| Civeo Corporation (CVEO) | 11,00% | 1.137.482 aandelen | 15 september 2026 |
| SiriusXM Holdings Inc. Common (SIRI) | 10,97% | 36.971.997 aandelen | 15 september 2026 |
| Organogenesis Holdings Inc. Cl (ORGO) | 10,97% | 14.119.761 aandelen | 15 september 2026 |
| FTI Consulting, Inc. (FCN) | 10,96% | 3.026.452 aandelen | 15 september 2026 |
| Matador Resources Company (Mtdr) | 10,94% | 13.543.905 aandelen | 15 september 2026 |
| American Public Education, Inc (APEI) | 10,94% | 2.002.108 aandelen | 15 september 2026 |
| Aclaris Therapeutics, Inc. Com (ACRS) | 10,92% | 16.075.295 aandelen | 15 september 2026 |
| Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) | 10,92% | 9.064.528 aandelen | 15 september 2026 |
| Hawaiian Electric Industries, (HE) | 10,88% | 18.793.516 aandelen | 15 september 2026 |
| aTyr Pharma, Inc. Common Stock (ATYR) | 10,88% | 10.668.157 aandelen | 15 september 2026 |
| GSI Technology Common Stock (GSIT) | 10,87% | 4.155.564 aandelen | 15 september 2026 |
| Offerpad Solutions Inc. Class (OPAD) | 10,87% | 525.296 aandelen | 15 september 2026 |
| Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) | 10,85% | 13.812.606 aandelen | 15 september 2026 |
| Aeva Technologies, Inc. Common (AEVA) | 10,85% | 7.563.768 aandelen | 15 september 2026 |
| Grace Therapeutics, Inc. Commo (GRCE) | 10,85% | 1.765.202 aandelen | 15 september 2026 |
| Procore Technologies, Inc. (PCOR) | 10,84% | 16.465.217 aandelen | 15 september 2026 |
| Vaxcyte, Inc. Common Stock (PCVX) | 10,84% | 16.132.520 aandelen | 15 september 2026 |
| INVO Fertility, Inc. Common St (IVF) | 10,84% | 193.695 aandelen | 15 september 2026 |
| Ovid Therapeutics Inc. Common (OVID) | 10,83% | 21.151.179 aandelen | 15 september 2026 |
| ADMA Biologics Inc Common Stoc (ADMA) | 10,81% | 24.206.749 aandelen | 15 september 2026 |
| Factset Research Systems (FDS) | 10,81% | 3.844.515 aandelen | 15 september 2026 |
| MarineMax, Inc. (HZO) | 10,80% | 2.385.209 aandelen | 15 september 2026 |
| Starfighters Space, Inc. (FJET) | 10,78% | 4.760.813 aandelen | 15 september 2026 |
| Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) | 10,77% | 3.263.101 aandelen | 15 september 2026 |
| PowerFleet, Inc. Common Stock (AIOT) | 10,76% | 14.432.245 aandelen | 15 september 2026 |
| OneSpan Inc. Common Stock (OSPN) | 10,75% | 3.961.679 aandelen | 15 september 2026 |
| Denali Therapeutics Inc. Commo (DNLI) | 10,72% | 17.139.415 aandelen | 15 september 2026 |
| PagerDuty, Inc. (PD) | 10,72% | 8.430.028 aandelen | 15 september 2026 |
| Group 1 Automotive, Inc. (GPI) | 10,72% | 1.278.436 aandelen | 15 september 2026 |
| Vericel Corporation Common Sto (VCEL) | 10,71% | 5.483.102 aandelen | 15 september 2026 |
| Bloomin' Brands, Inc. Common S (BLMN) | 10,70% | 9.160.702 aandelen | 15 september 2026 |
| Krystal Biotech, Inc. Common S (KRYS) | 10,69% | 3.163.642 aandelen | 15 september 2026 |
| Exelixis, Inc. Common Stock (EXEL) | 10,65% | 26.400.456 aandelen | 15 september 2026 |
| Karman Holdings Inc. (KRMN) | 10,65% | 14.111.884 aandelen | 15 september 2026 |
| Alto Neuroscience Inc. (ANRO) | 10,64% | 4.174.082 aandelen | 15 september 2026 |
| IonQ, Inc. (IONQ) | 10,63% | 40.486.062 aandelen | 15 september 2026 |
| Rackspace Technology, Inc. Com (RXT) | 10,63% | 27.084.615 aandelen | 15 september 2026 |
| Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) | 10,62% | 4.616.809 aandelen | 15 september 2026 |
| Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) | 10,60% | 25.116.033 aandelen | 15 september 2026 |
| Cal-Maine Foods, Inc. Common S (CALM) | 10,58% | 4.962.860 aandelen | 15 september 2026 |
| Contineum Therapeutics, Inc. C (CTNM) | 10,58% | 2.443.708 aandelen | 15 september 2026 |
| First Watch Restaurant Group, (FWRG) | 10,57% | 6.521.625 aandelen | 15 september 2026 |
| Thor Industries, Inc. (THO) | 10,57% | 5.500.133 aandelen | 15 september 2026 |
| A2Z Cust2Mate Solutions Corp. (AZ) | 10,55% | 4.630.478 aandelen | 15 september 2026 |
| Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) | 10,54% | 24.258.108 aandelen | 15 september 2026 |
| NextNav Inc. Common Stock (NN) | 10,54% | 17.794.038 aandelen | 15 september 2026 |
| QTREX Quantum Ltd. Ordinary Sh (QTEX) | 10,54% | 3.789.926 aandelen | 15 september 2026 |
| Korro Bio, Inc. Common Stock (KRRO) | 10,54% | 1.551.984 aandelen | 15 september 2026 |
| Trio Petroleum Corp. (TPET) | 10,54% | 561.184 aandelen | 15 september 2026 |
| Microbot Medical Inc. Common S (MBOT) | 10,53% | 7.072.486 aandelen | 15 september 2026 |
| Power Integrations, Inc. Commo (POWI) | 10,52% | 5.878.245 aandelen | 15 september 2026 |
| Quanterix Corporation Common S (QTRX) | 10,52% | 4.976.711 aandelen | 15 september 2026 |
| MoonLake Immunotherapeutics Cl (MLTX) | 10,51% | 8.947.906 aandelen | 15 september 2026 |
| Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) | 10,50% | 20.145.672 aandelen | 15 september 2026 |
| Rubico Inc. Common Stock (RUBI) | 10,50% | 40.481 aandelen | 15 september 2026 |
| QXO, Inc. (QXO) | 10,47% | 108.660.843 aandelen | 15 september 2026 |
| i-80 Gold Corp. (IAUX) | 10,47% | 90.667.469 aandelen | 15 september 2026 |
| The Chemours Company (CC) | 10,46% | 15.735.958 aandelen | 15 september 2026 |
| PHINIA Inc. (PHIN) | 10,46% | 3.832.002 aandelen | 15 september 2026 |
| Quaker Houghton (KWR) | 10,46% | 1.799.318 aandelen | 15 september 2026 |
| Cogent Biosciences, Inc. Commo (COGT) | 10,45% | 18.126.492 aandelen | 15 september 2026 |
| Veracyte, Inc. Common Stock (VCYT) | 10,45% | 8.403.932 aandelen | 15 september 2026 |
| Diversified Energy Company (DEC) | 10,45% | 7.397.057 aandelen | 15 september 2026 |
| Weis Markets, Inc. (WMK) | 10,45% | 2.586.174 aandelen | 15 september 2026 |
| Merlin, Inc. Common Stock (MRLN) | 10,43% | 10.536.893 aandelen | 15 september 2026 |
| Aptevo Therapeutics Inc. Commo (APVO) | 10,43% | 187.942 aandelen | 15 september 2026 |
| CNX Resources Corporation (CNX) | 10,41% | 15.406.626 aandelen | 15 september 2026 |
| Prairie Operating Co. Common S (PROP) | 10,41% | 11.745.949 aandelen | 15 september 2026 |
| QuinStreet, Inc. Common Stock (QNST) | 10,40% | 5.934.263 aandelen | 15 september 2026 |
| Mineralys Therapeutics, Inc. C (MLYS) | 10,39% | 9.181.891 aandelen | 15 september 2026 |
| Flotek Industries, Inc. (FTK) | 10,38% | 3.758.514 aandelen | 15 september 2026 |
| Invivyd, Inc. Common Stock (IVVD) | 10,37% | 30.556.394 aandelen | 15 september 2026 |
| First Interstate BancSystem, I (FIBK) | 10,37% | 9.884.438 aandelen | 15 september 2026 |
| Belden Inc. (BDC) | 10,37% | 4.051.483 aandelen | 15 september 2026 |
| ServisFirst Bancshares Inc. (SFBS) | 10,36% | 5.664.918 aandelen | 15 september 2026 |
| Aduro Clean Technologies Inc. (ADUR) | 10,35% | 3.066.173 aandelen | 15 september 2026 |
| Gogo Inc. Common Stock (GOGO) | 10,33% | 13.992.030 aandelen | 15 september 2026 |
| Avnet, Inc. Common Stock (AVT) | 10,33% | 8.476.230 aandelen | 15 september 2026 |
| Alaska Air Group, Inc. (ALK) | 10,32% | 11.512.393 aandelen | 15 september 2026 |
| Winmark Corporation Common Sto (WINA) | 10,32% | 370.763 aandelen | 15 september 2026 |
| U.S. Gold Corp. Common Stock (USAU) | 10,31% | 1.703.378 aandelen | 15 september 2026 |
| Lakeland Industries, Inc. Comm (LAKE) | 10,30% | 1.023.303 aandelen | 15 september 2026 |
| IDEAYA Biosciences, Inc. Commo (IDYA) | 10,29% | 9.931.622 aandelen | 15 september 2026 |
| Assembly Biosciences, Inc. Com (ASMB) | 10,29% | 2.095.568 aandelen | 15 september 2026 |
| Ardelyx, Inc. Common Stock (ARDX) | 10,27% | 25.602.541 aandelen | 15 september 2026 |
| Wabash National Corp. (WNC) | 10,27% | 4.182.802 aandelen | 15 september 2026 |
| RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) | 10,27% | 784.941 aandelen | 15 september 2026 |
| Valvoline Inc. (VVV) | 10,26% | 13.088.199 aandelen | 15 september 2026 |
| Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) | 10,24% | 2.333.193 aandelen | 15 september 2026 |
| Maze Therapeutics, Inc. Common (MAZE) | 10,22% | 5.678.289 aandelen | 15 september 2026 |
| Triumph Financial, Inc. (TFIN) | 10,21% | 2.439.540 aandelen | 15 september 2026 |
| Life360, Inc. Common Stock (LIF) | 10,20% | 8.310.724 aandelen | 15 september 2026 |
| DiaMedica Therapeutics Inc. Co (DMAC) | 10,17% | 5.486.848 aandelen | 15 september 2026 |
| Eledon Pharmaceuticals, Inc. C (ELDN) | 10,16% | 8.259.268 aandelen | 15 september 2026 |
| Zumiez Inc. Common Stock (ZUMZ) | 10,16% | 1.557.116 aandelen | 15 september 2026 |
| Alpha Metallurgical Resources, (AMR) | 10,16% | 1.288.121 aandelen | 15 september 2026 |
| Surgery Partners, Inc. Common (SGRY) | 10,15% | 13.288.944 aandelen | 15 september 2026 |
| The Vita Coco Company, Inc. Co (COCO) | 10,15% | 5.827.273 aandelen | 15 september 2026 |
| NovoCure Limited Ordinary Shar (NVCR) | 10,13% | 11.796.425 aandelen | 15 september 2026 |
| Carter Bankshares, Inc. Common (CARE) | 10,13% | 2.246.037 aandelen | 15 september 2026 |
| Prestige Consumer Healthcare I (PBH) | 10,12% | 4.794.058 aandelen | 15 september 2026 |
| Primoris Services Corporation (PRIM) | 10,11% | 5.441.304 aandelen | 15 september 2026 |
| Clearfield, Inc. Common Stock (CLFD) | 10,11% | 1.373.764 aandelen | 15 september 2026 |
| Universal Display Corporation (OLED) | 10,10% | 4.643.489 aandelen | 15 september 2026 |
| American Eagle Outfitters (AEO) | 10,09% | 16.904.324 aandelen | 15 september 2026 |
| Xperi Inc (XPER) | 10,09% | 4.920.255 aandelen | 15 september 2026 |
| Genprex, Inc. Common Stock (GNPX) | 10,09% | 82.747 aandelen | 15 september 2026 |
| Denison Mines Corp (DNN) | 10,07% | 90.823.986 aandelen | 15 september 2026 |
| Eikon Therapeutics, Inc. Commo (EIKN) | 10,07% | 5.452.560 aandelen | 15 september 2026 |
| Kennametal Inc. (KMT) | 10,06% | 7.666.139 aandelen | 15 september 2026 |
| Comstock Inc. (LODE) | 10,04% | 7.631.937 aandelen | 15 september 2026 |
| Main Street Capital Corporatio (MAIN) | 10,02% | 9.374.088 aandelen | 15 september 2026 |
| Qualys, Inc. Common Stock (QLYS) | 10,02% | 3.465.960 aandelen | 15 september 2026 |
| Peabody Energy Corporation (BTU) | 10,00% | 12.189.814 aandelen | 15 september 2026 |
| V.F. Corporation (VFC) | 9,98% | 39.249.101 aandelen | 15 september 2026 |
| Soluna Holdings, Inc. Common S (SLNH) | 9,96% | 24.350.586 aandelen | 15 september 2026 |
| Trex Company, Inc. (TREX) | 9,96% | 10.148.200 aandelen | 15 september 2026 |
| The Honest Company, Inc. Commo (HNST) | 9,94% | 10.662.535 aandelen | 15 september 2026 |
| Cannae Holdings, Inc. Common S (CNNE) | 9,94% | 4.309.524 aandelen | 15 september 2026 |
| FibroBiologics, Inc. Common St (FBLG) | 9,94% | 661.912 aandelen | 15 september 2026 |
| Getty Realty Corp. (GTY) | 9,93% | 6.147.202 aandelen | 15 september 2026 |
| Frequency Electronics, Inc. Co (FEIM) | 9,93% | 979.890 aandelen | 15 september 2026 |
| Impinj, Inc. Common Stock (PI) | 9,92% | 3.031.264 aandelen | 15 september 2026 |
| Fermi Inc. Common Stock (FRMI) | 9,91% | 63.496.713 aandelen | 15 september 2026 |
| Optimum Communications, Inc. (OPTU) | 9,91% | 27.024.177 aandelen | 15 september 2026 |
| Innoviz Technologies Ltd. Ordi (INVZ) | 9,91% | 21.225.486 aandelen | 15 september 2026 |
| BlackLine, Inc. Common Stock (BL) | 9,91% | 5.761.952 aandelen | 15 september 2026 |
| AIRO Group Holdings, Inc. Comm (AIRO) | 9,91% | 3.125.956 aandelen | 15 september 2026 |
| Caledonia Mining Corporation P (CMCL) | 9,91% | 1.913.355 aandelen | 15 september 2026 |
| Picard Medical, Inc. (PMI) | 9,91% | 231.853 aandelen | 15 september 2026 |
| WisdomTree, Inc. (WT) | 9,89% | 14.984.944 aandelen | 15 september 2026 |
| Innoviva, Inc. Common Stock (INVA) | 9,89% | 7.144.265 aandelen | 15 september 2026 |
| Eagle Bancorp, Inc. Common Sto (EGBN) | 9,88% | 3.012.712 aandelen | 15 september 2026 |
| Alliant Energy Corporation Com (LNT) | 9,87% | 25.496.901 aandelen | 15 september 2026 |
| TriMas Corporation Common Stoc (TRS) | 9,87% | 3.542.174 aandelen | 15 september 2026 |
| Edgewell Personal Care Company (EPC) | 9,86% | 4.542.928 aandelen | 15 september 2026 |
| Domino's Pizza Inc Common Stoc (DPZ) | 9,86% | 3.261.588 aandelen | 15 september 2026 |
| ResMed Inc. (RMD) | 9,85% | 14.203.907 aandelen | 15 september 2026 |
| TuHURA Biosciences, Inc. Commo (HURA) | 9,85% | 6.279.519 aandelen | 15 september 2026 |
| Ormat Technologies, Inc. (ORA) | 9,85% | 6.060.513 aandelen | 15 september 2026 |
| Auddia Inc. Common Stock (AUUD) | 9,84% | 571.090 aandelen | 15 september 2026 |
| Veradermics, Incorporated (MANE) | 9,83% | 4.106.974 aandelen | 15 september 2026 |
| Crescent Energy Company (CRGY) | 9,81% | 32.418.204 aandelen | 15 september 2026 |
| Live Nation Entertainment Inc. (LYV) | 9,81% | 23.126.081 aandelen | 15 september 2026 |
| PVH Corp. (PVH) | 9,81% | 4.528.159 aandelen | 15 september 2026 |
| Century Aluminum Company Commo (CENX) | 9,80% | 9.701.397 aandelen | 15 september 2026 |
| NuSkin Enterprises, Inc. (NUS) | 9,80% | 4.767.898 aandelen | 15 september 2026 |
| First Solar, Inc. Common Stock (FSLR) | 9,79% | 10.522.255 aandelen | 15 september 2026 |
| Embecta Corp. Common Stock (EMBC) | 9,79% | 5.547.979 aandelen | 15 september 2026 |
| Gevo, Inc. Common Stock (GEVO) | 9,77% | 24.167.246 aandelen | 15 september 2026 |
| Myriad Genetics, Inc. Common S (MYGN) | 9,77% | 9.345.601 aandelen | 15 september 2026 |
| LivaNova PLC Ordinary Shares (LIVN) | 9,76% | 5.375.448 aandelen | 15 september 2026 |
| Crocs, Inc. Common Stock (CROX) | 9,76% | 4.679.535 aandelen | 15 september 2026 |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) | 9,76% | 2.254.423 aandelen | 15 september 2026 |
| Klarna Group plc (KLAR) | 9,75% | 36.815.721 aandelen | 15 september 2026 |
| Zura Bio Limited Class A Ordin (ZURA) | 9,75% | 9.341.381 aandelen | 15 september 2026 |
| Bank of Hawaii Corp. (BOH) | 9,75% | 3.845.365 aandelen | 15 september 2026 |
| ManpowerGroup (MAN) | 9,74% | 4.531.746 aandelen | 15 september 2026 |
| BJ's Restaurants, Inc. Common (BJRI) | 9,74% | 2.072.625 aandelen | 15 september 2026 |
| Blink Charging Co. Common Stoc (BLNK) | 9,73% | 14.098.277 aandelen | 15 september 2026 |
| The Mosaic Company (MOS) | 9,72% | 30.890.497 aandelen | 15 september 2026 |
| Americold Realty Trust, Inc. (COLD) | 9,72% | 27.741.036 aandelen | 15 september 2026 |
| Bionano Genomics, Inc. Common (BNGO) | 9,72% | 1.144.194 aandelen | 15 september 2026 |
| Hilton Grand Vacations Inc. Co (HGV) | 9,71% | 7.547.378 aandelen | 15 september 2026 |
| NANO-X IMAGING LTD Ordinary Sh (NNOX) | 9,71% | 6.760.532 aandelen | 15 september 2026 |
| XTI Aerospace, Inc. Common Sto (XTIA) | 9,70% | 3.733.017 aandelen | 15 september 2026 |
| Lithium Americas Corp. (LAC) | 9,69% | 35.163.844 aandelen | 15 september 2026 |
| First Hawaiian, Inc. Common St (FHB) | 9,69% | 11.789.036 aandelen | 15 september 2026 |
| Lakeland Financial Corporation (LKFN) | 9,69% | 2.409.222 aandelen | 15 september 2026 |
| Mirum Pharmaceuticals, Inc. Co (MIRM) | 9,67% | 6.281.413 aandelen | 15 september 2026 |
| SurgePays, Inc. Common Stock (SURG) | 9,67% | 5.114.724 aandelen | 15 september 2026 |
| Zevra Therapeutics, Inc. Commo (ZVRA) | 9,66% | 5.738.663 aandelen | 15 september 2026 |
| KKR Real Estate Finance Trust (KREF) | 9,66% | 5.657.629 aandelen | 15 september 2026 |
| Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) | 9,66% | 2.922.868 aandelen | 15 september 2026 |
| Osisko Gold Group Inc. (OGG) | 9,65% | 24.604.363 aandelen | 15 september 2026 |
| Tenaya Therapeutics, Inc. Comm (TNYA) | 9,65% | 21.641.185 aandelen | 15 september 2026 |
| Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) | 9,65% | 10.389.416 aandelen | 15 september 2026 |
| Janux Therapeutics, Inc. Commo (JANX) | 9,64% | 5.891.965 aandelen | 15 september 2026 |
| Gladstone Land Corporation Com (LAND) | 9,62% | 4.147.719 aandelen | 15 september 2026 |
| Community Health Systems, Inc. (CYH) | 9,61% | 13.549.537 aandelen | 15 september 2026 |
| Ashland Inc. (ASH) | 9,61% | 4.402.859 aandelen | 15 september 2026 |
| Flagstar Bank, National Associ (FLG) | 9,59% | 39.795.826 aandelen | 15 september 2026 |
| IDACORP, Inc. (IDA) | 9,59% | 5.266.110 aandelen | 15 september 2026 |
| Idaho Strategic Resources, Inc (IDR) | 9,58% | 1.516.652 aandelen | 15 september 2026 |
| Borr Drilling Limited (BORR) | 9,57% | 29.410.516 aandelen | 15 september 2026 |
| Senseonics Holdings, Inc. Comm (SENS) | 9,56% | 5.054.139 aandelen | 15 september 2026 |
De andere markten
- Frankrijk AMF
- België FSMA
- Nederland AFM
- Duitsland Bundesanzeiger
- Oostenrijk FMA
- Spanje CNMV
- Italië Consob
- Polen KNF
- Verenigd Koninkrijk FCA
- Noorwegen Finanstilsynet
- Ierland Central Bank of Ireland
- Zweden Finansinspektionen
- Denemarken Finanstilsynet
- Finland Finanssivalvonta
- Japan JPX
- Australië ASIC
- Griekenland HCMC
- Luxemburg CSSF
- Tsjechië CNB
- Hongarije MNB
- IJsland Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM