Home / Fondsen / モルガン・スタンレーmufg証券株式会社
モルガン・スタンレーmufg証券株式会社
Alle shortposities die dit fonds heeft gemeld, markt voor markt.
Volgen
Dit fonds meldt vandaag geen open shortpositie.
Volgen via RSS
De bewegingen op モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
6184 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 4 september 2026 | I-Freek Mobile INC. | Japan | 0,87% | |
| 4 september 2026 | Arakawa Chemical Industries,ltd. | Japan | 0,86% | |
| 4 september 2026 | NH Foods Ltd. | Japan | 0,85% | |
| 4 september 2026 | Fujita Kanko INC. | Japan | 0,84% | |
| 4 september 2026 | EDP Corporation | Japan | 0,82% | |
| 4 september 2026 | Anap Holdings INC. | Japan | 0,81% | |
| 4 september 2026 | HPC SYSTEMS Inc. | Japan | 0,81% | |
| 4 september 2026 | Tekscend Photomask Corp. | Japan | 0,81% | |
| 4 september 2026 | Azoom Co.,ltd | Japan | 0,80% | |
| 4 september 2026 | Broadleaf Co.,Ltd. | Japan | 0,80% | |
| 4 september 2026 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation | Japan | 0,80% | |
| 4 september 2026 | MegaChips Corporation | Japan | 0,80% | |
| 4 september 2026 | Nishimatsu Construction Co.,Ltd. | Japan | 0,80% | |
| 4 september 2026 | INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd. | Japan | 0,79% | |
| 4 september 2026 | Shibaura Mechatronics Corporation | Japan | 0,79% | |
| 4 september 2026 | Taiyo Yuden Co.,ltd. | Japan | 0,79% | |
| 4 september 2026 | Finatext Holdings Ltd. | Japan | 0,78% | |
| 4 september 2026 | Okuwa Co.,ltd. | Japan | 0,78% | |
| 4 september 2026 | PKSHA Technology Inc. | Japan | 0,78% | |
| 4 september 2026 | ASKUL Corporation | Japan | 0,77% | |
| 4 september 2026 | TMH Inc. | Japan | 0,74% | |
| 4 september 2026 | ANYCOLOR Inc. | Japan | 0,73% | |
| 4 september 2026 | San ju San Financial Group,Inc. | Japan | 0,72% | |
| 4 september 2026 | Komatsu Wall Industry Co.,ltd. | Japan | 0,70% | |
| 4 september 2026 | Rigaku Holdings Corporation | Japan | 0,70% | |
| 4 september 2026 | Ohara INC. | Japan | 0,69% | |
| 4 september 2026 | TRADE WORKS Co.,Ltd | Japan | 0,69% | |
| 4 september 2026 | Sumitomo Forestry Co.,Ltd. | Japan | 0,66% | |
| 4 september 2026 | Sanoh Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0,65% | |
| 4 september 2026 | Sumco Corporation | Japan | 0,65% | |
| 4 september 2026 | Kandenko Co.,ltd. | Japan | 0,64% | |
| 4 september 2026 | Nxera Pharma Co.,Ltd. | Japan | 0,64% | |
| 4 september 2026 | Tri Chemical Laboratories Inc. | Japan | 0,64% | |
| 4 september 2026 | Kokusai Electric Corporation | Japan | 0,63% | |
| 4 september 2026 | LIFULL Co.,Ltd. | Japan | 0,63% | |
| 4 september 2026 | Mimaki Engineering Co.,ltd. | Japan | 0,62% | |
| 4 september 2026 | Osaka Soda Co.,ltd. | Japan | 0,62% | |
| 4 september 2026 | SHINTO Holdings,Inc. | Japan | 0,61% | |
| 4 september 2026 | Aisan Technology Co.,ltd. | Japan | 0,60% | |
| 4 september 2026 | NIKKON Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0,59% | |
| 4 september 2026 | TAUNS Laboratories,Inc. | Japan | 0,59% | |
| 4 september 2026 | U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. | Japan | 0,59% | |
| 4 september 2026 | Kogi Corporation | Japan | 0,58% | |
| 4 september 2026 | Bank of Innovation,Inc. | Japan | 0,57% | |
| 4 september 2026 | West Holdings Corporation | Japan | 0,57% | |
| 4 september 2026 | santec Holdings Corporation | Japan | 0,56% | |
| 4 september 2026 | Eiken Chemical Co.,ltd. | Japan | 0,54% | |
| 4 september 2026 | Tokyo Energy & Systems INC. | Japan | 0,54% | |
| 4 september 2026 | Hamamatsu Photonics K.K. | Japan | 0,53% | |
| 4 september 2026 | KOA Corporation | Japan | 0,53% | |
6184 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, モルガン・スタンレーmufg証券株式会社, gegevens van 16 september 2026, https://www.quivad.be/detenteur/mufg?page=35