Home / Fondsen / AQR Capital Management, LLC
AQR Capital Management, LLC
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| Rémy Cointreau | Frankrijk | 1,87% | 2 november 2026 |
| Borr Drilling Limited | Noorwegen | 1,79% | 3 november 2026 |
| Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 1,28% | 30 oktober 2026 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Duitsland | 1,19% | 3 november 2026 |
| Signify N.V. | Nederland | 0,89% | 4 september 2026 |
| TeamViewer SE | Duitsland | 0,89% | 20 oktober 2026 |
| RENK Group AG | Duitsland | 0,79% | 30 september 2026 |
| D'Ieteren Group | België | 0,69% | 29 september 2026 |
| Demant A/S | Denemarken | 0,69% | 9 september 2026 |
| Sartorius Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,69% | 16 oktober 2026 |
| Sodexo | Frankrijk | 0,69% | 26 oktober 2026 |
| Zalando SE | Duitsland | 0,69% | 7 oktober 2026 |
| AUTO1 Group SE | Duitsland | 0,59% | 28 augustus 2026 |
| Arcadis N.V. | Nederland | 0,59% | 1 oktober 2026 |
| Brunello Cucinelli SPA | Italië | 0,59% | 28 september 2026 |
| Cellnex Telecom, S.A. | Spanje | 0,59% | 26 oktober 2026 |
| Compagnie de Saint-Gobain | Frankrijk | 0,59% | 19 oktober 2026 |
| Diasorin SPA | Italië | 0,59% | 14 oktober 2026 |
| Hensoldt AG | Duitsland | 0,59% | 2 oktober 2026 |
| Lifco AB (publ) | Zweden | 0,59% | 21 september 2026 |
| Lotus Bakeries | België | 0,59% | 29 september 2026 |
| Novozymes A/S | Denemarken | 0,59% | 30 september 2026 |
| Pernod Ricard | Frankrijk | 0,59% | 30 september 2026 |
| Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,59% | 26 oktober 2026 |
| Sivers Semiconductors AB | Zweden | 0,59% | 6 oktober 2026 |
| Spie SA | Frankrijk | 0,59% | 28 september 2026 |
| Nokia OYJ | Finland | 0,53% | 21 september 2026 |
| Engie | Frankrijk | 0,52% | 7 oktober 2026 |
| JM AB | Zweden | 0,52% | 25 september 2026 |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,51% | 17 augustus 2026 |
| Bureau Veritas | Frankrijk | 0,51% | 11 september 2026 |
| Edenred | Frankrijk | 0,51% | 14 september 2026 |
| Ferrari N.V. | Italië | 0,51% | 19 oktober 2026 |
| Moncler SPA | Italië | 0,51% | 25 september 2026 |
| Aalberts N.V. | Nederland | 0,50% | 22 oktober 2026 |
| Acciona, S.A. | Spanje | 0,50% | 6 oktober 2026 |
| Accor | Frankrijk | 0,50% | 24 september 2026 |
| Ambu A/S | Denemarken | 0,50% | 25 september 2026 |
| Bper Banca SPA | Italië | 0,50% | 11 september 2026 |
| Buzzi SPA | Italië | 0,50% | 12 oktober 2026 |
| Carlsberg A/S | Denemarken | 0,50% | 23 september 2026 |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,50% | 23 september 2026 |
| Davide Campari-Milano NV | Italië | 0,50% | 20 oktober 2026 |
| Eurofins Scientific SE | Frankrijk | 0,50% | 21 september 2026 |
| Finecobank Banca Fineco SPA | Italië | 0,50% | 19 oktober 2026 |
| Fluidra, S.A. | Spanje | 0,50% | 20 augustus 2026 |
| Gerresheimer AG | Duitsland | 0,50% | 2 oktober 2026 |
| Hemnet Group AB (publ) | Zweden | 0,50% | 9 oktober 2026 |
| Italgas SPA | Italië | 0,50% | 29 september 2026 |
| Kering | Frankrijk | 0,50% | 22 september 2026 |
| Nexans | Frankrijk | 0,50% | 7 oktober 2026 |
| PVA TePla AG | Duitsland | 0,50% | 16 september 2026 |
| Prysmian SPA | Italië | 0,50% | 15 oktober 2026 |
| Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,50% | 2 november 2026 |
| Puma SE | Duitsland | 0,50% | 6 oktober 2026 |
| Scor SE | Frankrijk | 0,50% | 16 september 2026 |
| Ssab AB | Zweden | 0,50% | 24 september 2026 |
| Stellantis NV | Italië | 0,50% | 20 oktober 2026 |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Zweden | 0,50% | 19 oktober 2026 |
| TAG Immobilien AG | Duitsland | 0,50% | 11 september 2026 |
| Teleperformance | Frankrijk | 0,50% | 28 oktober 2026 |
| Tenaris SA | Italië | 0,50% | 22 oktober 2026 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale SPA | Italië | 0,50% | 14 oktober 2026 |
| Umicore | België | 0,50% | 15 september 2026 |
| VÅR Energi ASA | Noorwegen | 0,50% | 27 oktober 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 0,50% | 24 september 2026 |
| freenet AG | Duitsland | 0,50% | 28 oktober 2026 |
| thyssenkrupp AG | Duitsland | 0,50% | 21 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op AQR Capital Management, LLC hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
13.797 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 22 mei 2018 | Leonardo - Societa' PER Azioni | Italië | 2,83% | |
| 22 mei 2018 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Duitsland | 2,01% | |
| 22 mei 2018 | Altice Europe N.V. | Nederland | 1,84% | |
| 22 mei 2018 | Iliad | Frankrijk | 1,73% | 26 juni 2020 |
| 22 mei 2018 | Micro Focus International | Verenigd Koninkrijk | 1,63% | |
| 22 mei 2018 | Bper Banca SPA | Italië | 1,31% | |
| 22 mei 2018 | Unipol Assicurazioni SPA | Italië | 1,09% | |
| 22 mei 2018 | H & M Hennes & Mauritz AB | Zweden | 0,82% | |
| 22 mei 2018 | IMI PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,79% | |
| 22 mei 2018 | Eurofins Scientific SE | Frankrijk | 0,70% | 31 juli 2019 |
| 22 mei 2018 | Banco BPM | Italië | 0,54% | |
| 22 mei 2018 | Industria de Diseño Textil, S.A. | Spanje | 0,50% | |
| 21 mei 2018 | Capita PLC | Verenigd Koninkrijk | 4,69% | |
| 21 mei 2018 | Technicolor | Frankrijk | 3,64% | 14 juni 2019 |
| 21 mei 2018 | Vantiva | Frankrijk | 3,64% | 14 juni 2019 |
| 21 mei 2018 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Zweden | 2,88% | |
| 21 mei 2018 | Leonardo - Societa' PER Azioni | Italië | 2,76% | |
| 21 mei 2018 | SBM Offshore N.V. | Nederland | 2,09% | |
| 21 mei 2018 | Getinge AB | Zweden | 1,60% | |
| 21 mei 2018 | Tesco PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,09% | |
| 21 mei 2018 | JCDecaux SE | Frankrijk | 0,70% | 8 juni 2020 |
| 21 mei 2018 | Grifols, S.A. | Spanje | 0,50% | |
| 21 mei 2018 | Admiral Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | |
| 18 mei 2018 | Capita PLC | Verenigd Koninkrijk | 4,70% | |
| 18 mei 2018 | Ingenico Group | Frankrijk | 3,23% | 17 februari 2020 |
| 18 mei 2018 | Inmarsat PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,87% | |
| 18 mei 2018 | SBM Offshore N.V. | Nederland | 2,10% | |
| 18 mei 2018 | Aggreko PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,99% | |
| 18 mei 2018 | Altice Europe N.V. | Nederland | 1,97% | |
| 18 mei 2018 | Petrofac LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,79% | |
| 18 mei 2018 | Bper Banca SPA | Italië | 1,47% | |
| 18 mei 2018 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Duitsland | 1,19% | |
| 18 mei 2018 | Sainsbury (J) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,79% | |
| 18 mei 2018 | Orangepl | Polen | 0,70% | |
| 18 mei 2018 | Banco BPM | Italië | 0,69% | |
| 18 mei 2018 | Essentra PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | |
| 18 mei 2018 | Swedish Match AB | Zweden | 0,59% | |
| 17 mei 2018 | Capita PLC | Verenigd Koninkrijk | 4,82% | |
| 17 mei 2018 | Technicolor | Frankrijk | 3,50% | 14 juni 2019 |
| 17 mei 2018 | Vantiva | Frankrijk | 3,50% | 14 juni 2019 |
| 17 mei 2018 | Koninklijke Vopak N.V. | Nederland | 2,29% | |
| 17 mei 2018 | Iliad | Frankrijk | 1,62% | 26 juni 2020 |
| 17 mei 2018 | Micro Focus International | Verenigd Koninkrijk | 1,53% | |
| 17 mei 2018 | Pennon Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,20% | |
| 17 mei 2018 | Orion OYJ | Finland | 1,10% | |
| 17 mei 2018 | GEA Group Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,99% | |
| 17 mei 2018 | BTG PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,99% | |
| 17 mei 2018 | Sainsbury (J) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,80% | |
| 17 mei 2018 | Unione di Banche Italiane SPA | Italië | 0,78% | |
| 17 mei 2018 | Swedish Match AB | Zweden | 0,60% | |
13.797 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, AQR Capital Management, LLC, gegevens van 3 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/aqr-capital-management-llc?page=137