Home / Denemarken / Novozymes A/S
Novozymes A/S
DK0060336014 Shortpositie gemeld op 31 maart 2026.
1,00% van het kapitaal short verkocht
1 meldende fondsen
222 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
Open posities
| Fonds | % van het kapitaal | Sinds |
|---|---|---|
| AQR Capital Management, LLC | 1,00% | 31 maart 2026 |
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|
| 31 maart 2026 | AQR Capital Management, LLC | 1,00% | lopend |
| 18 februari 2026 | AQR Capital Management, LLC | 0,90% | 18 februari 2026 |
| 5 januari 2026 | AQR Capital Management, LLC | 0,80% | 5 januari 2026 |
| 1 december 2025 | AQR Capital Management, LLC | 0,70% | 1 december 2025 |
| 29 oktober 2025 | AQR Capital Management, LLC | 0,60% | 29 oktober 2025 |
| 19 augustus 2025 | AQR Capital Management, LLC | 0,50% | 19 augustus 2025 |
| 30 april 2025 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | 30 april 2025 |
| 12 maart 2025 | AQR Capital Management, LLC | 0,50% | 12 maart 2025 |
| 2 februari 2024 | UBS O'Connor LLC | 0,00% | 2 februari 2024 |
| 31 januari 2024 | UBS O'Connor LLC | 1,15% | 31 januari 2024 |
| 31 januari 2024 | AQR Capital Management, LLC | 0,43% | 31 januari 2024 |
| 31 januari 2024 | D. E. Shaw & Co. (London), LLP | 0,00% | 31 januari 2024 |
| 31 januari 2024 | Farallon Capital Management, L.L.C. | 0,00% | 31 januari 2024 |
| 31 januari 2024 | Mirabella Financial Services LLP | 0,00% | 31 januari 2024 |
| 31 januari 2024 | Syquant Capital | 0,00% | 31 januari 2024 |
| 30 januari 2024 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 0,00% | 30 januari 2024 |
| 29 januari 2024 | Mirabella Financial Services LLP | 0,60% | 29 januari 2024 |
| 26 januari 2024 | Syquant Capital | 0,61% | 26 januari 2024 |
| 22 januari 2024 | Syquant Capital | 0,51% | 22 januari 2024 |
| 19 januari 2024 | UBS O'Connor LLC | 1,91% | 19 januari 2024 |
| 19 januari 2024 | AQR Capital Management, LLC | 0,70% | 19 januari 2024 |
| 17 januari 2024 | Magnetar Financial LLC | 0,41% | 17 januari 2024 |
| 15 januari 2024 | UBS O'Connor LLC | 1,84% | 15 januari 2024 |
| 11 januari 2024 | UBS O'Connor LLC | 1,71% | 11 januari 2024 |
| 10 januari 2024 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 6,39% | 10 januari 2024 |
| 4 januari 2024 | UBS O'Connor LLC | 1,61% | 4 januari 2024 |
| 4 januari 2024 | AQR Capital Management, LLC | 0,69% | 4 januari 2024 |
| 13 december 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 6,44% | 13 december 2023 |
| 7 december 2023 | UBS O'Connor LLC | 1,51% | 7 december 2023 |
| 6 december 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 6,58% | 6 december 2023 |
| 1 december 2023 | UBS O'Connor LLC | 1,45% | 1 december 2023 |
| 30 november 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 6,62% | 30 november 2023 |
| 29 november 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 6,70% | 29 november 2023 |
| 27 november 2023 | UBS O'Connor LLC | 1,51% | 27 november 2023 |
| 16 november 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 6,62% | 16 november 2023 |
| 13 november 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 6,51% | 13 november 2023 |
| 13 november 2023 | UBS O'Connor LLC | 1,40% | 13 november 2023 |
| 10 november 2023 | Mirabella Financial Services LLP | 0,51% | 10 november 2023 |
| 1 november 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 6,40% | 1 november 2023 |
| 31 oktober 2023 | UBS O'Connor LLC | 1,31% | 31 oktober 2023 |
| 27 oktober 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 6,31% | 27 oktober 2023 |
| 26 oktober 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 6,27% | 26 oktober 2023 |
| 24 oktober 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 6,10% | 24 oktober 2023 |
| 23 oktober 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 6,07% | 23 oktober 2023 |
| 20 oktober 2023 | UBS O'Connor LLC | 1,21% | 20 oktober 2023 |
| 19 oktober 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 5,97% | 19 oktober 2023 |
| 16 oktober 2023 | UBS O'Connor LLC | 1,11% | 16 oktober 2023 |
| 11 oktober 2023 | Magnetar Financial LLC | 0,62% | 11 oktober 2023 |
| 10 oktober 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 5,70% | 10 oktober 2023 |
| 9 oktober 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 5,53% | 9 oktober 2023 |
| 6 oktober 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 5,41% | 6 oktober 2023 |
| 4 oktober 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 5,28% | 4 oktober 2023 |
| 3 oktober 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 5,10% | 3 oktober 2023 |
| 2 oktober 2023 | UBS O'Connor LLC | 1,00% | 2 oktober 2023 |
| 29 september 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 4,85% | 29 september 2023 |
| 28 september 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 4,69% | 28 september 2023 |
| 25 september 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 4,51% | 25 september 2023 |
| 22 september 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 4,42% | 22 september 2023 |
| 21 september 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 4,01% | 21 september 2023 |
| 21 september 2023 | UBS O'Connor LLC | 0,90% | 21 september 2023 |
| 19 september 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 3,94% | 19 september 2023 |
| 18 september 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 3,70% | 18 september 2023 |
| 13 september 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 3,43% | 13 september 2023 |
| 12 september 2023 | UBS O'Connor LLC | 0,80% | 12 september 2023 |
| 7 september 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 3,32% | 7 september 2023 |
| 5 september 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 3,29% | 5 september 2023 |
| 31 augustus 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 3,11% | 31 augustus 2023 |
| 30 augustus 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 3,04% | 30 augustus 2023 |
| 23 augustus 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 2,92% | 23 augustus 2023 |
| 17 augustus 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 2,80% | 17 augustus 2023 |
| 9 augustus 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 2,68% | 9 augustus 2023 |
| 8 augustus 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 2,57% | 8 augustus 2023 |
| 31 juli 2023 | UBS O'Connor LLC | 0,70% | 31 juli 2023 |
| 26 juli 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,48% | 26 juli 2023 |
| 19 juli 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 2,40% | 19 juli 2023 |
| 3 juli 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 2,30% | 3 juli 2023 |
| 30 juni 2023 | Farallon Capital Management, L.L.C. | 0,73% | 30 juni 2023 |
| 30 juni 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,58% | 30 juni 2023 |
| 28 juni 2023 | Farallon Capital Management, L.L.C. | 0,68% | 28 juni 2023 |
| 27 juni 2023 | D. E. Shaw & Co. (London), LLP | 0,80% | 27 juni 2023 |
| 27 juni 2023 | Farallon Capital Management, L.L.C. | 0,58% | 27 juni 2023 |
| 21 juni 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,70% | 21 juni 2023 |
| 15 juni 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 2,28% | 15 juni 2023 |
| 13 juni 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 2,11% | 13 juni 2023 |
| 9 juni 2023 | UBS O'Connor LLC | 0,60% | 9 juni 2023 |
| 6 juni 2023 | Magnetar Financial LLC | 0,70% | 6 juni 2023 |
| 2 juni 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 2,05% | 2 juni 2023 |
| 1 juni 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 1,90% | 1 juni 2023 |
| 1 juni 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0,70% | 1 juni 2023 |
| 31 mei 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 1,74% | 31 mei 2023 |
| 31 mei 2023 | Magnetar Financial LLC | 0,67% | 31 mei 2023 |
| 22 mei 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 1,61% | 22 mei 2023 |
| 16 mei 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0,68% | 16 mei 2023 |
| 10 mei 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 1,53% | 10 mei 2023 |
| 10 mei 2023 | D. E. Shaw & Co. (London), LLP | 0,74% | 10 mei 2023 |
| 10 mei 2023 | Magnetar Financial LLC | 0,70% | 10 mei 2023 |
| 10 mei 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,37% | 10 mei 2023 |
| 8 mei 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 1,37% | 8 mei 2023 |
| 4 mei 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 1,28% | 4 mei 2023 |
| 3 mei 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 1,11% | 3 mei 2023 |
| 28 april 2023 | UBS O'Connor LLC | 0,51% | 28 april 2023 |
| 18 april 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 1,02% | 18 april 2023 |
| 18 april 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,50% | 18 april 2023 |
| 14 april 2023 | D. E. Shaw & Co. (London), LLP | 0,64% | 14 april 2023 |
| 12 april 2023 | Marshall Wace LLP | 0,46% | 12 april 2023 |
| 5 april 2023 | D. E. Shaw & Co. (London), LLP | 0,53% | 5 april 2023 |
| 28 maart 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 0,95% | 28 maart 2023 |
| 17 maart 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 0,89% | 17 maart 2023 |
| 3 maart 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 0,93% | 3 maart 2023 |
| 23 februari 2023 | Marshall Wace LLP | 0,52% | 23 februari 2023 |
| 16 februari 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0,70% | 16 februari 2023 |
| 1 februari 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 0,85% | 1 februari 2023 |
| 31 januari 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 0,73% | 31 januari 2023 |
| 30 januari 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0,60% | 30 januari 2023 |
| 25 januari 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 0,61% | 25 januari 2023 |
| 24 januari 2023 | Davidson Kempner European Partners, LLP | 0,51% | 24 januari 2023 |
| 19 januari 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0,57% | 19 januari 2023 |
| 18 januari 2023 | AQR Capital Management, LLC | 0,60% | 18 januari 2023 |
| 19 december 2022 | AQR Capital Management, LLC | 0,51% | 19 december 2022 |
| 14 december 2022 | Magnetar Financial LLC | 0,60% | 14 december 2022 |
| 8 december 2021 | Citadel Europe LLP | 0,48% | 8 december 2021 |
| 27 oktober 2021 | Citadel Europe LLP | 0,50% | 27 oktober 2021 |
| 27 april 2021 | Marshall Wace LLP | 0,45% | 27 april 2021 |
| 3 maart 2021 | Marshall Wace LLP | 0,51% | 3 maart 2021 |
| 10 november 2020 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 10 november 2020 |
| 4 november 2020 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 4 november 2020 |
| 22 oktober 2020 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 22 oktober 2020 |
| 7 oktober 2020 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 7 oktober 2020 |
| 7 april 2020 | Marshall Wace LLP | 0,47% | 7 april 2020 |
| 26 maart 2020 | Marshall Wace LLP | 0,56% | 26 maart 2020 |
| 25 maart 2020 | Marshall Wace LLP | 0,63% | 25 maart 2020 |
| 12 maart 2020 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 12 maart 2020 |
| 3 maart 2020 | Marshall Wace LLP | 0,61% | 3 maart 2020 |
| 25 februari 2020 | Marshall Wace LLP | 0,51% | 25 februari 2020 |
| 7 januari 2020 | Marshall Wace LLP | 0,47% | 7 januari 2020 |
| 6 januari 2020 | Marshall Wace LLP | 0,58% | 6 januari 2020 |
| 10 december 2019 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 10 december 2019 |
| 26 november 2019 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 26 november 2019 |
| 20 november 2019 | Marshall Wace LLP | 0,68% | 20 november 2019 |
| 18 november 2019 | Marshall Wace LLP | 0,71% | 18 november 2019 |
| 13 november 2019 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 13 november 2019 |
| 25 oktober 2019 | Marshall Wace LLP | 0,78% | 25 oktober 2019 |
| 21 oktober 2019 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 21 oktober 2019 |
| 10 oktober 2019 | Marshall Wace LLP | 0,76% | 10 oktober 2019 |
| 3 oktober 2019 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 3 oktober 2019 |
| 2 september 2019 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 2 september 2019 |
| 8 augustus 2019 | Marshall Wace LLP | 0,88% | 8 augustus 2019 |
| 7 augustus 2019 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 7 augustus 2019 |
| 4 juli 2019 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 4 juli 2019 |
| 12 juni 2019 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 12 juni 2019 |
| 7 juni 2019 | Marshall Wace LLP | 0,65% | 7 juni 2019 |
| 29 mei 2019 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 29 mei 2019 |
| 15 mei 2019 | Marshall Wace LLP | 0,60% | 15 mei 2019 |
| 8 mei 2019 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 8 mei 2019 |
| 11 april 2019 | Citadel Europe LLP | 0,46% | 11 april 2019 |
| 7 maart 2019 | Citadel Europe LLP | 0,52% | 7 maart 2019 |
| 4 maart 2019 | Citadel Europe LLP | 0,49% | 4 maart 2019 |
| 20 februari 2019 | Citadel Europe LLP | 0,50% | 20 februari 2019 |
| 10 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 0,46% | 10 oktober 2018 |
| 4 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 4 oktober 2018 |
| 14 september 2018 | Marshall Wace LLP | 0,68% | 14 september 2018 |
| 29 augustus 2018 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 29 augustus 2018 |
| 19 juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,68% | 19 juli 2018 |
| 12 juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 12 juli 2018 |
| 2 juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,62% | 2 juli 2018 |
| 19 juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,52% | 19 juni 2018 |
| 17 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 17 mei 2018 |
| 9 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 0,57% | 9 mei 2018 |
| 8 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 0,60% | 8 mei 2018 |
| 4 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 4 mei 2018 |
| 30 april 2018 | Marshall Wace LLP | 0,68% | 30 april 2018 |
| 13 april 2018 | Marshall Wace LLP | 0,78% | 13 april 2018 |
| 6 april 2018 | Marshall Wace LLP | 0,87% | 6 april 2018 |
| 3 april 2018 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 3 april 2018 |
| 19 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 0,81% | 19 maart 2018 |
| 6 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 6 maart 2018 |
| 6 maart 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | 6 maart 2018 |
| 13 februari 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,58% | 13 februari 2018 |
| 30 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,60% | 30 januari 2018 |
| 24 januari 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,69% | 24 januari 2018 |
| 24 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 24 januari 2018 |
| 10 januari 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,79% | 10 januari 2018 |
| 8 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 8 januari 2018 |
| 18 december 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,89% | 18 december 2017 |
| 21 november 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,99% | 21 november 2017 |
| 19 oktober 2017 | AQR Capital Management, LLC | 1,09% | 19 oktober 2017 |
| 9 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 9 oktober 2017 |
| 15 september 2017 | Marshall Wace LLP | 0,89% | 15 september 2017 |
| 14 september 2017 | AQR Capital Management, LLC | 1,19% | 14 september 2017 |
| 23 augustus 2017 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 23 augustus 2017 |
| 14 augustus 2017 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 14 augustus 2017 |
| 26 juli 2017 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 26 juli 2017 |
| 15 juni 2017 | Marshall Wace LLP | 0,60% | 15 juni 2017 |
| 23 mei 2017 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 23 mei 2017 |
| 9 mei 2017 | Marshall Wace LLP | 0,68% | 9 mei 2017 |
| 8 mei 2017 | AQR Capital Management, LLC | 1,20% | 8 mei 2017 |
| 26 april 2017 | Marshall Wace LLP | 0,71% | 26 april 2017 |
| 10 april 2017 | Marshall Wace LLP | 0,60% | 10 april 2017 |
| 4 april 2017 | AQR Capital Management, LLC | 1,10% | 4 april 2017 |
| 8 maart 2017 | Marshall Wace LLP | 0,58% | 8 maart 2017 |
| 3 maart 2017 | AQR Capital Management, LLC | 1,00% | 3 maart 2017 |
| 23 februari 2017 | Marshall Wace LLP | 0,60% | 23 februari 2017 |
| 23 februari 2017 | Citadel Europe LLP | 0,48% | 23 februari 2017 |
| 17 februari 2017 | Marshall Wace LLP | 0,52% | 17 februari 2017 |
| 13 februari 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,90% | 13 februari 2017 |
| 1 februari 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,80% | 1 februari 2017 |
| 20 januari 2017 | Citadel Europe LLP | 0,50% | 20 januari 2017 |
| 12 januari 2017 | AQR Capital Management, LLC | 0,70% | 12 januari 2017 |
| 6 januari 2017 | Citadel Europe LLP | 0,49% | 6 januari 2017 |
| 13 december 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,60% | 13 december 2016 |
| 13 november 2016 | Citadel Europe LLP | 0,50% | 13 november 2016 |
| 11 november 2016 | AQR Capital Management, LLC | 0,50% | 11 november 2016 |
| 18 juni 2014 | AQR Capital Management, LLC | 0,41% | 18 juni 2014 |
| 15 augustus 2013 | AKO Capital LLP | 0,45% | 15 augustus 2013 |
| 14 augustus 2013 | AKO Capital LLP | 0,55% | 14 augustus 2013 |
| 9 augustus 2013 | AKO Capital LLP | 0,69% | 9 augustus 2013 |
| 15 juli 2013 | AKO Capital LLP | 0,70% | 15 juli 2013 |
| 11 juli 2013 | AKO Capital LLP | 0,64% | 11 juli 2013 |
| 9 juli 2013 | AKO Capital LLP | 0,52% | 9 juli 2013 |
| 19 juni 2013 | AQR Capital Management, LLC | 0,59% | 19 juni 2013 |
| 12 november 2012 | AQR Capital Management, LLC | 0,52% | 12 november 2012 |
| 1 november 2012 | AQR Capital Management, LLC | 0,60% | 1 november 2012 |
Andere short verkochte bedrijven in Denemarken
- Zealand Pharma A/S 6,75% van het kapitaal short verkocht
- GN Store Nord A/S 4,81% van het kapitaal short verkocht
- Ambu A/S 4,00% van het kapitaal short verkocht
- Pandora A/S 2,25% van het kapitaal short verkocht
- Carlsberg A/S 1,90% van het kapitaal short verkocht
- Demant A/S 1,89% van het kapitaal short verkocht
- Netcompany Group A/S 1,58% van het kapitaal short verkocht
- Aquaporin A/S 1,51% van het kapitaal short verkocht
- Matas A/S 1,28% van het kapitaal short verkocht
- Noble Corporation Plc 1,17% van het kapitaal short verkocht
- ChemoMetec A/S 0,92% van het kapitaal short verkocht
- Coloplast A/S 0,79% van het kapitaal short verkocht