Home / Fondsen / JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
37 open posities
4 Markten
3 augustus 2026 Laatste melding
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 3 augustus 2026 | Alleima AB | Zweden | 0,86% | lopend |
| 3 augustus 2026 | TomTom N.V. | Nederland | 0,78% | lopend |
| 3 augustus 2026 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,56% | lopend |
| 3 augustus 2026 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,51% | lopend |
| 30 juli 2026 | TomTom N.V. | Nederland | 0,88% | lopend |
| 30 juli 2026 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,68% | lopend |
| 29 juli 2026 | Alleima AB | Zweden | 0,97% | lopend |
| 28 juli 2026 | TomTom N.V. | Nederland | 0,99% | lopend |
| 23 juli 2026 | Alleima AB | Zweden | 1,09% | lopend |
| 23 juli 2026 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,74% | lopend |
| 23 juli 2026 | Sligro Food Group N.V. | Nederland | 0,71% | lopend |
| 17 juli 2026 | PVA TePla AG | Duitsland | 1,50% | lopend |
| 17 juli 2026 | Bonesupport Holding AB | Zweden | 1,26% | lopend |
| 17 juli 2026 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Zweden | 1,08% | lopend |
| 17 juli 2026 | Axfood AB | Zweden | 0,70% | lopend |
| 16 juli 2026 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 1,36% | lopend |
| 16 juli 2026 | Mips AB | Zweden | 0,60% | lopend |
| 15 juli 2026 | Kontron AG | Duitsland | 0,61% | lopend |
| 15 juli 2026 | Axfood AB | Zweden | 0,61% | lopend |
| 13 juli 2026 | Vitec Software Group AB (publ) | Zweden | 0,61% | lopend |
| 13 juli 2026 | Beijer Ref AB (publ) | Zweden | 0,60% | lopend |
| 9 juli 2026 | Fugro N.V. | Nederland | 1,97% | lopend |
| 8 juli 2026 | Beijer Ref AB (publ) | Zweden | 0,55% | lopend |
| 7 juli 2026 | Embracer Group AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 7 juli 2026 | Karnov Group AB (publ) | Zweden | 0,50% | lopend |
| 6 juli 2026 | Fugro N.V. | Nederland | 2,08% | lopend |
| 3 juli 2026 | Sligro Food Group N.V. | Nederland | 0,67% | lopend |
| 30 juni 2026 | Fugro N.V. | Nederland | 2,16% | lopend |
| 30 juni 2026 | New Wave Group AB | Zweden | 0,60% | lopend |
| 24 juni 2026 | engcon AB | Zweden | 0,76% | lopend |
| 18 juni 2026 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,60% | lopend |
| 17 juni 2026 | Siltronic AG | Duitsland | 2,26% | lopend |
| 17 juni 2026 | Camurus AB | Zweden | 1,32% | lopend |
| 16 juni 2026 | JM AB | Zweden | 1,67% | lopend |
| 16 juni 2026 | Holmen Aktiebolag | Zweden | 0,62% | lopend |
| 15 juni 2026 | Camurus AB | Zweden | 1,24% | lopend |
| 11 juni 2026 | Camurus AB | Zweden | 1,00% | lopend |
| 9 juni 2026 | Haypp Group AB (publ) | Zweden | 1,26% | lopend |
| 5 juni 2026 | engcon AB | Zweden | 0,60% | lopend |
| 4 juni 2026 | Alleima AB | Zweden | 1,10% | lopend |
| 4 juni 2026 | New Wave Group AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 3 juni 2026 | Medios AG | Duitsland | 0,80% | lopend |
| 2 juni 2026 | Fugro N.V. | Nederland | 2,20% | lopend |
| 2 juni 2026 | Haypp Group AB (publ) | Zweden | 1,40% | lopend |
| 1 juni 2026 | JM AB | Zweden | 1,31% | lopend |
| 29 mei 2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | Duitsland | 0,76% | lopend |
| 22 mei 2026 | Cancom SE | Duitsland | 0,56% | lopend |
| 22 mei 2026 | Holmen Aktiebolag | Zweden | 0,50% | lopend |
| 21 mei 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 0,89% | lopend |
| 20 mei 2026 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 0,48% | lopend |
| 18 mei 2026 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Zweden | 0,71% | lopend |
| 15 mei 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 0,99% | lopend |
| 15 mei 2026 | Mips AB | Zweden | 0,78% | lopend |
| 15 mei 2026 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Zweden | 0,60% | lopend |
| 15 mei 2026 | Thule Group AB | Zweden | 0,58% | lopend |
| 15 mei 2026 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 0,57% | lopend |
| 15 mei 2026 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Nederland | 0,45% | lopend |
| 14 mei 2026 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 0,66% | lopend |
| 13 mei 2026 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Zweden | 0,57% | lopend |
| 11 mei 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 1,05% | lopend |
| 8 mei 2026 | Mips AB | Zweden | 0,87% | lopend |
| 8 mei 2026 | Elkem | Noorwegen | 0,76% | 11 mei 2026 |
| 8 mei 2026 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,54% | lopend |
| 7 mei 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 1,17% | lopend |
| 7 mei 2026 | Envipco Holding N.V. | Noorwegen | 1,16% | 21 mei 2026 |
| 7 mei 2026 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 0,88% | lopend |
| 7 mei 2026 | Thule Group AB | Zweden | 0,67% | lopend |
| 6 mei 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 1,29% | lopend |
| 6 mei 2026 | Thule Group AB | Zweden | 0,96% | lopend |
| 6 mei 2026 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 0,91% | lopend |
| 6 mei 2026 | Elkem | Noorwegen | 0,90% | 8 mei 2026 |
| 6 mei 2026 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,69% | lopend |
| 5 mei 2026 | JM AB | Zweden | 1,26% | lopend |
| 5 mei 2026 | TomTom N.V. | Nederland | 1,09% | lopend |
| 5 mei 2026 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,77% | lopend |
| 4 mei 2026 | Tomra Systems | Noorwegen | 1,71% | 11 mei 2026 |
| 4 mei 2026 | Envipco Holding N.V. | Noorwegen | 1,02% | 6 mei 2026 |
| 4 mei 2026 | Mips AB | Zweden | 0,98% | lopend |
| 4 mei 2026 | Boozt AB | Zweden | 0,58% | lopend |
| 30 april 2026 | Envipco Holding N.V. | Noorwegen | 0,81% | 4 mei 2026 |
| 29 april 2026 | Mips AB | Zweden | 1,09% | lopend |
| 29 april 2026 | Envipco Holding N.V. | Noorwegen | 0,75% | 30 april 2026 |
| 28 april 2026 | TomTom N.V. | Nederland | 1,17% | lopend |
| 28 april 2026 | Envipco Holding N.V. | Noorwegen | 0,58% | 29 april 2026 |
| 27 april 2026 | Fugro N.V. | Nederland | 2,15% | lopend |
| 27 april 2026 | Tomra Systems | Noorwegen | 1,67% | 28 april 2026 |
| 24 april 2026 | Fugro N.V. | Nederland | 2,06% | lopend |
| 24 april 2026 | Tomra Systems | Noorwegen | 1,56% | 27 april 2026 |
| 24 april 2026 | Mips AB | Zweden | 1,19% | lopend |
| 24 april 2026 | Boozt AB | Zweden | 0,68% | lopend |
| 23 april 2026 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 1,18% | lopend |
| 23 april 2026 | Boozt AB | Zweden | 1,10% | lopend |
| 22 april 2026 | Fugro N.V. | Nederland | 1,73% | lopend |
| 21 april 2026 | Fugro N.V. | Nederland | 1,56% | lopend |
| 21 april 2026 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 1,24% | lopend |
| 20 april 2026 | Fugro N.V. | Nederland | 1,45% | lopend |
| 20 april 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 1,36% | lopend |
| 20 april 2026 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,85% | lopend |
| 17 april 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 1,46% | lopend |
| 17 april 2026 | Mips AB | Zweden | 1,37% | lopend |
| 17 april 2026 | TomTom N.V. | Nederland | 1,22% | lopend |
| 17 april 2026 | Fugro N.V. | Nederland | 1,06% | lopend |
| 17 april 2026 | Boozt AB | Zweden | 1,04% | lopend |
| 17 april 2026 | Imcd N.V. | Nederland | 0,91% | lopend |
| 16 april 2026 | AUTO1 Group SE | Duitsland | 1,62% | lopend |
| 16 april 2026 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 1,39% | lopend |
| 16 april 2026 | Mips AB | Zweden | 1,22% | lopend |
| 16 april 2026 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Duitsland | 1,08% | lopend |
| 16 april 2026 | Imcd N.V. | Nederland | 0,85% | lopend |
| 16 april 2026 | NIBE Industrier AB | Zweden | 0,65% | lopend |
| 16 april 2026 | MilDef Group AB | Zweden | 0,63% | lopend |
| 16 april 2026 | HMS Networks AB | Zweden | 0,59% | lopend |
| 16 april 2026 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Nederland | 0,58% | lopend |
| 15 april 2026 | MilDef Group AB | Zweden | 0,89% | lopend |
| 15 april 2026 | Mips AB | Zweden | 0,84% | lopend |
| 15 april 2026 | Imcd N.V. | Nederland | 0,76% | lopend |
| 15 april 2026 | Dynavox Group AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 14 april 2026 | Mips AB | Zweden | 0,71% | lopend |
| 14 april 2026 | Imcd N.V. | Nederland | 0,66% | lopend |
| 1 april 2026 | JM AB | Zweden | 1,51% | lopend |
| 1 april 2026 | Metlen Energy & Metals PLC | Griekenland | 0,80% | lopend |
| 1 april 2026 | Mips AB | Zweden | 0,69% | lopend |
| 30 maart 2026 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Duitsland | 0,80% | lopend |
| 27 maart 2026 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 2,09% | 9 april 2026 |
| 27 maart 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 1,51% | lopend |
| 27 maart 2026 | Metlen Energy & Metals PLC | Griekenland | 0,64% | lopend |
| 26 maart 2026 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 2,18% | 27 maart 2026 |
| 25 maart 2026 | Embracer Group AB | Zweden | 0,59% | lopend |
| 25 maart 2026 | BW LPG | Noorwegen | 0,50% | 30 maart 2026 |
| 24 maart 2026 | BW LPG | Noorwegen | 0,64% | 25 maart 2026 |
| 24 maart 2026 | Imcd N.V. | Nederland | 0,56% | lopend |
| 20 maart 2026 | BW LPG | Noorwegen | 0,76% | 24 maart 2026 |
| 20 maart 2026 | Embracer Group AB | Zweden | 0,67% | lopend |
| 19 maart 2026 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 2,21% | 26 maart 2026 |
| 19 maart 2026 | BW LPG | Noorwegen | 1,09% | 20 maart 2026 |
| 19 maart 2026 | Mips AB | Zweden | 0,79% | lopend |
| 19 maart 2026 | NIBE Industrier AB | Zweden | 0,74% | lopend |
| 19 maart 2026 | Apotea AB (publ) | Zweden | 0,59% | lopend |
| 18 maart 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 1,40% | lopend |
| 18 maart 2026 | BW LPG | Noorwegen | 1,29% | 19 maart 2026 |
| 18 maart 2026 | Embracer Group AB | Zweden | 0,79% | lopend |
| 17 maart 2026 | BW LPG | Noorwegen | 1,44% | 18 maart 2026 |
| 17 maart 2026 | Embracer Group AB | Zweden | 0,82% | lopend |
| 17 maart 2026 | NIBE Industrier AB | Zweden | 0,61% | lopend |
| 16 maart 2026 | Tomra Systems | Noorwegen | 1,38% | 20 maart 2026 |
| 13 maart 2026 | NCAB Group AB (publ) | Zweden | 0,57% | lopend |
| 12 maart 2026 | Mips AB | Zweden | 0,88% | lopend |
| 12 maart 2026 | Imcd N.V. | Nederland | 0,64% | lopend |
| 11 maart 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 1,30% | lopend |
| 9 maart 2026 | Billerud Aktiebolag (publ) | Zweden | 1,42% | lopend |
| 9 maart 2026 | engcon AB | Zweden | 0,57% | lopend |
| 6 maart 2026 | Thule Group AB | Zweden | 1,02% | lopend |
| 6 maart 2026 | Mips AB | Zweden | 0,99% | lopend |
| 6 maart 2026 | Fugro N.V. | Nederland | 0,81% | lopend |
| 6 maart 2026 | Apotea AB (publ) | Zweden | 0,61% | lopend |
| 5 maart 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 1,21% | lopend |
| 5 maart 2026 | NCAB Group AB (publ) | Zweden | 0,69% | lopend |
| 3 maart 2026 | Tomra Systems | Noorwegen | 1,41% | 16 maart 2026 |
| 3 maart 2026 | Metlen Energy & Metals PLC | Griekenland | 0,54% | lopend |
| 2 maart 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 1,12% | lopend |
| 2 maart 2026 | Link Mobility Group Holding | Noorwegen | 0,76% | 3 maart 2026 |
| 2 maart 2026 | Better Collective A/S | Zweden | 0,53% | lopend |
| 27 februari 2026 | Link Mobility Group Holding | Noorwegen | 0,66% | 2 maart 2026 |
| 27 februari 2026 | Salmar | Noorwegen | 0,50% | 12 maart 2026 |
| 26 februari 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 1,01% | lopend |
| 26 februari 2026 | NCAB Group AB (publ) | Zweden | 0,78% | lopend |
| 26 februari 2026 | Better Collective A/S | Zweden | 0,65% | lopend |
| 26 februari 2026 | Elkem | Noorwegen | 0,57% | 2 maart 2026 |
| 25 februari 2026 | Tomra Systems | Noorwegen | 1,30% | 2 maart 2026 |
| 25 februari 2026 | Bakkafrost | Noorwegen | 1,21% | 3 maart 2026 |
| 25 februari 2026 | NCAB Group AB (publ) | Zweden | 0,83% | lopend |
| 24 februari 2026 | Tomra Systems | Noorwegen | 1,23% | 25 februari 2026 |
| 24 februari 2026 | Bakkafrost | Noorwegen | 1,18% | 25 februari 2026 |
| 24 februari 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 0,91% | lopend |
| 23 februari 2026 | Alleima AB | Zweden | 1,02% | lopend |
| 20 februari 2026 | Tomra Systems | Noorwegen | 1,16% | 24 februari 2026 |
| 20 februari 2026 | Bakkafrost | Noorwegen | 1,06% | 24 februari 2026 |
| 20 februari 2026 | Vitec Software Group AB (publ) | Zweden | 0,83% | lopend |
| 19 februari 2026 | NCAB Group AB (publ) | Zweden | 0,97% | lopend |
| 19 februari 2026 | Bakkafrost | Noorwegen | 0,83% | 20 februari 2026 |
| 18 februari 2026 | Bakkafrost | Noorwegen | 0,78% | 19 februari 2026 |
| 18 februari 2026 | Imcd N.V. | Nederland | 0,72% | lopend |
| 18 februari 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 0,72% | lopend |
| 18 februari 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,58% | lopend |
| 17 februari 2026 | Haypp Group AB (publ) | Zweden | 1,59% | lopend |
| 17 februari 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 0,66% | lopend |
| 16 februari 2026 | Haypp Group AB (publ) | Zweden | 1,43% | lopend |
| 16 februari 2026 | KID | Noorwegen | 0,92% | 3 maart 2026 |
| 16 februari 2026 | Thule Group AB | Zweden | 0,90% | lopend |
| 16 februari 2026 | Bakkafrost | Noorwegen | 0,62% | 18 februari 2026 |
| 13 februari 2026 | Grieg Seafood | Noorwegen | 1,30% | 19 februari 2026 |
| 13 februari 2026 | Alleima AB | Zweden | 0,90% | lopend |
| 13 februari 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,69% | lopend |
| 13 februari 2026 | Camurus AB | Zweden | 0,68% | lopend |
| 13 februari 2026 | Invisio AB | Zweden | 0,67% | lopend |
| 13 februari 2026 | KID | Noorwegen | 0,56% | 16 februari 2026 |
| 13 februari 2026 | Proact IT Group AB | Zweden | 0,55% | lopend |
| 12 februari 2026 | Invisio AB | Zweden | 0,76% | lopend |
| 12 februari 2026 | Camurus AB | Zweden | 0,57% | lopend |
| 12 februari 2026 | Bakkafrost | Noorwegen | 0,51% | 13 februari 2026 |
| 11 februari 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,78% | lopend |
| 11 februari 2026 | AB Sagax | Zweden | 0,50% | lopend |
| 10 februari 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,99% | lopend |
| 9 februari 2026 | Redcare Pharmacy NV | Duitsland | 1,58% | lopend |
| 9 februari 2026 | Better Collective A/S | Zweden | 1,25% | lopend |
| 9 februari 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,06% | lopend |
| 9 februari 2026 | NIBE Industrier AB | Zweden | 0,51% | lopend |
| 6 februari 2026 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 1,59% | lopend |
| 6 februari 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,12% | lopend |
| 5 februari 2026 | Alleima AB | Zweden | 0,80% | lopend |
| 5 februari 2026 | Inwido AB (publ) | Zweden | 0,56% | lopend |
| 4 februari 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,38% | lopend |
| 4 februari 2026 | Billerud Aktiebolag (publ) | Zweden | 1,34% | lopend |
| 4 februari 2026 | Boozt AB | Zweden | 1,16% | lopend |
| 3 februari 2026 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 1,53% | lopend |
| 3 februari 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,50% | lopend |
| 3 februari 2026 | JM AB | Zweden | 1,42% | lopend |
| 3 februari 2026 | Mips AB | Zweden | 1,27% | lopend |
| 3 februari 2026 | Billerud Aktiebolag (publ) | Zweden | 1,19% | lopend |
| 3 februari 2026 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,90% | lopend |
| 3 februari 2026 | Alleima AB | Zweden | 0,76% | lopend |
| 2 februari 2026 | Haypp Group AB (publ) | Zweden | 1,30% | lopend |
| 2 februari 2026 | Mips AB | Zweden | 1,16% | lopend |
| 2 februari 2026 | Billerud Aktiebolag (publ) | Zweden | 1,08% | lopend |
| 2 februari 2026 | MilDef Group AB | Zweden | 1,01% | lopend |
| 2 februari 2026 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,84% | lopend |
| 2 februari 2026 | Thule Group AB | Zweden | 0,83% | lopend |
| 2 februari 2026 | Inwido AB (publ) | Zweden | 0,60% | lopend |
| 2 februari 2026 | Paradox Interactive AB (publ) | Zweden | 0,51% | lopend |
| 30 januari 2026 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 2,04% | 4 februari 2026 |
| 30 januari 2026 | Vitec Software Group AB (publ) | Zweden | 1,71% | lopend |
| 30 januari 2026 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 1,42% | lopend |
| 30 januari 2026 | Boozt AB | Zweden | 1,03% | lopend |
| 30 januari 2026 | NCAB Group AB (publ) | Zweden | 1,00% | lopend |
| 30 januari 2026 | Embracer Group AB | Zweden | 0,94% | lopend |
| 30 januari 2026 | Billerud Aktiebolag (publ) | Zweden | 0,84% | lopend |
| 30 januari 2026 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,76% | lopend |
| 30 januari 2026 | HMS Networks AB | Zweden | 0,60% | lopend |
| 29 januari 2026 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 1,68% | lopend |
| 29 januari 2026 | Embracer Group AB | Zweden | 0,83% | lopend |
| 29 januari 2026 | Alleima AB | Zweden | 0,55% | lopend |
| 28 januari 2026 | Haypp Group AB (publ) | Zweden | 1,14% | lopend |
| 28 januari 2026 | Embracer Group AB | Zweden | 0,51% | lopend |
| 27 januari 2026 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 1,72% | lopend |
| 26 januari 2026 | Haypp Group AB (publ) | Zweden | 0,90% | lopend |
| 26 januari 2026 | PostNL N.V. | Nederland | 0,37% | lopend |
| 22 januari 2026 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 1,92% | 29 januari 2026 |
| 22 januari 2026 | Haypp Group AB (publ) | Zweden | 0,80% | lopend |
| 22 januari 2026 | PostNL N.V. | Nederland | 0,57% | lopend |
| 22 januari 2026 | Hacksaw AB | Zweden | 0,51% | lopend |
| 21 januari 2026 | Plejd AB | Zweden | 0,76% | lopend |
| 20 januari 2026 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 1,85% | 21 januari 2026 |
| 20 januari 2026 | Plejd AB | Zweden | 0,66% | lopend |
| 19 januari 2026 | Haypp Group AB (publ) | Zweden | 0,71% | lopend |
| 19 januari 2026 | Plejd AB | Zweden | 0,52% | lopend |
| 13 januari 2026 | Haypp Group AB (publ) | Zweden | 0,52% | lopend |
| 5 januari 2026 | Munters Group AB | Zweden | 0,60% | lopend |
| 18 december 2025 | Fugro N.V. | Nederland | 0,68% | lopend |
| 18 december 2025 | Inwido AB (publ) | Zweden | 0,58% | lopend |
| 18 december 2025 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Duitsland | 0,57% | lopend |
| 17 december 2025 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 1,88% | lopend |
| 17 december 2025 | MilDef Group AB | Zweden | 0,96% | lopend |
| 16 december 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,69% | lopend |
| 16 december 2025 | BW LPG | Noorwegen | 1,51% | 30 december 2025 |
| 16 december 2025 | Tomra Systems | Noorwegen | 0,96% | 7 januari 2026 |
| 15 december 2025 | BW LPG | Noorwegen | 1,47% | 16 december 2025 |
| 15 december 2025 | Rusta AB (publ) | Zweden | 0,57% | lopend |
| 12 december 2025 | Rusta AB (publ) | Zweden | 0,68% | lopend |
| 11 december 2025 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 1,73% | 15 december 2025 |
| 11 december 2025 | BW LPG | Noorwegen | 1,31% | 15 december 2025 |
| 11 december 2025 | Rusta AB (publ) | Zweden | 0,72% | lopend |
| 10 december 2025 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 1,63% | 11 december 2025 |
| 10 december 2025 | Rusta AB (publ) | Zweden | 0,84% | lopend |
| 8 december 2025 | BW LPG | Noorwegen | 1,24% | 11 december 2025 |
| 3 december 2025 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 1,50% | 10 december 2025 |
| 3 december 2025 | Better Collective A/S | Zweden | 1,18% | lopend |
| 3 december 2025 | BW LPG | Noorwegen | 1,10% | 8 december 2025 |
| 3 december 2025 | Outokumpu OYJ | Finland | 0,90% | lopend |
| 3 december 2025 | PostNL N.V. | Nederland | 0,60% | lopend |
| 2 december 2025 | BW LPG | Noorwegen | 0,94% | 3 december 2025 |
| 27 november 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 0,52% | 28 november 2025 |
| 26 november 2025 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 1,47% | 3 december 2025 |
| 26 november 2025 | Corbion N.V. | Nederland | 0,48% | lopend |
| 25 november 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 0,69% | 26 november 2025 |
| 24 november 2025 | Rusta AB (publ) | Zweden | 0,93% | lopend |
| 21 november 2025 | JM AB | Zweden | 1,30% | lopend |
| 21 november 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 0,74% | 24 november 2025 |
| 21 november 2025 | Inwido AB (publ) | Zweden | 0,63% | lopend |
| 20 november 2025 | Basic-Fit N.V. | Nederland | 1,90% | lopend |
| 20 november 2025 | Mips AB | Zweden | 1,00% | lopend |
| 19 november 2025 | Bonesupport Holding AB | Zweden | 1,16% | lopend |
| 19 november 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 0,86% | 21 november 2025 |
| 14 november 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 0,99% | 19 november 2025 |
| 13 november 2025 | MilDef Group AB | Zweden | 1,01% | lopend |
| 12 november 2025 | JM AB | Zweden | 1,21% | lopend |
| 12 november 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 1,06% | 13 november 2025 |
| 12 november 2025 | MilDef Group AB | Zweden | 0,93% | lopend |
| 12 november 2025 | Boozt AB | Zweden | 0,80% | lopend |
| 12 november 2025 | Munters Group AB | Zweden | 0,75% | lopend |
| 11 november 2025 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 1,32% | 18 november 2025 |
| 11 november 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 1,10% | 12 november 2025 |
| 11 november 2025 | Mips AB | Zweden | 0,91% | lopend |
| 11 november 2025 | MilDef Group AB | Zweden | 0,87% | lopend |
| 11 november 2025 | Rusta AB (publ) | Zweden | 0,80% | lopend |
| 10 november 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 1,78% | 11 november 2025 |
| 10 november 2025 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 1,27% | 11 november 2025 |
| 7 november 2025 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 1,14% | 10 november 2025 |
| 7 november 2025 | MilDef Group AB | Zweden | 0,76% | lopend |
| 6 november 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 1,89% | 7 november 2025 |
| 6 november 2025 | Tomra Systems | Noorwegen | 1,07% | 18 november 2025 |
| 6 november 2025 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 0,90% | 7 november 2025 |
| 5 november 2025 | JM AB | Zweden | 1,15% | lopend |
| 5 november 2025 | Munters Group AB | Zweden | 0,89% | lopend |
| 5 november 2025 | MilDef Group AB | Zweden | 0,62% | lopend |
| 5 november 2025 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,59% | lopend |
| 4 november 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 2,17% | 5 november 2025 |
| 4 november 2025 | JM AB | Zweden | 1,02% | lopend |
| 4 november 2025 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 0,70% | 5 november 2025 |
| 4 november 2025 | MilDef Group AB | Zweden | 0,56% | lopend |
| 4 november 2025 | Inwido AB (publ) | Zweden | 0,50% | lopend |
| 3 november 2025 | Munters Group AB | Zweden | 0,97% | lopend |
| 3 november 2025 | JM AB | Zweden | 0,93% | lopend |
| 3 november 2025 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 0,64% | 4 november 2025 |
| 31 oktober 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 2,22% | 4 november 2025 |
| 31 oktober 2025 | Nordic Semiconductor | Noorwegen | 0,54% | 3 november 2025 |
| 30 oktober 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 2,63% | 31 oktober 2025 |
| 30 oktober 2025 | Invisio AB | Zweden | 1,04% | lopend |
| 30 oktober 2025 | Bonesupport Holding AB | Zweden | 0,96% | lopend |
| 30 oktober 2025 | JM AB | Zweden | 0,83% | lopend |
| 30 oktober 2025 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,67% | lopend |
| 30 oktober 2025 | Thule Group AB | Zweden | 0,62% | lopend |
| 29 oktober 2025 | JM AB | Zweden | 0,76% | lopend |
| 29 oktober 2025 | Bonesupport Holding AB | Zweden | 0,70% | lopend |
| 28 oktober 2025 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,89% | lopend |
| 28 oktober 2025 | Bonesupport Holding AB | Zweden | 0,60% | lopend |
| 27 oktober 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 2,79% | 29 oktober 2025 |
| 27 oktober 2025 | Yubico AB | Zweden | 0,54% | lopend |
| 24 oktober 2025 | Yubico AB | Zweden | 0,62% | lopend |
| 22 oktober 2025 | Tomra Systems | Noorwegen | 0,84% | 6 november 2025 |
| 21 oktober 2025 | Tomra Systems | Noorwegen | 0,69% | 22 oktober 2025 |
| 20 oktober 2025 | BW LPG | Noorwegen | 0,58% | 24 oktober 2025 |
| 17 oktober 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,98% | lopend |
| 16 oktober 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,48% | lopend |
| 16 oktober 2025 | Storytel AB (publ) | Zweden | 0,90% | lopend |
| 14 oktober 2025 | Rusta AB (publ) | Zweden | 0,76% | lopend |
| 14 oktober 2025 | PostNL N.V. | Nederland | 0,51% | lopend |
| 8 oktober 2025 | Mips AB | Zweden | 0,87% | lopend |
| 6 oktober 2025 | Mips AB | Zweden | 0,75% | lopend |
| 30 september 2025 | Better Collective A/S | Zweden | 1,21% | lopend |
| 30 september 2025 | Grieg Seafood | Noorwegen | 1,20% | 1 oktober 2025 |
| 30 september 2025 | Munters Group AB | Zweden | 1,03% | lopend |
| 26 september 2025 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 1,37% | lopend |
| 25 september 2025 | Munters Group AB | Zweden | 0,90% | lopend |
| 25 september 2025 | Rusta AB (publ) | Zweden | 0,50% | lopend |
| 24 september 2025 | Boozt AB | Zweden | 0,72% | lopend |
| 23 september 2025 | Munters Group AB | Zweden | 0,80% | lopend |
| 19 september 2025 | TomTom N.V. | Nederland | 1,38% | lopend |
| 18 september 2025 | Hexagon Composites | Noorwegen | 2,80% | 19 september 2025 |
| 18 september 2025 | TomTom N.V. | Nederland | 1,48% | lopend |
| 18 september 2025 | NCAB Group AB (publ) | Zweden | 0,87% | lopend |
| 17 september 2025 | Boozt AB | Zweden | 0,68% | lopend |
| 16 september 2025 | Boozt AB | Zweden | 1,34% | lopend |
