Home / Frankrijk / Ingenico Group
Ingenico Group
FR0000125346 Shortpositie gemeld op 12 december 2014.
0,59% van het kapitaal short verkocht
1 meldende fondsen
782 geregistreerde meldingen
Verloop van het gemelde totaal
0%0,2%0,4%0,6%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
1 november 2012 vandaag
Open posities
| Fonds | Twaalf maanden | % van het kapitaal | Over een jaar | Sinds |
|---|---|---|---|---|
| Natixis | 0,59% | ongewijzigd | 12 december 2014 |
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|
| 13 februari 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | 17 februari 2020 |
| 6 februari 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,58% | 17 februari 2020 |
| 3 februari 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,43% | 5 februari 2020 |
| 30 januari 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,74% | 5 februari 2020 |
| 28 januari 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,69% | 17 februari 2020 |
| 23 januari 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,60% | 5 februari 2020 |
| 15 januari 2020 | Citadel Advisors LLC | 0,56% | 5 februari 2020 |
| 8 januari 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,78% | 17 februari 2020 |
| 24 december 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,89% | 17 februari 2020 |
| 17 december 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,99% | 17 februari 2020 |
| 6 december 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,09% | 17 februari 2020 |
| 2 december 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,17% | 17 februari 2020 |
| 20 november 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,27% | 17 februari 2020 |
| 11 november 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,38% | 17 februari 2020 |
| 31 oktober 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,47% | 17 februari 2020 |
| 22 oktober 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,58% | 17 februari 2020 |
| 16 oktober 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0,49% | 18 oktober 2019 |
| 14 oktober 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,69% | 17 februari 2020 |
| 2 oktober 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0,58% | 18 oktober 2019 |
| 1 oktober 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,78% | 17 februari 2020 |
| 24 september 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0,68% | 18 oktober 2019 |
| 23 september 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,89% | 17 februari 2020 |
| 18 september 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,98% | 17 februari 2020 |
| 16 september 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0,78% | 18 oktober 2019 |
| 12 september 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,08% | 17 februari 2020 |
| 6 september 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0,88% | 18 oktober 2019 |
| 2 september 2019 | Capital Fund Management | 0,49% | 4 september 2019 |
| 28 augustus 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,19% | 17 februari 2020 |
| 20 augustus 2019 | Capital Fund Management | 0,58% | 4 september 2019 |
| 8 augustus 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,28% | 17 februari 2020 |
| 8 augustus 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 0,99% | 18 oktober 2019 |
| 2 augustus 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,08% | 18 oktober 2019 |
| 31 juli 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,36% | 17 februari 2020 |
| 17 juli 2019 | Capital Fund Management | 0,60% | 4 september 2019 |
| 16 juli 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,49% | 17 februari 2020 |
| 9 juli 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,59% | 17 februari 2020 |
| 2 juli 2019 | Capital Fund Management | 0,51% | 4 september 2019 |
| 27 juni 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,19% | 18 oktober 2019 |
| 24 juni 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,68% | 17 februari 2020 |
| 20 juni 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,28% | 18 oktober 2019 |
| 12 juni 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,79% | 17 februari 2020 |
| 3 juni 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,88% | 17 februari 2020 |
| 23 mei 2019 | Capital Fund Management | 0,49% | 27 mei 2019 |
| 17 mei 2019 | AQR Capital Management, LLC | 2,98% | 17 februari 2020 |
| 9 mei 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,06% | 17 februari 2020 |
| 8 mei 2019 | Capital Fund Management | 0,59% | 27 mei 2019 |
| 29 april 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,18% | 17 februari 2020 |
| 29 april 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,39% | 18 oktober 2019 |
| 25 april 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,41% | 18 oktober 2019 |
| 24 april 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,26% | 17 februari 2020 |
| 24 april 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,39% | 18 oktober 2019 |
| 18 april 2019 | Capital Fund Management | 0,69% | 27 mei 2019 |
| 16 april 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,49% | 18 april 2019 |
| 15 april 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,49% | 18 oktober 2019 |
| 8 april 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,39% | 17 februari 2020 |
| 5 april 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,51% | 18 april 2019 |
| 4 april 2019 | Capital Fund Management | 0,79% | 27 mei 2019 |
| 29 maart 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,48% | 17 februari 2020 |
| 27 maart 2019 | PDT Partners, LLC | 0,49% | 29 maart 2019 |
| 27 maart 2019 | Worldquant, LLC | 0,49% | 29 maart 2019 |
| 26 maart 2019 | Worldquant, LLC | 0,50% | 29 maart 2019 |
| 20 maart 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,59% | 17 februari 2020 |
| 15 maart 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,48% | 19 maart 2019 |
| 13 maart 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,69% | 17 februari 2020 |
| 12 maart 2019 | PDT Partners, LLC | 0,50% | 29 maart 2019 |
| 6 maart 2019 | Worldquant, LLC | 0,49% | 8 maart 2019 |
| 4 maart 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,59% | 19 maart 2019 |
| 1 maart 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,76% | 17 februari 2020 |
| 27 februari 2019 | Capital Fund Management | 0,89% | 27 mei 2019 |
| 20 februari 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,60% | 19 maart 2019 |
| 20 februari 2019 | Worldquant, LLC | 0,57% | 8 maart 2019 |
| 18 februari 2019 | Capital Fund Management | 0,98% | 27 mei 2019 |
| 18 februari 2019 | Worldquant, LLC | 0,68% | 8 maart 2019 |
| 18 februari 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,58% | 19 maart 2019 |
| 15 februari 2019 | Worldquant, LLC | 0,77% | 8 maart 2019 |
| 15 februari 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,61% | 19 maart 2019 |
| 14 februari 2019 | Worldquant, LLC | 0,89% | 8 maart 2019 |
| 8 februari 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,50% | 18 oktober 2019 |
| 6 februari 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,49% | 18 oktober 2019 |
| 5 februari 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,89% | 17 februari 2020 |
| 5 februari 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,50% | 18 oktober 2019 |
| 4 februari 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,90% | 17 februari 2020 |
| 1 februari 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,49% | 18 oktober 2019 |
| 1 februari 2019 | Capital Fund Management | 1,00% | 27 mei 2019 |
| 30 januari 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,50% | 18 oktober 2019 |
| 29 januari 2019 | Worldquant, LLC | 0,99% | 8 maart 2019 |
| 29 januari 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,58% | 19 maart 2019 |
| 25 januari 2019 | Worldquant, LLC | 1,09% | 8 maart 2019 |
| 25 januari 2019 | Capital Fund Management | 0,91% | 27 mei 2019 |
| 25 januari 2019 | Systematica Investments Limited | 0,48% | 29 januari 2019 |
| 21 januari 2019 | Worldquant, LLC | 1,19% | 8 maart 2019 |
| 18 januari 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,80% | 17 februari 2020 |
| 18 januari 2019 | Worldquant, LLC | 1,23% | 8 maart 2019 |
| 17 januari 2019 | Capital Fund Management | 0,81% | 27 mei 2019 |
| 16 januari 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,79% | 17 februari 2020 |
| 9 januari 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,69% | 19 maart 2019 |
| 4 januari 2019 | Worldquant, LLC | 1,39% | 8 maart 2019 |
| 4 januari 2019 | Capital Fund Management | 0,71% | 27 mei 2019 |
| 3 januari 2019 | Worldquant, LLC | 1,40% | 8 maart 2019 |
| 28 december 2018 | Worldquant, LLC | 1,31% | 8 maart 2019 |
| 21 december 2018 | Worldquant, LLC | 1,21% | 8 maart 2019 |
| 20 december 2018 | Worldquant, LLC | 1,19% | 8 maart 2019 |
| 19 december 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,41% | 18 oktober 2019 |
| 18 december 2018 | Capital Fund Management | 0,60% | 27 mei 2019 |
| 17 december 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,89% | 17 februari 2020 |
| 17 december 2018 | Worldquant, LLC | 1,20% | 8 maart 2019 |
| 17 december 2018 | Systematica Investments Limited | 0,51% | 29 januari 2019 |
| 13 december 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,78% | 19 maart 2019 |
| 12 december 2018 | Worldquant, LLC | 1,19% | 8 maart 2019 |
| 11 december 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,97% | 17 februari 2020 |
| 10 december 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,32% | 18 oktober 2019 |
| 7 december 2018 | Worldquant, LLC | 1,21% | 8 maart 2019 |
| 6 december 2018 | Worldquant, LLC | 1,19% | 8 maart 2019 |
| 3 december 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,08% | 17 februari 2020 |
| 28 november 2018 | Capital Fund Management | 0,59% | 27 mei 2019 |
| 27 november 2018 | Capital Fund Management | 0,63% | 27 mei 2019 |
| 26 november 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,88% | 19 maart 2019 |
| 21 november 2018 | Worldquant, LLC | 1,28% | 8 maart 2019 |
| 20 november 2018 | Worldquant, LLC | 1,31% | 8 maart 2019 |
| 15 november 2018 | Squarepoint OPS LLC | 0,49% | 19 november 2018 |
| 13 november 2018 | Worldquant, LLC | 1,23% | 8 maart 2019 |
| 12 november 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,16% | 17 februari 2020 |
| 8 november 2018 | Worldquant, LLC | 1,19% | 8 maart 2019 |
| 8 november 2018 | Capital Fund Management | 0,79% | 27 mei 2019 |
| 7 november 2018 | Squarepoint OPS LLC | 0,50% | 19 november 2018 |
| 1 november 2018 | Worldquant, LLC | 1,27% | 8 maart 2019 |
| 31 oktober 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,22% | 17 februari 2020 |
| 31 oktober 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,98% | 19 maart 2019 |
| 26 oktober 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,00% | 19 maart 2019 |
| 25 oktober 2018 | Worldquant, LLC | 1,30% | 8 maart 2019 |
| 23 oktober 2018 | Worldquant, LLC | 1,24% | 8 maart 2019 |
| 18 oktober 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,99% | 19 maart 2019 |
| 17 oktober 2018 | Worldquant, LLC | 1,39% | 8 maart 2019 |
| 16 oktober 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,01% | 19 maart 2019 |
| 16 oktober 2018 | Capital Fund Management | 0,89% | 27 mei 2019 |
| 12 oktober 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,13% | 17 februari 2020 |
| 11 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 0,30% | 15 oktober 2018 |
| 10 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 0,85% | 15 oktober 2018 |
| 9 oktober 2018 | AQR Capital Management, LLC | 4,00% | 17 februari 2020 |
| 5 oktober 2018 | Worldquant, LLC | 1,40% | 8 maart 2019 |
| 4 oktober 2018 | Worldquant, LLC | 1,39% | 8 maart 2019 |
| 3 oktober 2018 | Worldquant, LLC | 1,40% | 8 maart 2019 |
| 1 oktober 2018 | Worldquant, LLC | 1,34% | 8 maart 2019 |
| 1 oktober 2018 | Capital Fund Management | 0,99% | 27 mei 2019 |
| 1 oktober 2018 | Marshall Wace LLP | 0,91% | 15 oktober 2018 |
| 28 september 2018 | Marshall Wace LLP | 1,03% | 15 oktober 2018 |
| 26 september 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,91% | 17 februari 2020 |
| 26 september 2018 | Marshall Wace LLP | 1,18% | 15 oktober 2018 |
| 24 september 2018 | Marshall Wace LLP | 1,20% | 15 oktober 2018 |
| 24 september 2018 | Worldquant, LLC | 1,20% | 8 maart 2019 |
| 21 september 2018 | Marshall Wace LLP | 1,15% | 15 oktober 2018 |
| 20 september 2018 | Wellington Management Company LLP | 0,49% | 24 september 2018 |
| 18 september 2018 | Worldquant, LLC | 1,10% | 8 maart 2019 |
| 17 september 2018 | Capital Fund Management | 1,00% | 27 mei 2019 |
| 14 september 2018 | Worldquant, LLC | 1,03% | 8 maart 2019 |
| 14 september 2018 | Marshall Wace LLP | 1,01% | 15 oktober 2018 |
| 12 september 2018 | Marshall Wace LLP | 0,99% | 15 oktober 2018 |
| 11 september 2018 | Marshall Wace LLP | 1,00% | 15 oktober 2018 |
| 10 september 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,99% | 19 maart 2019 |
| 7 september 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,89% | 17 februari 2020 |
| 7 september 2018 | Worldquant, LLC | 0,90% | 8 maart 2019 |
| 7 september 2018 | Sound Point Luna LLC | 0,49% | 11 september 2018 |
| 6 september 2018 | Marshall Wace LLP | 1,15% | 15 oktober 2018 |
| 6 september 2018 | Worldquant, LLC | 0,89% | 8 maart 2019 |
| 5 september 2018 | Squarepoint OPS LLC | 0,48% | 7 september 2018 |
| 4 september 2018 | Marshall Wace LLP | 1,25% | 15 oktober 2018 |
| 4 september 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,20% | 18 oktober 2019 |
| 3 september 2018 | Worldquant, LLC | 0,98% | 8 maart 2019 |
| 3 september 2018 | Capital Fund Management | 0,92% | 27 mei 2019 |
| 31 augustus 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,09% | 19 maart 2019 |
| 31 augustus 2018 | Sound Point Luna LLC | 0,50% | 11 september 2018 |
| 30 augustus 2018 | Sound Point Luna LLC | 0,49% | 3 september 2018 |
| 28 augustus 2018 | Capital Fund Management | 0,81% | 27 mei 2019 |
| 24 augustus 2018 | Marshall Wace LLP | 1,31% | 15 oktober 2018 |
| 24 augustus 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,10% | 19 maart 2019 |
| 24 augustus 2018 | Worldquant, LLC | 1,09% | 8 maart 2019 |
| 23 augustus 2018 | Capital Fund Management | 0,71% | 27 mei 2019 |
| 22 augustus 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,09% | 19 maart 2019 |
| 21 augustus 2018 | Worldquant, LLC | 1,11% | 8 maart 2019 |
| 21 augustus 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,10% | 19 maart 2019 |
| 17 augustus 2018 | Worldquant, LLC | 1,08% | 8 maart 2019 |
| 16 augustus 2018 | Capital Fund Management | 0,61% | 27 mei 2019 |
| 16 augustus 2018 | Wellington Management Company LLP | 0,55% | 24 september 2018 |
| 15 augustus 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,90% | 17 februari 2020 |
| 14 augustus 2018 | Marshall Wace LLP | 1,22% | 15 oktober 2018 |
| 14 augustus 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,10% | 18 oktober 2019 |
| 14 augustus 2018 | Worldquant, LLC | 1,10% | 8 maart 2019 |
| 13 augustus 2018 | Worldquant, LLC | 1,09% | 8 maart 2019 |
| 13 augustus 2018 | Capital Fund Management | 0,51% | 27 mei 2019 |
| 10 augustus 2018 | Squarepoint OPS LLC | 0,64% | 7 september 2018 |
| 8 augustus 2018 | Marshall Wace LLP | 1,10% | 15 oktober 2018 |
| 7 augustus 2018 | Sound Point Luna LLC | 0,50% | 3 september 2018 |
| 6 augustus 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,81% | 17 februari 2020 |
| 6 augustus 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 1,01% | 19 maart 2019 |
| 2 augustus 2018 | Worldquant, LLC | 1,13% | 8 maart 2019 |
| 2 augustus 2018 | Marshall Wace LLP | 1,05% | 15 oktober 2018 |
| 1 augustus 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,71% | 17 februari 2020 |
| 31 juli 2018 | Worldquant, LLC | 1,03% | 8 maart 2019 |
| 31 juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,92% | 15 oktober 2018 |
| 30 juli 2018 | Worldquant, LLC | 0,94% | 8 maart 2019 |
| 30 juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,83% | 15 oktober 2018 |
| 27 juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,72% | 15 oktober 2018 |
| 26 juli 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,01% | 18 oktober 2019 |
| 26 juli 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,90% | 19 maart 2019 |
| 26 juli 2018 | Marshall Wace LLP | 0,56% | 15 oktober 2018 |
| 25 juli 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,99% | 18 oktober 2019 |
| 25 juli 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,89% | 19 maart 2019 |
| 25 juli 2018 | Worldquant, LLC | 0,77% | 8 maart 2019 |
| 24 juli 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,00% | 18 oktober 2019 |
| 20 juli 2018 | Worldquant, LLC | 0,89% | 8 maart 2019 |
| 18 juli 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,61% | 17 februari 2020 |
| 18 juli 2018 | Worldquant, LLC | 0,97% | 8 maart 2019 |
| 16 juli 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,90% | 19 maart 2019 |
| 12 juli 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,59% | 17 februari 2020 |
| 9 juli 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,60% | 17 februari 2020 |
| 6 juli 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,81% | 19 maart 2019 |
| 29 juni 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,58% | 17 februari 2020 |
| 29 juni 2018 | Worldquant, LLC | 1,01% | 8 maart 2019 |
| 29 juni 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,93% | 18 oktober 2019 |
| 29 juni 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,74% | 19 maart 2019 |
| 28 juni 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,60% | 17 februari 2020 |
| 27 juni 2018 | Worldquant, LLC | 0,91% | 8 maart 2019 |
| 26 juni 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,72% | 18 oktober 2019 |
| 21 juni 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,58% | 17 februari 2020 |
| 21 juni 2018 | Worldquant, LLC | 0,72% | 8 maart 2019 |
| 20 juni 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,61% | 19 maart 2019 |
| 20 juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,48% | 22 juni 2018 |
| 19 juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 22 juni 2018 |
| 18 juni 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,62% | 18 oktober 2019 |
| 13 juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,45% | 15 juni 2018 |
| 12 juni 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,60% | 17 februari 2020 |
| 12 juni 2018 | Worldquant, LLC | 0,69% | 8 maart 2019 |
| 12 juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 15 juni 2018 |
| 12 juni 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,51% | 18 oktober 2019 |
| 11 juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 15 juni 2018 |
| 7 juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 15 juni 2018 |
| 7 juni 2018 | Worldquant, LLC | 0,77% | 8 maart 2019 |
| 4 juni 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,50% | 17 februari 2020 |
| 1 juni 2018 | Marshall Wace LLP | 0,87% | 15 juni 2018 |
| 31 mei 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,43% | 17 februari 2020 |
| 31 mei 2018 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,50% | 19 maart 2019 |
| 29 mei 2018 | Worldquant, LLC | 0,89% | 8 maart 2019 |
| 24 mei 2018 | Worldquant, LLC | 0,99% | 8 maart 2019 |
| 22 mei 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,34% | 17 februari 2020 |
| 18 mei 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,23% | 17 februari 2020 |
| 17 mei 2018 | Worldquant, LLC | 1,09% | 8 maart 2019 |
| 16 mei 2018 | Worldquant, LLC | 1,10% | 8 maart 2019 |
| 15 mei 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,10% | 17 februari 2020 |
| 15 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 15 juni 2018 |
| 11 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 0,77% | 15 juni 2018 |
| 10 mei 2018 | Worldquant, LLC | 1,00% | 8 maart 2019 |
| 2 mei 2018 | AQR Capital Management, LLC | 3,04% | 17 februari 2020 |
| 2 mei 2018 | Marshall Wace LLP | 0,89% | 15 juni 2018 |
| 27 april 2018 | Worldquant, LLC | 0,90% | 8 maart 2019 |
| 25 april 2018 | Marshall Wace LLP | 0,97% | 15 juni 2018 |
| 24 april 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,90% | 17 februari 2020 |
| 19 april 2018 | Marshall Wace LLP | 1,07% | 15 juni 2018 |
| 18 april 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,81% | 17 februari 2020 |
| 17 april 2018 | Marshall Wace LLP | 1,17% | 15 juni 2018 |
| 16 april 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,70% | 17 februari 2020 |
| 13 april 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,65% | 17 februari 2020 |
| 13 april 2018 | Marshall Wace LLP | 1,29% | 15 juni 2018 |
| 13 april 2018 | Worldquant, LLC | 0,89% | 8 maart 2019 |
| 12 april 2018 | Marshall Wace LLP | 1,34% | 15 juni 2018 |
| 11 april 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,54% | 17 februari 2020 |
| 11 april 2018 | Systematica Investments Limited | 0,49% | 13 april 2018 |
| 10 april 2018 | Marshall Wace LLP | 1,47% | 15 juni 2018 |
| 6 april 2018 | Marshall Wace LLP | 1,88% | 15 juni 2018 |
| 5 april 2018 | Marshall Wace LLP | 2,03% | 15 juni 2018 |
| 4 april 2018 | Marshall Wace LLP | 2,21% | 15 juni 2018 |
| 3 april 2018 | Marshall Wace LLP | 2,30% | 15 juni 2018 |
| 29 maart 2018 | Worldquant, LLC | 0,90% | 8 maart 2019 |
| 27 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 2,23% | 15 juni 2018 |
| 23 maart 2018 | Worldquant, LLC | 0,80% | 8 maart 2019 |
| 23 maart 2018 | Systematica Investments Limited | 0,51% | 13 april 2018 |
| 23 maart 2018 | Wellington Management Company LLP | 0,44% | 27 maart 2018 |
| 22 maart 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,40% | 17 februari 2020 |
| 22 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 2,11% | 15 juni 2018 |
| 21 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 2,00% | 15 juni 2018 |
| 21 maart 2018 | Systematica Investments Limited | 0,47% | 23 maart 2018 |
| 20 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 1,95% | 15 juni 2018 |
| 19 maart 2018 | Systematica Investments Limited | 0,50% | 23 maart 2018 |
| 15 maart 2018 | Worldquant, LLC | 0,77% | 8 maart 2019 |
| 14 maart 2018 | Worldquant, LLC | 0,80% | 8 maart 2019 |
| 8 maart 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,38% | 17 februari 2020 |
| 8 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 1,87% | 15 juni 2018 |
| 7 maart 2018 | Worldquant, LLC | 0,71% | 8 maart 2019 |
| 5 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 1,97% | 15 juni 2018 |
| 5 maart 2018 | Worldquant, LLC | 0,60% | 8 maart 2019 |
| 2 maart 2018 | Worldquant, LLC | 0,52% | 8 maart 2019 |
| 1 maart 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,47% | 17 februari 2020 |
| 1 maart 2018 | Marshall Wace LLP | 2,06% | 15 juni 2018 |
| 27 februari 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,58% | 17 februari 2020 |
| 27 februari 2018 | Marshall Wace LLP | 2,18% | 15 juni 2018 |
| 27 februari 2018 | Wellington Management Company LLP | 0,51% | 27 maart 2018 |
| 23 februari 2018 | Wellington Management Company LLP | 0,48% | 27 februari 2018 |
| 21 februari 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,68% | 17 februari 2020 |
| 20 februari 2018 | Marshall Wace LLP | 2,22% | 15 juni 2018 |
| 13 februari 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,43% | 15 februari 2018 |
| 9 februari 2018 | Wellington Management Company LLP | 0,52% | 27 februari 2018 |
| 7 februari 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,55% | 15 februari 2018 |
| 1 februari 2018 | Marshall Wace LLP | 2,10% | 15 juni 2018 |
| 31 januari 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,79% | 17 februari 2020 |
| 23 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 2,00% | 15 juni 2018 |
| 17 januari 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,47% | 19 januari 2018 |
| 11 januari 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,58% | 19 januari 2018 |
| 9 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 1,98% | 15 juni 2018 |
| 8 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 2,07% | 15 juni 2018 |
| 5 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 2,17% | 15 juni 2018 |
| 4 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 2,24% | 15 juni 2018 |
| 3 januari 2018 | Marshall Wace LLP | 2,32% | 15 juni 2018 |
| 2 januari 2018 | Wellington Management Company LLP | 0,67% | 27 februari 2018 |
| 28 december 2017 | AQR Capital Management, LLC | 2,80% | 17 februari 2020 |
| 27 december 2017 | AQR Capital Management, LLC | 2,79% | 17 februari 2020 |
| 27 december 2017 | Marshall Wace LLP | 2,48% | 15 juni 2018 |
| 20 december 2017 | Marshall Wace LLP | 2,54% | 15 juni 2018 |
| 15 december 2017 | Wellington Management Company LLP | 0,77% | 27 februari 2018 |
| 14 december 2017 | Marshall Wace LLP | 2,42% | 15 juni 2018 |
| 13 december 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,60% | 19 januari 2018 |
| 12 december 2017 | Marshall Wace LLP | 2,31% | 15 juni 2018 |
| 6 december 2017 | Marshall Wace LLP | 2,21% | 15 juni 2018 |
| 30 november 2017 | Marshall Wace LLP | 2,13% | 15 juni 2018 |
| 28 november 2017 | Marshall Wace LLP | 2,02% | 15 juni 2018 |
| 27 november 2017 | Marshall Wace LLP | 1,92% | 15 juni 2018 |
| 16 november 2017 | Marshall Wace LLP | 1,85% | 15 juni 2018 |
| 16 november 2017 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,41% | 20 november 2017 |
| 15 november 2017 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,58% | 20 november 2017 |
| 14 november 2017 | Marshall Wace LLP | 1,98% | 15 juni 2018 |
| 7 november 2017 | Citadel Advisors LLC | 0,50% | 19 januari 2018 |
| 6 november 2017 | Marshall Wace LLP | 2,00% | 15 juni 2018 |
| 1 november 2017 | Marshall Wace LLP | 1,90% | 15 juni 2018 |
| 27 oktober 2017 | AQR Capital Management, LLC | 2,89% | 17 februari 2020 |
| 26 oktober 2017 | Wellington Management Company LLP | 0,88% | 27 februari 2018 |
| 25 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 1,83% | 15 juni 2018 |
| 24 oktober 2017 | Wellington Management Company LLP | 0,75% | 27 februari 2018 |
| 20 oktober 2017 | AQR Capital Management, LLC | 2,99% | 17 februari 2020 |
| 20 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 1,72% | 15 juni 2018 |
| 18 oktober 2017 | Myriad Opportunities Master Fund Limited | 0,48% | 20 oktober 2017 |
| 12 oktober 2017 | AQR Capital Management, LLC | 3,09% | 17 februari 2020 |
| 12 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 1,68% | 15 juni 2018 |
| 5 oktober 2017 | Marshall Wace LLP | 1,78% | 15 juni 2018 |
