Home / Frankrijk / Ingenico Group

Ingenico Group

FR0000125346 Shortpositie gemeld op 12 december 2014.

Verloop van het gemelde totaal

0%0,2%0,4%0,6%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen.
De hele geschiedenis, hoogste stand 14,26% op 16 januari 2014. De gekleurde zone is het jaar hierboven.

1 november 2012 vandaag

Open posities

De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.
FondsTwaalf maanden% van het kapitaalOver een jaarSinds
Natixis0,59%ongewijzigd12 december 2014

Historie van de meldingen

782 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
10 mei 2018Worldquant, LLC1,00%8 maart 2019
2 mei 2018AQR Capital Management, LLC3,04%17 februari 2020
2 mei 2018Marshall Wace LLP0,89%15 juni 2018
27 april 2018Worldquant, LLC0,90%8 maart 2019
25 april 2018Marshall Wace LLP0,97%15 juni 2018
24 april 2018AQR Capital Management, LLC2,90%17 februari 2020
19 april 2018Marshall Wace LLP1,07%15 juni 2018
18 april 2018AQR Capital Management, LLC2,81%17 februari 2020
17 april 2018Marshall Wace LLP1,17%15 juni 2018
16 april 2018AQR Capital Management, LLC2,70%17 februari 2020
13 april 2018AQR Capital Management, LLC2,65%17 februari 2020
13 april 2018Marshall Wace LLP1,29%15 juni 2018
13 april 2018Worldquant, LLC0,89%8 maart 2019
12 april 2018Marshall Wace LLP1,34%15 juni 2018
11 april 2018AQR Capital Management, LLC2,54%17 februari 2020
11 april 2018Systematica Investments Limited0,49%13 april 2018
10 april 2018Marshall Wace LLP1,47%15 juni 2018
6 april 2018Marshall Wace LLP1,88%15 juni 2018
5 april 2018Marshall Wace LLP2,03%15 juni 2018
4 april 2018Marshall Wace LLP2,21%15 juni 2018
3 april 2018Marshall Wace LLP2,30%15 juni 2018
29 maart 2018Worldquant, LLC0,90%8 maart 2019
27 maart 2018Marshall Wace LLP2,23%15 juni 2018
23 maart 2018Worldquant, LLC0,80%8 maart 2019
23 maart 2018Systematica Investments Limited0,51%13 april 2018
23 maart 2018Wellington Management Company LLP0,44%27 maart 2018
22 maart 2018AQR Capital Management, LLC2,40%17 februari 2020
22 maart 2018Marshall Wace LLP2,11%15 juni 2018
21 maart 2018Marshall Wace LLP2,00%15 juni 2018
21 maart 2018Systematica Investments Limited0,47%23 maart 2018
20 maart 2018Marshall Wace LLP1,95%15 juni 2018
19 maart 2018Systematica Investments Limited0,50%23 maart 2018
15 maart 2018Worldquant, LLC0,77%8 maart 2019
14 maart 2018Worldquant, LLC0,80%8 maart 2019
8 maart 2018AQR Capital Management, LLC2,38%17 februari 2020
8 maart 2018Marshall Wace LLP1,87%15 juni 2018
7 maart 2018Worldquant, LLC0,71%8 maart 2019
5 maart 2018Marshall Wace LLP1,97%15 juni 2018
5 maart 2018Worldquant, LLC0,60%8 maart 2019
2 maart 2018Worldquant, LLC0,52%8 maart 2019
1 maart 2018AQR Capital Management, LLC2,47%17 februari 2020
1 maart 2018Marshall Wace LLP2,06%15 juni 2018
27 februari 2018AQR Capital Management, LLC2,58%17 februari 2020
27 februari 2018Marshall Wace LLP2,18%15 juni 2018
27 februari 2018Wellington Management Company LLP0,51%27 maart 2018
23 februari 2018Wellington Management Company LLP0,48%27 februari 2018
21 februari 2018AQR Capital Management, LLC2,68%17 februari 2020
20 februari 2018Marshall Wace LLP2,22%15 juni 2018
13 februari 2018Citadel Advisors LLC0,43%15 februari 2018
9 februari 2018Wellington Management Company LLP0,52%27 februari 2018
7 februari 2018Citadel Advisors LLC0,55%15 februari 2018
1 februari 2018Marshall Wace LLP2,10%15 juni 2018
31 januari 2018AQR Capital Management, LLC2,79%17 februari 2020
23 januari 2018Marshall Wace LLP2,00%15 juni 2018
17 januari 2018Citadel Advisors LLC0,47%19 januari 2018
11 januari 2018Citadel Advisors LLC0,58%19 januari 2018
9 januari 2018Marshall Wace LLP1,98%15 juni 2018
8 januari 2018Marshall Wace LLP2,07%15 juni 2018
5 januari 2018Marshall Wace LLP2,17%15 juni 2018
4 januari 2018Marshall Wace LLP2,24%15 juni 2018
3 januari 2018Marshall Wace LLP2,32%15 juni 2018
2 januari 2018Wellington Management Company LLP0,67%27 februari 2018
28 december 2017AQR Capital Management, LLC2,80%17 februari 2020
27 december 2017AQR Capital Management, LLC2,79%17 februari 2020
27 december 2017Marshall Wace LLP2,48%15 juni 2018
20 december 2017Marshall Wace LLP2,54%15 juni 2018
15 december 2017Wellington Management Company LLP0,77%27 februari 2018
14 december 2017Marshall Wace LLP2,42%15 juni 2018
13 december 2017Citadel Advisors LLC0,60%19 januari 2018
12 december 2017Marshall Wace LLP2,31%15 juni 2018
6 december 2017Marshall Wace LLP2,21%15 juni 2018
30 november 2017Marshall Wace LLP2,13%15 juni 2018
28 november 2017Marshall Wace LLP2,02%15 juni 2018
27 november 2017Marshall Wace LLP1,92%15 juni 2018
16 november 2017Marshall Wace LLP1,85%15 juni 2018
16 november 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,41%20 november 2017
15 november 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,58%20 november 2017
14 november 2017Marshall Wace LLP1,98%15 juni 2018
7 november 2017Citadel Advisors LLC0,50%19 januari 2018
6 november 2017Marshall Wace LLP2,00%15 juni 2018
1 november 2017Marshall Wace LLP1,90%15 juni 2018
27 oktober 2017AQR Capital Management, LLC2,89%17 februari 2020
26 oktober 2017Wellington Management Company LLP0,88%27 februari 2018
25 oktober 2017Marshall Wace LLP1,83%15 juni 2018
24 oktober 2017Wellington Management Company LLP0,75%27 februari 2018
20 oktober 2017AQR Capital Management, LLC2,99%17 februari 2020
20 oktober 2017Marshall Wace LLP1,72%15 juni 2018
18 oktober 2017Myriad Opportunities Master Fund Limited0,48%20 oktober 2017
12 oktober 2017AQR Capital Management, LLC3,09%17 februari 2020
12 oktober 2017Marshall Wace LLP1,68%15 juni 2018
5 oktober 2017Marshall Wace LLP1,78%15 juni 2018
3 oktober 2017Marshall Wace LLP1,88%15 juni 2018
2 oktober 2017AQR Capital Management, LLC3,11%17 februari 2020
26 september 2017Wellington Management Company LLP0,81%27 februari 2018
25 september 2017Marshall Wace LLP1,99%15 juni 2018
20 september 2017Marshall Wace LLP2,07%15 juni 2018
18 september 2017Marshall Wace LLP2,17%15 juni 2018
13 september 2017Marshall Wace LLP2,29%15 juni 2018
12 september 2017Wellington Management Company LLP0,63%27 februari 2018
11 september 2017Wellington Management Company LLP0,57%27 februari 2018
8 september 2017AQR Capital Management, LLC3,00%17 februari 2020
6 september 2017Marshall Wace LLP2,30%15 juni 2018
22 augustus 2017Marshall Wace LLP2,20%15 juni 2018
15 augustus 2017Marshall Wace LLP2,11%15 juni 2018
14 augustus 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,69%20 november 2017
8 augustus 2017AQR Capital Management, LLC2,90%17 februari 2020
8 augustus 2017Marshall Wace LLP2,00%15 juni 2018
31 juli 2017Marshall Wace LLP1,92%15 juni 2018
27 juli 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,71%20 november 2017
24 juli 2017AQR Capital Management, LLC2,87%17 februari 2020
21 juli 2017AQR Capital Management, LLC2,90%17 februari 2020
20 juli 2017AQR Capital Management, LLC2,89%17 februari 2020
19 juli 2017AQR Capital Management, LLC2,90%17 februari 2020
19 juli 2017Myriad Opportunities Master Fund Limited0,56%20 oktober 2017
18 juli 2017AQR Capital Management, LLC2,89%17 februari 2020
12 juli 2017Marshall Wace LLP1,81%15 juni 2018
6 juli 2017Marshall Wace LLP1,70%15 juni 2018
5 juli 2017Marshall Wace LLP1,67%15 juni 2018
3 juli 2017Marshall Wace LLP1,78%15 juni 2018
29 juni 2017Marshall Wace LLP1,81%15 juni 2018
27 juni 2017AQR Capital Management, LLC2,91%17 februari 2020
26 juni 2017AQR Capital Management, LLC2,89%17 februari 2020
21 juni 2017AQR Capital Management, LLC2,90%17 februari 2020
13 juni 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,61%20 november 2017
12 juni 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,53%20 november 2017
9 juni 2017AQR Capital Management, LLC2,89%17 februari 2020
9 juni 2017Marshall Wace LLP1,79%15 juni 2018
8 juni 2017AQR Capital Management, LLC2,90%17 februari 2020
26 mei 2017AQR Capital Management, LLC2,82%17 februari 2020
25 mei 2017AQR Capital Management, LLC2,79%17 februari 2020
10 mei 2017Marshall Wace LLP1,89%15 juni 2018
27 april 2017Marshall Wace LLP1,91%15 juni 2018
24 april 2017AQR Capital Management, LLC2,82%17 februari 2020
13 april 2017Marshall Wace LLP1,88%15 juni 2018
11 april 2017AQR Capital Management, LLC2,71%17 februari 2020
4 april 2017AQR Capital Management, LLC2,62%17 februari 2020
31 maart 2017Marshall Wace LLP1,91%15 juni 2018
28 maart 2017AQR Capital Management, LLC2,51%17 februari 2020
28 maart 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,49%30 maart 2017
27 maart 2017Marshall Wace LLP1,88%15 juni 2018
24 maart 2017AQR Capital Management, LLC2,42%17 februari 2020
21 maart 2017AQR Capital Management, LLC2,31%17 februari 2020
20 maart 2017Marshall Wace LLP1,98%15 juni 2018
13 maart 2017AQR Capital Management, LLC2,22%17 februari 2020
13 maart 2017Schroder Investment Management Limited0,45%15 maart 2017
10 maart 2017Marshall Wace LLP2,01%15 juni 2018
7 maart 2017Canada Pension Plan Investment Board0,42%9 maart 2017
6 maart 2017AQR Capital Management, LLC2,10%17 februari 2020
6 maart 2017Canada Pension Plan Investment Board0,55%9 maart 2017
3 maart 2017Marshall Wace LLP1,92%15 juni 2018
3 maart 2017Schroder Investment Management Limited0,64%15 maart 2017
3 maart 2017Canada Pension Plan Investment Board0,62%9 maart 2017
28 februari 2017AQR Capital Management, LLC2,01%17 februari 2020
28 februari 2017Marshall Wace LLP1,81%15 juni 2018
24 februari 2017Marshall Wace LLP1,78%15 juni 2018
22 februari 2017AQR Capital Management, LLC1,91%17 februari 2020
21 februari 2017Marshall Wace LLP1,80%15 juni 2018
17 februari 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,51%30 maart 2017
16 februari 2017Marshall Wace LLP1,72%15 juni 2018
14 februari 2017AQR Capital Management, LLC1,81%17 februari 2020
13 februari 2017Marshall Wace LLP1,61%15 juni 2018
13 februari 2017Canada Pension Plan Investment Board0,80%9 maart 2017
9 februari 2017AQR Capital Management, LLC1,72%17 februari 2020
8 februari 2017Marshall Wace LLP1,59%15 juni 2018
2 februari 2017Marshall Wace LLP1,61%15 juni 2018
2 februari 2017AQR Capital Management, LLC1,60%17 februari 2020
1 februari 2017Marshall Wace LLP1,58%15 juni 2018
30 januari 2017Marshall Wace LLP1,64%15 juni 2018
27 januari 2017Eton Park International LLP0,42%31 januari 2017
25 januari 2017Marshall Wace LLP1,73%15 juni 2018
25 januari 2017AQR Capital Management, LLC1,50%17 februari 2020
25 januari 2017Schroder Investment Management Limited0,73%15 maart 2017
24 januari 2017Marshall Wace LLP1,81%15 juni 2018
23 januari 2017Marshall Wace LLP1,93%15 juni 2018
17 januari 2017Marshall Wace LLP2,09%15 juni 2018
13 januari 2017AQR Capital Management, LLC1,42%17 februari 2020
9 januari 2017Marshall Wace LLP2,16%15 juni 2018
6 januari 2017Marshall Wace LLP2,21%15 juni 2018
5 januari 2017Marshall Wace LLP2,19%15 juni 2018
5 januari 2017AQR Capital Management, LLC1,32%17 februari 2020
4 januari 2017Marshall Wace LLP2,20%15 juni 2018
22 december 2016AQR Capital Management, LLC1,20%17 februari 2020
19 december 2016Marshall Wace LLP2,13%15 juni 2018
16 december 2016Canada Pension Plan Investment Board0,70%9 maart 2017
15 december 2016AQR Capital Management, LLC1,10%17 februari 2020
14 december 2016Marshall Wace LLP2,01%15 juni 2018
12 december 2016Marshall Wace LLP1,98%15 juni 2018
9 december 2016AQR Capital Management, LLC1,00%17 februari 2020
2 december 2016AQR Capital Management, LLC0,90%17 februari 2020
1 december 2016Marshall Wace LLP2,01%15 juni 2018
30 november 2016Marshall Wace LLP1,99%15 juni 2018
28 november 2016Marshall Wace LLP2,00%15 juni 2018
23 november 2016Marshall Wace LLP1,91%15 juni 2018
22 november 2016AQR Capital Management, LLC0,82%17 februari 2020
21 november 2016Marshall Wace LLP1,81%15 juni 2018
15 november 2016AQR Capital Management, LLC0,72%17 februari 2020
11 november 2016Marshall Wace LLP1,71%15 juni 2018
8 november 2016Marshall Wace LLP1,60%15 juni 2018
4 november 2016AQR Capital Management, LLC0,61%17 februari 2020
3 november 2016Marshall Wace LLP1,54%15 juni 2018
2 november 2016Marshall Wace LLP1,46%15 juni 2018
31 oktober 2016Marshall Wace LLP1,33%15 juni 2018
27 oktober 2016Eton Park International LLP0,62%31 januari 2017
26 oktober 2016Marshall Wace LLP1,22%15 juni 2018
25 oktober 2016Marshall Wace LLP1,30%15 juni 2018
24 oktober 2016Marshall Wace LLP1,45%15 juni 2018
17 oktober 2016Marshall Wace LLP1,59%15 juni 2018
17 oktober 2016AQR Capital Management, LLC0,50%17 februari 2020
14 oktober 2016Marshall Wace LLP1,62%15 juni 2018
12 oktober 2016Marshall Wace LLP1,78%15 juni 2018
10 oktober 2016Marshall Wace LLP1,80%15 juni 2018
7 oktober 2016Citadel Advisors LLC0,48%11 oktober 2016
5 oktober 2016Marshall Wace LLP1,74%15 juni 2018
4 oktober 2016Citadel Advisors LLC0,55%11 oktober 2016
4 oktober 2016Eton Park International LLP0,52%31 januari 2017
30 september 2016Marshall Wace LLP1,64%15 juni 2018
28 september 2016Marshall Wace LLP1,58%15 juni 2018
27 september 2016Citadel Advisors LLC0,61%11 oktober 2016
19 september 2016Marshall Wace LLP1,62%15 juni 2018
19 september 2016Schroder Investment Management Limited0,44%21 september 2016
12 september 2016Marshall Wace LLP1,51%15 juni 2018
7 september 2016Marshall Wace LLP1,41%15 juni 2018
7 september 2016AQR Capital Management, LLC0,48%9 september 2016
7 september 2016Steadfast Capital Management LP0,25%9 september 2016
6 september 2016Marshall Wace LLP1,38%15 juni 2018
6 september 2016Citadel Advisors LLC0,56%11 oktober 2016
6 september 2016Schroder Investment Management Limited0,54%21 september 2016
1 september 2016AQR Capital Management, LLC0,50%9 september 2016
30 augustus 2016Marshall Wace LLP1,10%15 juni 2018
23 augustus 2016Marshall Wace LLP1,03%15 juni 2018
18 augustus 2016Marshall Wace LLP0,93%15 juni 2018
12 augustus 2016Marshall Wace LLP0,81%15 juni 2018
12 augustus 2016Schroder Investment Management Limited0,60%21 september 2016
9 augustus 2016Marshall Wace LLP0,74%15 juni 2018
5 augustus 2016Marshall Wace LLP0,61%15 juni 2018
2 augustus 2016Schroder Investment Management Limited0,51%21 september 2016
28 juli 2016Marshall Wace LLP0,51%15 juni 2018
27 juli 2016Steadfast Capital Management LP0,51%9 september 2016
22 juli 2016Steadfast Capital Management LP0,60%9 september 2016
28 juni 2016Marshall Wace LLP0,42%30 juni 2016
27 juni 2016Marshall Wace LLP0,56%30 juni 2016
24 juni 2016Marshall Wace LLP0,65%30 juni 2016
23 juni 2016Marshall Wace LLP0,72%30 juni 2016
21 juni 2016Marshall Wace LLP0,87%30 juni 2016
14 juni 2016Marshall Wace LLP0,91%30 juni 2016
10 juni 2016Marshall Wace LLP0,84%30 juni 2016
8 juni 2016Marshall Wace LLP0,71%30 juni 2016
27 mei 2016Marshall Wace LLP0,50%30 juni 2016
19 april 2016Citadel Advisors LLC0,49%21 april 2016
11 april 2016Citadel Advisors LLC0,50%21 april 2016

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk