Home / Frankrijk / Iliad

Iliad

Op dit aandeel is vandaag geen shortpositie open.

Verloop van het gemelde totaal

0%2%4%6%
2012 5,1% 2019 0% vandaag
201520202025
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Eerste positie gemeld op 1 november 2012, hoogste stand 5,1% op 8 maart 2019.

Open posities

Vandaag meldt geen enkel fonds een shortpositie op dit aandeel. De historie hieronder bewaart het spoor van de posities die er zijn geweest.

Historie van de meldingen

137 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
24 juni 2020AQR Capital Management, LLC0,49%26 juni 2020
3 juni 2020AQR Capital Management, LLC0,59%26 juni 2020
5 mei 2020AQR Capital Management, LLC0,69%26 juni 2020
17 maart 2020Pictet Asset Management SA0,43%19 maart 2020
16 maart 2020Pictet Asset Management SA0,51%19 maart 2020
12 maart 2020AQR Capital Management, LLC0,79%26 juni 2020
14 februari 2020Marshall Wace LLP0,49%18 februari 2020
12 februari 2020AQR Capital Management, LLC0,89%26 juni 2020
11 februari 2020Marshall Wace LLP0,52%18 februari 2020
7 februari 2020AQR Capital Management, LLC0,94%26 juni 2020
3 februari 2020AQR Capital Management, LLC1,05%26 juni 2020
31 januari 2020AQR Capital Management, LLC0,98%26 juni 2020
30 januari 2020AQR Capital Management, LLC1,28%26 juni 2020
29 januari 2020AQR Capital Management, LLC1,30%26 juni 2020
28 januari 2020AQR Capital Management, LLC1,59%26 juni 2020
10 januari 2020AQR Capital Management, LLC1,69%26 juni 2020
20 december 2019AQR Capital Management, LLC1,79%26 juni 2020
16 december 2019AQR Capital Management, LLC1,80%26 juni 2020
26 november 2019AQR Capital Management, LLC1,79%26 juni 2020
12 november 2019AQR Capital Management, LLC1,89%26 juni 2020
29 oktober 2019AQR Capital Management, LLC1,98%26 juni 2020
28 oktober 2019Marshall Wace LLP0,49%30 oktober 2019
22 oktober 2019Marshall Wace LLP0,59%30 oktober 2019
17 oktober 2019Marshall Wace LLP0,69%30 oktober 2019
15 oktober 2019AQR Capital Management, LLC2,09%26 juni 2020
14 oktober 2019Marshall Wace LLP0,79%30 oktober 2019
9 oktober 2019Marshall Wace LLP0,89%30 oktober 2019
30 september 2019Marshall Wace LLP0,99%30 oktober 2019
27 september 2019AQR Capital Management, LLC2,19%26 juni 2020
24 september 2019Marshall Wace LLP1,00%30 oktober 2019
23 september 2019AHL Partners LLP0,49%25 september 2019
19 september 2019AHL Partners LLP0,50%25 september 2019
18 september 2019AQR Capital Management, LLC2,29%26 juni 2020
18 september 2019Marshall Wace LLP0,90%30 oktober 2019
13 september 2019AQR Capital Management, LLC2,35%26 juni 2020
12 september 2019Marshall Wace LLP0,87%30 oktober 2019
11 september 2019AQR Capital Management, LLC2,45%26 juni 2020
3 september 2019Marshall Wace LLP0,91%30 oktober 2019
29 augustus 2019Marshall Wace LLP0,81%30 oktober 2019
23 augustus 2019AQR Capital Management, LLC2,59%26 juni 2020
13 augustus 2019AQR Capital Management, LLC2,68%26 juni 2020
2 augustus 2019AHL Partners LLP0,48%6 augustus 2019
26 juli 2019AQR Capital Management, LLC2,79%26 juni 2020
26 juli 2019AHL Partners LLP0,50%6 augustus 2019
25 juli 2019AHL Partners LLP0,49%29 juli 2019
24 juli 2019AHL Partners LLP0,50%29 juli 2019
17 juli 2019Marshall Wace LLP0,70%30 oktober 2019
10 juli 2019AQR Capital Management, LLC2,89%26 juni 2020
10 juli 2019Marshall Wace LLP0,60%30 oktober 2019
5 juli 2019Canada Pension Plan Investment Board0,45%9 juli 2019
3 juli 2019Marshall Wace LLP0,51%30 oktober 2019
20 juni 2019Jupiter Investment Management Limited0,49%24 juni 2019
30 mei 2019AQR Capital Management, LLC2,99%26 juni 2020
30 april 2019AQR Capital Management, LLC3,09%26 juni 2020
15 april 2019Jupiter Investment Management Limited0,50%24 juni 2019
12 april 2019AHL Partners LLP0,49%16 april 2019
5 april 2019AQR Capital Management, LLC3,18%26 juni 2020
28 maart 2019AHL Partners LLP0,51%16 april 2019
28 maart 2019Jupiter Investment Management Limited0,49%1 april 2019
26 maart 2019AQR Capital Management, LLC3,29%26 juni 2020
21 maart 2019AHL Partners LLP0,49%25 maart 2019
19 maart 2019AHL Partners LLP0,54%25 maart 2019
8 maart 2019AHL Partners LLP0,61%25 maart 2019
5 maart 2019AHL Partners LLP0,53%25 maart 2019
1 maart 2019AQR Capital Management, LLC3,38%26 juni 2020
15 februari 2019AQR Capital Management, LLC3,41%26 juni 2020
31 januari 2019AQR Capital Management, LLC3,30%26 juni 2020
17 januari 2019AQR Capital Management, LLC3,21%26 juni 2020
15 januari 2019Canada Pension Plan Investment Board0,52%9 juli 2019
4 januari 2019AQR Capital Management, LLC3,14%26 juni 2020
19 december 2018Jupiter Investment Management Limited0,59%1 april 2019
12 december 2018Jupiter Investment Management Limited0,60%1 april 2019
7 december 2018Jupiter Investment Management Limited0,59%1 april 2019
5 december 2018Jupiter Investment Management Limited0,60%1 april 2019
3 december 2018Jupiter Investment Management Limited0,59%1 april 2019
29 november 2018Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,45%3 december 2018
27 november 2018Jupiter Investment Management Limited0,60%1 april 2019
21 november 2018Jupiter Investment Management Limited0,59%1 april 2019
20 november 2018AQR Capital Management, LLC3,09%26 juni 2020
15 november 2018Jupiter Investment Management Limited0,60%1 april 2019
13 november 2018AQR Capital Management, LLC3,10%26 juni 2020
9 november 2018AQR Capital Management, LLC3,09%26 juni 2020
8 november 2018AQR Capital Management, LLC3,10%26 juni 2020
7 november 2018AQR Capital Management, LLC3,09%26 juni 2020
5 november 2018Jupiter Investment Management Limited0,59%1 april 2019
1 november 2018AQR Capital Management, LLC3,10%26 juni 2020
30 oktober 2018Jupiter Investment Management Limited0,60%1 april 2019
29 oktober 2018AQR Capital Management, LLC3,03%26 juni 2020
24 oktober 2018AQR Capital Management, LLC2,99%26 juni 2020
23 oktober 2018AQR Capital Management, LLC3,00%26 juni 2020
23 oktober 2018Jupiter Investment Management Limited0,59%1 april 2019
22 oktober 2018AQR Capital Management, LLC2,99%26 juni 2020
16 oktober 2018AHL Partners LLP0,49%18 oktober 2018
12 oktober 2018AQR Capital Management, LLC3,03%26 juni 2020
11 oktober 2018AHL Partners LLP0,50%18 oktober 2018
9 oktober 2018Jupiter Investment Management Limited0,60%1 april 2019
8 oktober 2018AQR Capital Management, LLC2,91%26 juni 2020
3 oktober 2018Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,55%3 december 2018
1 oktober 2018AQR Capital Management, LLC2,81%26 juni 2020
25 september 2018AQR Capital Management, LLC2,70%26 juni 2020
6 september 2018AQR Capital Management, LLC2,60%26 juni 2020
5 september 2018Jupiter Investment Management Limited0,51%1 april 2019
28 augustus 2018Jupiter Investment Management Limited0,49%30 augustus 2018
21 augustus 2018AQR Capital Management, LLC2,50%26 juni 2020
16 augustus 2018Jupiter Investment Management Limited0,50%30 augustus 2018
15 augustus 2018Jupiter Investment Management Limited0,49%17 augustus 2018
14 augustus 2018Jupiter Investment Management Limited0,50%17 augustus 2018
13 augustus 2018AQR Capital Management, LLC2,41%26 juni 2020
6 juli 2018Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,49%10 juli 2018
28 juni 2018AQR Capital Management, LLC2,31%26 juni 2020
21 juni 2018Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,50%10 juli 2018
14 juni 2018AQR Capital Management, LLC2,20%26 juni 2020
8 juni 2018AQR Capital Management, LLC2,11%26 juni 2020
5 juni 2018AQR Capital Management, LLC2,00%26 juni 2020
1 juni 2018AQR Capital Management, LLC1,93%26 juni 2020
24 mei 2018AQR Capital Management, LLC1,80%26 juni 2020
22 mei 2018AQR Capital Management, LLC1,73%26 juni 2020
17 mei 2018AQR Capital Management, LLC1,62%26 juni 2020
9 mei 2018AQR Capital Management, LLC1,50%26 juni 2020
30 april 2018AQR Capital Management, LLC1,41%26 juni 2020
19 april 2018AQR Capital Management, LLC1,30%26 juni 2020
13 april 2018AQR Capital Management, LLC1,21%26 juni 2020
10 april 2018AQR Capital Management, LLC1,12%26 juni 2020
3 april 2018AQR Capital Management, LLC1,00%26 juni 2020
22 maart 2018AQR Capital Management, LLC0,91%26 juni 2020
26 februari 2018AQR Capital Management, LLC0,80%26 juni 2020
31 januari 2018AQR Capital Management, LLC0,70%26 juni 2020
18 januari 2018AQR Capital Management, LLC0,60%26 juni 2020
3 januari 2018AQR Capital Management, LLC0,51%26 juni 2020
17 oktober 2017Marshall Wace LLP0,48%19 oktober 2017
26 september 2017Marshall Wace LLP0,59%19 oktober 2017
1 september 2017Marshall Wace LLP0,69%19 oktober 2017
11 augustus 2017Marshall Wace LLP0,70%19 oktober 2017
27 juli 2017Marshall Wace LLP0,61%19 oktober 2017
7 juli 2017Marshall Wace LLP0,52%19 oktober 2017
19 maart 2013Eton Park International LLP0,47%21 maart 2013
1 november 2012Eton Park International LLP0,56%21 maart 2013

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk