Home / Fondsen / AQR Capital Management, LLC
AQR Capital Management, LLC
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| Rémy Cointreau | Frankrijk | 1,87% | 2 november 2026 |
| Borr Drilling Limited | Noorwegen | 1,79% | 3 november 2026 |
| Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 1,28% | 30 oktober 2026 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Duitsland | 1,19% | 3 november 2026 |
| Signify N.V. | Nederland | 0,89% | 4 september 2026 |
| TeamViewer SE | Duitsland | 0,89% | 20 oktober 2026 |
| RENK Group AG | Duitsland | 0,79% | 30 september 2026 |
| D'Ieteren Group | België | 0,69% | 29 september 2026 |
| Demant A/S | Denemarken | 0,69% | 9 september 2026 |
| Sartorius Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,69% | 16 oktober 2026 |
| Sodexo | Frankrijk | 0,69% | 26 oktober 2026 |
| Zalando SE | Duitsland | 0,69% | 7 oktober 2026 |
| AUTO1 Group SE | Duitsland | 0,59% | 28 augustus 2026 |
| Arcadis N.V. | Nederland | 0,59% | 1 oktober 2026 |
| Brunello Cucinelli SPA | Italië | 0,59% | 28 september 2026 |
| Cellnex Telecom, S.A. | Spanje | 0,59% | 26 oktober 2026 |
| Compagnie de Saint-Gobain | Frankrijk | 0,59% | 19 oktober 2026 |
| Diasorin SPA | Italië | 0,59% | 14 oktober 2026 |
| Hensoldt AG | Duitsland | 0,59% | 2 oktober 2026 |
| Lifco AB (publ) | Zweden | 0,59% | 21 september 2026 |
| Lotus Bakeries | België | 0,59% | 29 september 2026 |
| Novozymes A/S | Denemarken | 0,59% | 30 september 2026 |
| Pernod Ricard | Frankrijk | 0,59% | 30 september 2026 |
| Redeia Corporacion, S.A. | Spanje | 0,59% | 26 oktober 2026 |
| Sivers Semiconductors AB | Zweden | 0,59% | 6 oktober 2026 |
| Spie SA | Frankrijk | 0,59% | 28 september 2026 |
| Nokia OYJ | Finland | 0,53% | 21 september 2026 |
| Engie | Frankrijk | 0,52% | 7 oktober 2026 |
| JM AB | Zweden | 0,52% | 25 september 2026 |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,51% | 17 augustus 2026 |
| Bureau Veritas | Frankrijk | 0,51% | 11 september 2026 |
| Edenred | Frankrijk | 0,51% | 14 september 2026 |
| Ferrari N.V. | Italië | 0,51% | 19 oktober 2026 |
| Moncler SPA | Italië | 0,51% | 25 september 2026 |
| Aalberts N.V. | Nederland | 0,50% | 22 oktober 2026 |
| Acciona, S.A. | Spanje | 0,50% | 6 oktober 2026 |
| Accor | Frankrijk | 0,50% | 24 september 2026 |
| Ambu A/S | Denemarken | 0,50% | 25 september 2026 |
| Bper Banca SPA | Italië | 0,50% | 11 september 2026 |
| Buzzi SPA | Italië | 0,50% | 12 oktober 2026 |
| Carlsberg A/S | Denemarken | 0,50% | 23 september 2026 |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,50% | 23 september 2026 |
| Davide Campari-Milano NV | Italië | 0,50% | 20 oktober 2026 |
| Eurofins Scientific SE | Frankrijk | 0,50% | 21 september 2026 |
| Finecobank Banca Fineco SPA | Italië | 0,50% | 19 oktober 2026 |
| Fluidra, S.A. | Spanje | 0,50% | 20 augustus 2026 |
| Gerresheimer AG | Duitsland | 0,50% | 2 oktober 2026 |
| Hemnet Group AB (publ) | Zweden | 0,50% | 9 oktober 2026 |
| Italgas SPA | Italië | 0,50% | 29 september 2026 |
| Kering | Frankrijk | 0,50% | 22 september 2026 |
| Nexans | Frankrijk | 0,50% | 7 oktober 2026 |
| PVA TePla AG | Duitsland | 0,50% | 16 september 2026 |
| Prysmian SPA | Italië | 0,50% | 15 oktober 2026 |
| Publicis Groupe SA | Frankrijk | 0,50% | 2 november 2026 |
| Puma SE | Duitsland | 0,50% | 6 oktober 2026 |
| Scor SE | Frankrijk | 0,50% | 16 september 2026 |
| Ssab AB | Zweden | 0,50% | 24 september 2026 |
| Stellantis NV | Italië | 0,50% | 20 oktober 2026 |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Zweden | 0,50% | 19 oktober 2026 |
| TAG Immobilien AG | Duitsland | 0,50% | 11 september 2026 |
| Teleperformance | Frankrijk | 0,50% | 28 oktober 2026 |
| Tenaris SA | Italië | 0,50% | 22 oktober 2026 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale SPA | Italië | 0,50% | 14 oktober 2026 |
| Umicore | België | 0,50% | 15 september 2026 |
| VÅR Energi ASA | Noorwegen | 0,50% | 27 oktober 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 0,50% | 24 september 2026 |
| freenet AG | Duitsland | 0,50% | 28 oktober 2026 |
| thyssenkrupp AG | Duitsland | 0,50% | 21 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op AQR Capital Management, LLC hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
13.797 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 12 augustus 2019 | Valeo | Frankrijk | 3,45% | 29 juni 2020 |
| 12 augustus 2019 | NMC Health PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,42% | |
| 12 augustus 2019 | Altice Europe N.V. | Nederland | 1,98% | |
| 12 augustus 2019 | Rémy Cointreau | Frankrijk | 1,90% | 18 februari 2021 |
| 12 augustus 2019 | Easyjet PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,51% | |
| 12 augustus 2019 | RWE Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,40% | |
| 12 augustus 2019 | Brembo N.V. | Italië | 1,40% | |
| 12 augustus 2019 | ST James'S Place PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,22% | |
| 12 augustus 2019 | Umicore | België | 1,02% | 22 augustus 2019 |
| 12 augustus 2019 | Hexpol AB | Zweden | 0,80% | |
| 12 augustus 2019 | Severn Trent PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | |
| 12 augustus 2019 | Beazley PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | |
| 12 augustus 2019 | Ocado Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | |
| 9 augustus 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Duitsland | 3,60% | |
| 9 augustus 2019 | Valeo | Frankrijk | 3,50% | 29 juni 2020 |
| 9 augustus 2019 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Zweden | 2,41% | |
| 9 augustus 2019 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Duitsland | 2,30% | |
| 9 augustus 2019 | Banco BPM | Italië | 1,81% | |
| 9 augustus 2019 | Koninklijke Vopak N.V. | Nederland | 1,60% | |
| 9 augustus 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italië | 1,28% | |
| 9 augustus 2019 | Buzzi SPA | Italië | 1,27% | |
| 9 augustus 2019 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (Publ) | Zweden | 0,82% | |
| 9 augustus 2019 | Elior Group | Frankrijk | 0,80% | 29 januari 2020 |
| 9 augustus 2019 | Ferrari N.V. | Italië | 0,59% | |
| 9 augustus 2019 | Swedish Match AB | Zweden | 0,51% | |
| 8 augustus 2019 | Valeo | Frankrijk | 3,49% | 29 juni 2020 |
| 8 augustus 2019 | Osram Licht AG | Duitsland | 2,49% | |
| 8 augustus 2019 | Ingenico Group | Frankrijk | 2,28% | 17 februari 2020 |
| 8 augustus 2019 | Altran Technologies | Frankrijk | 1,39% | 15 november 2019 |
| 8 augustus 2019 | Babcock Intl Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,89% | |
| 7 augustus 2019 | Asos PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,80% | |
| 7 augustus 2019 | Easyjet PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,41% | |
| 7 augustus 2019 | Signature Aviation PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | |
| 7 augustus 2019 | Just EAT PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,45% | |
| 6 augustus 2019 | TELE2 AB | Zweden | 0,90% | |
| 6 augustus 2019 | Saipem SPA | Italië | 0,49% | |
| 5 augustus 2019 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Zweden | 2,30% | |
| 5 augustus 2019 | RWE Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,31% | |
| 5 augustus 2019 | Mondi PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,42% | |
| 1 augustus 2019 | Outokumpu OYJ | Finland | 2,89% | |
| 1 augustus 2019 | GEA Group Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,49% | |
| 1 augustus 2019 | Genmab A/S | Denemarken | 1,39% | 1 augustus 2019 |
| 1 augustus 2019 | ST James'S Place PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,10% | |
| 31 juli 2019 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Duitsland | 3,50% | |
| 31 juli 2019 | Osram Licht AG | Duitsland | 2,56% | |
| 31 juli 2019 | Ingenico Group | Frankrijk | 2,36% | 17 februari 2020 |
| 31 juli 2019 | Jupiter Fund Management PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,79% | |
| 30 juli 2019 | Valeo | Frankrijk | 3,57% | 29 juni 2020 |
| 30 juli 2019 | Outokumpu OYJ | Finland | 2,91% | |
| 30 juli 2019 | Banco BPM | Italië | 1,71% | |
13.797 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, AQR Capital Management, LLC, gegevens van 3 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/aqr-capital-management-llc?page=88