Home / Fondsen / Naya Capital Management UK Limited
Naya Capital Management UK Limited
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| Alstom | Frankrijk | 0,94% | 15 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op Naya Capital Management UK Limited hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
479 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 6 februari 2019 | Intrum AB | Zweden | 0,78% | |
| 5 februari 2019 | Arrow Global Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,85% | |
| 5 februari 2019 | Aggreko PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | |
| 1 februari 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,87% | |
| 1 februari 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,90% | |
| 18 januari 2019 | Arrow Global Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,71% | |
| 18 januari 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,86% | |
| 17 januari 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,73% | |
| 17 januari 2019 | Arrow Global Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,61% | |
| 17 januari 2019 | Intrum AB | Zweden | 0,64% | |
| 16 januari 2019 | Babcock Intl Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | |
| 16 januari 2019 | Intrum AB | Zweden | 0,57% | |
| 11 januari 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,60% | |
| 10 januari 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,72% | |
| 8 januari 2019 | Babcock Intl Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | |
| 2 januari 2019 | Arrow Global Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,50% | |
| 2 januari 2019 | Babcock Intl Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | |
| 20 december 2018 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,62% | |
| 17 december 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,49% | 19 december 2018 |
| 14 december 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,50% | 19 december 2018 |
| 13 december 2018 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,52% | |
| 5 december 2018 | Arrow Global Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,45% | |
| 5 december 2018 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,21% | |
| 30 november 2018 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,00% | |
| 28 november 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,49% | 30 november 2018 |
| 23 november 2018 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,15% | |
| 16 november 2018 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,01% | |
| 16 november 2018 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,93% | |
| 15 november 2018 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,91% | |
| 14 november 2018 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,72% | |
| 8 november 2018 | Arrow Global Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,34% | |
| 1 november 2018 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,81% | |
| 23 oktober 2018 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,76% | |
| 17 oktober 2018 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,66% | |
| 16 oktober 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,58% | 30 november 2018 |
| 12 oktober 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,67% | 30 november 2018 |
| 12 oktober 2018 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,52% | |
| 17 september 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,76% | 30 november 2018 |
| 10 september 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,80% | 30 november 2018 |
| 4 september 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,79% | 30 november 2018 |
| 30 augustus 2018 | Arrow Global Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,08% | |
| 29 augustus 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,82% | 30 november 2018 |
| 13 augustus 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,70% | 30 november 2018 |
| 1 augustus 2018 | Arrow Global Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,92% | |
| 1 augustus 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,62% | 30 november 2018 |
| 1 augustus 2018 | Tecnicas Reunidas, S.A. | Spanje | 0,44% | |
| 30 juli 2018 | Tecnicas Reunidas, S.A. | Spanje | 0,69% | |
| 27 juli 2018 | Tecnicas Reunidas, S.A. | Spanje | 0,79% | |
| 26 juli 2018 | Tecnicas Reunidas, S.A. | Spanje | 1,05% | |
| 5 juli 2018 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,52% | 30 november 2018 |
479 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Naya Capital Management UK Limited, gegevens van 15 oktober 2026, https://www.quivad.be/detenteur/naya-capital-management-uk-limited?page=7