Home / Fondsen / Naya Capital Management UK Limited
Naya Capital Management UK Limited
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds | Melding |
|---|---|---|---|---|
| Alstom | Frankrijk | 0,94% | 15 oktober 2026 |
De bewegingen op Naya Capital Management UK Limited hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | Alstom | Frankrijk | 0,94% | lopend | |
| 14 september 2026 | Alstom | Frankrijk | 0,88% | ||
| 9 juni 2026 | Alstom | Frankrijk | 0,71% | AMF | |
| 2 juni 2026 | Alstom | Frankrijk | 0,63% | AMF | |
| 1 juni 2026 | Alstom | Frankrijk | 0,55% | AMF | |
| 5 maart 2025 | Alstom | Frankrijk | 0,37% | 7 maart 2025 | |
| 23 januari 2025 | Alstom | Frankrijk | 0,51% | 7 maart 2025 | |
| 8 januari 2025 | NIBE Industrier AB | Zweden | 0,52% | ||
| 25 november 2024 | Alstom | Frankrijk | 0,45% | 27 november 2024 | |
| 18 november 2024 | Alstom | Frankrijk | 0,56% | 27 november 2024 | |
| 14 november 2024 | Alstom | Frankrijk | 0,66% | 27 november 2024 | |
| 11 oktober 2024 | Alstom | Frankrijk | 0,71% | 27 november 2024 | |
| 17 juni 2024 | Alstom | Frankrijk | 0,61% | 27 november 2024 | |
| 13 mei 2024 | Alstom | Frankrijk | 0,74% | 27 november 2024 | |
| 19 maart 2024 | Alstom | Frankrijk | 0,82% | 27 november 2024 | |
| 18 maart 2024 | Alstom | Frankrijk | 0,78% | 27 november 2024 | |
| 24 januari 2024 | Alstom | Frankrijk | 0,68% | 27 november 2024 | |
| 7 december 2023 | Alstom | Frankrijk | 0,51% | 27 november 2024 | |
| 15 november 2023 | Alstom | Frankrijk | 0,42% | 17 november 2023 | |
| 8 november 2023 | Alstom | Frankrijk | 0,75% | 17 november 2023 | |
| 10 oktober 2023 | Alstom | Frankrijk | 0,62% | 17 november 2023 | |
| 19 mei 2023 | Alstom | Frankrijk | 0,56% | 17 november 2023 | |
| 28 april 2023 | Alstom | Frankrijk | 0,63% | 17 november 2023 | |
| 31 maart 2023 | Alstom | Frankrijk | 0,58% | 17 november 2023 | |
| 28 maart 2023 | Alstom | Frankrijk | 0,61% | 17 november 2023 | |
| 9 november 2022 | Andritz AG | Oostenrijk | 0,46% | ||
| 4 november 2022 | Andritz AG | Oostenrijk | 0,55% | ||
| 1 juli 2022 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,27% | ||
| 30 juni 2022 | Andritz AG | Oostenrijk | 0,69% | ||
| 21 juni 2022 | Alstom | Frankrijk | 0,51% | 17 november 2023 | |
| 14 juni 2022 | Thule Group AB | Zweden | 0,00% | ||
| 10 juni 2022 | Thule Group AB | Zweden | 0,67% | ||
| 30 mei 2022 | Alphawave IP Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,45% | ||
| 25 mei 2022 | Thule Group AB | Zweden | 0,70% | ||
| 20 mei 2022 | Thule Group AB | Zweden | 0,61% | ||
| 17 mei 2022 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,32% | ||
| 12 mei 2022 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,28% | ||
| 3 mei 2022 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,18% | ||
| 29 april 2022 | Alphawave IP Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,54% | ||
| 8 april 2022 | Alphawave IP Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,79% | ||
| 5 april 2022 | Andritz AG | Oostenrijk | 0,74% | ||
| 4 april 2022 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,20% | ||
| 4 april 2022 | Alphawave IP Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,89% | ||
| 4 april 2022 | Andritz AG | Oostenrijk | 0,69% | ||
| 1 april 2022 | Andritz AG | Oostenrijk | 0,59% | ||
| 21 maart 2022 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,11% | ||
| 14 maart 2022 | Alphawave IP Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,97% | ||
| 11 maart 2022 | Alphawave IP Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,27% | ||
| 4 maart 2022 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,00% | ||
| 10 februari 2022 | Varta Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,91% |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder. Documenten gelezen voor posities tot en met 26 augustus 2026.
479 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- AKO Capital LLP 1 bedrijf gemeen
- Citadel Advisors LLC 1 bedrijf gemeen
- D. E. Shaw & CO., L.P. 1 bedrijf gemeen
- Jpmorgan Asset Management (UK) Limited 1 bedrijf gemeen
- Kintbury Capital LLP 1 bedrijf gemeen
- Marshall Wace LLP 1 bedrijf gemeen
- Millennium International Management LP 1 bedrijf gemeen
- POINT72 Europe (London) LLP 1 bedrijf gemeen
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Naya Capital Management UK Limited, gegevens van 15 oktober 2026, https://www.quivad.be/detenteur/naya-capital-management-uk-limited