Home / Fondsen / Naya Capital Management UK Limited
Naya Capital Management UK Limited
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| Alstom | Frankrijk | 0,94% | 15 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op Naya Capital Management UK Limited hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
479 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 5 april 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,30% | |
| 4 april 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,41% | |
| 1 april 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,53% | |
| 31 maart 2016 | GN Store Nord A/S | Denemarken | 0,90% | 31 maart 2016 |
| 29 maart 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,64% | |
| 17 maart 2016 | GN Store Nord A/S | Denemarken | 0,81% | 17 maart 2016 |
| 11 maart 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,70% | |
| 10 maart 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,69% | |
| 7 maart 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,70% | |
| 3 maart 2016 | GN Store Nord A/S | Denemarken | 0,70% | 3 maart 2016 |
| 3 maart 2016 | Alfa Laval AB | Zweden | 0,53% | |
| 2 maart 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,69% | |
| 1 maart 2016 | GN Store Nord A/S | Denemarken | 0,50% | 1 maart 2016 |
| 23 februari 2016 | Bolsas y Mercados Españoles, Sdad Holding de Mdos y Stmas FIN., S.A. | Spanje | 1,00% | |
| 12 februari 2016 | Bolsas y Mercados Españoles, Sdad Holding de Mdos y Stmas FIN., S.A. | Spanje | 0,97% | |
| 8 februari 2016 | Elekta AB (publ) | Zweden | 1,95% | |
| 5 februari 2016 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,29% | |
| 6 januari 2016 | Bolsas y Mercados Españoles, Sdad Holding de Mdos y Stmas FIN., S.A. | Spanje | 1,02% | |
| 23 december 2015 | Bolsas y Mercados Españoles, Sdad Holding de Mdos y Stmas FIN., S.A. | Spanje | 0,91% | |
| 15 december 2015 | Elekta AB (publ) | Zweden | 2,05% | |
| 15 december 2015 | Bolsas y Mercados Españoles, Sdad Holding de Mdos y Stmas FIN., S.A. | Spanje | 0,88% | |
| 1 september 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,33% | |
| 30 augustus 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,20% | |
| 25 augustus 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,12% | |
| 17 augustus 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,00% | |
| 14 augustus 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,98% | |
| 10 augustus 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,85% | |
| 7 augustus 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,76% | |
| 6 augustus 2015 | Carillion PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | |
479 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Naya Capital Management UK Limited, gegevens van 15 oktober 2026, https://www.quivad.be/detenteur/naya-capital-management-uk-limited?page=10