Home / Fondsen / Naya Capital Management UK Limited
Naya Capital Management UK Limited
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| Alstom | Frankrijk | 0,94% | 15 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op Naya Capital Management UK Limited hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
479 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 12 februari 2020 | Cimpress PLC | Duitsland | 0,58% | |
| 5 februari 2020 | Arrow Global Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,00% | |
| 5 februari 2020 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,63% | 7 juli 2020 |
| 4 februari 2020 | Micro Focus International | Verenigd Koninkrijk | 0,85% | |
| 3 februari 2020 | JM AB | Zweden | 2,02% | |
| 3 februari 2020 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,10% | |
| 3 februari 2020 | Intrum AB | Zweden | 0,80% | |
| 3 februari 2020 | Teamviewer AG | Duitsland | 0,75% | |
| 3 februari 2020 | Eurofins Scientific SE | Frankrijk | 0,50% | 11 maart 2020 |
| 28 januari 2020 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,53% | 7 juli 2020 |
| 7 januari 2020 | Micro Focus International | Verenigd Koninkrijk | 0,73% | |
| 6 januari 2020 | Micro Focus International | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | |
| 2 januari 2020 | JM AB | Zweden | 1,86% | |
| 2 januari 2020 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,02% | |
| 20 december 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,91% | |
| 13 december 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,77% | |
| 10 december 2019 | JM AB | Zweden | 1,56% | |
| 9 december 2019 | JM AB | Zweden | 1,38% | |
| 26 november 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | |
| 11 november 2019 | Teamviewer AG | Duitsland | 0,65% | |
| 6 november 2019 | JM AB | Zweden | 1,13% | |
| 5 november 2019 | JM AB | Zweden | 1,01% | |
| 4 november 2019 | JM AB | Zweden | 0,85% | |
| 4 november 2019 | Teamviewer AG | Duitsland | 0,57% | |
| 10 oktober 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,77% | |
| 8 oktober 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,87% | |
| 4 oktober 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,98% | |
| 19 september 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,02% | |
| 19 september 2019 | Micro Focus International | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | |
| 12 september 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,45% | 16 september 2019 |
| 30 augustus 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,59% | 16 september 2019 |
| 29 augustus 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,97% | |
| 22 augustus 2019 | Elekta AB (publ) | Zweden | 0,00% | |
| 20 augustus 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,03% | |
| 16 augustus 2019 | Elekta AB (Publ) | Zweden | 0,56% | |
| 16 augustus 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | |
| 15 augustus 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | |
| 14 augustus 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,84% | |
| 14 augustus 2019 | Betsson AB | Zweden | 0,00% | |
| 13 augustus 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,56% | |
| 13 augustus 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,98% | |
| 12 augustus 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,65% | |
| 12 augustus 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,04% | |
| 9 augustus 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,13% | |
| 8 augustus 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,21% | |
| 7 augustus 2019 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,50% | |
| 1 augustus 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Frankrijk | 0,61% | 16 september 2019 |
| 31 juli 2019 | Aggreko PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | |
| 25 juli 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,90% | |
| 24 juli 2019 | Betsson AB | Zweden | 1,94% | |
479 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Naya Capital Management UK Limited, gegevens van 15 oktober 2026, https://www.quivad.be/detenteur/naya-capital-management-uk-limited?page=5