Home / Fondsen / Citadel Advisors LLC
Citadel Advisors LLC
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds | Melding |
|---|
| Renault | Frankrijk | 1,72% | 16 september 2026 | |
| Ubisoft Entertainment | Frankrijk | 1,58% | 15 september 2026 | |
| Edreams Odigeo, S.A. | Spanje | 1,50% | 17 september 2026 | |
| Valeo | Frankrijk | 1,39% | 4 september 2026 | |
| Pharming Group N.V. | Nederland | 1,31% | 16 september 2026 | |
| Nexity | Frankrijk | 1,30% | 15 september 2026 | |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Zweden | 1,30% | 16 september 2026 | |
| Envipco Holding N.V. | Noorwegen | 1,21% | 17 september 2026 | |
| Zaptec ASA | Noorwegen | 1,15% | 8 september 2026 | |
| Teleperformance | Frankrijk | 1,09% | 16 september 2026 | |
| Powercell Sweden AB (publ) | Zweden | 1,08% | 15 september 2026 | |
| Signify N.V. | Nederland | 1,02% | 17 september 2026 | |
| Cancom SE | Duitsland | 1,01% | 19 augustus 2026 | |
| Zealand Pharma A/S | Denemarken | 1,01% | 31 juli 2026 | |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,99% | 3 september 2026 | |
| Stillfront Group AB (publ) | Zweden | 0,99% | 16 september 2026 | |
| Fugro N.V. | Nederland | 0,98% | 15 september 2026 | |
| Revenio Group OYJ | Finland | 0,91% | 14 september 2026 | |
| Viridien | Frankrijk | 0,90% | 14 september 2026 | |
| EVS | België | 0,89% | 27 augustus 2026 | |
| Embracer Group AB | Zweden | 0,89% | 7 september 2026 | |
| Wereldhave N.V. | Nederland | 0,89% | 8 september 2026 | |
| Avio SPA | Italië | 0,88% | 17 september 2026 | |
| Truecaller AB | Zweden | 0,88% | 2 september 2026 | |
| GFT Technologies SE | Duitsland | 0,87% | 1 september 2026 | |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,84% | 16 september 2026 | |
| Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italië | 0,82% | 17 september 2026 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | Duitsland | 0,79% | 3 september 2026 | |
| Dynavox Group AB | Zweden | 0,79% | 6 augustus 2026 | |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Zweden | 0,79% | 14 september 2026 | |
| Inwido AB (publ) | Zweden | 0,78% | 3 september 2026 | |
| PVA TePla AG | Duitsland | 0,78% | 12 mei 2025 | |
| Lime Technologies AB (publ) | Zweden | 0,77% | 26 augustus 2026 | |
| SMA Solar Technology AG | Duitsland | 0,72% | 17 september 2026 | |
| Sligro Food Group N.V. | Nederland | 0,72% | 27 augustus 2026 | |
| Carl Zeiss Meditec AG | Duitsland | 0,71% | 8 september 2026 | |
| Diasorin SPA | Italië | 0,71% | 14 augustus 2026 | |
| Dürr Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,70% | 21 augustus 2026 | |
| Eutelsat Communications | Frankrijk | 0,70% | 3 september 2026 | |
| Hugo Boss AG | Duitsland | 0,70% | 21 mei 2025 | |
| Symrise AG | Duitsland | 0,70% | 8 september 2026 | |
| Castellum Aktiebolag | Zweden | 0,69% | 6 augustus 2026 | |
| Esprinet SPA | Italië | 0,69% | 17 september 2026 | |
| Gaztransport et Technigaz | Frankrijk | 0,69% | 10 september 2026 | |
| Lumo Kodit OYJ | Finland | 0,69% | 1 juli 2026 | |
| SGL Carbon SE | Duitsland | 0,69% | 25 april 2025 | |
| Vivendi SE | Frankrijk | 0,69% | 7 september 2026 | |
| ChemoMetec A/S | Denemarken | 0,68% | 22 juli 2026 | |
| Elior Group | Frankrijk | 0,68% | 8 september 2026 | |
| Kaufman & Broad SA | Frankrijk | 0,68% | 9 september 2026 | |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | Zweden | 0,64% | 16 september 2026 | |
| Essity Aktiebolag (publ) | Zweden | 0,62% | 16 september 2026 | |
| Bavarian Nordic A/S | Denemarken | 0,60% | 29 juli 2026 | |
| Harvia OYJ | Finland | 0,60% | 22 juni 2026 | |
| Montea | België | 0,60% | 14 september 2026 | |
| TomTom N.V. | Nederland | 0,60% | 2 september 2026 | |
| Vicore Pharma Holding AB | Zweden | 0,60% | 15 september 2026 | |
| Apotea AB (publ) | Zweden | 0,59% | 8 september 2026 | |
| Dfds A/S | Denemarken | 0,59% | 20 juli 2026 | |
| DoVALUE SPA | Italië | 0,59% | 11 augustus 2026 | |
| Douglas AG | Duitsland | 0,59% | 1 september 2026 | |
| Lectra SA | Frankrijk | 0,59% | 10 augustus 2026 | AMF |
| Modern Times Group MTG AB | Zweden | 0,59% | 14 september 2026 | |
| Valneva SE | Frankrijk | 0,59% | 9 september 2026 | |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,53% | 1 september 2026 | |
| Nordex SE | Duitsland | 0,52% | 2 mei 2025 | |
| Aktiebolaget SKF | Zweden | 0,51% | 3 september 2026 | |
| GEA Group Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,51% | 1 april 2025 | |
| Clas Ohlson Aktiebolag | Zweden | 0,50% | 15 september 2026 | |
| Medigene AG | Duitsland | 0,50% | 24 mei 2017 | |
| Orsero SPA | Italië | 0,50% | 15 september 2026 | |
| Melia Hotels International S.A. | Spanje | 0,49% | 17 september 2026 | |
Volgen via RSS
De bewegingen op Citadel Advisors LLC per mail ontvangen.
Zonder account: een adres, een link om te bevestigen, een link om te stoppen in elk bericht.
Historie van de meldingen
12895 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|
| 15 augustus 2016 | Easyjet PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | | |
| 12 augustus 2016 | Easyjet PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | | |
| 12 augustus 2016 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Zweden | 0,50% | | |
| 11 augustus 2016 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Zweden | 0,50% | | |
| 11 augustus 2016 | Wereldhave N.V. | Nederland | 0,49% | | |
| 9 augustus 2016 | Weir Group Plc/The | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | | |
| 5 augustus 2016 | Freenet AG | Duitsland | 0,47% | | |
| 3 augustus 2016 | Easyjet PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | | |
| 2 augustus 2016 | Freenet AG | Duitsland | 0,55% | | |
| 1 augustus 2016 | Weir Group Plc/The | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | | |
| 27 juli 2016 | Elisa OYJ | Finland | 0,72% | | |
| 27 juli 2016 | Freenet AG | Duitsland | 0,69% | | |
| 27 juli 2016 | Metso OYJ | Finland | 0,51% | | |
| 26 juli 2016 | Freenet AG | Duitsland | 0,70% | | |
| 22 juli 2016 | Freenet AG | Duitsland | 0,69% | | |
| 21 juli 2016 | Freenet AG | Duitsland | 0,70% | | |
| 21 juli 2016 | Wereldhave N.V. | Nederland | 0,50% | | |
| 19 juli 2016 | Weir Group Plc/The | Verenigd Koninkrijk | 0,72% | | |
| 18 juli 2016 | Weir Group Plc/The | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | | |
| 14 juli 2016 | Weir Group Plc/The | Verenigd Koninkrijk | 0,52% | | |
| 11 juli 2016 | Proximus | België | 0,69% | 15 september 2016 | |
| 7 juli 2016 | Wereldhave N.V. | Nederland | 0,48% | | |
| 4 juli 2016 | Wereldhave N.V. | Nederland | 0,50% | | |
| 1 juli 2016 | Freenet AG | Duitsland | 0,61% | | |
| 27 juni 2016 | Elisa OYJ | Finland | 0,61% | | |
| 23 juni 2016 | Proximus | België | 0,73% | 11 juli 2016 | |
| 14 juni 2016 | Elisa OYJ | Finland | 0,57% | | |
| 10 juni 2016 | Proximus | België | 0,69% | 23 juni 2016 | |
| 7 juni 2016 | Proximus | België | 0,71% | 10 juni 2016 | |
| 25 mei 2016 | Proximus | België | 0,60% | 7 juni 2016 | |
| 19 mei 2016 | Elisa OYJ | Finland | 0,70% | | |
| 18 mei 2016 | Kuka Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,18% | | |
| 17 mei 2016 | Elisa OYJ | Finland | 0,69% | | |
| 16 mei 2016 | Anima Holding SPA | Italië | 0,48% | | |
| 9 mei 2016 | Elisa OYJ | Finland | 0,70% | | |
| 4 mei 2016 | Proximus | België | 0,53% | 25 mei 2016 | |
| 26 april 2016 | Proximus | België | 0,54% | 3 mei 2016 | |
| 22 april 2016 | Elisa OYJ | Finland | 0,61% | | |
| 21 april 2016 | Proximus | België | 0,60% | 26 april 2016 | |
| 19 april 2016 | Ingenico | Frankrijk | 0,49% | 21 april 2016 | |
| 19 april 2016 | Ingenico Group | Frankrijk | 0,49% | 21 april 2016 | |
| 15 april 2016 | Anima Holding SPA | Italië | 0,59% | | |
| 11 april 2016 | Ingenico | Frankrijk | 0,50% | 21 april 2016 | |
| 11 april 2016 | Ingenico Group | Frankrijk | 0,50% | 21 april 2016 | |
| 8 april 2016 | Anima Holding SPA | Italië | 0,66% | | |
| 8 april 2016 | Elisa OYJ | Finland | 0,58% | | |
| 7 april 2016 | GW Pharmaceuticals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,46% | | |
| 30 maart 2016 | GW Pharmaceuticals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,57% | | |
| 29 maart 2016 | GW Pharmaceuticals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | | |
| 24 maart 2016 | GW Pharmaceuticals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,62% | | |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder.
12895 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Citadel Advisors LLC, gegevens van 17 september 2026, https://www.quivad.be/detenteur/citadel-advisors-llc?page=254