Home / Fondsen / Marshall Wace LLP
Marshall Wace LLP
LEI 6BS8JLEICI3VGJ264L55 De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
61 open posities
12 Markten
6 augustus 2026 Laatste melding
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 22 augustus 2019 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Nederland | 1,15% | lopend |
| 22 augustus 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,09% | lopend |
| 22 augustus 2019 | Forvia | Frankrijk | 1,01% | 8 november 2019 |
| 22 augustus 2019 | Krones Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,99% | lopend |
| 22 augustus 2019 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 0,98% | lopend |
| 22 augustus 2019 | Ceconomy AG | Duitsland | 0,93% | lopend |
| 22 augustus 2019 | ST James'S Place PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,81% | lopend |
| 22 augustus 2019 | Flutter Entertainment PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,79% | lopend |
| 22 augustus 2019 | Eurofins Scientific SE | Frankrijk | 0,69% | 26 mei 2020 |
| 22 augustus 2019 | Elior Group | Frankrijk | 0,60% | 5 november 2019 |
| 22 augustus 2019 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,52% | lopend |
| 22 augustus 2019 | DÜRR Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 22 augustus 2019 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 22 augustus 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Zweden | 0,00% | lopend |
| 21 augustus 2019 | Fugro N.V. | Nederland | 3,47% | lopend |
| 21 augustus 2019 | Metro Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,46% | lopend |
| 21 augustus 2019 | Technicolor | Frankrijk | 1,38% | lopend |
| 21 augustus 2019 | Vantiva | Frankrijk | 1,38% | 13 maart 2020 |
| 21 augustus 2019 | Banco BPM | Italië | 1,29% | lopend |
| 21 augustus 2019 | Pandora A/S | Denemarken | 1,19% | 21 augustus 2019 |
| 21 augustus 2019 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. | Nederland | 1,11% | lopend |
| 21 augustus 2019 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 1,00% | lopend |
| 21 augustus 2019 | Modern Times Group MTG AB | Zweden | 0,99% | lopend |
| 21 augustus 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,70% | lopend |
| 21 augustus 2019 | Asos PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | lopend |
| 21 augustus 2019 | Cairn Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | lopend |
| 21 augustus 2019 | Pharma MAR, S.A. | Spanje | 0,46% | lopend |
| 21 augustus 2019 | CCC | Polen | 0,00% | lopend |
| 20 augustus 2019 | Societe BIC | Frankrijk | 2,01% | 3 december 2019 |
| 20 augustus 2019 | PLUS500 LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,32% | lopend |
| 20 augustus 2019 | Aurubis AG | Duitsland | 1,25% | lopend |
| 20 augustus 2019 | Pandora A/S | Denemarken | 1,24% | 20 augustus 2019 |
| 20 augustus 2019 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Nederland | 1,21% | lopend |
| 20 augustus 2019 | Intrum AB | Zweden | 1,20% | lopend |
| 20 augustus 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,18% | lopend |
| 20 augustus 2019 | Modern Times Group MTG AB | Zweden | 0,99% | lopend |
| 20 augustus 2019 | Carrefour | Frankrijk | 0,79% | 28 oktober 2019 |
| 20 augustus 2019 | Barratt Developments PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,79% | lopend |
| 20 augustus 2019 | NCC Aktiebolag | Zweden | 0,78% | lopend |
| 20 augustus 2019 | Hammerson PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | lopend |
| 20 augustus 2019 | Bekaert | België | 0,60% | 4 september 2019 |
| 20 augustus 2019 | Wacker Neuson SE | Duitsland | 0,60% | lopend |
| 20 augustus 2019 | Huhtamaki OYJ | Finland | 0,59% | lopend |
| 20 augustus 2019 | Saab Aktiebolag | Zweden | 0,58% | lopend |
| 20 augustus 2019 | CCC | Polen | 0,51% | lopend |
| 20 augustus 2019 | Cineworld Group | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 20 augustus 2019 | TomTom N.V. | Nederland | 0,48% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italië | 2,57% | lopend |
| 19 augustus 2019 | JM AB | Zweden | 1,78% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Greencore Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,69% | lopend |
| 19 augustus 2019 | AIR France-Klm | Frankrijk | 1,55% | 26 mei 2022 |
| 19 augustus 2019 | Wereldhave N.V. | Nederland | 1,52% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Bilfinger SE | Duitsland | 1,31% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Technicolor | Frankrijk | 1,22% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Vantiva | Frankrijk | 1,22% | 13 maart 2020 |
| 19 augustus 2019 | Intrum AB | Zweden | 1,20% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Nederland | 1,16% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Bavarian Nordic A/S | Denemarken | 1,00% | 19 augustus 2019 |
| 19 augustus 2019 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 1,00% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Capita PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,90% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Flow Traders Ltd. | Nederland | 0,79% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Technipfmc PLC | Frankrijk | 0,78% | 20 september 2019 |
| 19 augustus 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,78% | lopend |
| 19 augustus 2019 | NCC Aktiebolag | Zweden | 0,78% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Fresnillo PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Vestas Wind Systems A/S | Denemarken | 0,65% | 19 augustus 2019 |
| 19 augustus 2019 | Melexis | België | 0,59% | 6 september 2019 |
| 19 augustus 2019 | Pharma MAR, S.A. | Spanje | 0,59% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Dixons Carphone PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Saab Aktiebolag | Zweden | 0,58% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Hurricane Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,57% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Acerinox, S.A. | Spanje | 0,51% | lopend |
| 19 augustus 2019 | Valeo | Frankrijk | 0,49% | 21 augustus 2019 |
| 19 augustus 2019 | Dialog Semiconductor PLC | Duitsland | 0,48% | lopend |
| 19 augustus 2019 | ICA Gruppen Aktiebolag | Zweden | 0,00% | lopend |
| 18 augustus 2019 | JM AB | Zweden | 1,78% | lopend |
| 16 augustus 2019 | PostNL N.V. | Nederland | 3,00% | lopend |
| 16 augustus 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 1,82% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Wereldhave N.V. | Nederland | 1,49% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Beazley PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,41% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 1,17% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Severn Trent PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,09% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Krones Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,00% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Forvia | Frankrijk | 0,99% | 8 november 2019 |
| 16 augustus 2019 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,97% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,90% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (Publ) | Zweden | 0,89% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Barratt Developments PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,80% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Banca Ifis SPA | Italië | 0,78% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Vestas Wind Systems A/S | Denemarken | 0,77% | 16 augustus 2019 |
| 16 augustus 2019 | Hammerson PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,75% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Virgin Money UK PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanje | 0,70% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Asos PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Signify N.V. | Nederland | 0,70% | lopend |
| 16 augustus 2019 | ISS A/S | Denemarken | 0,68% | 16 augustus 2019 |
| 16 augustus 2019 | Melexis | België | 0,60% | 19 augustus 2019 |
| 16 augustus 2019 | Wacker Chemie AG | Duitsland | 0,60% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Nexans | Frankrijk | 0,60% | 19 december 2019 |
| 16 augustus 2019 | Hochtief Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,59% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Acciona, S.A. | Spanje | 0,59% | lopend |
| 16 augustus 2019 | Whitbread PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Fugro N.V. | Nederland | 3,59% | lopend |
| 15 augustus 2019 | PostNL N.V. | Nederland | 2,99% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Easyjet PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,70% | lopend |
| 15 augustus 2019 | AIR France-Klm | Frankrijk | 1,60% | 26 mei 2022 |
| 15 augustus 2019 | Bilfinger SE | Duitsland | 1,29% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Beazley PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,23% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Technicolor | Frankrijk | 1,15% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Vantiva | Frankrijk | 1,15% | 13 maart 2020 |
| 15 augustus 2019 | Aurubis AG | Duitsland | 1,10% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Severn Trent PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,10% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Nordex SE | Duitsland | 1,02% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Forvia | Frankrijk | 1,00% | 8 november 2019 |
| 15 augustus 2019 | Centrica PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,00% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. | Nederland | 1,00% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (publ) | Zweden | 0,89% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Ferrovial, S.A. | Spanje | 0,86% | lopend |
| 15 augustus 2019 | AMG Advanced Metallurgical Group N.V. | Nederland | 0,81% | lopend |
| 15 augustus 2019 | AMG Critical Materials N.V. | Nederland | 0,81% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Carrefour | Frankrijk | 0,80% | 28 oktober 2019 |
| 15 augustus 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,60% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Huhtamaki OYJ | Finland | 0,60% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Dialog Semiconductor PLC | Duitsland | 0,59% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Clas Ohlson Aktiebolag | Zweden | 0,57% | lopend |
| 15 augustus 2019 | ICA Gruppen Aktiebolag | Zweden | 0,54% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Nederland | 0,48% | lopend |
| 15 augustus 2019 | Genmab A/S | Denemarken | 0,45% | 15 augustus 2019 |
| 14 augustus 2019 | Fugro N.V. | Nederland | 3,63% | lopend |
| 14 augustus 2019 | PostNL N.V. | Nederland | 3,04% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Leoni AG | Duitsland | 2,38% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Easyjet PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,67% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Voestalpine AG | Oostenrijk | 1,52% | lopend |
| 14 augustus 2019 | AIR France-Klm | Frankrijk | 1,43% | 26 mei 2022 |
| 14 augustus 2019 | Banco BPM | Italië | 1,33% | lopend |
| 14 augustus 2019 | PLUS500 LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,28% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 1,27% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,02% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 1,00% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Weir Group Plc/The | Verenigd Koninkrijk | 0,92% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Johnson Matthey PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,90% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Vestas Wind Systems A/S | Denemarken | 0,86% | 14 augustus 2019 |
| 14 augustus 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,86% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Capita PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,81% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Capital & Counties Properties | Verenigd Koninkrijk | 0,81% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Intercontinental Hotels Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,73% | lopend |
| 14 augustus 2019 | ST James'S Place PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Saab Aktiebolag | Zweden | 0,60% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Genmab A/S | Denemarken | 0,59% | 14 augustus 2019 |
| 14 augustus 2019 | Credito Valtellinese SPA | Italië | 0,58% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Clas Ohlson Aktiebolag | Zweden | 0,57% | lopend |
| 14 augustus 2019 | ICA Gruppen Aktiebolag | Zweden | 0,54% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Gima TT SPA | Italië | 0,51% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Whitbread PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Neinor Homes, S.A. | Spanje | 0,49% | lopend |
| 14 augustus 2019 | Future PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Fugro N.V. | Nederland | 3,56% | lopend |
| 13 augustus 2019 | PostNL N.V. | Nederland | 3,17% | lopend |
| 13 augustus 2019 | PLUS500 LTD | Verenigd Koninkrijk | 1,32% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Banco BPM | Italië | 1,28% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Intrum AB | Zweden | 1,17% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Supergroup PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,09% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Technicolor | Frankrijk | 1,03% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Vantiva | Frankrijk | 1,03% | 13 maart 2020 |
| 13 augustus 2019 | Aurubis AG | Duitsland | 1,00% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Ferrovial, S.A. | Spanje | 0,99% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,98% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (Publ) | Zweden | 0,98% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,97% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,97% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Arrow Global Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,73% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Just Retirement Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Saab Aktiebolag | Zweden | 0,59% | lopend |
| 13 augustus 2019 | ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | Spanje | 0,50% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Neinor Homes, S.A. | Spanje | 0,50% | lopend |
| 13 augustus 2019 | Evonik Industries AG | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 12 augustus 2019 | PostNL N.V. | Nederland | 3,24% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italië | 2,61% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Greencore Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,79% | lopend |
| 12 augustus 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 1,70% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Wereldhave N.V. | Nederland | 1,50% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Voestalpine AG | Oostenrijk | 1,43% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 1,38% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Pandora A/S | Denemarken | 1,38% | 12 augustus 2019 |
| 12 augustus 2019 | Intrum AB | Zweden | 1,20% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Banco BPM | Italië | 1,19% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Skanska AB | Zweden | 1,09% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,02% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (publ) | Zweden | 0,98% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Aurubis AG | Duitsland | 0,94% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Centrica PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,92% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Merck Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Duitsland | 0,71% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Dialog Semiconductor PLC | Duitsland | 0,68% | lopend |
| 12 augustus 2019 | ST James'S Place PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,62% | lopend |
| 12 augustus 2019 | United Utilities Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Signify N.V. | Nederland | 0,60% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Zweden | 0,59% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Saab Aktiebolag | Zweden | 0,59% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Zalando SE | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Neinor Homes, S.A. | Spanje | 0,49% | lopend |
| 12 augustus 2019 | Micro Focus International | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | lopend |
| 11 augustus 2019 | Intrum AB | Zweden | 1,20% | lopend |
| 11 augustus 2019 | Skanska AB | Zweden | 1,09% | lopend |
| 11 augustus 2019 | Husqvarna Aktiebolag | Zweden | 0,59% | lopend |
| 9 augustus 2019 | PostNL N.V. | Nederland | 3,31% | lopend |
| 9 augustus 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italië | 2,57% | lopend |
| 9 augustus 2019 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 1,44% | lopend |
| 9 augustus 2019 | AIR France-Klm | Frankrijk | 1,37% | 26 mei 2022 |
| 9 augustus 2019 | Hargreaves Lansdown PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,18% | lopend |
| 9 augustus 2019 | Banco BPM | Italië | 1,07% | lopend |
| 9 augustus 2019 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 1,00% | lopend |
| 9 augustus 2019 | Banca Ifis SPA | Italië | 0,87% | lopend |
| 9 augustus 2019 | Flutter Entertainment PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,81% | lopend |
| 9 augustus 2019 | Hammerson PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,81% | lopend |
| 9 augustus 2019 | Technipfmc PLC | Frankrijk | 0,80% | 20 september 2019 |
| 9 augustus 2019 | Capita PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | lopend |
| 9 augustus 2019 | GEA Group Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,70% | lopend |
| 9 augustus 2019 | Arrow Global Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,63% | lopend |
| 9 augustus 2019 | Cellnex Telecom, S.A. | Spanje | 0,60% | lopend |
| 9 augustus 2019 | Wacker Neuson SE | Duitsland | 0,51% | lopend |
| 9 augustus 2019 | Whitbread PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | lopend |
| 9 augustus 2019 | DÜRR Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,47% | lopend |
| 8 augustus 2019 | PostNL N.V. | Nederland | 3,40% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Outokumpu OYJ | Finland | 2,50% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 2,48% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Unione di Banche Italiane SPA | Italië | 2,40% | lopend |
| 8 augustus 2019 | AIR France-Klm | Frankrijk | 1,45% | 26 mei 2022 |
| 8 augustus 2019 | Voestalpine AG | Oostenrijk | 1,32% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Hargreaves Lansdown PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,21% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Smith (david S) Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,96% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Novozymes A/S | Denemarken | 0,88% | 8 augustus 2019 |
| 8 augustus 2019 | Koenig & Bauer AG | Duitsland | 0,84% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Jupiter Fund Management PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,82% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Piaggio & C. SPA | Italië | 0,80% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Flutter Entertainment PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,79% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Dialog Semiconductor PLC | Duitsland | 0,75% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Domino'S Pizza Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,72% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Merck Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Duitsland | 0,66% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Valeo | Frankrijk | 0,59% | 21 augustus 2019 |
| 8 augustus 2019 | Cairn Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Wacker Chemie AG | Duitsland | 0,51% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Neinor Homes, S.A. | Spanje | 0,50% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Lancashire Holdings LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | lopend |
| 8 augustus 2019 | I.M.A. Industria Macchine Automatiche SPA | Italië | 0,49% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Basf SE | Duitsland | 0,47% | lopend |
| 8 augustus 2019 | Just EAT PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,43% | lopend |
| 7 augustus 2019 | PostNL N.V. | Nederland | 3,55% | lopend |
| 7 augustus 2019 | Leoni AG | Duitsland | 2,49% | lopend |
| 7 augustus 2019 | Societe BIC | Frankrijk | 1,98% | 3 december 2019 |
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- Citadel Advisors LLC 16 bedrijven gemeen
- PDT Partners, LLC 10 bedrijven gemeen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 9 bedrijven gemeen
- Two Sigma Investments, LP 9 bedrijven gemeen
- Kintbury Capital LLP 7 bedrijven gemeen
- AQR Capital Management, LLC 6 bedrijven gemeen
- Blackrock Advisors, LLC 5 bedrijven gemeen
- Blackrock Financial Management INC. 5 bedrijven gemeen
- Capital Fund Management 5 bedrijven gemeen
- Capital Fund Management SA 5 bedrijven gemeen
- Walleye Capital LLC 5 bedrijven gemeen
- Millennium International Management LP 4 bedrijven gemeen