Home / Fondsen / Marshall Wace LLP
Marshall Wace LLP
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
De bewegingen op Marshall Wace LLP hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 september 2019 | JM AB | Zweden | 1,49% | ||
| 20 september 2019 | Weir Group Plc/The | Verenigd Koninkrijk | 1,33% | ||
| 20 september 2019 | Andritz AG | Oostenrijk | 0,99% | ||
| 20 september 2019 | Banco BPM | Italië | 0,91% | ||
| 20 september 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,88% | ||
| 20 september 2019 | Auto Trader Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,78% | ||
| 20 september 2019 | Hexagon Aktiebolag | Zweden | 0,73% | ||
| 20 september 2019 | Petra Diamonds | Verenigd Koninkrijk | 0,70% | ||
| 20 september 2019 | Merck Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Duitsland | 0,69% | ||
| 20 september 2019 | Wood Group (john) PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | ||
| 20 september 2019 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,67% | ||
| 20 september 2019 | S&T AG | Duitsland | 0,60% | ||
| 20 september 2019 | Vestas Wind Systems A/S | Denemarken | 0,59% | 20 september 2019 | |
| 20 september 2019 | Nexans | Frankrijk | 0,59% | 19 december 2019 | |
| 20 september 2019 | Flutter Entertainment PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | ||
| 20 september 2019 | Klépierre | Frankrijk | 0,58% | 4 oktober 2019 | |
| 20 september 2019 | Banco Comercial Português, SA | Portugal | 0,53% | ||
| 20 september 2019 | Keywords Studios PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,52% | ||
| 20 september 2019 | Barratt Developments PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,44% | ||
| 20 september 2019 | Signify N.V. | Nederland | 0,24% | ||
| 19 september 2019 | Arcadis N.V. | Nederland | 2,40% | ||
| 19 september 2019 | Nordex SE | Duitsland | 1,77% | ||
| 19 september 2019 | Metro Bank PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,70% | ||
| 19 september 2019 | Bper Banca SPA | Italië | 1,62% | ||
| 19 september 2019 | Voestalpine AG | Oostenrijk | 1,50% | ||
| 19 september 2019 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 1,20% | ||
| 19 september 2019 | Centrica PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,18% | ||
| 19 september 2019 | Banco BPM | Italië | 1,01% | ||
| 19 september 2019 | Ceconomy AG | Duitsland | 0,99% | ||
| 19 september 2019 | Travis Perkins PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,90% | ||
| 19 september 2019 | Zealand Pharma A/S | Denemarken | 0,81% | 19 september 2019 | |
| 19 september 2019 | Nokia OYJ | Finland | 0,81% | ||
| 19 september 2019 | ISS A/S | Denemarken | 0,80% | 19 september 2019 | |
| 19 september 2019 | Pandora A/S | Denemarken | 0,70% | 19 september 2019 | |
| 19 september 2019 | Salvatore Ferragamo SPA | Italië | 0,70% | ||
| 19 september 2019 | Carrefour | Frankrijk | 0,69% | 28 oktober 2019 | |
| 19 september 2019 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,59% | ||
| 19 september 2019 | Asos PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | ||
| 19 september 2019 | Ryanair Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | ||
| 19 september 2019 | Wacker Chemie AG | Duitsland | 0,48% | ||
| 18 september 2019 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,76% | ||
| 18 september 2019 | Bper Banca SPA | Italië | 1,53% | ||
| 18 september 2019 | Aurubis AG | Duitsland | 1,39% | ||
| 18 september 2019 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,32% | ||
| 18 september 2019 | Centrica PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,20% | ||
| 18 september 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,96% | ||
| 18 september 2019 | Iliad | Frankrijk | 0,90% | 30 oktober 2019 | |
| 18 september 2019 | Carrefour | Frankrijk | 0,70% | 28 oktober 2019 | |
| 18 september 2019 | Petra Diamonds | Verenigd Koninkrijk | 0,66% | ||
| 18 september 2019 | CCC | Polen | 0,62% |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder. Documenten gelezen voor posities tot en met 26 augustus 2026.
46.012 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- Citadel Advisors LLC 15 bedrijven gemeen
- Two Sigma Investments, LP 10 bedrijven gemeen
- PDT Partners, LLC 9 bedrijven gemeen
- AQR Capital Management, LLC 8 bedrijven gemeen
- Capital Fund Management 8 bedrijven gemeen
- Capital Fund Management SA 8 bedrijven gemeen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 8 bedrijven gemeen
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 6 bedrijven gemeen
- Kintbury Capital LLP 6 bedrijven gemeen
- Worldquant, LLC 6 bedrijven gemeen
- Acadian Asset Management LLC 5 bedrijven gemeen
- Blackrock Advisors, LLC 5 bedrijven gemeen
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Marshall Wace LLP, gegevens van 4 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/marshall-wace-llp?page=370