Home / Frankrijk / Air France-KLM
Air France-KLM
Shortpositie gemeld op 21 september 2026.
Verloop van het gemelde totaal
31 oktober 2012 vandaag
Open posities
| Fonds | Twaalf maanden | % van het kapitaal | Over een jaar | Sinds | Melding |
|---|---|---|---|---|---|
| Davidson Kempner European Partners, LLP | 0,65% | nieuw | 21 september 2026 | ||
| Sona Asset Management (UK) LLP | 0,53% | nieuw | 14 juli 2026 | AMF | |
| Blackrock Advisors, LLC | 0,50% | nieuw | 2 september 2026 |
In de Verenigde Staten AFRAF (OTC): 627.988 aandelen short verkocht op 31 augustus 2026. De FINRA noemt geen fondsen.
Omgekeerd: de fondsen die Air France-KLM aanhouden Titelia
De bewegingen op Air France-KLM per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|---|---|---|---|
| 31 mei 2024 | TWO Sigma Investments, LP | 0,71% | 27 september 2024 | |
| 30 mei 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 0,54% | 23 januari 2025 | |
| 28 mei 2024 | Voleon Capital Management LP | 0,53% | 4 juli 2024 | |
| 24 mei 2024 | Marshall Wace LLP | 2,11% | 25 oktober 2024 | |
| 24 mei 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 0,49% | 28 mei 2024 | |
| 14 mei 2024 | Marshall Wace LLP | 2,04% | 25 oktober 2024 | |
| 14 mei 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 0,52% | 28 mei 2024 | |
| 7 mei 2024 | D. E. Shaw & CO. (London), LLP | 0,49% | 9 mei 2024 | |
| 29 april 2024 | Voleon Capital Management LP | 0,68% | 4 juli 2024 | |
| 25 april 2024 | Worldquant, LLC | 0,48% | 29 april 2024 | |
| 19 april 2024 | TWO Sigma Investments, LP | 0,60% | 27 september 2024 | |
| 18 april 2024 | Worldquant, LLC | 0,59% | 29 april 2024 | |
| 17 april 2024 | Worldquant, LLC | 0,61% | 29 april 2024 | |
| 15 april 2024 | Voleon Capital Management LP | 0,72% | 4 juli 2024 | |
| 15 april 2024 | TWO Sigma Investments, LP | 0,59% | 27 september 2024 | |
| 3 april 2024 | TWO Sigma Investments, LP | 0,62% | 27 september 2024 | |
| 3 april 2024 | Worldquant, LLC | 0,52% | 29 april 2024 | |
| 2 april 2024 | TWO Sigma Investments, LP | 0,59% | 27 september 2024 | |
| 2 april 2024 | Worldquant, LLC | 0,49% | 4 april 2024 | |
| 27 maart 2024 | Marshall Wace LLP | 2,19% | 25 oktober 2024 | |
| 21 maart 2024 | Voleon Capital Management LP | 0,68% | 4 juli 2024 | |
| 21 maart 2024 | TWO Sigma Investments, LP | 0,61% | 27 september 2024 | |
| 21 maart 2024 | D. E. Shaw & CO. (London), LLP | 0,56% | 9 mei 2024 | |
| 18 maart 2024 | Worldquant, LLC | 0,52% | 4 april 2024 | |
| 18 maart 2024 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,48% | 20 maart 2024 | |
| 15 maart 2024 | Worldquant, LLC | 0,49% | 19 maart 2024 | |
| 11 maart 2024 | Capital Fund Management | 1,20% | 20 mei 2025 | |
| 11 maart 2024 | Worldquant, LLC | 0,52% | 19 maart 2024 | |
| 11 maart 2024 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,41% | 13 maart 2024 | |
| 7 maart 2024 | Capital Fund Management | 1,14% | 20 mei 2025 | |
| 5 maart 2024 | Marshall Wace LLP | 2,24% | 25 oktober 2024 | |
| 4 maart 2024 | Marshall Wace LLP | 2,11% | 25 oktober 2024 | |
| 4 maart 2024 | Capital Fund Management | 1,00% | 20 mei 2025 | |
| 1 maart 2024 | Marshall Wace LLP | 1,91% | 25 oktober 2024 | |
| 1 maart 2024 | Voleon Capital Management LP | 0,73% | 4 juli 2024 | |
| 1 maart 2024 | TWO Sigma Investments, LP | 0,53% | 27 september 2024 | |
| 29 februari 2024 | Marshall Wace LLP | 1,81% | 25 oktober 2024 | |
| 29 februari 2024 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,50% | 20 maart 2024 | |
| 28 februari 2024 | Voleon Capital Management LP | 0,60% | 4 juli 2024 | |
| 22 februari 2024 | Marshall Wace LLP | 1,61% | 25 oktober 2024 | |
| 20 februari 2024 | Voleon Capital Management LP | 0,60% | 4 juli 2024 | |
| 15 februari 2024 | D. E. Shaw & CO. (London), LLP | 0,67% | 9 mei 2024 | |
| 13 februari 2024 | Marshall Wace LLP | 1,54% | 25 oktober 2024 | |
| 12 februari 2024 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,56% | 13 maart 2024 | |
| 7 februari 2024 | Marshall Wace LLP | 1,45% | 25 oktober 2024 | |
| 7 februari 2024 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,62% | 13 maart 2024 | |
| 1 februari 2024 | Marshall Wace LLP | 1,30% | 25 oktober 2024 | |
| 29 januari 2024 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,88% | 13 maart 2024 | |
| 25 januari 2024 | Marshall Wace LLP | 1,29% | 25 oktober 2024 | |
| 24 januari 2024 | Marshall Wace LLP | 1,30% | 25 oktober 2024 |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder.
2351 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Fonds, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk
- Ubisoft Entertainment 12,49% van het kapitaal short verkocht
- Valeo 11,40% van het kapitaal short verkocht
- Renault 9,16% van het kapitaal short verkocht
- Viridien 8,08% van het kapitaal short verkocht
- Teleperformance 7,58% van het kapitaal short verkocht
- FDJ United 6,19% van het kapitaal short verkocht
- Abivax 5,10% van het kapitaal short verkocht
- Elis 4,91% van het kapitaal short verkocht
- Alstom 4,57% van het kapitaal short verkocht
- Rémy Cointreau 4,46% van het kapitaal short verkocht
- Sopra Steria Group 3,92% van het kapitaal short verkocht
- Spie SA 3,75% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Air France-KLM, bron AMF, gegevens van 21 september 2026, https://www.quivad.be/action/air-france-klm?page=7