Home / Fondsen / Sona Asset Management (UK) LLP
Sona Asset Management (UK) LLP
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Volgen via RSS
De bewegingen op Sona Asset Management (UK) LLP per mail ontvangen.
Zonder account: een adres, een link om te bevestigen, een link om te stoppen in elk bericht.
Historie van de meldingen
64 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|
| 15 september 2026 | Siltronic AG | Duitsland | 0,52% | lopend | |
| 14 juli 2026 | AIR France-Klm | Frankrijk | 0,53% | lopend | AMF |
| 23 december 2025 | Pirelli & C. SPA | Italië | 0,00% | | |
| 3 december 2025 | Pirelli & C. SPA | Italië | 0,54% | | |
| 1 december 2025 | Pirelli & C. SPA | Italië | 0,48% | | |
| 27 november 2025 | Pirelli & C. SPA | Italië | 0,54% | | |
| 3 maart 2025 | Outokumpu OYJ | Finland | 0,08% | | |
| 18 februari 2025 | Outokumpu OYJ | Finland | 1,70% | | |
| 13 februari 2025 | Outokumpu OYJ | Finland | 1,64% | | |
| 12 februari 2025 | Outokumpu OYJ | Finland | 2,11% | | |
| 6 februari 2025 | Outokumpu OYJ | Finland | 2,05% | | |
| 24 januari 2025 | Outokumpu OYJ | Finland | 1,94% | | |
| 22 januari 2025 | Outokumpu OYJ | Finland | 1,87% | | |
| 9 januari 2025 | Outokumpu OYJ | Finland | 1,90% | | |
| 8 januari 2025 | Outokumpu OYJ | Finland | 1,63% | | |
| 6 januari 2025 | Outokumpu OYJ | Finland | 1,54% | | |
| 3 januari 2025 | Outokumpu OYJ | Finland | 1,38% | | |
| 20 december 2024 | Outokumpu OYJ | Finland | 1,12% | | |
| 19 december 2024 | Outokumpu OYJ | Finland | 0,95% | | |
| 18 december 2024 | Outokumpu OYJ | Finland | 0,63% | | |
| 14 augustus 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 5,17% | | |
| 12 augustus 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 5,22% | | |
| 7 augustus 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 5,22% | | |
| 9 juli 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 5,05% | | |
| 1 juli 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 5,24% | | |
| 27 maart 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 5,37% | | |
| 25 maart 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 5,27% | | |
| 21 maart 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 5,09% | | |
| 20 maart 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 4,94% | | |
| 19 maart 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 4,83% | | |
| 11 maart 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 4,64% | | |
| 8 maart 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 4,52% | | |
| 7 maart 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 4,45% | | |
| 6 maart 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 4,35% | | |
| 5 maart 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 4,20% | | |
| 19 februari 2024 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 4,12% | | |
| 2 januari 2024 | Sacyr, S.A. | Spanje | 0,49% | | |
| 28 december 2023 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 3,90% | | |
| 19 december 2023 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 3,75% | | |
| 18 december 2023 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 3,68% | | |
| 14 december 2023 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 3,51% | | |
| 12 december 2023 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 3,37% | | |
| 8 december 2023 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 3,20% | | |
| 7 december 2023 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 3,07% | | |
| 7 december 2023 | Sacyr, S.A. | Spanje | 0,56% | | |
| 6 december 2023 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 2,81% | | |
| 6 december 2023 | Sacyr, S.A. | Spanje | 0,09% | | |
| 4 december 2023 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 2,72% | | |
| 29 november 2023 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 2,60% | | |
| 28 november 2023 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 2,37% | | |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder.
64 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Sona Asset Management (UK) LLP, gegevens van 15 september 2026, https://www.quivad.be/detenteur/sona-asset-management-uk-llp