Home / Frankrijk / Air France-KLM
Air France-KLM
Shortpositie gemeld op 21 september 2026.
Verloop van het gemelde totaal
31 oktober 2012 vandaag
Open posities
| Fonds | Twaalf maanden | % van het kapitaal | Over een jaar | Sinds | Melding |
|---|---|---|---|---|---|
| Davidson Kempner European Partners, LLP | 0,65% | nieuw | 21 september 2026 | ||
| Sona Asset Management (UK) LLP | 0,53% | nieuw | 14 juli 2026 | AMF | |
| Blackrock Advisors, LLC | 0,50% | nieuw | 2 september 2026 |
In de Verenigde Staten AFRAF (OTC): 627.988 aandelen short verkocht op 31 augustus 2026. De FINRA noemt geen fondsen.
Omgekeerd: de fondsen die Air France-KLM aanhouden Titelia
De bewegingen op Air France-KLM per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|---|---|---|---|
| 12 januari 2024 | Marshall Wace LLP | 1,20% | 25 oktober 2024 | |
| 10 januari 2024 | Marshall Wace LLP | 1,11% | 25 oktober 2024 | |
| 10 januari 2024 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,98% | 13 maart 2024 | |
| 10 januari 2024 | Voleon Capital Management LP | 0,50% | 4 juli 2024 | |
| 9 januari 2024 | D. E. Shaw & CO. (London), LLP | 0,69% | 9 mei 2024 | |
| 4 januari 2024 | Marshall Wace LLP | 1,06% | 25 oktober 2024 | |
| 27 december 2023 | Marshall Wace LLP | 1,15% | 25 oktober 2024 | |
| 19 december 2023 | Marshall Wace LLP | 1,21% | 25 oktober 2024 | |
| 15 december 2023 | Marshall Wace LLP | 1,18% | 25 oktober 2024 | |
| 14 december 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 1,04% | 13 maart 2024 | |
| 13 december 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,96% | 13 maart 2024 | |
| 12 december 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 1,01% | 13 maart 2024 | |
| 8 december 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,95% | 13 maart 2024 | |
| 8 december 2023 | Capital Fund Management | 0,82% | 20 mei 2025 | |
| 7 december 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,88% | 13 maart 2024 | |
| 5 december 2023 | D. E. Shaw & CO. (London), LLP | 0,70% | 9 mei 2024 | |
| 1 december 2023 | Marshall Wace LLP | 1,20% | 25 oktober 2024 | |
| 30 november 2023 | Capital Fund Management | 0,72% | 20 mei 2025 | |
| 24 november 2023 | Marshall Wace LLP | 1,11% | 25 oktober 2024 | |
| 22 november 2023 | Marshall Wace LLP | 1,01% | 25 oktober 2024 | |
| 20 november 2023 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 25 oktober 2024 | |
| 16 november 2023 | Marshall Wace LLP | 0,88% | 25 oktober 2024 | |
| 15 november 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,93% | 13 maart 2024 | |
| 15 november 2023 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 25 oktober 2024 | |
| 13 november 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,86% | 13 maart 2024 | |
| 8 november 2023 | Marshall Wace LLP | 0,84% | 25 oktober 2024 | |
| 2 november 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,92% | 13 maart 2024 | |
| 2 november 2023 | Marshall Wace LLP | 0,78% | 25 oktober 2024 | |
| 2 november 2023 | Capital Fund Management | 0,60% | 20 mei 2025 | |
| 1 november 2023 | Voleon Capital Management LP | 0,49% | 3 november 2023 | |
| 31 oktober 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,87% | 13 maart 2024 | |
| 31 oktober 2023 | Capital Fund Management | 0,54% | 20 mei 2025 | |
| 30 oktober 2023 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 25 oktober 2024 | |
| 30 oktober 2023 | Voleon Capital Management LP | 0,50% | 3 november 2023 | |
| 27 oktober 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,95% | 13 maart 2024 | |
| 25 oktober 2023 | Marshall Wace LLP | 0,71% | 25 oktober 2024 | |
| 23 oktober 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 1,12% | 13 maart 2024 | |
| 20 oktober 2023 | Marshall Wace LLP | 0,66% | 25 oktober 2024 | |
| 17 oktober 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 1,01% | 13 maart 2024 | |
| 17 oktober 2023 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 25 oktober 2024 | |
| 11 oktober 2023 | D. E. Shaw & CO. (London), LLP | 0,60% | 9 mei 2024 | |
| 10 oktober 2023 | D. E. Shaw & CO. (London), LLP | 0,55% | 9 mei 2024 | |
| 10 oktober 2023 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 12 oktober 2023 | |
| 9 oktober 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,98% | 13 maart 2024 | |
| 9 oktober 2023 | Marshall Wace LLP | 0,52% | 12 oktober 2023 | |
| 6 oktober 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 1,12% | 13 maart 2024 | |
| 6 oktober 2023 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 10 oktober 2023 | |
| 3 oktober 2023 | Linden Advisors LP | 0,49% | 5 oktober 2023 | |
| 28 september 2023 | Citadel Advisors Europe Limited | 0,99% | 13 maart 2024 | |
| 28 september 2023 | Marshall Wace LLP | 0,53% | 10 oktober 2023 |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder.
2351 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Fonds, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk
- Ubisoft Entertainment 12,49% van het kapitaal short verkocht
- Valeo 11,40% van het kapitaal short verkocht
- Renault 9,16% van het kapitaal short verkocht
- Viridien 8,08% van het kapitaal short verkocht
- Teleperformance 7,58% van het kapitaal short verkocht
- FDJ United 6,19% van het kapitaal short verkocht
- Abivax 5,10% van het kapitaal short verkocht
- Elis 4,91% van het kapitaal short verkocht
- Alstom 4,57% van het kapitaal short verkocht
- Rémy Cointreau 4,46% van het kapitaal short verkocht
- Sopra Steria Group 3,92% van het kapitaal short verkocht
- Spie SA 3,75% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Air France-KLM, bron AMF, gegevens van 21 september 2026, https://www.quivad.be/action/air-france-klm?page=8