Home / Frankrijk / Air France-KLM
Air France-KLM
Shortpositie gemeld op 21 september 2026.
Verloop van het gemelde totaal
31 oktober 2012 vandaag
Open posities
| Fonds | Twaalf maanden | % van het kapitaal | Over een jaar | Sinds | Melding |
|---|---|---|---|---|---|
| Davidson Kempner European Partners, LLP | 0,65% | nieuw | 21 september 2026 | ||
| Sona Asset Management (UK) LLP | 0,53% | nieuw | 14 juli 2026 | AMF | |
| Blackrock Advisors, LLC | 0,50% | nieuw | 2 september 2026 |
In de Verenigde Staten AFRAF (OTC): 627.988 aandelen short verkocht op 31 augustus 2026. De FINRA noemt geen fondsen.
Omgekeerd: de fondsen die Air France-KLM aanhouden Titelia
De bewegingen op Air France-KLM per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Fonds | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|---|---|---|---|
| 5 december 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,67% | 23 januari 2025 | |
| 3 december 2024 | Voleon Capital Management LP | 0,60% | 10 februari 2025 | |
| 27 november 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,83% | 23 januari 2025 | |
| 27 november 2024 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 24 maart 2025 | |
| 25 november 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,73% | 23 januari 2025 | |
| 25 november 2024 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 24 maart 2025 | |
| 22 november 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,82% | 23 januari 2025 | |
| 21 november 2024 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 24 maart 2025 | |
| 19 november 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,72% | 23 januari 2025 | |
| 15 november 2024 | Worldquant, LLC | 0,53% | 10 december 2024 | |
| 14 november 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,67% | 23 januari 2025 | |
| 14 november 2024 | Marshall Wace LLP | 0,67% | 24 maart 2025 | |
| 12 november 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,74% | 23 januari 2025 | |
| 12 november 2024 | Marshall Wace LLP | 0,74% | 24 maart 2025 | |
| 11 november 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,62% | 23 januari 2025 | |
| 11 november 2024 | Marshall Wace LLP | 0,62% | 24 maart 2025 | |
| 8 november 2024 | Marshall Wace LLP | 0,55% | 24 maart 2025 | |
| 7 november 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,50% | 23 januari 2025 | |
| 7 november 2024 | TWO Sigma Investments, LP | 0,51% | 19 december 2024 | |
| 29 oktober 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,22% | 23 januari 2025 | |
| 24 oktober 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,10% | 23 januari 2025 | |
| 23 oktober 2024 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 25 oktober 2024 | |
| 22 oktober 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,08% | 23 januari 2025 | |
| 21 oktober 2024 | Marshall Wace LLP | 0,58% | 25 oktober 2024 | |
| 18 oktober 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,10% | 23 januari 2025 | |
| 17 oktober 2024 | Marshall Wace LLP | 0,68% | 25 oktober 2024 | |
| 16 oktober 2024 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 25 oktober 2024 | |
| 15 oktober 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,08% | 23 januari 2025 | |
| 15 oktober 2024 | Marshall Wace LLP | 1,00% | 25 oktober 2024 | |
| 11 oktober 2024 | Marshall Wace LLP | 1,17% | 25 oktober 2024 | |
| 11 oktober 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,10% | 23 januari 2025 | |
| 9 oktober 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,09% | 23 januari 2025 | |
| 8 oktober 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,12% | 23 januari 2025 | |
| 7 oktober 2024 | Marshall Wace LLP | 1,28% | 25 oktober 2024 | |
| 7 oktober 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,08% | 23 januari 2025 | |
| 4 oktober 2024 | Marshall Wace LLP | 1,34% | 25 oktober 2024 | |
| 4 oktober 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,15% | 23 januari 2025 | |
| 4 oktober 2024 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,52% | 6 januari 2025 | |
| 3 oktober 2024 | Marshall Wace LLP | 1,43% | 25 oktober 2024 | |
| 3 oktober 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,21% | 23 januari 2025 | |
| 2 oktober 2024 | Marshall Wace LLP | 1,56% | 25 oktober 2024 | |
| 30 september 2024 | Marshall Wace LLP | 1,77% | 25 oktober 2024 | |
| 27 september 2024 | Capital Fund Management | 1,07% | 20 mei 2025 | |
| 25 september 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,12% | 23 januari 2025 | |
| 25 september 2024 | TWO Sigma Investments, LP | 0,45% | 27 september 2024 | |
| 23 september 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,26% | 23 januari 2025 | |
| 19 september 2024 | Capital Fund Management | 1,16% | 20 mei 2025 | |
| 19 september 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1,12% | 23 januari 2025 | |
| 17 september 2024 | Marshall Wace LLP | 1,85% | 25 oktober 2024 | |
| 17 september 2024 | Worldquant, LLC | 0,49% | 19 september 2024 |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder.
2351 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Fonds, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk
- Ubisoft Entertainment 12,49% van het kapitaal short verkocht
- Valeo 11,40% van het kapitaal short verkocht
- Renault 9,16% van het kapitaal short verkocht
- Viridien 8,08% van het kapitaal short verkocht
- Teleperformance 7,58% van het kapitaal short verkocht
- FDJ United 6,19% van het kapitaal short verkocht
- Abivax 5,10% van het kapitaal short verkocht
- Elis 4,91% van het kapitaal short verkocht
- Alstom 4,57% van het kapitaal short verkocht
- Rémy Cointreau 4,46% van het kapitaal short verkocht
- Sopra Steria Group 3,92% van het kapitaal short verkocht
- Spie SA 3,75% van het kapitaal short verkocht
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Air France-KLM, bron AMF, gegevens van 21 september 2026, https://www.quivad.be/action/air-france-klm?page=5