Home / Frankrijk / AIR France-Klm

AIR France-Klm

FR001400J770 Shortpositie gemeld op 29 juli 2026.

Fondsen die AIR France-Klm aanhouden Titelia

Verloop van het gemelde totaal

0%1%2%3%
okt 2025jan 2026apr 2026jul 2026
Som van de open shortposities, in % van het kapitaal. Beweeg over de curve of tik erop om te zien welke fondsen haar vormen.
De hele geschiedenis, hoogste stand 12,2% op 24 augustus 2015. De gekleurde zone is het jaar hierboven.

31 oktober 2012 vandaag

Open posities

De fondsen met een nog open gemelde shortpositie.
FondsTwaalf maanden% van het kapitaalOver een jaarSinds
Davidson Kempner European Partners, LLP0,55%nieuw29 juli 2026
Sona Asset Management (UK) LLP0,53%nieuw14 juli 2026

Historie van de meldingen

2265 geregistreerde meldingen op dit aandeel.
DatumFonds% van het kapitaalEinde publicatie
26 mei 2020Marshall Wace LLP2,38%26 mei 2022
26 mei 2020Helikon Investments Limited0,50%20 juni 2022
22 mei 2020Sandbar Asset Management LLP1,37%15 december 2020
20 mei 2020Sandbar Asset Management LLP1,20%15 december 2020
19 mei 2020Marshall Wace LLP2,72%26 mei 2022
19 mei 2020Sandbar Asset Management LLP0,96%15 december 2020
30 april 2020AQR Capital Management, LLC0,49%4 mei 2020
29 april 2020AQR Capital Management, LLC0,55%4 mei 2020
16 april 2020AQR Capital Management, LLC0,68%4 mei 2020
31 maart 2020Marshall Wace LLP2,66%26 mei 2022
23 maart 2020Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,49%25 maart 2020
17 maart 2020AHL Partners LLP0,68%11 juni 2020
17 maart 2020Sandbar Asset Management LLP0,59%15 december 2020
17 maart 2020Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,57%25 maart 2020
16 maart 2020AHL Partners LLP0,70%11 juni 2020
16 maart 2020Sandbar Asset Management LLP0,70%15 december 2020
16 maart 2020Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,60%25 maart 2020
16 maart 2020Worldquant, LLC0,49%18 maart 2020
13 maart 2020AHL Partners LLP0,69%11 juni 2020
13 maart 2020Sandbar Asset Management LLP0,61%15 december 2020
12 maart 2020Sandbar Asset Management LLP1,20%15 december 2020
12 maart 2020AHL Partners LLP0,81%11 juni 2020
12 maart 2020Worldquant, LLC0,50%18 maart 2020
12 maart 2020Citadel Advisors LLC0,40%16 maart 2020
12 maart 2020Citadel Europe LLP0,38%16 maart 2020
11 maart 2020Marshall Wace LLP2,78%26 mei 2022
11 maart 2020AHL Partners LLP0,70%11 juni 2020
11 maart 2020AQR Capital Management, LLC0,70%4 mei 2020
11 maart 2020Citadel Europe LLP0,65%16 maart 2020
11 maart 2020Citadel Advisors LLC0,51%16 maart 2020
10 maart 2020Marshall Wace LLP2,60%26 mei 2022
10 maart 2020Sandbar Asset Management LLP1,30%15 december 2020
10 maart 2020Citadel Advisors LLC0,61%16 maart 2020
9 maart 2020Citadel Europe LLP0,75%16 maart 2020
9 maart 2020AHL Partners LLP0,69%11 juni 2020
9 maart 2020Citadel Advisors LLC0,56%16 maart 2020
6 maart 2020Marshall Wace LLP2,57%26 mei 2022
6 maart 2020Sandbar Asset Management LLP1,18%15 december 2020
6 maart 2020Citadel Europe LLP0,97%16 maart 2020
6 maart 2020Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,52%25 maart 2020
6 maart 2020Worldquant, LLC0,48%10 maart 2020
5 maart 2020Marshall Wace LLP2,42%26 mei 2022
5 maart 2020AQR Capital Management, LLC0,69%4 mei 2020
5 maart 2020Worldquant, LLC0,51%10 maart 2020
4 maart 2020Marshall Wace LLP2,11%26 mei 2022
4 maart 2020Sandbar Asset Management LLP1,34%15 december 2020
4 maart 2020Citadel Advisors LLC0,71%16 maart 2020
3 maart 2020Marshall Wace LLP2,00%26 mei 2022
3 maart 2020Sandbar Asset Management LLP1,28%15 december 2020
2 maart 2020Marshall Wace LLP1,79%26 mei 2022
2 maart 2020Sandbar Asset Management LLP1,31%15 december 2020
2 maart 2020Citadel Europe LLP1,10%16 maart 2020
2 maart 2020AQR Capital Management, LLC0,70%4 mei 2020
2 maart 2020Covalis Capital LLP0,49%4 maart 2020
28 februari 2020Citadel Europe LLP1,02%16 maart 2020
28 februari 2020Covalis Capital LLP0,51%4 maart 2020
27 februari 2020Marshall Wace LLP1,46%26 mei 2022
27 februari 2020Sandbar Asset Management LLP1,40%15 december 2020
27 februari 2020Citadel Advisors LLC0,87%16 maart 2020
27 februari 2020Citadel Europe LLP0,86%16 maart 2020
27 februari 2020AQR Capital Management, LLC0,69%4 mei 2020
27 februari 2020Worldquant, LLC0,64%10 maart 2020
27 februari 2020AHL Partners LLP0,52%11 juni 2020
26 februari 2020Marshall Wace LLP1,39%26 mei 2022
26 februari 2020Citadel Europe LLP0,78%16 maart 2020
26 februari 2020Citadel Advisors LLC0,73%16 maart 2020
26 februari 2020Worldquant, LLC0,58%10 maart 2020
25 februari 2020Citadel Europe LLP0,98%16 maart 2020
25 februari 2020Marshall Wace LLP0,97%26 mei 2022
25 februari 2020Citadel Advisors LLC0,81%16 maart 2020
25 februari 2020AQR Capital Management, LLC0,71%4 mei 2020
24 februari 2020Citadel Europe LLP1,35%16 maart 2020
24 februari 2020Sandbar Asset Management LLP1,32%15 december 2020
24 februari 2020Citadel Advisors LLC1,10%16 maart 2020
24 februari 2020Marshall Wace LLP0,67%26 mei 2022
21 februari 2020Citadel Europe LLP1,11%16 maart 2020
21 februari 2020Citadel Advisors LLC0,95%16 maart 2020
21 februari 2020AQR Capital Management, LLC0,61%4 mei 2020
20 februari 2020Citadel Europe LLP0,89%16 maart 2020
20 februari 2020Citadel Advisors LLC0,77%16 maart 2020
19 februari 2020Citadel Europe LLP0,90%16 maart 2020
19 februari 2020Marshall Wace LLP0,55%26 mei 2022
18 februari 2020Citadel Advisors LLC0,69%16 maart 2020
17 februari 2020Marshall Wace LLP0,76%26 mei 2022
14 februari 2020Sandbar Asset Management LLP1,12%15 december 2020
14 februari 2020Marshall Wace LLP0,86%26 mei 2022
12 februari 2020Marshall Wace LLP0,96%26 mei 2022
12 februari 2020Citadel Advisors LLC0,75%16 maart 2020
11 februari 2020Marshall Wace LLP1,17%26 mei 2022
10 februari 2020AQR Capital Management, LLC0,52%4 mei 2020
7 februari 2020Citadel Europe LLP0,85%16 maart 2020
6 februari 2020Citadel Europe LLP0,93%16 maart 2020
5 februari 2020Citadel Advisors LLC0,69%16 maart 2020
5 februari 2020Alliancebernstein L.P.0,40%7 februari 2020
4 februari 2020Alliancebernstein L.P.0,52%7 februari 2020
31 januari 2020Sandbar Asset Management LLP1,20%15 december 2020
31 januari 2020Citadel Advisors LLC0,71%16 maart 2020
31 januari 2020Squarepoint OPS LLC0,49%4 februari 2020
29 januari 2020Marshall Wace LLP1,30%26 mei 2022
29 januari 2020Sandbar Asset Management LLP1,11%15 december 2020
29 januari 2020Citadel Europe LLP1,00%16 maart 2020
28 januari 2020Marshall Wace LLP1,52%26 mei 2022
28 januari 2020Citadel Europe LLP0,90%16 maart 2020
27 januari 2020Marshall Wace LLP1,49%26 mei 2022
27 januari 2020Sandbar Asset Management LLP1,04%15 december 2020
27 januari 2020Citadel Europe LLP0,83%16 maart 2020
27 januari 2020Citadel Advisors LLC0,60%16 maart 2020
27 januari 2020Squarepoint OPS LLC0,59%4 februari 2020
24 januari 2020Squarepoint OPS LLC0,60%4 februari 2020
23 januari 2020Marshall Wace LLP1,32%26 mei 2022
23 januari 2020Sandbar Asset Management LLP0,91%15 december 2020
22 januari 2020Marshall Wace LLP1,20%26 mei 2022
22 januari 2020Sandbar Asset Management LLP0,80%15 december 2020
22 januari 2020Squarepoint OPS LLC0,56%4 februari 2020
21 januari 2020Marshall Wace LLP1,13%26 mei 2022
21 januari 2020Sandbar Asset Management LLP0,77%15 december 2020
21 januari 2020Squarepoint OPS LLC0,60%4 februari 2020
20 januari 2020Marshall Wace LLP1,00%26 mei 2022
16 januari 2020Marshall Wace LLP0,96%26 mei 2022
10 januari 2020Marshall Wace LLP1,02%26 mei 2022
9 januari 2020Marshall Wace LLP1,10%26 mei 2022
6 januari 2020Sandbar Asset Management LLP0,60%15 december 2020
3 januari 2020Marshall Wace LLP1,00%26 mei 2022
23 december 2019Squarepoint OPS LLC0,59%4 februari 2020
18 december 2019Marshall Wace LLP0,90%26 mei 2022
21 november 2019Marshall Wace LLP0,85%26 mei 2022
19 november 2019Marshall Wace LLP0,79%26 mei 2022
5 november 2019Marshall Wace LLP0,84%26 mei 2022
4 november 2019Marshall Wace LLP0,91%26 mei 2022
1 november 2019Squarepoint OPS LLC0,60%4 februari 2020
31 oktober 2019Marshall Wace LLP1,07%26 mei 2022
28 oktober 2019Marshall Wace LLP1,22%26 mei 2022
21 oktober 2019Marshall Wace LLP1,15%26 mei 2022
18 oktober 2019Squarepoint OPS LLC0,50%4 februari 2020
15 oktober 2019Marshall Wace LLP1,29%26 mei 2022
10 oktober 2019Marshall Wace LLP1,38%26 mei 2022
8 oktober 2019Marshall Wace LLP1,48%26 mei 2022
3 oktober 2019Marshall Wace LLP1,59%26 mei 2022
1 oktober 2019Marshall Wace LLP1,62%26 mei 2022
1 oktober 2019Squarepoint OPS LLC0,49%3 oktober 2019
26 september 2019Marshall Wace LLP1,77%26 mei 2022
20 september 2019Squarepoint OPS LLC0,59%3 oktober 2019
17 september 2019Marshall Wace LLP1,85%26 mei 2022
16 september 2019Marshall Wace LLP1,79%26 mei 2022
13 september 2019Marshall Wace LLP1,67%26 mei 2022
12 september 2019Marshall Wace LLP1,82%26 mei 2022
10 september 2019Marshall Wace LLP1,73%26 mei 2022
9 september 2019Marshall Wace LLP1,63%26 mei 2022
9 september 2019Squarepoint OPS LLC0,61%3 oktober 2019
6 september 2019Marshall Wace LLP1,39%26 mei 2022
5 september 2019Marshall Wace LLP1,29%26 mei 2022
28 augustus 2019Marshall Wace LLP1,39%26 mei 2022
23 augustus 2019Marshall Wace LLP1,46%26 mei 2022
19 augustus 2019Marshall Wace LLP1,55%26 mei 2022
15 augustus 2019Marshall Wace LLP1,60%26 mei 2022
14 augustus 2019Marshall Wace LLP1,43%26 mei 2022
9 augustus 2019Marshall Wace LLP1,37%26 mei 2022
8 augustus 2019Marshall Wace LLP1,45%26 mei 2022
7 augustus 2019Squarepoint OPS LLC0,58%3 oktober 2019
6 augustus 2019Marshall Wace LLP1,58%26 mei 2022
5 augustus 2019Marshall Wace LLP1,66%26 mei 2022
5 augustus 2019Squarepoint OPS LLC0,62%3 oktober 2019
2 augustus 2019Marshall Wace LLP1,74%26 mei 2022
31 juli 2019Squarepoint OPS LLC0,58%3 oktober 2019
30 juli 2019Marshall Wace LLP1,86%26 mei 2022
29 juli 2019Squarepoint OPS LLC0,61%3 oktober 2019
25 juli 2019Marshall Wace LLP1,98%26 mei 2022
25 juli 2019Squarepoint OPS LLC0,59%3 oktober 2019
19 juli 2019Marshall Wace LLP2,09%26 mei 2022
16 juli 2019Marshall Wace LLP2,17%26 mei 2022
16 juli 2019Squarepoint OPS LLC0,66%3 oktober 2019
9 juli 2019Marshall Wace LLP2,22%26 mei 2022
8 juli 2019Worldquant, LLC0,49%10 juli 2019
5 juli 2019Marshall Wace LLP2,18%26 mei 2022
1 juli 2019Marshall Wace LLP2,22%26 mei 2022
1 juli 2019Squarepoint OPS LLC0,70%3 oktober 2019
28 juni 2019Marshall Wace LLP2,31%26 mei 2022
27 juni 2019Marshall Wace LLP2,43%26 mei 2022
27 juni 2019Worldquant, LLC0,50%10 juli 2019
26 juni 2019Marshall Wace LLP2,50%26 mei 2022
24 juni 2019Squarepoint OPS LLC0,61%3 oktober 2019
20 juni 2019Marshall Wace LLP2,47%26 mei 2022
17 juni 2019Marshall Wace LLP2,30%26 mei 2022
14 juni 2019Squarepoint OPS LLC0,51%3 oktober 2019
13 juni 2019Marshall Wace LLP2,18%26 mei 2022
7 juni 2019Marshall Wace LLP2,27%26 mei 2022
4 juni 2019Marshall Wace LLP2,33%26 mei 2022
31 mei 2019Marshall Wace LLP2,40%26 mei 2022
23 mei 2019Marshall Wace LLP2,30%26 mei 2022
20 mei 2019Marshall Wace LLP2,10%26 mei 2022
14 mei 2019Marshall Wace LLP2,02%26 mei 2022
10 mei 2019Marshall Wace LLP1,97%26 mei 2022
9 mei 2019Marshall Wace LLP2,00%26 mei 2022
6 mei 2019Marshall Wace LLP1,93%26 mei 2022
3 mei 2019Citadel Europe LLP0,45%7 mei 2019
2 mei 2019Citadel Europe LLP0,56%7 mei 2019
23 april 2019Marshall Wace LLP1,85%26 mei 2022
17 april 2019Marshall Wace LLP1,96%26 mei 2022
16 april 2019Marshall Wace LLP2,09%26 mei 2022
15 april 2019Marshall Wace LLP2,49%26 mei 2022
27 maart 2019Marshall Wace LLP2,57%26 mei 2022
26 maart 2019Marshall Wace LLP2,61%26 mei 2022
22 maart 2019Marshall Wace LLP2,51%26 mei 2022
14 maart 2019Marshall Wace LLP2,30%26 mei 2022
11 maart 2019Marshall Wace LLP2,20%26 mei 2022
7 maart 2019Marshall Wace LLP2,10%26 mei 2022
6 maart 2019Marshall Wace LLP2,00%26 mei 2022
4 maart 2019Marshall Wace LLP1,81%26 mei 2022
28 februari 2019Marshall Wace LLP1,60%26 mei 2022
27 februari 2019Marshall Wace LLP1,46%26 mei 2022
26 februari 2019Marshall Wace LLP0,88%26 mei 2022
25 februari 2019Marshall Wace LLP0,75%26 mei 2022
22 februari 2019Marshall Wace LLP0,64%26 mei 2022
21 februari 2019Marshall Wace LLP0,50%26 mei 2022
28 januari 2019AQR Capital Management, LLC0,49%30 januari 2019
7 januari 2019AQR Capital Management, LLC0,58%30 januari 2019
18 december 2018Jupiter Investment Management Limited0,49%20 december 2018
17 december 2018AQR Capital Management, LLC0,69%30 januari 2019
7 december 2018Jupiter Investment Management Limited0,58%20 december 2018
3 december 2018AQR Capital Management, LLC0,78%30 januari 2019
29 november 2018Jupiter Investment Management Limited0,68%20 december 2018
19 november 2018AQR Capital Management, LLC0,89%30 januari 2019
13 november 2018Jupiter Investment Management Limited0,70%20 december 2018
13 november 2018Squarepoint OPS LLC0,46%15 november 2018
12 november 2018Squarepoint OPS LLC0,50%15 november 2018
12 november 2018PDT Partners, LLC0,49%14 november 2018
9 november 2018Jupiter Investment Management Limited0,61%20 december 2018
8 november 2018PDT Partners, LLC0,57%14 november 2018
7 november 2018Jupiter Investment Management Limited0,54%20 december 2018
6 november 2018PDT Partners, LLC0,65%14 november 2018
5 november 2018AHL Partners LLP0,48%7 november 2018
2 november 2018Squarepoint OPS LLC0,48%6 november 2018
2 november 2018Worldquant, LLC0,42%6 november 2018
1 november 2018Worldquant, LLC0,61%6 november 2018
31 oktober 2018Squarepoint OPS LLC0,59%6 november 2018
30 oktober 2018Squarepoint OPS LLC0,61%6 november 2018
29 oktober 2018AHL Partners LLP0,58%7 november 2018
26 oktober 2018Squarepoint OPS LLC0,51%6 november 2018
25 oktober 2018Squarepoint OPS LLC0,49%29 oktober 2018
24 oktober 2018Squarepoint OPS LLC0,50%29 oktober 2018
23 oktober 2018PDT Partners, LLC0,78%14 november 2018
23 oktober 2018Squarepoint OPS LLC0,49%25 oktober 2018
22 oktober 2018Worldquant, LLC0,75%6 november 2018
22 oktober 2018Squarepoint OPS LLC0,50%25 oktober 2018
19 oktober 2018PDT Partners, LLC0,83%14 november 2018
19 oktober 2018Worldquant, LLC0,66%6 november 2018
12 oktober 2018PDT Partners, LLC0,77%14 november 2018
11 oktober 2018PDT Partners, LLC0,80%14 november 2018
9 oktober 2018Worldquant, LLC0,55%6 november 2018
8 oktober 2018AQR Capital Management, LLC0,99%30 januari 2019

Andere short verkochte bedrijven in Frankrijk