Home / Fondsen / Worldquant, LLC
Worldquant, LLC
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| OPS Italia SPA | Italië | 1,31% | 21 april 2026 |
| Alfen N.V. | Nederland | 1,18% | 29 oktober 2026 |
| Viridien | Frankrijk | 1,15% | 28 oktober 2026 |
| Nanobiotix | Frankrijk | 1,10% | 22 oktober 2026 |
| LPKF Laser & Electronics SE | Duitsland | 1,08% | 2 november 2026 |
| Dynavox Group AB | Zweden | 0,99% | 30 oktober 2026 |
| DoVALUE SPA | Italië | 0,98% | 30 oktober 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Zweden | 0,89% | 19 oktober 2026 |
| OPS RETAIL SpA | Italië | 0,88% | 19 maart 2026 |
| Castellum Aktiebolag | Zweden | 0,71% | 3 november 2026 |
| Puma SE | Duitsland | 0,71% | 22 oktober 2026 |
| Amper, S.A. | Spanje | 0,69% | 29 oktober 2026 |
| DBV Technologies | Frankrijk | 0,69% | 29 oktober 2026 |
| Trevi - Finanziaria Industriale SPA | Italië | 0,69% | 3 november 2026 |
| Avio SPA | Italië | 0,66% | 30 oktober 2026 |
| Gecina | Frankrijk | 0,60% | 16 oktober 2026 |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,60% | 2 november 2026 |
| Bittium OYJ | Finland | 0,56% | 30 oktober 2026 |
| Fidia SPA | Italië | 0,53% | 2 juli 2026 |
| Gaztransport et Technigaz | Frankrijk | 0,51% | 2 november 2026 |
| Instalco AB | Zweden | 0,51% | 26 oktober 2026 |
| Matas A/S | Denemarken | 0,51% | 17 september 2026 |
| Tieto OYJ | Finland | 0,51% | 30 oktober 2026 |
| Enagas, S.A. | Spanje | 0,50% | 2 november 2026 |
| MPC Energy Solutions N.V. | Noorwegen | 0,50% | 3 november 2026 |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | Zweden | 0,50% | 12 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op Worldquant, LLC hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
13.339 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 20 augustus 2018 | Asos PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | |
| 17 augustus 2018 | Vallourec | Frankrijk | 1,10% | 1 februari 2019 |
| 17 augustus 2018 | Ingenico Group | Frankrijk | 1,08% | 8 maart 2019 |
| 17 augustus 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 1,01% | |
| 17 augustus 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,97% | |
| 17 augustus 2018 | NKT A/S | Denemarken | 0,87% | 17 augustus 2018 |
| 17 augustus 2018 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,64% | |
| 17 augustus 2018 | IQE PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | |
| 17 augustus 2018 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,58% | |
| 17 augustus 2018 | D/S Norden A/S | Denemarken | 0,53% | 17 augustus 2018 |
| 16 augustus 2018 | Pharming Group N.V. | Nederland | 1,60% | |
| 16 augustus 2018 | BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) | Zweden | 1,26% | |
| 16 augustus 2018 | Travis Perkins PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,11% | |
| 16 augustus 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 1,00% | |
| 16 augustus 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,94% | |
| 16 augustus 2018 | Neinor Homes, S.A. | Spanje | 0,80% | |
| 16 augustus 2018 | Randgold Resources LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,71% | |
| 16 augustus 2018 | Osram Licht AG | Duitsland | 0,67% | |
| 16 augustus 2018 | DÜRR Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,60% | |
| 16 augustus 2018 | Aareal Bank AG | Duitsland | 0,57% | |
| 15 augustus 2018 | PostNL N.V. | Nederland | 1,42% | |
| 15 augustus 2018 | Premier OIL PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,01% | |
| 15 augustus 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,81% | |
| 15 augustus 2018 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,80% | |
| 15 augustus 2018 | Euronav NV | België | 0,71% | 20 augustus 2018 |
| 15 augustus 2018 | Card Factory PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | |
| 15 augustus 2018 | Spire Healthcare Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,61% | |
| 15 augustus 2018 | Elisa OYJ | Finland | 0,59% | |
| 14 augustus 2018 | Mccarthy & Stone PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,59% | |
| 14 augustus 2018 | PostNL N.V. | Nederland | 1,37% | |
| 14 augustus 2018 | Ingenico Group | Frankrijk | 1,10% | 8 maart 2019 |
| 14 augustus 2018 | Vallourec | Frankrijk | 1,00% | 1 februari 2019 |
| 14 augustus 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,96% | |
| 14 augustus 2018 | NCC Aktiebolag | Zweden | 0,92% | |
| 14 augustus 2018 | CTT - Correios de Portugal, S.A. | Portugal | 0,90% | |
| 14 augustus 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,80% | |
| 14 augustus 2018 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,79% | |
| 14 augustus 2018 | Osram Licht AG | Duitsland | 0,77% | |
| 14 augustus 2018 | Euronav NV | België | 0,64% | 15 augustus 2018 |
| 14 augustus 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,63% | |
| 14 augustus 2018 | IQE PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | |
| 14 augustus 2018 | Bet-At-Home.com AG | Duitsland | 0,59% | |
| 14 augustus 2018 | DÜRR Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,52% | |
| 13 augustus 2018 | Byggmax Group AB | Zweden | 1,28% | |
| 13 augustus 2018 | PostNL N.V. | Nederland | 1,26% | |
| 13 augustus 2018 | Ingenico Group | Frankrijk | 1,09% | 8 maart 2019 |
| 13 augustus 2018 | Zumtobel Group AG | Oostenrijk | 0,99% | |
| 13 augustus 2018 | Osram Licht AG | Duitsland | 0,88% | |
| 13 augustus 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,87% | |
| 13 augustus 2018 | Marston'S PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | |
13.339 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Worldquant, LLC, gegevens van 3 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/worldquant-llc?page=136