Home / Fondsen / Worldquant, LLC
Worldquant, LLC
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| OPS Italia SPA | Italië | 1,31% | 21 april 2026 |
| Alfen N.V. | Nederland | 1,18% | 29 oktober 2026 |
| Viridien | Frankrijk | 1,15% | 28 oktober 2026 |
| Nanobiotix | Frankrijk | 1,10% | 22 oktober 2026 |
| LPKF Laser & Electronics SE | Duitsland | 1,08% | 2 november 2026 |
| Dynavox Group AB | Zweden | 0,99% | 30 oktober 2026 |
| DoVALUE SPA | Italië | 0,98% | 30 oktober 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Zweden | 0,89% | 19 oktober 2026 |
| OPS RETAIL SpA | Italië | 0,88% | 19 maart 2026 |
| Castellum Aktiebolag | Zweden | 0,71% | 3 november 2026 |
| Puma SE | Duitsland | 0,71% | 22 oktober 2026 |
| Amper, S.A. | Spanje | 0,69% | 29 oktober 2026 |
| DBV Technologies | Frankrijk | 0,69% | 29 oktober 2026 |
| Trevi - Finanziaria Industriale SPA | Italië | 0,69% | 3 november 2026 |
| Avio SPA | Italië | 0,66% | 30 oktober 2026 |
| Gecina | Frankrijk | 0,60% | 16 oktober 2026 |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,60% | 2 november 2026 |
| Bittium OYJ | Finland | 0,56% | 30 oktober 2026 |
| Fidia SPA | Italië | 0,53% | 2 juli 2026 |
| Gaztransport et Technigaz | Frankrijk | 0,51% | 2 november 2026 |
| Instalco AB | Zweden | 0,51% | 26 oktober 2026 |
| Matas A/S | Denemarken | 0,51% | 17 september 2026 |
| Tieto OYJ | Finland | 0,51% | 30 oktober 2026 |
| Enagas, S.A. | Spanje | 0,50% | 2 november 2026 |
| MPC Energy Solutions N.V. | Noorwegen | 0,50% | 3 november 2026 |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | Zweden | 0,50% | 12 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op Worldquant, LLC hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
13.339 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 10 oktober 2018 | Neinor Homes, S.A. | Spanje | 0,59% | |
| 10 oktober 2018 | Outokumpu OYJ | Finland | 0,50% | |
| 10 oktober 2018 | Domino'S Pizza Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | |
| 10 oktober 2018 | ASM International N.V. | Nederland | 0,49% | |
| 10 oktober 2018 | OVS SPA | Italië | 0,48% | |
| 9 oktober 2018 | Pharming Group N.V. | Nederland | 1,90% | |
| 9 oktober 2018 | Altran Technologies | Frankrijk | 1,10% | 8 november 2018 |
| 9 oktober 2018 | YIT Corporation | Finland | 0,69% | |
| 9 oktober 2018 | Card Factory PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | |
| 9 oktober 2018 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,55% | 6 november 2018 |
| 9 oktober 2018 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,00% | |
| 8 oktober 2018 | Pharming Group N.V. | Nederland | 1,77% | |
| 8 oktober 2018 | Vallourec | Frankrijk | 0,90% | 1 februari 2019 |
| 8 oktober 2018 | TP Icap PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,58% | |
| 8 oktober 2018 | ASM International N.V. | Nederland | 0,57% | |
| 8 oktober 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spanje | 0,51% | |
| 8 oktober 2018 | Hammerson PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | |
| 8 oktober 2018 | Spire Healthcare Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | |
| 5 oktober 2018 | Pharming Group N.V. | Nederland | 1,55% | |
| 5 oktober 2018 | Ingenico Group | Frankrijk | 1,40% | 8 maart 2019 |
| 5 oktober 2018 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,78% | |
| 5 oktober 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,70% | |
| 5 oktober 2018 | YIT Corporation | Finland | 0,70% | |
| 5 oktober 2018 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,68% | |
| 5 oktober 2018 | Mccarthy & Stone PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,67% | |
| 5 oktober 2018 | Air France-KLM | Frankrijk | 0,61% | 6 november 2018 |
| 5 oktober 2018 | Avanza Bank Holding AB | Zweden | 0,55% | |
| 5 oktober 2018 | Weir Group Plc/The | Verenigd Koninkrijk | 0,53% | |
| 5 oktober 2018 | Kingfisher PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,51% | |
| 5 oktober 2018 | William Hill PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,44% | |
| 4 oktober 2018 | Ingenico Group | Frankrijk | 1,39% | 8 maart 2019 |
| 4 oktober 2018 | Pharming Group N.V. | Nederland | 1,26% | |
| 4 oktober 2018 | Bavarian Nordic A/S | Denemarken | 0,99% | 4 oktober 2018 |
| 4 oktober 2018 | CTT - Correios de Portugal, S.A. | Portugal | 0,90% | |
| 4 oktober 2018 | BE Semiconductor Industries N.V. | Nederland | 0,82% | |
| 4 oktober 2018 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,75% | |
| 4 oktober 2018 | Genfit | Frankrijk | 0,72% | 14 januari 2019 |
| 4 oktober 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,69% | |
| 4 oktober 2018 | Osram Licht AG | Duitsland | 0,50% | |
| 4 oktober 2018 | OVS SPA | Italië | 0,50% | |
| 4 oktober 2018 | TOM Tailor Gmbh | Duitsland | 0,48% | |
| 4 oktober 2018 | Technicolor | Frankrijk | 0,47% | 8 oktober 2018 |
| 4 oktober 2018 | Vantiva | Frankrijk | 0,47% | 8 oktober 2018 |
| 4 oktober 2018 | Hexatronic Group AB | Zweden | 0,00% | |
| 3 oktober 2018 | Ingenico Group | Frankrijk | 1,40% | 8 maart 2019 |
| 3 oktober 2018 | Travis Perkins PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,10% | |
| 3 oktober 2018 | ASM International N.V. | Nederland | 0,68% | |
| 2 oktober 2018 | Pharming Group N.V. | Nederland | 1,16% | |
| 2 oktober 2018 | PostNL N.V. | Nederland | 0,88% | |
| 2 oktober 2018 | Premier OIL PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,78% | |
13.339 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Worldquant, LLC, gegevens van 3 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/worldquant-llc?page=129