Home / Fondsen / Voleon Capital Management LP
Voleon Capital Management LP
LEI 549300EJ1ZB4YYIOMD56 De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
8 open posities
4 Markten
27 juli 2026 Laatste melding
| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|---|---|---|
| Zealand Pharma A/S | Denemarken | 1,11% | 19 mei 2026 |
| B&M European Value Retail S.A. | Duitsland | 0,79% | 20 april 2026 |
| Oryzon Genomics, S.A. | Spanje | 0,63% | 3 juli 2026 |
| Gubra A/S | Denemarken | 0,59% | 23 maart 2026 |
| Lang & Schwarz Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,59% | 2 februari 2022 |
| SFC Energy AG | Duitsland | 0,59% | 27 juli 2026 |
| Medigene AG | Duitsland | 0,55% | 4 december 2017 |
| Atos Group | Frankrijk | 0,50% | 21 juli 2026 |
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 15 november 2022 | Sinch AB (publ) | Zweden | 0,61% | lopend |
| 15 november 2022 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,50% | lopend |
| 14 november 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,46% | lopend |
| 14 november 2022 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,49% | lopend |
| 11 november 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,23% | lopend |
| 11 november 2022 | Flow Traders Ltd. | Nederland | 0,69% | lopend |
| 11 november 2022 | Sinch AB (publ) | Zweden | 0,58% | lopend |
| 11 november 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 0,54% | lopend |
| 11 november 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 10 november 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,32% | lopend |
| 10 november 2022 | BICO Group AB | Zweden | 1,08% | lopend |
| 9 november 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,41% | lopend |
| 9 november 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 0,69% | lopend |
| 8 november 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,33% | lopend |
| 8 november 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 0,79% | lopend |
| 8 november 2022 | Sinch AB (publ) | Zweden | 0,62% | lopend |
| 8 november 2022 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,59% | lopend |
| 7 november 2022 | BICO Group AB | Zweden | 0,90% | lopend |
| 7 november 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 0,83% | lopend |
| 7 november 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,66% | lopend |
| 3 november 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 0,95% | lopend |
| 3 november 2022 | Sinch AB (publ) | Zweden | 0,54% | lopend |
| 2 november 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,08% | lopend |
| 2 november 2022 | BICO Group AB | Zweden | 0,82% | lopend |
| 2 november 2022 | Clariane SE | Frankrijk | 0,49% | 4 november 2022 |
| 1 november 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,11% | lopend |
| 1 november 2022 | Soltec Power Holdings, S.A. | Spanje | 0,58% | lopend |
| 1 november 2022 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Zweden | 0,52% | lopend |
| 31 oktober 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,24% | lopend |
| 28 oktober 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,37% | lopend |
| 28 oktober 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,18% | lopend |
| 28 oktober 2022 | BICO Group AB | Zweden | 0,70% | lopend |
| 27 oktober 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,44% | lopend |
| 26 oktober 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,59% | lopend |
| 26 oktober 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,73% | lopend |
| 26 oktober 2022 | Maisons du Monde | Frankrijk | 0,58% | 21 november 2022 |
| 25 oktober 2022 | BICO Group AB | Zweden | 0,60% | lopend |
| 24 oktober 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,07% | lopend |
| 21 oktober 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,69% | lopend |
| 21 oktober 2022 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,64% | lopend |
| 20 oktober 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,89% | lopend |
| 20 oktober 2022 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,50% | lopend |
| 19 oktober 2022 | BICO Group AB | Zweden | 0,51% | lopend |
| 18 oktober 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,95% | lopend |
| 18 oktober 2022 | Maisons du Monde | Frankrijk | 0,69% | 21 november 2022 |
| 18 oktober 2022 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,57% | lopend |
| 18 oktober 2022 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,57% | lopend |
| 18 oktober 2022 | Forvia | Frankrijk | 0,48% | 20 oktober 2022 |
| 17 oktober 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 2,11% | lopend |
| 17 oktober 2022 | Clariane SE | Frankrijk | 0,58% | 4 november 2022 |
| 14 oktober 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 2,09% | lopend |
| 14 oktober 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,17% | lopend |
| 14 oktober 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,77% | lopend |
| 13 oktober 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,81% | lopend |
| 13 oktober 2022 | Flow Traders Ltd. | Nederland | 0,78% | lopend |
| 13 oktober 2022 | Forvia | Frankrijk | 0,58% | 20 oktober 2022 |
| 13 oktober 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,48% | 17 oktober 2022 |
| 12 oktober 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 2,19% | lopend |
| 12 oktober 2022 | Clariane SE | Frankrijk | 0,69% | 4 november 2022 |
| 10 oktober 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 2,22% | lopend |
| 10 oktober 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,29% | lopend |
| 10 oktober 2022 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,69% | lopend |
| 7 oktober 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,36% | lopend |
| 7 oktober 2022 | New Wave Group AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 7 oktober 2022 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,48% | lopend |
| 6 oktober 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 2,00% | lopend |
| 5 oktober 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,89% | lopend |
| 5 oktober 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,49% | lopend |
| 5 oktober 2022 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,69% | lopend |
| 5 oktober 2022 | Soltec Power Holdings, S.A. | Spanje | 0,68% | lopend |
| 5 oktober 2022 | Forvia | Frankrijk | 0,68% | 20 oktober 2022 |
| 5 oktober 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 0,59% | lopend |
| 3 oktober 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,99% | lopend |
| 3 oktober 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,58% | 17 oktober 2022 |
| 30 september 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 2,01% | lopend |
| 30 september 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,57% | lopend |
| 30 september 2022 | Flow Traders Ltd. | Nederland | 0,81% | lopend |
| 30 september 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,61% | 17 oktober 2022 |
| 30 september 2022 | Saipem SPA | Italië | 0,48% | lopend |
| 29 september 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,63% | lopend |
| 29 september 2022 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,70% | lopend |
| 29 september 2022 | Saipem SPA | Italië | 0,56% | lopend |
| 28 september 2022 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,79% | lopend |
| 28 september 2022 | Stillfront Group AB (publ) | Zweden | 0,50% | lopend |
| 27 september 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,78% | lopend |
| 26 september 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,92% | lopend |
| 26 september 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 0,69% | lopend |
| 23 september 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,87% | lopend |
| 23 september 2022 | Clas Ohlson Aktiebolag | Zweden | 0,51% | lopend |
| 23 september 2022 | Stillfront Group AB (publ) | Zweden | 0,50% | lopend |
| 22 september 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 2,03% | lopend |
| 22 september 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,90% | lopend |
| 22 september 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,80% | lopend |
| 22 september 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,70% | 17 oktober 2022 |
| 21 september 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,94% | lopend |
| 21 september 2022 | Soltec Power Holdings, S.A. | Spanje | 0,70% | lopend |
| 21 september 2022 | Maisons du Monde | Frankrijk | 0,70% | 21 november 2022 |
| 20 september 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 2,17% | lopend |
| 20 september 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,81% | lopend |
| 20 september 2022 | Indra Sistemas, S.A. | Spanje | 0,51% | lopend |
| 19 september 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 2,03% | lopend |
| 19 september 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,71% | lopend |
| 19 september 2022 | Catena Media P.L.C | Zweden | 0,50% | lopend |
| 19 september 2022 | Unieuro SPA | Italië | 0,49% | lopend |
| 16 september 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,59% | lopend |
| 16 september 2022 | Forvia | Frankrijk | 0,72% | 20 oktober 2022 |
| 16 september 2022 | Flow Traders Ltd. | Nederland | 0,71% | lopend |
| 16 september 2022 | Soltec Power Holdings, S.A. | Spanje | 0,66% | lopend |
| 16 september 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,64% | 17 oktober 2022 |
| 16 september 2022 | Emeis | Frankrijk | 0,49% | 20 september 2022 |
| 15 september 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,38% | lopend |
| 15 september 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,77% | lopend |
| 15 september 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 0,76% | lopend |
| 15 september 2022 | Clariane SE | Frankrijk | 0,70% | 4 november 2022 |
| 15 september 2022 | Forvia | Frankrijk | 0,67% | 20 oktober 2022 |
| 15 september 2022 | Saras SPA Raffinerie Sarde | Italië | 0,47% | lopend |
| 14 september 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,90% | lopend |
| 13 september 2022 | Catena Media P.L.C | Zweden | 0,68% | lopend |
| 12 september 2022 | Flow Traders Ltd. | Nederland | 0,69% | lopend |
| 12 september 2022 | Emeis | Frankrijk | 0,55% | 20 september 2022 |
| 12 september 2022 | Zealand Pharma A/S | Denemarken | 0,49% | 12 september 2022 |
| 9 september 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,85% | lopend |
| 9 september 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,61% | lopend |
| 9 september 2022 | Saipem SPA | Italië | 0,60% | lopend |
| 8 september 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 0,83% | lopend |
| 8 september 2022 | Flow Traders Ltd. | Nederland | 0,70% | lopend |
| 7 september 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,27% | lopend |
| 6 september 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,52% | lopend |
| 5 september 2022 | Forvia | Frankrijk | 0,73% | 20 oktober 2022 |
| 2 september 2022 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,60% | lopend |
| 1 september 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,74% | lopend |
| 1 september 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 0,70% | lopend |
| 31 augustus 2022 | Saras SPA Raffinerie Sarde | Italië | 0,51% | lopend |
| 31 augustus 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,50% | 17 oktober 2022 |
| 30 augustus 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 1,10% | lopend |
| 26 augustus 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,69% | lopend |
| 26 augustus 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 0,90% | lopend |
| 26 augustus 2022 | Aktiebolaget Electrolux | Zweden | 0,51% | lopend |
| 25 augustus 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 0,84% | lopend |
| 25 augustus 2022 | Forvia | Frankrijk | 0,60% | 20 oktober 2022 |
| 25 augustus 2022 | Unieuro SPA | Italië | 0,58% | lopend |
| 24 augustus 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,52% | lopend |
| 24 augustus 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 0,76% | lopend |
| 23 augustus 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,45% | lopend |
| 23 augustus 2022 | Catena Media P.L.C | Zweden | 0,70% | lopend |
| 23 augustus 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 0,61% | lopend |
| 23 augustus 2022 | Saipem SPA | Italië | 0,51% | lopend |
| 23 augustus 2022 | Outokumpu 'A' | Finland | 0,49% | lopend |
| 22 augustus 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,30% | lopend |
| 22 augustus 2022 | Maisons du Monde | Frankrijk | 0,67% | 21 november 2022 |
| 22 augustus 2022 | Flow Traders Ltd. | Nederland | 0,61% | lopend |
| 22 augustus 2022 | Clariane SE | Frankrijk | 0,60% | 4 november 2022 |
| 22 augustus 2022 | Forvia | Frankrijk | 0,52% | 20 oktober 2022 |
| 22 augustus 2022 | Outokumpu 'A' | Finland | 0,50% | lopend |
| 19 augustus 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,23% | lopend |
| 19 augustus 2022 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,21% | lopend |
| 18 augustus 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,03% | lopend |
| 17 augustus 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 0,94% | lopend |
| 17 augustus 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 0,60% | lopend |
| 17 augustus 2022 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,52% | lopend |
| 17 augustus 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 0,52% | lopend |
| 16 augustus 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 0,80% | lopend |
| 16 augustus 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 15 augustus 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 0,72% | lopend |
| 15 augustus 2022 | Orrön Energy AB | Zweden | 0,56% | lopend |
| 15 augustus 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 12 augustus 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 0,68% | lopend |
| 12 augustus 2022 | Zealand Pharma A/S | Denemarken | 0,59% | 12 augustus 2022 |
| 12 augustus 2022 | NOTE AB (publ) | Zweden | 0,59% | lopend |
| 11 augustus 2022 | Maisons du Monde | Frankrijk | 0,77% | 21 november 2022 |
| 11 augustus 2022 | Clariane SE | Frankrijk | 0,59% | 4 november 2022 |
| 11 augustus 2022 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,46% | lopend |
| 10 augustus 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 0,57% | lopend |
| 9 augustus 2022 | Maisons du Monde | Frankrijk | 0,78% | lopend |
| 9 augustus 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 0,51% | lopend |
| 8 augustus 2022 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,54% | lopend |
| 3 augustus 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 0,50% | lopend |
| 3 augustus 2022 | Iveco Group N.V. | Italië | 0,47% | lopend |
| 2 augustus 2022 | Shop Apotheke Europe | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 2 augustus 2022 | Huhtamaki | Finland | 0,49% | lopend |
| 1 augustus 2022 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,69% | lopend |
| 1 augustus 2022 | Flow Traders Ltd. | Nederland | 0,51% | lopend |
| 29 juli 2022 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,87% | lopend |
| 29 juli 2022 | Clariane SE | Frankrijk | 0,68% | 4 november 2022 |
| 29 juli 2022 | Korian | Frankrijk | 0,68% | lopend |
| 29 juli 2022 | NOTE AB (publ) | Zweden | 0,68% | lopend |
| 29 juli 2022 | Instone Real Estate Group SE | Duitsland | 0,59% | lopend |
| 28 juli 2022 | Maisons du Monde | Frankrijk | 0,83% | 21 november 2022 |
| 28 juli 2022 | Bilfinger SE | Duitsland | 0,69% | lopend |
| 28 juli 2022 | Soltec Power Holdings, S.A. | Spanje | 0,55% | lopend |
| 27 juli 2022 | Iveco Group N.V. | Italië | 0,53% | lopend |
| 26 juli 2022 | Loomis AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 26 juli 2022 | Aixtron SE | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 25 juli 2022 | Soltec Power Holdings, S.A. | Spanje | 0,67% | lopend |
| 25 juli 2022 | Catena Media P.L.C | Zweden | 0,60% | lopend |
| 22 juli 2022 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,75% | lopend |
| 22 juli 2022 | NOTE AB (publ) | Zweden | 0,70% | lopend |
| 22 juli 2022 | Catena Media P.L.C | Zweden | 0,59% | lopend |
| 21 juli 2022 | Clariane SE | Frankrijk | 0,78% | 4 november 2022 |
| 21 juli 2022 | Korian | Frankrijk | 0,78% | lopend |
| 21 juli 2022 | Aixtron SE | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 20 juli 2022 | Soltec Power Holdings, S.A. | Spanje | 0,79% | lopend |
| 20 juli 2022 | Iveco Group N.V. | Italië | 0,49% | lopend |
| 19 juli 2022 | Clariane SE | Frankrijk | 0,83% | 4 november 2022 |
| 19 juli 2022 | Korian | Frankrijk | 0,83% | lopend |
| 18 juli 2022 | Maisons du Monde | Frankrijk | 0,79% | 21 november 2022 |
| 18 juli 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 0,59% | lopend |
| 15 juli 2022 | NOTE AB (publ) | Zweden | 0,64% | lopend |
| 15 juli 2022 | Unieuro SPA | Italië | 0,62% | lopend |
| 14 juli 2022 | Mynaric AG | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 13 juli 2022 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,81% | lopend |
| 13 juli 2022 | NOTE AB (publ) | Zweden | 0,50% | lopend |
| 12 juli 2022 | Shop Apotheke Europe | Duitsland | 0,59% | lopend |
| 12 juli 2022 | Hexatronic Group AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 12 juli 2022 | Flow Traders Ltd. | Nederland | 0,49% | lopend |
| 12 juli 2022 | PostNL N.V. | Nederland | 0,46% | lopend |
| 11 juli 2022 | Maisons du Monde | Frankrijk | 0,80% | 21 november 2022 |
| 7 juli 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,59% | lopend |
| 7 juli 2022 | Mynaric AG | Duitsland | 0,59% | lopend |
| 7 juli 2022 | Loomis AB | Zweden | 0,59% | lopend |
| 7 juli 2022 | PostNL N.V. | Nederland | 0,55% | lopend |
| 6 juli 2022 | Capricorn Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,75% | lopend |
| 6 juli 2022 | Unieuro SPA | Italië | 0,51% | lopend |
| 5 juli 2022 | Iveco Group N.V. | Italië | 0,52% | lopend |
| 5 juli 2022 | Cliq Digital AG | Duitsland | 0,48% | lopend |
| 4 juli 2022 | Shop Apotheke Europe | Duitsland | 0,63% | lopend |
| 4 juli 2022 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 1 juli 2022 | Capricorn Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,88% | lopend |
| 1 juli 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 0,69% | lopend |
| 30 juni 2022 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,97% | lopend |
| 30 juni 2022 | Catena Media P.L.C | Zweden | 0,68% | lopend |
| 30 juni 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,60% | lopend |
| 30 juni 2022 | Wizz AIR Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | lopend |
| 29 juni 2022 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,73% | lopend |
| 28 juni 2022 | Soltec Power Holdings, S.A. | Spanje | 0,89% | lopend |
| 28 juni 2022 | Catena Media P.L.C | Zweden | 0,77% | lopend |
| 28 juni 2022 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Nederland | 0,69% | lopend |
| 28 juni 2022 | Valeo | Frankrijk | 0,49% | 30 juni 2022 |
| 28 juni 2022 | Claranova | Frankrijk | 0,47% | 30 juni 2022 |
| 27 juni 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,59% | lopend |
| 27 juni 2022 | Cliq Digital AG | Duitsland | 0,58% | lopend |
| 24 juni 2022 | Clariane SE | Frankrijk | 0,98% | 4 november 2022 |
| 24 juni 2022 | Korian | Frankrijk | 0,98% | lopend |
| 24 juni 2022 | Soltec Power Holdings, S.A. | Spanje | 0,97% | lopend |
| 24 juni 2022 | Mynaric AG | Duitsland | 0,68% | lopend |
| 24 juni 2022 | Claranova | Frankrijk | 0,58% | 30 juni 2022 |
| 24 juni 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,49% | 28 juni 2022 |
| 23 juni 2022 | Byggmax Group AB | Zweden | 1,02% | lopend |
| 23 juni 2022 | Clariane SE | Frankrijk | 1,00% | 4 november 2022 |
| 23 juni 2022 | Korian | Frankrijk | 1,00% | lopend |
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- Citadel Advisors LLC 2 bedrijven gemeen
- AHL Partners LLP 1 bedrijf gemeen
- Capital Fund Management 1 bedrijf gemeen
- Citadel Advisors II LLC 1 bedrijf gemeen
- Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd 1 bedrijf gemeen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 1 bedrijf gemeen
- Jennison Associates LLC 1 bedrijf gemeen
- Jupiter Asset Management Limited 1 bedrijf gemeen
- Marshall Wace LLP 1 bedrijf gemeen