Home / Fondsen / Voleon Capital Management LP
Voleon Capital Management LP
LEI 549300EJ1ZB4YYIOMD56 De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
8 open posities
4 Markten
27 juli 2026 Laatste melding
| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|---|---|---|
| Zealand Pharma A/S | Denemarken | 1,11% | 19 mei 2026 |
| B&M European Value Retail S.A. | Duitsland | 0,79% | 20 april 2026 |
| Oryzon Genomics, S.A. | Spanje | 0,63% | 3 juli 2026 |
| Gubra A/S | Denemarken | 0,59% | 23 maart 2026 |
| Lang & Schwarz Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,59% | 2 februari 2022 |
| SFC Energy AG | Duitsland | 0,59% | 27 juli 2026 |
| Medigene AG | Duitsland | 0,55% | 4 december 2017 |
| Atos Group | Frankrijk | 0,50% | 21 juli 2026 |
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|---|---|---|---|
| 21 februari 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,78% | lopend |
| 21 februari 2022 | Matas A/S | Denemarken | 0,48% | 21 februari 2022 |
| 18 februari 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 1,27% | lopend |
| 18 februari 2022 | Claranova | Frankrijk | 1,10% | 30 juni 2022 |
| 18 februari 2022 | Catena Media P.L.C | Zweden | 1,08% | lopend |
| 18 februari 2022 | Borussia Dortmund Gmbh & CO. Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Duitsland | 1,00% | lopend |
| 18 februari 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,82% | lopend |
| 18 februari 2022 | Manz AG | Duitsland | 0,80% | lopend |
| 18 februari 2022 | Humble Group AB | Zweden | 0,68% | lopend |
| 18 februari 2022 | Alfen N.V. | Nederland | 0,62% | lopend |
| 18 februari 2022 | Fagron | België | 0,52% | 24 februari 2022 |
| 18 februari 2022 | Harvia | Finland | 0,44% | lopend |
| 17 februari 2022 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 0,82% | lopend |
| 17 februari 2022 | Mips AB | Zweden | 0,73% | lopend |
| 17 februari 2022 | Humble Group AB | Zweden | 0,70% | lopend |
| 17 februari 2022 | Cliq Digital AG | Duitsland | 0,60% | lopend |
| 17 februari 2022 | Lang & Schwarz Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,60% | lopend |
| 17 februari 2022 | Mynaric AG | Duitsland | 0,60% | lopend |
| 17 februari 2022 | Deutsche Euroshop AG | Duitsland | 0,53% | lopend |
| 17 februari 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,45% | 21 februari 2022 |
| 16 februari 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 1,36% | lopend |
| 16 februari 2022 | Tobii AB | Zweden | 0,99% | lopend |
| 16 februari 2022 | Va-Q-Tec AG | Duitsland | 0,69% | lopend |
| 15 februari 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 1,41% | lopend |
| 15 februari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,28% | lopend |
| 15 februari 2022 | Catena Media P.L.C | Zweden | 1,10% | lopend |
| 15 februari 2022 | Claranova | Frankrijk | 1,01% | 30 juni 2022 |
| 15 februari 2022 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,88% | lopend |
| 15 februari 2022 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,68% | lopend |
| 15 februari 2022 | Harvia | Finland | 0,59% | lopend |
| 15 februari 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,57% | 21 februari 2022 |
| 14 februari 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 1,52% | lopend |
| 14 februari 2022 | Eurotech SPA | Italië | 1,38% | lopend |
| 14 februari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,31% | lopend |
| 14 februari 2022 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,90% | lopend |
| 14 februari 2022 | Humble Group AB | Zweden | 0,84% | lopend |
| 14 februari 2022 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,70% | lopend |
| 14 februari 2022 | Adler Group | Duitsland | 0,68% | lopend |
| 14 februari 2022 | Matas A/S | Denemarken | 0,52% | 14 februari 2022 |
| 14 februari 2022 | Eolus Vind AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 11 februari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,29% | lopend |
| 11 februari 2022 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,89% | lopend |
| 11 februari 2022 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 0,76% | lopend |
| 11 februari 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,73% | lopend |
| 11 februari 2022 | Harvia | Finland | 0,67% | lopend |
| 10 februari 2022 | Humble Group AB | Zweden | 0,97% | lopend |
| 10 februari 2022 | Claranova | Frankrijk | 0,90% | 30 juni 2022 |
| 10 februari 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,89% | lopend |
| 10 februari 2022 | Va-Q-Tec AG | Duitsland | 0,70% | lopend |
| 10 februari 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,69% | 21 februari 2022 |
| 10 februari 2022 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 0,64% | lopend |
| 10 februari 2022 | Mips AB | Zweden | 0,61% | lopend |
| 9 februari 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 1,75% | lopend |
| 9 februari 2022 | Catena Media P.L.C | Zweden | 1,00% | lopend |
| 9 februari 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,96% | lopend |
| 9 februari 2022 | Va-Q-Tec AG | Duitsland | 0,69% | lopend |
| 9 februari 2022 | Zealand Pharma A/S | Denemarken | 0,69% | 9 februari 2022 |
| 9 februari 2022 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,62% | lopend |
| 8 februari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,36% | lopend |
| 8 februari 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 1,04% | lopend |
| 8 februari 2022 | Adler Group | Duitsland | 0,79% | lopend |
| 8 februari 2022 | Va-Q-Tec AG | Duitsland | 0,70% | lopend |
| 8 februari 2022 | Corestate Capital Holding | Duitsland | 0,69% | lopend |
| 8 februari 2022 | Cliq Digital AG | Duitsland | 0,53% | lopend |
| 8 februari 2022 | Musti Group | Finland | 0,50% | lopend |
| 8 februari 2022 | THG Holdings PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,50% | lopend |
| 8 februari 2022 | Matas A/S | Denemarken | 0,49% | 8 februari 2022 |
| 7 februari 2022 | Humble Group AB | Zweden | 1,04% | lopend |
| 7 februari 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,67% | lopend |
| 7 februari 2022 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spanje | 0,53% | lopend |
| 7 februari 2022 | Mynaric AG | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 7 februari 2022 | Matas A/S | Denemarken | 0,50% | 7 februari 2022 |
| 7 februari 2022 | Harvia | Finland | 0,50% | lopend |
| 7 februari 2022 | Musti Group | Finland | 0,49% | lopend |
| 7 februari 2022 | Hoist Finance AB (publ) | Zweden | 0,00% | lopend |
| 4 februari 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 1,61% | lopend |
| 4 februari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,42% | lopend |
| 4 februari 2022 | Zealand Pharma A/S | Denemarken | 0,76% | 4 februari 2022 |
| 4 februari 2022 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 0,76% | lopend |
| 4 februari 2022 | Bpost | België | 0,72% | lopend |
| 4 februari 2022 | Kamux | Finland | 0,59% | lopend |
| 4 februari 2022 | Hoist Finance AB (publ) | Zweden | 0,50% | lopend |
| 4 februari 2022 | Matas A/S | Denemarken | 0,49% | 4 februari 2022 |
| 3 februari 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 1,14% | lopend |
| 3 februari 2022 | Humble Group AB | Zweden | 1,11% | lopend |
| 3 februari 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,72% | lopend |
| 2 februari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,56% | lopend |
| 2 februari 2022 | Eurotech SPA | Italië | 1,41% | lopend |
| 2 februari 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,76% | 21 februari 2022 |
| 2 februari 2022 | Lang & Schwarz Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,59% | lopend |
| 2 februari 2022 | Eolus Vind AB | Zweden | 0,59% | lopend |
| 2 februari 2022 | Digital Bros SPA | Italië | 0,49% | lopend |
| 2 februari 2022 | Cantargia AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 2 februari 2022 | Stillfront Group AB (publ) | Zweden | 0,00% | lopend |
| 1 februari 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 1,50% | lopend |
| 1 februari 2022 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 0,84% | lopend |
| 1 februari 2022 | Boozt AB | Zweden | 0,59% | lopend |
| 1 februari 2022 | Cliq Digital AG | Duitsland | 0,46% | lopend |
| 31 januari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,67% | lopend |
| 31 januari 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 1,22% | lopend |
| 31 januari 2022 | Flatexdegiro AG | Duitsland | 0,99% | lopend |
| 31 januari 2022 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 0,91% | lopend |
| 31 januari 2022 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,90% | lopend |
| 31 januari 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,81% | 21 februari 2022 |
| 31 januari 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,67% | lopend |
| 31 januari 2022 | Cantargia AB | Zweden | 0,58% | lopend |
| 28 januari 2022 | Flatexdegiro AG | Duitsland | 1,00% | lopend |
| 28 januari 2022 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,82% | lopend |
| 28 januari 2022 | Manz AG | Duitsland | 0,70% | lopend |
| 28 januari 2022 | Cantargia AB | Zweden | 0,69% | lopend |
| 28 januari 2022 | Innate Pharma | Frankrijk | 0,49% | 1 februari 2022 |
| 28 januari 2022 | Mekonomen Aktiebolag | Zweden | 0,00% | lopend |
| 27 januari 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 1,42% | lopend |
| 27 januari 2022 | Eurotech SPA | Italië | 1,30% | lopend |
| 27 januari 2022 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 0,84% | lopend |
| 27 januari 2022 | Corestate Capital Holding | Duitsland | 0,79% | lopend |
| 27 januari 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,74% | 21 februari 2022 |
| 27 januari 2022 | Byggmax Group AB | Zweden | 0,57% | lopend |
| 27 januari 2022 | Musti Group | Finland | 0,51% | lopend |
| 27 januari 2022 | Matas A/S | Denemarken | 0,50% | 27 januari 2022 |
| 26 januari 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 1,13% | lopend |
| 26 januari 2022 | Humble Group AB | Zweden | 1,05% | lopend |
| 26 januari 2022 | Tobii AB | Zweden | 1,00% | lopend |
| 26 januari 2022 | Flatexdegiro AG | Duitsland | 0,99% | lopend |
| 26 januari 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,78% | lopend |
| 26 januari 2022 | Diversified Energy Company PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | lopend |
| 26 januari 2022 | Digital Bros SPA | Italië | 0,59% | lopend |
| 26 januari 2022 | Innate Pharma | Frankrijk | 0,57% | 1 februari 2022 |
| 26 januari 2022 | Mips AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 25 januari 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,86% | lopend |
| 25 januari 2022 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 0,78% | lopend |
| 25 januari 2022 | Kamux | Finland | 0,69% | lopend |
| 25 januari 2022 | Eolus Vind AB | Zweden | 0,68% | lopend |
| 25 januari 2022 | Diversified Energy Company PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | lopend |
| 25 januari 2022 | Meko AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 25 januari 2022 | Mekonomen Aktiebolag | Zweden | 0,50% | lopend |
| 25 januari 2022 | Mynaric AG | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 25 januari 2022 | Molten Ventures PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | lopend |
| 24 januari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,79% | lopend |
| 24 januari 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 1,05% | lopend |
| 24 januari 2022 | Flatexdegiro AG | Duitsland | 1,02% | lopend |
| 24 januari 2022 | Adler Group | Duitsland | 0,84% | lopend |
| 24 januari 2022 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 0,80% | lopend |
| 24 januari 2022 | Cantargia AB | Zweden | 0,77% | lopend |
| 24 januari 2022 | Va-Q-Tec AG | Duitsland | 0,68% | lopend |
| 24 januari 2022 | Innate Pharma | Frankrijk | 0,68% | 1 februari 2022 |
| 24 januari 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,64% | 21 februari 2022 |
| 24 januari 2022 | Cliq Digital AG | Duitsland | 0,59% | lopend |
| 24 januari 2022 | Stillfront Group AB (publ) | Zweden | 0,50% | lopend |
| 21 januari 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 1,30% | lopend |
| 21 januari 2022 | Catena Media P.L.C | Zweden | 0,91% | lopend |
| 21 januari 2022 | Zealand Pharma A/S | Denemarken | 0,88% | 21 januari 2022 |
| 21 januari 2022 | Claranova | Frankrijk | 0,81% | 30 juni 2022 |
| 21 januari 2022 | Bpost | België | 0,60% | lopend |
| 21 januari 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,51% | 21 februari 2022 |
| 20 januari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,83% | lopend |
| 20 januari 2022 | Cantargia AB | Zweden | 0,89% | lopend |
| 20 januari 2022 | Catena Media P.L.C | Zweden | 0,89% | lopend |
| 20 januari 2022 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 0,72% | lopend |
| 20 januari 2022 | Mynaric AG | Duitsland | 0,57% | lopend |
| 20 januari 2022 | Nanorepro AG | Duitsland | 0,45% | lopend |
| 20 januari 2022 | Nanorepro AG | Verenigd Koninkrijk | 0,45% | lopend |
| 19 januari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,73% | lopend |
| 19 januari 2022 | Humble Group AB | Zweden | 1,12% | lopend |
| 19 januari 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 1,07% | lopend |
| 19 januari 2022 | Flatexdegiro AG | Duitsland | 0,91% | lopend |
| 19 januari 2022 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 0,65% | lopend |
| 19 januari 2022 | Digital Bros SPA | Italië | 0,60% | lopend |
| 18 januari 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 0,97% | lopend |
| 18 januari 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,92% | lopend |
| 18 januari 2022 | Tobii AB | Zweden | 0,91% | lopend |
| 18 januari 2022 | Catena Media P.L.C | Zweden | 0,90% | lopend |
| 18 januari 2022 | Boozt AB | Zweden | 0,61% | lopend |
| 18 januari 2022 | Fingerprint Cards AB | Zweden | 0,56% | lopend |
| 18 januari 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,47% | 20 januari 2022 |
| 17 januari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,60% | lopend |
| 17 januari 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 1,26% | lopend |
| 17 januari 2022 | Borussia Dortmund Gmbh & CO. Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Duitsland | 0,97% | lopend |
| 17 januari 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,80% | lopend |
| 14 januari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,55% | lopend |
| 14 januari 2022 | Humble Group AB | Zweden | 1,00% | lopend |
| 14 januari 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 0,89% | lopend |
| 14 januari 2022 | Eolus Vind AB | Zweden | 0,79% | lopend |
| 14 januari 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,58% | 20 januari 2022 |
| 14 januari 2022 | Musti Group | Finland | 0,49% | lopend |
| 14 januari 2022 | Marston'S PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | lopend |
| 13 januari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,44% | lopend |
| 13 januari 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,98% | lopend |
| 13 januari 2022 | Tobii AB | Zweden | 0,80% | lopend |
| 13 januari 2022 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | Zweden | 0,00% | lopend |
| 12 januari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,28% | lopend |
| 12 januari 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 1,10% | lopend |
| 12 januari 2022 | Mekonomen Aktiebolag | Zweden | 0,00% | lopend |
| 11 januari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,00% | lopend |
| 11 januari 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 1,00% | lopend |
| 11 januari 2022 | Oncopeptides AB | Zweden | 0,99% | lopend |
| 11 januari 2022 | Eolus Vind AB | Zweden | 0,80% | lopend |
| 11 januari 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,71% | lopend |
| 11 januari 2022 | Claranova | Frankrijk | 0,70% | 30 juni 2022 |
| 11 januari 2022 | SLM Solutions Group AG | Duitsland | 0,59% | lopend |
| 11 januari 2022 | Alfen N.V. | Nederland | 0,48% | lopend |
| 10 januari 2022 | Cantargia AB | Zweden | 0,92% | lopend |
| 10 januari 2022 | Flatexdegiro AG | Duitsland | 0,80% | lopend |
| 10 januari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 0,80% | lopend |
| 10 januari 2022 | Tobii AB | Zweden | 0,72% | lopend |
| 10 januari 2022 | Cliq Digital AG | Duitsland | 0,71% | lopend |
| 10 januari 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,61% | 20 januari 2022 |
| 10 januari 2022 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | Zweden | 0,58% | lopend |
| 10 januari 2022 | Boozt AB | Zweden | 0,50% | lopend |
| 7 januari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 0,77% | lopend |
| 7 januari 2022 | Flatexdegiro AG | Duitsland | 0,75% | lopend |
| 7 januari 2022 | Adler Group | Duitsland | 0,73% | lopend |
| 7 januari 2022 | Soltech Energy Sweden AB (publ) | Zweden | 0,65% | lopend |
| 7 januari 2022 | HOME24 SE | Duitsland | 0,61% | lopend |
| 7 januari 2022 | Digital Bros SPA | Italië | 0,59% | lopend |
| 7 januari 2022 | Boozt AB | Zweden | 0,00% | lopend |
| 6 januari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 0,83% | lopend |
| 6 januari 2022 | Va-Q-Tec AG | Duitsland | 0,70% | lopend |
| 6 januari 2022 | Mynaric AG | Duitsland | 0,61% | lopend |
| 6 januari 2022 | Digital Bros SPA | Italië | 0,61% | lopend |
| 6 januari 2022 | Marston'S PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | lopend |
| 5 januari 2022 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 1,08% | lopend |
| 5 januari 2022 | Corestate Capital Holding | Duitsland | 0,89% | lopend |
| 5 januari 2022 | Kamux | Finland | 0,70% | lopend |
| 5 januari 2022 | Musti Group | Finland | 0,58% | lopend |
| 5 januari 2022 | Alfen N.V. | Nederland | 0,50% | lopend |
| 5 januari 2022 | Ceconomy AG | Duitsland | 0,49% | lopend |
| 4 januari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 0,95% | lopend |
| 4 januari 2022 | Scandic Hotels Group AB | Zweden | 0,90% | lopend |
| 4 januari 2022 | Innate Pharma | Frankrijk | 0,70% | 1 februari 2022 |
| 4 januari 2022 | Eolus Vind AB | Zweden | 0,70% | lopend |
| 4 januari 2022 | Va-Q-Tec AG | Duitsland | 0,69% | lopend |
| 4 januari 2022 | SLM Solutions Group AG | Duitsland | 0,65% | lopend |
| 4 januari 2022 | Flatexdegiro AG | Duitsland | 0,61% | lopend |
| 4 januari 2022 | Lang & Schwarz Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,60% | lopend |
| 4 januari 2022 | Digital Bros SPA | Italië | 0,56% | lopend |
| 4 januari 2022 | Solutions 30 SE | Frankrijk | 0,52% | 20 januari 2022 |
| 4 januari 2022 | Mynaric AG | Duitsland | 0,50% | lopend |
| 4 januari 2022 | Alfen N.V. | Nederland | 0,49% | lopend |
| 4 januari 2022 | Harvia | Finland | 0,44% | lopend |
| 3 januari 2022 | Eurotech SPA | Italië | 1,29% | lopend |
| 3 januari 2022 | Unieuro SPA | Italië | 1,04% | lopend |
| 3 januari 2022 | Adler Group | Duitsland | 0,60% | lopend |
| 30 december 2021 | Eolus Vind AB | Zweden | 0,61% | lopend |
| 30 december 2021 | Harvia | Finland | 0,53% | lopend |
| 30 december 2021 | PLUS500 LTD | Verenigd Koninkrijk | 0,49% | lopend |
| 29 december 2021 | G5 Entertainment AB (publ) | Zweden | 1,19% | lopend |
| 29 december 2021 | Cantargia AB | Zweden | 0,87% | lopend |
| 29 december 2021 | Kamux | Finland | 0,60% | lopend |
| 29 december 2021 | Innate Pharma | Frankrijk | 0,60% | 1 februari 2022 |
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- Citadel Advisors LLC 2 bedrijven gemeen
- AHL Partners LLP 1 bedrijf gemeen
- Capital Fund Management 1 bedrijf gemeen
- Citadel Advisors II LLC 1 bedrijf gemeen
- Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd 1 bedrijf gemeen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 1 bedrijf gemeen
- Jennison Associates LLC 1 bedrijf gemeen
- Jupiter Asset Management Limited 1 bedrijf gemeen
- Marshall Wace LLP 1 bedrijf gemeen