Home / Fondsen / Merrill Lynch International
Merrill Lynch International
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| en Inc. | Japan | 1,89% | 17 september 2026 |
| Towa Corporation | Japan | 1,72% | 17 september 2026 |
| istyle Inc. | Japan | 1,64% | 17 september 2026 |
| RAKUS Co.,Ltd. | Japan | 1,37% | 17 september 2026 |
| Toyo Tanso Co.,ltd. | Japan | 1,26% | 17 september 2026 |
| GNI Group Ltd. | Japan | 1,24% | 17 september 2026 |
| Micronics Japan Co.,ltd. | Japan | 1,22% | 17 september 2026 |
| INTER ACTION Corporation | Japan | 1,18% | 17 september 2026 |
| Medley,inc. | Japan | 1,18% | 17 september 2026 |
| Tera Probe,Inc. | Japan | 1,11% | 17 september 2026 |
| Luckland Co.,ltd. | Japan | 1,10% | 17 september 2026 |
| JEOL Ltd. | Japan | 0,99% | 17 september 2026 |
| SRE Holdings Corporation | Japan | 0,99% | 17 september 2026 |
| ROUND ONE Corporation | Japan | 0,97% | 17 september 2026 |
| Qol Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0,95% | 17 september 2026 |
| Tokaido REIT,Inc. | Japan | 0,92% | 17 september 2026 |
| Furuno Electric Co.,ltd. | Japan | 0,88% | 17 september 2026 |
| Obara Group Incorporated | Japan | 0,88% | 17 september 2026 |
| Renascience Inc. | Japan | 0,87% | 17 september 2026 |
| santec Holdings Corporation | Japan | 0,83% | 17 september 2026 |
| Kimura Chemical Plants Co.,ltd. | Japan | 0,81% | 17 september 2026 |
| Lifedrink Company,inc. | Japan | 0,80% | 17 september 2026 |
| Mitachi Co.,ltd. | Japan | 0,78% | 17 september 2026 |
| Aeon Co.,ltd. | Japan | 0,74% | 17 september 2026 |
| EDION Corporation | Japan | 0,74% | 17 september 2026 |
| ENOMOTO Co.,Ltd. | Japan | 0,72% | 17 september 2026 |
| Godo Steel,Ltd. | Japan | 0,71% | 17 september 2026 |
| Nissan Motor Co.,ltd. | Japan | 0,70% | 17 september 2026 |
| Kato Works Co.,ltd. | Japan | 0,68% | 17 september 2026 |
| Buffalo INC. | Japan | 0,66% | 17 september 2026 |
| DKS Co.Ltd. | Japan | 0,66% | 17 september 2026 |
| Nippon Building Fund Inc. | Japan | 0,66% | 17 september 2026 |
| RENOVA,Inc. | Japan | 0,66% | 17 september 2026 |
| Valqua,ltd. | Japan | 0,66% | 17 september 2026 |
| Next Generation Technology Group Inc. | Japan | 0,65% | 17 september 2026 |
| PILLAR Corporation | Japan | 0,65% | 17 september 2026 |
| Euglena Co.,Ltd. | Japan | 0,64% | 17 september 2026 |
| THE Pack Corporation | Japan | 0,64% | 17 september 2026 |
| Iseki & Co.,ltd. | Japan | 0,63% | 17 september 2026 |
| Juki Corporation | Japan | 0,63% | 17 september 2026 |
| Japan Communications Inc. | Japan | 0,61% | 17 september 2026 |
| Kao Corporation | Japan | 0,61% | 17 september 2026 |
| Nomura Micro Science Co.,Ltd. | Japan | 0,61% | 17 september 2026 |
| Dexerials Corporation | Japan | 0,60% | 17 september 2026 |
| Fukuoka REIT Corporation | Japan | 0,60% | 17 september 2026 |
| FunPep Company Limited | Japan | 0,60% | 17 september 2026 |
| Bank of Innovation,Inc. | Japan | 0,59% | 17 september 2026 |
| Tri Chemical Laboratories Inc. | Japan | 0,59% | 17 september 2026 |
| Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0,58% | 17 september 2026 |
| Asahi Yukizai Corporation | Japan | 0,58% | 17 september 2026 |
| Mazda Motor Corporation | Japan | 0,58% | 17 september 2026 |
| Nittetsu Mining Co.,Ltd. | Japan | 0,58% | 17 september 2026 |
| Toyo Denki Seizo K.k.(Toyo Electric Mfg.co.,ltd.) | Japan | 0,58% | 17 september 2026 |
| Japan Real Estate Investment Corporation | Japan | 0,57% | 17 september 2026 |
| Marimo Regional Revitalization REIT,Inc. | Japan | 0,57% | 17 september 2026 |
| Noritz Corporation | Japan | 0,57% | 17 september 2026 |
| PR TIMES Corporation | Japan | 0,56% | 17 september 2026 |
| Nikon Corporation | Japan | 0,55% | 17 september 2026 |
| Rigaku Holdings Corporation | Japan | 0,55% | 17 september 2026 |
| Genky DrugStores Co.,Ltd. | Japan | 0,54% | 17 september 2026 |
| RaQualia Pharma Inc. | Japan | 0,53% | 17 september 2026 |
| Ishikawa Seisakusho,Ltd. | Japan | 0,52% | 17 september 2026 |
| Giken LTD. | Japan | 0,51% | 17 september 2026 |
| Metaplanet Inc. | Japan | 0,51% | 17 september 2026 |
| Foster Electric Company,Limited | Japan | 0,48% | 17 september 2026 |
| Kawai Musical Instruments Manufacturing Co.,Ltd. | Japan | 0,48% | 17 september 2026 |
| Nintendo Co.,Ltd. | Japan | 0,48% | 17 september 2026 |
| KOA Corporation | Japan | 0,29% | 17 september 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op Merrill Lynch International per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
2423 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 3 augustus 2026 | MITSUI E&S Co.,Ltd. | Japan | 0,60% | |
| 3 augustus 2026 | Nittetsu Mining Co.,Ltd. | Japan | 0,59% | |
| 3 augustus 2026 | LITALICO Inc. | Japan | 0,58% | |
| 3 augustus 2026 | Tokaido REIT,Inc. | Japan | 0,58% | |
| 3 augustus 2026 | Shikoku Kasei Holdings Corporation | Japan | 0,57% | |
| 3 augustus 2026 | Informetis Co.,Ltd. | Japan | 0,56% | |
| 3 augustus 2026 | RAIZNEXT Corporation | Japan | 0,56% | |
| 3 augustus 2026 | HIRATA Corporation | Japan | 0,54% | |
| 3 augustus 2026 | PIA Corporation | Japan | 0,54% | |
| 3 augustus 2026 | Yushiro Inc. | Japan | 0,54% | |
| 3 augustus 2026 | MetaReal Corporation | Japan | 0,53% | |
| 3 augustus 2026 | SMS Co.,ltd. | Japan | 0,53% | |
| 3 augustus 2026 | Kawai Musical Instruments Manufacturing Co.,Ltd. | Japan | 0,52% | |
| 3 augustus 2026 | Shima Seiki Mfg.,ltd. | Japan | 0,51% | |
| 3 augustus 2026 | ReYuu Japan Inc. | Japan | 0,50% | |
| 3 augustus 2026 | Monstarlab Inc. | Japan | 0,49% | |
| 3 augustus 2026 | Konica Minolta,inc. | Japan | 0,48% | |
| 3 augustus 2026 | Nagoya Railroad Co., Ltd. | Japan | 0,48% | |
| 3 augustus 2026 | Nippon Kodoshi Corporation | Japan | 0,48% | |
| 3 augustus 2026 | Tri Chemical Laboratories Inc. | Japan | 0,48% | |
| 3 augustus 2026 | Nihon House Holdings Co.,ltd. | Japan | 0,47% | |
| 3 augustus 2026 | Tokyo Electric Power Company Holdings,Incorporated | Japan | 0,45% | |
| 3 augustus 2026 | TMH Inc. | Japan | 0,44% | |
2423 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Merrill Lynch International, gegevens van 17 september 2026, https://www.quivad.be/detenteur/merrill-lynch-international?page=49