Home / Fondsen / Marshall Wace LLP
Marshall Wace LLP
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
De bewegingen op Marshall Wace LLP hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 september 2013 | Proximus | België | 0,89% | 27 september 2013 | |
| 26 september 2013 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italië | 0,60% | ||
| 26 september 2013 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,52% | ||
| 26 september 2013 | Aggreko PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | ||
| 25 september 2013 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,36% | 6 december 2013 | |
| 25 september 2013 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Duitsland | 0,66% | ||
| 25 september 2013 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italië | 0,59% | ||
| 25 september 2013 | Vestas Wind Systems A/S | Denemarken | 0,48% | 25 september 2013 | |
| 25 september 2013 | KAZ Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,48% | ||
| 24 september 2013 | Royal Imtech N.V. | Nederland | 2,72% | ||
| 24 september 2013 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,47% | 6 december 2013 | |
| 24 september 2013 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Nederland | 0,68% | ||
| 24 september 2013 | Umicore | België | 0,61% | 2 oktober 2013 | |
| 23 september 2013 | Royal Imtech N.V. | Nederland | 2,62% | ||
| 23 september 2013 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,51% | 6 december 2013 | |
| 23 september 2013 | Oriflame Holding AG | Zweden | 1,42% | ||
| 23 september 2013 | Fugro N.V. | Nederland | 0,62% | ||
| 23 september 2013 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,60% | ||
| 23 september 2013 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italië | 0,60% | ||
| 20 september 2013 | Royal Imtech N.V. | Nederland | 2,47% | ||
| 20 september 2013 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,48% | 6 december 2013 | |
| 20 september 2013 | Fiat SPA | Italië | 0,78% | ||
| 20 september 2013 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italië | 0,58% | ||
| 20 september 2013 | Vestas Wind Systems A/S | Denemarken | 0,55% | 20 september 2013 | |
| 19 september 2013 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,39% | 6 december 2013 | |
| 19 september 2013 | Petropavlovsk PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,05% | ||
| 19 september 2013 | Peugeot S.A. | Frankrijk | 0,72% | 24 oktober 2013 | |
| 19 september 2013 | KAZ Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,59% | ||
| 19 september 2013 | Umicore | België | 0,51% | 24 september 2013 | |
| 18 september 2013 | Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. | Spanje | 1,41% | ||
| 18 september 2013 | Petropavlovsk PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,17% | ||
| 18 september 2013 | Securitas AB | Zweden | 1,01% | ||
| 18 september 2013 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Nederland | 0,70% | ||
| 18 september 2013 | Vestas Wind Systems A/S | Denemarken | 0,65% | 18 september 2013 | |
| 18 september 2013 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italië | 0,60% | ||
| 17 september 2013 | Oriflame Holding AG | Zweden | 1,31% | ||
| 17 september 2013 | Air France-KLM | Frankrijk | 1,20% | 6 december 2013 | |
| 16 september 2013 | Peugeot S.A. | Frankrijk | 0,82% | 24 oktober 2013 | |
| 16 september 2013 | Vestas Wind Systems A/S | Denemarken | 0,76% | 16 september 2013 | |
| 16 september 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,58% | ||
| 13 september 2013 | Securitas AB | Zweden | 0,91% | ||
| 13 september 2013 | KAZ Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,69% | ||
| 13 september 2013 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,54% | ||
| 13 september 2013 | Fugro N.V. | Nederland | 0,49% | ||
| 12 september 2013 | K+S Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,45% | ||
| 11 september 2013 | Petropavlovsk PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,27% | ||
| 11 september 2013 | Vestas Wind Systems A/S | Denemarken | 0,89% | 11 september 2013 | |
| 11 september 2013 | Outotec OYJ | Finland | 0,68% | ||
| 11 september 2013 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italië | 0,59% | ||
| 11 september 2013 | Banco de Sabadell, S.A. | Spanje | 0,52% |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder. Documenten gelezen voor posities tot en met 26 augustus 2026.
45.989 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- Citadel Advisors LLC 14 bedrijven gemeen
- Two Sigma Investments, LP 10 bedrijven gemeen
- PDT Partners, LLC 9 bedrijven gemeen
- AQR Capital Management, LLC 8 bedrijven gemeen
- Capital Fund Management 8 bedrijven gemeen
- Capital Fund Management SA 8 bedrijven gemeen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 8 bedrijven gemeen
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 6 bedrijven gemeen
- Kintbury Capital LLP 6 bedrijven gemeen
- Worldquant, LLC 6 bedrijven gemeen
- Acadian Asset Management LLC 5 bedrijven gemeen
- Blackrock Advisors, LLC 5 bedrijven gemeen
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Marshall Wace LLP, gegevens van 2 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/marshall-wace-llp?page=898