Home / Fondsen / Marshall Wace LLP
Marshall Wace LLP
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
De bewegingen op Marshall Wace LLP hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie | Melding |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 december 2018 | Outokumpu OYJ | Finland | 1,40% | ||
| 10 december 2018 | ICA Gruppen Aktiebolag | Zweden | 1,35% | ||
| 10 december 2018 | Cairn Energy PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,18% | ||
| 10 december 2018 | Huhtamaki OYJ | Finland | 1,11% | ||
| 10 december 2018 | Azimut Holding SPA | Italië | 1,11% | ||
| 10 december 2018 | Elis | Frankrijk | 1,10% | 22 januari 2021 | |
| 10 december 2018 | NKT A/S | Denemarken | 1,08% | 10 december 2018 | |
| 10 december 2018 | Greencore Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,02% | ||
| 10 december 2018 | Euronav NV | België | 1,00% | 28 januari 2019 | |
| 10 december 2018 | Sydbank A/S | Denemarken | 0,99% | 10 december 2018 | |
| 10 december 2018 | CTT - Correios de Portugal, S.A. | Portugal | 0,90% | ||
| 10 december 2018 | Loomis AB | Zweden | 0,90% | ||
| 10 december 2018 | Sodexo | Frankrijk | 0,89% | 21 september 2020 | |
| 10 december 2018 | Ontex | België | 0,86% | 18 december 2018 | |
| 10 december 2018 | Colruyt | België | 0,85% | 12 december 2018 | |
| 10 december 2018 | Johnson Matthey PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,80% | ||
| 10 december 2018 | Supergroup PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,80% | ||
| 10 december 2018 | Signify N.V. | Nederland | 0,71% | ||
| 10 december 2018 | Argenx | België | 0,70% | 12 december 2018 | |
| 10 december 2018 | TED Baker | Verenigd Koninkrijk | 0,63% | ||
| 10 december 2018 | Leonardo - Societa' PER Azioni | Italië | 0,63% | ||
| 10 december 2018 | Umicore | België | 0,60% | 13 december 2018 | |
| 10 december 2018 | MAN Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,60% | ||
| 10 december 2018 | Assa Abloy AB | Zweden | 0,60% | ||
| 10 december 2018 | Klöckner & CO SE | Duitsland | 0,57% | ||
| 10 december 2018 | Zooplus AG | Duitsland | 0,57% | ||
| 10 december 2018 | Carrefour | Frankrijk | 0,57% | 7 januari 2019 | |
| 10 december 2018 | Thomas Cook Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,54% | ||
| 10 december 2018 | Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italië | 0,54% | ||
| 10 december 2018 | DÜRR Aktiengesellschaft | Duitsland | 0,52% | ||
| 10 december 2018 | Kambi Group PLC | Zweden | 0,50% | ||
| 10 december 2018 | Assicurazioni Generali SPA | Italië | 0,49% | ||
| 10 december 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Duitsland | 0,48% | ||
| 7 december 2018 | Kier Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 3,03% | ||
| 7 december 2018 | Banco BPM | Italië | 2,92% | ||
| 7 december 2018 | Fugro N.V. | Nederland | 2,90% | ||
| 7 december 2018 | Leoni AG | Duitsland | 2,56% | ||
| 7 december 2018 | Getinge AB | Zweden | 2,18% | ||
| 7 december 2018 | Babcock Intl Group PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,90% | ||
| 7 december 2018 | Spie SA | Frankrijk | 1,52% | 5 juni 2020 | |
| 7 december 2018 | ICA Gruppen Aktiebolag | Zweden | 1,49% | ||
| 7 december 2018 | Bilfinger SE | Duitsland | 1,18% | ||
| 7 december 2018 | Genfit | Frankrijk | 1,15% | 23 juli 2019 | |
| 7 december 2018 | Asos PLC | Verenigd Koninkrijk | 1,12% | ||
| 7 december 2018 | Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. | Spanje | 1,08% | ||
| 7 december 2018 | Azimut Holding SPA | Italië | 1,08% | ||
| 7 december 2018 | Rightmove PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,96% | ||
| 7 december 2018 | Sirius Minerals PLC | Verenigd Koninkrijk | 0,91% | ||
| 7 december 2018 | Acciona, S.A. | Spanje | 0,90% | ||
| 7 december 2018 | Voestalpine AG | Oostenrijk | 0,80% |
De kolom AMF opent de melding die het fonds zelf heeft ingediend, op de site van de toezichthouder. Documenten gelezen voor posities tot en met 26 augustus 2026.
46.012 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- Citadel Advisors LLC 15 bedrijven gemeen
- Two Sigma Investments, LP 10 bedrijven gemeen
- PDT Partners, LLC 9 bedrijven gemeen
- AQR Capital Management, LLC 8 bedrijven gemeen
- Capital Fund Management 8 bedrijven gemeen
- Capital Fund Management SA 8 bedrijven gemeen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 8 bedrijven gemeen
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 6 bedrijven gemeen
- Kintbury Capital LLP 6 bedrijven gemeen
- Worldquant, LLC 6 bedrijven gemeen
- Acadian Asset Management LLC 5 bedrijven gemeen
- Blackrock Advisors, LLC 5 bedrijven gemeen
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Marshall Wace LLP, gegevens van 4 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/marshall-wace-llp?page=473