Home / Fondsen / Kintbury Capital LLP
Kintbury Capital LLP
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
16 open posities
9 Markten
18 november 2026 Laatste melding
213800SFSQPS3XKC4E48 LEI
| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|---|---|---|
| Valeo | Frankrijk | 2,19% | 6 november 2026 |
| Modivo | Polen | 2,08% | 23 oktober 2026 |
| Vend Marketplaces ASA | Noorwegen | 2,06% | 5 november 2026 |
| Zalando SE | Duitsland | 1,88% | 5 november 2026 |
| Grifols, S.A. | Spanje | 1,78% | 29 oktober 2026 |
| Alstom | Frankrijk | 1,20% | 10 november 2026 |
| Ayvens | Frankrijk | 1,17% | 6 november 2026 |
| Fresenius Medical Care AG | Duitsland | 1,14% | 3 november 2026 |
| Stora Enso OYJ | Finland | 1,01% | 18 november 2026 |
| AAK AB (publ) | Zweden | 0,98% | 6 november 2026 |
| Lifco AB (publ) | Zweden | 0,97% | 5 november 2026 |
| AUTO1 Group SE | Duitsland | 0,95% | 28 oktober 2026 |
| NIBE Industrier AB | Zweden | 0,80% | 17 november 2026 |
| Stellantis NV | Italië | 0,78% | 6 november 2026 |
| Securitas AB | Zweden | 0,74% | 6 november 2026 |
| Carlsberg A/S | Denemarken | 0,58% | 23 oktober 2026 |
De bewegingen op Kintbury Capital LLP hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Ingetrokken op |
|---|---|---|---|---|
| 19 oktober 2026 | AAK AB (publ) | Zweden | 1,21% | |
| 19 oktober 2026 | AUTO1 Group SE | Duitsland | 1,07% | |
| 16 oktober 2026 | Alstom | Frankrijk | 1,26% | |
| 13 oktober 2026 | Kering | Frankrijk | 0,51% | 22 oktober 2026 |
| 9 oktober 2026 | Vend Marketplaces ASA | Noorwegen | 2,35% | 12 oktober 2026 |
| 9 oktober 2026 | Ayvens | Frankrijk | 1,27% | |
| 8 oktober 2026 | Vend Marketplaces ASA | Noorwegen | 2,29% | 9 oktober 2026 |
| 8 oktober 2026 | Zalando SE | Duitsland | 2,21% | |
| 7 oktober 2026 | Zalando SE | Duitsland | 2,14% | |
| 7 oktober 2026 | Alstom | Frankrijk | 1,36% | |
| 6 oktober 2026 | Securitas AB | Zweden | 0,95% | |
| 6 oktober 2026 | Carrefour | Frankrijk | 0,92% | 10 november 2026 |
| 1 oktober 2026 | Zalando SE | Duitsland | 1,96% | |
| 1 oktober 2026 | Securitas AB | Zweden | 0,89% | |
| 1 oktober 2026 | Carrefour | Frankrijk | 0,85% | 10 november 2026 |
| 30 september 2026 | AUTO1 Group SE | Duitsland | 1,12% | |
| 30 september 2026 | Carlsberg A/S | Denemarken | 0,61% | 30 september 2026 |
| 30 september 2026 | bioMérieux | Frankrijk | 0,46% | 2 oktober 2026 |
| 28 september 2026 | bioMérieux | Frankrijk | 0,59% | 2 oktober 2026 |
| 25 september 2026 | Carrefour | Frankrijk | 0,70% | 10 november 2026 |
| 24 september 2026 | Ayvens | Frankrijk | 1,11% | |
| 23 september 2026 | Ayvens | Frankrijk | 1,01% | |
| 22 september 2026 | Zalando SE | Duitsland | 2,00% | |
| 22 september 2026 | Ayvens | Frankrijk | 0,93% | |
| 21 september 2026 | Ayvens | Frankrijk | 0,89% | |
| 21 september 2026 | Renault | Frankrijk | 0,48% | 23 september 2026 |
| 21 september 2026 | Nemetschek SE | Duitsland | 0,43% | |
| 18 september 2026 | AUTO1 Group SE | Duitsland | 1,00% | |
| 18 september 2026 | Nemetschek SE | Duitsland | 0,54% | |
| 17 september 2026 | Zalando SE | Duitsland | 1,90% | |
| 16 september 2026 | Vend Marketplaces ASA | Noorwegen | 2,11% | 18 september 2026 |
| 16 september 2026 | Fresenius Medical Care AG | Duitsland | 1,04% | |
| 16 september 2026 | AUTO1 Group SE | Duitsland | 0,94% | |
| 14 september 2026 | Zalando SE | Duitsland | 1,70% | |
| 11 september 2026 | Volvo Car AB | Zweden | 0,81% | |
| 10 september 2026 | Zalando SE | Duitsland | 1,62% | |
| 10 september 2026 | Renault | Frankrijk | 0,67% | 23 september 2026 |
| 10 september 2026 | Ayvens | Frankrijk | 0,62% | |
| 9 september 2026 | Valeo | Frankrijk | 2,44% | |
| 9 september 2026 | Vend Marketplaces ASA | Noorwegen | 2,00% | 15 september 2026 |
| 9 september 2026 | Zalando SE | Duitsland | 1,59% | |
| 9 september 2026 | Carrefour | Frankrijk | 0,61% | 10 november 2026 |
| 7 september 2026 | Volvo Car AB | Zweden | 0,73% | |
| 3 september 2026 | Volvo Car AB | Zweden | 0,63% | |
| 3 september 2026 | Ayvens | Frankrijk | 0,50% | |
| 2 september 2026 | AAK AB (publ) | Zweden | 1,31% | |
| 2 september 2026 | Stora Enso OYJ | Finland | 0,71% | |
| 2 september 2026 | Volvo Car AB | Zweden | 0,51% | |
| 1 september 2026 | Vend Marketplaces ASA | Noorwegen | 1,90% | 9 september 2026 |
| 28 augustus 2026 | Zalando SE | Duitsland | 1,61% |
1.127 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
- AQR Capital Management, LLC 5 bedrijven gemeen
- Marshall Wace LLP 5 bedrijven gemeen
- Millennium International Management LP 4 bedrijven gemeen
- D. E. Shaw & Co., L.P. 3 bedrijven gemeen
- Ilex Capital Partners (UK) LLP 3 bedrijven gemeen
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 2 bedrijven gemeen
- Blackrock Investment Management (UK) Limited 2 bedrijven gemeen
- Boldhaven Management LLP 2 bedrijven gemeen
- Capital Fund Management 2 bedrijven gemeen
- Citadel Advisors LLC 2 bedrijven gemeen
- JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 2 bedrijven gemeen
- Jpmorgan Asset Management (UK) Limited 2 bedrijven gemeen
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, Kintbury Capital LLP, gegevens van 18 november 2026, https://www.quivad.be/detenteur/kintbury-capital-llp?page=2