Home / Fondsen / JPM Securities Japan Co Ltd.
JPM Securities Japan Co Ltd.
De shortposities die dit fonds vandaag meldt, over alle markten.
Volgen
Open shortposities, de zwaarste eerst.| Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Sinds |
|---|
| Liberta Co.,ltd. | Japan | 2,64% | 20 oktober 2026 |
| Infomart Corporation | Japan | 2,24% | 20 oktober 2026 |
| Digital Media Professionals Inc. | Japan | 1,88% | 20 oktober 2026 |
| ELEMENTS,Inc. | Japan | 1,84% | 20 oktober 2026 |
| Nextware Ltd. | Japan | 1,70% | 20 oktober 2026 |
| Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Japan | 1,60% | 20 oktober 2026 |
| Shiseido Company,Limited | Japan | 1,59% | 20 oktober 2026 |
| ACSL Ltd. | Japan | 1,38% | 20 oktober 2026 |
| Accrete Inc. | Japan | 1,38% | 20 oktober 2026 |
| Mitsubishi Kakoki Kaisha,Ltd. | Japan | 1,24% | 20 oktober 2026 |
| ASTERIA Corporation | Japan | 1,23% | 20 oktober 2026 |
| Nissan Motor Co.,ltd. | Japan | 1,19% | 20 oktober 2026 |
| AI storm Co.,Ltd. | Japan | 1,04% | 20 oktober 2026 |
| eole Inc. | Japan | 1,02% | 20 oktober 2026 |
| Tokyo Keiki INC. | Japan | 0,97% | 20 oktober 2026 |
| Cybertrust Japan Co.,Ltd. | Japan | 0,94% | 20 oktober 2026 |
| Globalway,Inc. | Japan | 0,94% | 20 oktober 2026 |
| Suncall Corporation | Japan | 0,93% | 20 oktober 2026 |
| ANA Holdings INC. | Japan | 0,91% | 20 oktober 2026 |
| Mobilus Corporation | Japan | 0,90% | 20 oktober 2026 |
| Toda Kogyo Corp. | Japan | 0,90% | 20 oktober 2026 |
| Wintest Corp. | Japan | 0,83% | 20 oktober 2026 |
| Kawasaki Kisen Kaisha,Ltd. | Japan | 0,79% | 20 oktober 2026 |
| FFRI Security,Inc. | Japan | 0,76% | 20 oktober 2026 |
| SHIFT Inc. | Japan | 0,76% | 20 oktober 2026 |
| GAKUJO CO.,Ltd. | Japan | 0,74% | 20 oktober 2026 |
| Gurunavi,Inc. | Japan | 0,74% | 20 oktober 2026 |
| SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Japan | 0,71% | 20 oktober 2026 |
| Bank of Innovation,Inc. | Japan | 0,69% | 20 oktober 2026 |
| Media Links Co.,ltd. | Japan | 0,68% | 20 oktober 2026 |
| River Eletec Corporation | Japan | 0,67% | 20 oktober 2026 |
| Mercari,Inc. | Japan | 0,65% | 20 oktober 2026 |
| Cuorips Inc. | Japan | 0,64% | 20 oktober 2026 |
| Birdman Inc. | Japan | 0,62% | 20 oktober 2026 |
| Ferrotec Corporation | Japan | 0,60% | 20 oktober 2026 |
| Headwaters Co.,Ltd | Japan | 0,60% | 20 oktober 2026 |
| Soliton Systems K.K. | Japan | 0,60% | 20 oktober 2026 |
| AGC Inc. | Japan | 0,58% | 20 oktober 2026 |
| Atrae,Inc. | Japan | 0,58% | 20 oktober 2026 |
| FLIGHT SOLUTIONS Inc. | Japan | 0,58% | 20 oktober 2026 |
| JEOL Ltd. | Japan | 0,58% | 20 oktober 2026 |
| Skylark Holdings Co.,ltd. | Japan | 0,56% | 20 oktober 2026 |
| Chugoku Marine Paints,Ltd. | Japan | 0,54% | 20 oktober 2026 |
| Ceres INC. | Japan | 0,53% | 20 oktober 2026 |
| MERF Inc. | Japan | 0,52% | 20 oktober 2026 |
| Toho Co.,ltd | Japan | 0,51% | 20 oktober 2026 |
| Baroque Japan Limited | Japan | 0,50% | 20 oktober 2026 |
| Tokyo Tekko Co.,ltd. | Japan | 0,50% | 20 oktober 2026 |
| Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | 20 oktober 2026 |
| Qol Holdings Co.,Ltd. | Japan | 0,49% | 20 oktober 2026 |
| Mars Group Holdings Corporation | Japan | 0,48% | 20 oktober 2026 |
| DMG Mori Co.,ltd. | Japan | 0,47% | 20 oktober 2026 |
| Sanken Electric Co.,Ltd. | Japan | 0,47% | 20 oktober 2026 |
| MFS,Inc. | Japan | 0,39% | 20 oktober 2026 |
Volgen via RSS
De bewegingen op JPM Securities Japan Co Ltd. hoogstens eenmaal per dag per mail ontvangen.
U hoeft geen account aan te maken. U geeft een adres op, u bevestigt het via een link, en elk bericht bevat een link om te stoppen.
Historie van de meldingen
3.633 geregistreerde meldingen van dit fonds.| Datum | Uitgevende instelling | Markt | % van het kapitaal | Einde publicatie |
|---|
| 5 augustus 2026 | Kappa・create Co.,ltd. | Japan | 0,50% | |
| 5 augustus 2026 | HIRATA Corporation | Japan | 0,49% | |
| 5 augustus 2026 | Tomoe Engineering Co.,ltd.(Tomoe Kogyo Co.,ltd.) | Japan | 0,49% | |
| 5 augustus 2026 | BPLATS,Inc. | Japan | 0,48% | |
| 5 augustus 2026 | Fujikura Kasei Co.,ltd. | Japan | 0,48% | |
| 5 augustus 2026 | Modalis Therapeutics Corporation | Japan | 0,47% | |
| 5 augustus 2026 | EDP Corporation | Japan | 0,46% | |
| 5 augustus 2026 | Qualtec Co.,Ltd. | Japan | 0,46% | |
| 5 augustus 2026 | Ai ROBOTICS INC. | Japan | 0,42% | |
| 5 augustus 2026 | Hamamatsu Photonics K.K. | Japan | 0,39% | |
| 5 augustus 2026 | KOA Corporation | Japan | 0,38% | |
| 4 augustus 2026 | 3-D Matrix,Ltd. | Japan | 5,86% | |
| 4 augustus 2026 | AI storm Co.,Ltd. | Japan | 2,19% | |
| 4 augustus 2026 | PKSHA Technology Inc. | Japan | 2,07% | |
| 4 augustus 2026 | Naikai Zosen Corporation | Japan | 1,94% | |
| 4 augustus 2026 | Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Japan | 1,88% | |
| 4 augustus 2026 | eole Inc. | Japan | 1,85% | |
| 4 augustus 2026 | unbanked inc. | Japan | 1,70% | |
| 4 augustus 2026 | Rasa Industries,Ltd. | Japan | 1,68% | |
| 4 augustus 2026 | Matsuo Electric Co.,ltd. | Japan | 1,56% | |
| 4 augustus 2026 | Suncall Corporation | Japan | 1,54% | |
| 4 augustus 2026 | OXIDE Corporation | Japan | 1,32% | |
| 4 augustus 2026 | KYOTO KIMONO YUZEN HOLDINGS Co.,Ltd. | Japan | 1,27% | |
| 4 augustus 2026 | Towa Corporation | Japan | 1,25% | |
| 4 augustus 2026 | Miyaji Engineering Group,inc. | Japan | 1,20% | |
| 4 augustus 2026 | Minato Holdings INC. | Japan | 1,18% | |
| 4 augustus 2026 | Tamagawa Holdings Co.,ltd. | Japan | 1,17% | |
| 4 augustus 2026 | Healios K.K. | Japan | 1,14% | |
| 4 augustus 2026 | Marumae Co.,Ltd. | Japan | 1,08% | |
| 4 augustus 2026 | Shirai Electronics Industrial Co.,Ltd. | Japan | 1,04% | |
| 4 augustus 2026 | Tokyo Koki Co.ltd. | Japan | 0,98% | |
| 4 augustus 2026 | Almedio INC. | Japan | 0,97% | |
| 4 augustus 2026 | giftee Group,Inc. | Japan | 0,91% | |
| 4 augustus 2026 | Hephaist Co.,ltd. | Japan | 0,87% | |
| 4 augustus 2026 | Macbee Planet,Inc. | Japan | 0,83% | |
| 4 augustus 2026 | MITSUBA Corporation | Japan | 0,80% | |
| 4 augustus 2026 | Recomm Co.,ltd. | Japan | 0,76% | |
| 4 augustus 2026 | AIMECHATEC,Ltd. | Japan | 0,73% | |
| 4 augustus 2026 | The Okinawa Electric Power Company,Incorporated | Japan | 0,73% | |
| 4 augustus 2026 | CyberStep Holdings,Inc. | Japan | 0,71% | |
| 4 augustus 2026 | Future Innovation Group,Inc. | Japan | 0,71% | |
| 4 augustus 2026 | KOA Corporation | Japan | 0,71% | |
| 4 augustus 2026 | Unitika LTD. | Japan | 0,70% | |
| 4 augustus 2026 | Weathernews INC. | Japan | 0,70% | |
| 4 augustus 2026 | HIRATA Corporation | Japan | 0,69% | |
| 4 augustus 2026 | Plat'Home Co.,ltd. | Japan | 0,69% | |
| 4 augustus 2026 | EDP Corporation | Japan | 0,67% | |
| 4 augustus 2026 | Toyobo Co.,ltd. | Japan | 0,66% | |
| 4 augustus 2026 | Sansan,Inc. | Japan | 0,65% | |
| 4 augustus 2026 | Insource Co.,Ltd. | Japan | 0,64% | |
3.633 meldingen downloaden als CSV Kolommen: Datum, Uitgevende instelling, Markt, Gemelde positie, Eenheid, Einddatum. De andere formaten
De fondsen die short zitten op dezelfde bedrijven
Deze pagina citeren
Het cijfer komt uit het register van de toezichthouder, niet van deze site. Beide vermelden laat uw lezer het controleren.
QuiVad, JPM Securities Japan Co Ltd., gegevens van 20 oktober 2026, https://www.quivad.be/detenteur/jpm-securities-japan-co-ltd?page=71